Version Bêta
Nouveau Bulletin - mardi 22 avril à 16:00
Une dégradation pluvio-orageuse marquée a touché le bassin versant de la Dordogne et de ses affluents ce week-end. Des réactions ont été enregistrées sur l'ensemble du tronçon. Sur l'Auvézère, la Loue, ainsi que l'Isle à l'aval de la confluence avec l'Auvézère, des crues occasionnant des débordements dommageables ont été générées. Les maximum ont été atteints sur l'ensemble des têtes de bassin dans la nuit de dimanche à lundi. La décrue sur ces secteurs est désormais largement engagée. A Périgueux, la hauteur maximale a été atteinte au milieu de la nuit de lundi à mardi (les niveaux ont atteint ceux observés en janvier 1982) et la décrue y est engagée également. Sur l'aval du tronçon, entre Périgueux et Mussidan, les niveaux sont encore élevés ce mardi mais commencent à baisser. Une nouvelle perturbation est attendue sur le bassin de l'Isle amont mercredi à partir de la fin de matinée. Elle pourrait apporter des cumuls de pluie faibles à modérés, et aura pour effets de ralentir la décrue en cours et de provoquer de nouvelles réactions (sans commune mesure avec celles de ce week-end) en seconde partie de journée mercredi.
Décrue en cours sur l'ensemble du tronçon. Débordements encore importants entre Périgueux et Mussidan.
Des prévisions graphiques sont disponibles à la station de Périgueux.
Nouveau Bulletin - mardi 22 avril à 16:00
Une dégradation pluvio-orageuse marquée a touché le bassin versant de la Dordogne et de ses affluents ce week-end, avec des pluies conséquentes et des intensités temporairement fortes. En conséquence, la Vézère aval connait une crue importante. Les maximums ont été atteint sur l'intégralité du tronçon et la décrue est en cours. Demain mercredi, de nouvelles précipitations faibles à modérées pourraient ralentir les décrues en cours.
Débordements encore importants à l'aval du tronçon Les hauteurs maximales observées à Larche et Montignac sont supérieures à celles observées lors de la crue de décembre 2023.
Des prévisions graphiques sont disponibles pour les stations concernées par des débordements.
Nouveau Bulletin - mardi 22 avril à 16:00
Une dégradation pluvio-orageuse marquée a touché le bassin versant de la Dronne le week-end dernier. Ces pluies abondantes ont généré une crue significative de la Dronne qui se propagera encore ces prochaines 24h vers Coutras, entrainant des débordements généralisés et dommageables. Plus précisément, les niveaux d'eau maximum seront atteints à Bonnes dans la soirée de mardi et à Coutras dans la soirée de mercredi.
Crue importante en cours de propagation.
Des prévisions graphiques sont disponibles pour les stations concernées par des débordements.
Nouveau Bulletin - mardi 22 avril à 16:00
Une dégradation pluvio-orageuse importante a touché le bassin versant de la Dordogne et de ses affluents ce week-end générant une crue de la Dronne. Les hauteurs maximum ont été atteintes lundi et la décrue est désormais engagée sur l’ensemble du tronçon.
Dans le secteur de Brantôme, la Dronne n'est plus débordante. Débordements modérés dans le secteur de Ribérac.
Des prévisions graphiques sont disponibles pour les stations concernées par des débordements.
Nouveau Bulletin - mardi 22 avril à 16:00
Une dégradation pluvio-orageuse marquée a touché le bassin versant de la Dordogne et de ses affluents ce week-end, avec des pluies conséquentes et des intensités temporairement fortes. Par propagation des crues formées à l'amont du bassin de l'Isle, une crue importante est en cours sur l'Isle aval. Les niveaux sont déjà débordants et la hausse va se poursuivre jusqu'en début de soirée mardi dans le secteur de Mussidan, et jusqu'à la mi-journée mercredi dans le secteur d'Abzac, entrainant des débordements dommageables.
Crue importante de l'Isle aval, occasionnant des débordements dommageables Les niveaux devraient être supérieurs à la crue de décembre 2023 dans le secteur de Mussidan.
Des prévisions graphiques sont disponibles pour les stations concernées par des débordements : Mussidan et Abzac.
Nouveau Bulletin - mardi 22 avril à 19:30
La décrue est en cours sur l'ensemble du tronçon mais la perturbation attendue demain est susceptible de faire repartir les niveaux à la hausse. Des débordements localisés peuvent être observés.
La crue est faible.
Des prévisions de hauteur sont disponibles en affichage graphique aux stations de Saint-Martial de Valette, de Montbron (Lavaud) et de La Rochefoucauld. La tendance à la station de Marthon est à la baisse.
Nouveau Bulletin - mardi 22 avril à 19:30
Sur le secteur de Saint-Germain de Lusignan, la décrue se poursuit. A l'aval du tronçon, la tendance est à la stabilisation avant l'amorce de décrue. Des débordements localement dommageables peuvent être observés.
La crue est modérée.
Des prévisions de débit sont disponibles en affichage graphique à la station de Saint-Germain-de-Lusignan. Des prévisions de hauteur sont disponibles en affichage graphique à la station de Pons.
Nouveau Bulletin - mardi 22 avril à 19:30
Les niveaux sont en cours de stabilisation à l'amont avant l'amorce de la décrue. A l'aval du tronçon, la hausse des niveaux se poursuit. Des débordements localisés peuvent être observés.
La crue est faible.
Des prévisions de hauteur sont disponibles en affichage graphique aux stations de Mansle, Vindelle et Angoulême.
Nouveau Bulletin - mardi 22 avril à 16:00
La décrue se poursuit sur l'ensemble du tronçon. Des débordements localisés sont observés.
La crue est modérée.
Des prévisions de hauteur sont disponibles en affichage graphique aux stations de Nouâtre et Chinon.
Prévisions Vigicrue à Nouâtre
Date | Minimum | Centrale | Haute |
---|---|---|---|
22 avril 17:00 | 3.26 | 3.55 | 3.81 |
22 avril 18:00 | 3.2 | 3.49 | 3.76 |
22 avril 19:00 | 3.14 | 3.43 | 3.71 |
22 avril 20:00 | 3.08 | 3.38 | 3.66 |
22 avril 21:00 | 3.01 | 3.32 | 3.61 |
22 avril 22:00 | 2.95 | 3.27 | 3.57 |
22 avril 23:00 | 2.9 | 3.22 | 3.52 |
23 avril 00:00 | 2.84 | 3.16 | 3.48 |
23 avril 01:00 | 2.79 | 3.11 | 3.43 |
23 avril 02:00 | 2.74 | 3.06 | 3.38 |
23 avril 03:00 | 2.68 | 3.01 | 3.34 |
23 avril 04:00 | 2.64 | 2.96 | 3.29 |
23 avril 05:00 | 2.59 | 2.91 | 3.24 |
23 avril 06:00 | 2.54 | 2.86 | 3.19 |
23 avril 07:00 | 2.5 | 2.82 | 3.15 |
23 avril 08:00 | 2.45 | 2.77 | 3.1 |
23 avril 09:00 | 2.41 | 2.72 | 3.06 |
23 avril 10:00 | 2.37 | 2.68 | 3.01 |
23 avril 11:00 | 2.32 | 2.64 | 2.97 |
23 avril 12:00 | 2.28 | 2.59 | 2.93 |
23 avril 13:00 | 2.24 | 2.55 | 2.89 |
23 avril 14:00 | 2.2 | 2.51 | 2.85 |
23 avril 15:00 | 2.16 | 2.47 | 2.81 |
23 avril 16:00 | 2.13 | 2.43 | 2.77 |
Prévisions Vigicrue à Chinon
Date | Minimum | Centrale | Haute |
---|---|---|---|
22 avril 17:00 | 3.18 | 3.44 | 3.62 |
22 avril 18:00 | 3.12 | 3.38 | 3.58 |
22 avril 19:00 | 3.09 | 3.36 | 3.56 |
22 avril 20:00 | 3.05 | 3.32 | 3.53 |
22 avril 21:00 | 2.98 | 3.26 | 3.48 |
22 avril 22:00 | 2.95 | 3.24 | 3.46 |
22 avril 23:00 | 2.91 | 3.2 | 3.42 |
23 avril 00:00 | 2.86 | 3.15 | 3.38 |
23 avril 01:00 | 2.82 | 3.11 | 3.34 |
23 avril 02:00 | 2.76 | 3.06 | 3.29 |
23 avril 03:00 | 2.71 | 3.01 | 3.24 |
23 avril 04:00 | 2.65 | 2.96 | 3.19 |
23 avril 05:00 | 2.6 | 2.91 | 3.15 |
23 avril 06:00 | 2.55 | 2.86 | 3.1 |
23 avril 07:00 | 2.49 | 2.81 | 3.04 |
23 avril 08:00 | 2.44 | 2.76 | 3 |
23 avril 09:00 | 2.39 | 2.71 | 2.95 |
23 avril 10:00 | 2.33 | 2.65 | 2.89 |
23 avril 11:00 | 2.29 | 2.61 | 2.85 |
23 avril 12:00 | 2.24 | 2.56 | 2.8 |
23 avril 13:00 | 2.18 | 2.5 | 2.74 |
23 avril 14:00 | 2.14 | 2.46 | 2.7 |
23 avril 15:00 | 2.09 | 2.41 | 2.65 |
Prévisions Vigicrue à Montignac
Date | Minimum | Centrale | Haute |
---|---|---|---|
22 avril 18:00 | 2.42 | 2.66 | 2.78 |
22 avril 19:00 | 2.3 | 2.59 | 2.74 |
22 avril 20:00 | 2.19 | 2.53 | 2.71 |
22 avril 21:00 | 2.09 | 2.47 | 2.68 |
22 avril 22:00 | 1.99 | 2.41 | 2.65 |
22 avril 23:00 | 1.9 | 2.36 | 2.63 |
23 avril 00:00 | 1.83 | 2.31 | 2.6 |
23 avril 01:00 | 1.78 | 2.27 | 2.56 |
23 avril 02:00 | 1.73 | 2.22 | 2.51 |
23 avril 03:00 | 1.69 | 2.18 | 2.48 |
23 avril 04:00 | 1.65 | 2.14 | 2.45 |
23 avril 05:00 | 1.62 | 2.11 | 2.42 |
23 avril 06:00 | 1.58 | 2.08 | 2.4 |
23 avril 07:00 | 1.55 | 2.05 | 2.38 |
23 avril 08:00 | 1.51 | 2.02 | 2.36 |
Prévisions Vigicrue à Périgueux
Date | Minimum | Centrale | Haute |
---|---|---|---|
22 avril 18:00 | 1.67 | 1.84 | 2.01 |
22 avril 19:00 | 1.61 | 1.79 | 1.98 |
22 avril 20:00 | 1.54 | 1.74 | 1.94 |
22 avril 21:00 | 1.48 | 1.69 | 1.91 |
22 avril 22:00 | 1.43 | 1.64 | 1.88 |
22 avril 23:00 | 1.37 | 1.59 | 1.84 |
23 avril 00:00 | 1.32 | 1.55 | 1.81 |
23 avril 01:00 | 1.27 | 1.5 | 1.77 |
23 avril 02:00 | 1.22 | 1.46 | 1.73 |
23 avril 03:00 | 1.16 | 1.42 | 1.69 |
23 avril 04:00 | 1.11 | 1.38 | 1.66 |
23 avril 05:00 | 1.07 | 1.35 | 1.63 |
23 avril 06:00 | 1.02 | 1.32 | 1.6 |
23 avril 07:00 | 0.99 | 1.29 | 1.57 |
23 avril 08:00 | 0.95 | 1.27 | 1.54 |
23 avril 09:00 | 0.92 | 1.24 | 1.52 |
Prévisions Vigicrue à Mussidan
Date | Minimum | Centrale | Haute |
---|---|---|---|
22 avril 18:00 | 3.63 | 3.77 | 3.88 |
22 avril 19:00 | 3.59 | 3.75 | 3.88 |
22 avril 20:00 | 3.55 | 3.72 | 3.87 |
22 avril 21:00 | 3.5 | 3.68 | 3.85 |
22 avril 22:00 | 3.44 | 3.65 | 3.84 |
22 avril 23:00 | 3.39 | 3.6 | 3.82 |
23 avril 00:00 | 3.33 | 3.55 | 3.79 |
23 avril 01:00 | 3.27 | 3.5 | 3.75 |
23 avril 02:00 | 3.21 | 3.46 | 3.71 |
23 avril 03:00 | 3.15 | 3.41 | 3.66 |
23 avril 04:00 | 3.09 | 3.36 | 3.62 |
23 avril 05:00 | 3.04 | 3.31 | 3.58 |
23 avril 06:00 | 3 | 3.26 | 3.54 |
23 avril 07:00 | 2.98 | 3.23 | 3.51 |
23 avril 08:00 | 2.95 | 3.19 | 3.47 |
23 avril 09:00 | 2.92 | 3.16 | 3.44 |
23 avril 10:00 | 2.9 | 3.13 | 3.4 |
23 avril 11:00 | 2.86 | 3.1 | 3.36 |
23 avril 12:00 | 2.84 | 3.07 | 3.33 |
23 avril 13:00 | 2.81 | 3.03 | 3.29 |
23 avril 14:00 | 2.78 | 3.01 | 3.25 |
23 avril 15:00 | 2.76 | 2.98 | 3.23 |
23 avril 16:00 | 2.74 | 2.96 | 3.2 |
Prévisions Vigicrue à Abzac
Date | Minimum | Centrale | Haute |
---|---|---|---|
22 avril 18:00 | 3.26 | 3.33 | 3.43 |
22 avril 19:00 | 3.27 | 3.36 | 3.45 |
22 avril 20:00 | 3.29 | 3.38 | 3.48 |
22 avril 21:00 | 3.31 | 3.41 | 3.51 |
22 avril 22:00 | 3.33 | 3.43 | 3.54 |
22 avril 23:00 | 3.35 | 3.46 | 3.57 |
23 avril 00:00 | 3.37 | 3.48 | 3.6 |
23 avril 01:00 | 3.39 | 3.51 | 3.62 |
23 avril 02:00 | 3.41 | 3.53 | 3.64 |
23 avril 03:00 | 3.43 | 3.55 | 3.66 |
23 avril 04:00 | 3.45 | 3.57 | 3.68 |
23 avril 05:00 | 3.46 | 3.59 | 3.7 |
23 avril 06:00 | 3.47 | 3.6 | 3.72 |
23 avril 07:00 | 3.48 | 3.61 | 3.74 |
23 avril 08:00 | 3.49 | 3.63 | 3.75 |
23 avril 09:00 | 3.5 | 3.64 | 3.77 |
23 avril 10:00 | 3.51 | 3.65 | 3.78 |
23 avril 11:00 | 3.51 | 3.66 | 3.78 |
23 avril 12:00 | 3.51 | 3.66 | 3.79 |
23 avril 13:00 | 3.52 | 3.67 | 3.8 |
23 avril 14:00 | 3.52 | 3.67 | 3.8 |
23 avril 15:00 | 3.52 | 3.68 | 3.8 |
23 avril 16:00 | 3.52 | 3.68 | 3.8 |
Prévisions Vigicrue à Ribérac
Date | Minimum | Centrale | Haute |
---|---|---|---|
22 avril 18:00 | 0.91 | 0.93 | 0.94 |
22 avril 19:00 | 0.9 | 0.92 | 0.94 |
22 avril 20:00 | 0.89 | 0.92 | 0.93 |
22 avril 21:00 | 0.88 | 0.91 | 0.92 |
22 avril 22:00 | 0.87 | 0.9 | 0.92 |
22 avril 23:00 | 0.86 | 0.89 | 0.91 |
23 avril 00:00 | 0.85 | 0.89 | 0.91 |
23 avril 01:00 | 0.85 | 0.88 | 0.9 |
23 avril 02:00 | 0.83 | 0.87 | 0.9 |
23 avril 03:00 | 0.82 | 0.86 | 0.89 |
23 avril 04:00 | 0.81 | 0.85 | 0.89 |
23 avril 05:00 | 0.8 | 0.85 | 0.88 |
23 avril 06:00 | 0.79 | 0.84 | 0.88 |
23 avril 07:00 | 0.78 | 0.83 | 0.87 |
23 avril 08:00 | 0.77 | 0.82 | 0.87 |
23 avril 09:00 | 0.76 | 0.82 | 0.86 |
23 avril 10:00 | 0.75 | 0.81 | 0.86 |
23 avril 11:00 | 0.74 | 0.8 | 0.85 |
23 avril 12:00 | 0.73 | 0.8 | 0.85 |
23 avril 13:00 | 0.72 | 0.79 | 0.84 |
23 avril 14:00 | 0.71 | 0.79 | 0.84 |
23 avril 15:00 | 0.7 | 0.79 | 0.83 |
23 avril 16:00 | 0.7 | 0.78 | 0.83 |
23 avril 17:00 | 0.69 | 0.78 | 0.83 |
Prévisions Vigicrue à Bonnes
Date | Minimum | Centrale | Haute |
---|---|---|---|
22 avril 17:00 | 1.45 | 1.47 | 1.49 |
22 avril 18:00 | 1.44 | 1.47 | 1.49 |
22 avril 19:00 | 1.43 | 1.46 | 1.49 |
22 avril 20:00 | 1.41 | 1.45 | 1.48 |
22 avril 21:00 | 1.39 | 1.43 | 1.47 |
22 avril 22:00 | 1.37 | 1.41 | 1.45 |
22 avril 23:00 | 1.34 | 1.39 | 1.43 |
23 avril 00:00 | 1.32 | 1.37 | 1.42 |
23 avril 01:00 | 1.29 | 1.36 | 1.41 |
23 avril 02:00 | 1.26 | 1.34 | 1.39 |
23 avril 03:00 | 1.23 | 1.32 | 1.37 |
23 avril 04:00 | 1.2 | 1.29 | 1.36 |
23 avril 05:00 | 1.18 | 1.28 | 1.35 |
23 avril 06:00 | 1.16 | 1.26 | 1.34 |
23 avril 07:00 | 1.14 | 1.25 | 1.33 |
23 avril 08:00 | 1.13 | 1.23 | 1.32 |
23 avril 09:00 | 1.11 | 1.22 | 1.32 |
23 avril 10:00 | 1.1 | 1.2 | 1.31 |
23 avril 11:00 | 1.09 | 1.19 | 1.3 |
23 avril 12:00 | 1.08 | 1.17 | 1.3 |
23 avril 13:00 | 1.06 | 1.16 | 1.29 |
23 avril 14:00 | 1.05 | 1.15 | 1.28 |
23 avril 15:00 | 1.04 | 1.15 | 1.28 |
23 avril 16:00 | 1.04 | 1.14 | 1.27 |
Prévisions Vigicrue à Coutras
Date | Minimum | Centrale | Haute |
---|---|---|---|
22 avril 18:00 | 2.7 | 2.8 | 2.92 |
22 avril 19:00 | 2.69 | 2.8 | 2.93 |
22 avril 20:00 | 2.68 | 2.81 | 2.94 |
22 avril 21:00 | 2.68 | 2.81 | 2.95 |
22 avril 22:00 | 2.67 | 2.81 | 2.96 |
22 avril 23:00 | 2.67 | 2.82 | 2.98 |
23 avril 00:00 | 2.66 | 2.82 | 2.99 |
23 avril 01:00 | 2.66 | 2.83 | 3 |
23 avril 02:00 | 2.65 | 2.84 | 3.02 |
23 avril 03:00 | 2.64 | 2.85 | 3.03 |
23 avril 04:00 | 2.63 | 2.86 | 3.04 |
23 avril 05:00 | 2.61 | 2.87 | 3.05 |
23 avril 06:00 | 2.58 | 2.87 | 3.07 |
23 avril 07:00 | 2.54 | 2.87 | 3.08 |
23 avril 08:00 | 2.49 | 2.87 | 3.08 |
23 avril 09:00 | 2.44 | 2.86 | 3.09 |
23 avril 10:00 | 2.39 | 2.85 | 3.08 |
23 avril 11:00 | 2.33 | 2.83 | 3.07 |
23 avril 12:00 | 2.27 | 2.81 | 3.05 |
23 avril 13:00 | 2.2 | 2.78 | 3.03 |
23 avril 14:00 | 2.13 | 2.73 | 3.01 |
23 avril 15:00 | 2.07 | 2.67 | 2.99 |
23 avril 16:00 | 2 | 2.61 | 2.96 |
Prévisions Vigicrue à Montbron
Date | Minimum | Centrale | Haute |
---|---|---|---|
22 avril 18:00 | 0.7 | 0.77 | 0.85 |
22 avril 19:00 | 0.69 | 0.76 | 0.84 |
22 avril 20:00 | 0.68 | 0.75 | 0.84 |
22 avril 21:00 | 0.67 | 0.74 | 0.83 |
22 avril 22:00 | 0.66 | 0.74 | 0.82 |
22 avril 23:00 | 0.65 | 0.73 | 0.81 |
23 avril 00:00 | 0.64 | 0.72 | 0.8 |
23 avril 01:00 | 0.63 | 0.71 | 0.79 |
23 avril 02:00 | 0.62 | 0.7 | 0.79 |
23 avril 03:00 | 0.61 | 0.7 | 0.78 |
23 avril 04:00 | 0.6 | 0.69 | 0.78 |
23 avril 05:00 | 0.59 | 0.68 | 0.77 |
23 avril 06:00 | 0.59 | 0.68 | 0.77 |
23 avril 07:00 | 0.59 | 0.67 | 0.76 |
23 avril 08:00 | 0.58 | 0.66 | 0.76 |
23 avril 09:00 | 0.58 | 0.66 | 0.76 |
23 avril 10:00 | 0.58 | 0.65 | 0.75 |
23 avril 11:00 | 0.57 | 0.65 | 0.75 |
23 avril 12:00 | 0.57 | 0.64 | 0.75 |
23 avril 13:00 | 0.57 | 0.64 | 0.75 |
23 avril 14:00 | 0.57 | 0.64 | 0.75 |
23 avril 15:00 | 0.57 | 0.64 | 0.75 |
23 avril 16:00 | 0.57 | 0.64 | 0.74 |
Prévisions Vigicrue à La Rochefoucauld
Date | Minimum | Centrale | Haute |
---|---|---|---|
22 avril 18:00 | 1.98 | 2.04 | 2.12 |
22 avril 19:00 | 1.97 | 2.03 | 2.11 |
22 avril 20:00 | 1.97 | 2.03 | 2.11 |
22 avril 21:00 | 1.96 | 2.03 | 2.1 |
22 avril 22:00 | 1.96 | 2.02 | 2.1 |
22 avril 23:00 | 1.96 | 2.02 | 2.1 |
23 avril 00:00 | 1.95 | 2.01 | 2.1 |
23 avril 01:00 | 1.95 | 2.01 | 2.09 |
23 avril 02:00 | 1.94 | 2.01 | 2.09 |
23 avril 03:00 | 1.94 | 2 | 2.09 |
23 avril 04:00 | 1.93 | 2 | 2.09 |
23 avril 05:00 | 1.93 | 2 | 2.09 |
23 avril 06:00 | 1.93 | 2 | 2.08 |
23 avril 07:00 | 1.92 | 1.99 | 2.08 |
23 avril 08:00 | 1.92 | 1.99 | 2.08 |
23 avril 09:00 | 1.92 | 1.99 | 2.07 |
23 avril 10:00 | 1.92 | 1.99 | 2.07 |
23 avril 11:00 | 1.91 | 1.98 | 2.07 |
23 avril 12:00 | 1.91 | 1.98 | 2.07 |
23 avril 13:00 | 1.9 | 1.98 | 2.07 |
23 avril 14:00 | 1.9 | 1.98 | 2.07 |
23 avril 15:00 | 1.9 | 1.97 | 2.07 |
23 avril 16:00 | 1.89 | 1.97 | 2.07 |
Prévisions Vigicrue à Mansle
Date | Minimum | Centrale | Haute |
---|---|---|---|
22 avril 18:00 | 0.88 | 0.97 | 1.04 |
22 avril 19:00 | 0.87 | 0.97 | 1.03 |
22 avril 20:00 | 0.86 | 0.96 | 1.03 |
22 avril 21:00 | 0.85 | 0.95 | 1.02 |
22 avril 22:00 | 0.83 | 0.95 | 1.02 |
22 avril 23:00 | 0.82 | 0.94 | 1.01 |
23 avril 00:00 | 0.81 | 0.93 | 1.01 |
23 avril 01:00 | 0.8 | 0.92 | 1 |
23 avril 02:00 | 0.78 | 0.91 | 1 |
23 avril 03:00 | 0.77 | 0.9 | 0.99 |
23 avril 04:00 | 0.76 | 0.9 | 0.99 |
23 avril 05:00 | 0.74 | 0.89 | 0.98 |
23 avril 06:00 | 0.73 | 0.88 | 0.98 |
23 avril 07:00 | 0.72 | 0.87 | 0.98 |
23 avril 08:00 | 0.71 | 0.87 | 0.97 |
23 avril 09:00 | 0.69 | 0.86 | 0.97 |
23 avril 10:00 | 0.68 | 0.85 | 0.97 |
23 avril 11:00 | 0.67 | 0.85 | 0.96 |
23 avril 12:00 | 0.67 | 0.84 | 0.95 |
23 avril 13:00 | 0.67 | 0.84 | 0.95 |
23 avril 14:00 | 0.66 | 0.84 | 0.94 |
23 avril 15:00 | 0.66 | 0.84 | 0.94 |
23 avril 16:00 | 0.66 | 0.83 | 0.93 |
Prévisions Vigicrue à Vindelle
Date | Minimum | Centrale | Haute |
---|---|---|---|
22 avril 17:00 | 1.61 | 1.69 | 1.76 |
22 avril 18:00 | 1.61 | 1.69 | 1.77 |
22 avril 19:00 | 1.62 | 1.7 | 1.78 |
22 avril 20:00 | 1.62 | 1.71 | 1.79 |
22 avril 21:00 | 1.63 | 1.71 | 1.8 |
22 avril 22:00 | 1.63 | 1.72 | 1.81 |
22 avril 23:00 | 1.63 | 1.73 | 1.82 |
23 avril 00:00 | 1.64 | 1.74 | 1.83 |
23 avril 01:00 | 1.64 | 1.74 | 1.84 |
23 avril 02:00 | 1.64 | 1.75 | 1.85 |
23 avril 03:00 | 1.64 | 1.76 | 1.86 |
23 avril 04:00 | 1.64 | 1.76 | 1.87 |
23 avril 05:00 | 1.64 | 1.77 | 1.88 |
23 avril 06:00 | 1.64 | 1.77 | 1.89 |
23 avril 07:00 | 1.64 | 1.77 | 1.9 |
23 avril 08:00 | 1.64 | 1.78 | 1.91 |
23 avril 09:00 | 1.63 | 1.78 | 1.91 |
23 avril 10:00 | 1.63 | 1.78 | 1.92 |
23 avril 11:00 | 1.63 | 1.78 | 1.92 |
23 avril 12:00 | 1.63 | 1.78 | 1.92 |
23 avril 13:00 | 1.63 | 1.78 | 1.92 |
23 avril 14:00 | 1.63 | 1.78 | 1.92 |
23 avril 15:00 | 1.63 | 1.78 | 1.92 |
23 avril 16:00 | 1.62 | 1.78 | 1.93 |
Prévisions Vigicrue à Angoulême
Date | Minimum | Centrale | Haute |
---|---|---|---|
22 avril 17:00 | 3.68 | 3.74 | 3.79 |
22 avril 18:00 | 3.68 | 3.74 | 3.8 |
22 avril 19:00 | 3.68 | 3.75 | 3.8 |
22 avril 20:00 | 3.68 | 3.75 | 3.81 |
22 avril 21:00 | 3.68 | 3.75 | 3.82 |
22 avril 22:00 | 3.68 | 3.76 | 3.83 |
22 avril 23:00 | 3.68 | 3.77 | 3.84 |
23 avril 00:00 | 3.69 | 3.77 | 3.85 |
23 avril 01:00 | 3.69 | 3.78 | 3.86 |
23 avril 02:00 | 3.7 | 3.79 | 3.87 |
23 avril 03:00 | 3.7 | 3.8 | 3.88 |
23 avril 04:00 | 3.7 | 3.8 | 3.89 |
23 avril 05:00 | 3.7 | 3.81 | 3.9 |
23 avril 06:00 | 3.7 | 3.81 | 3.91 |
23 avril 07:00 | 3.7 | 3.81 | 3.92 |
23 avril 08:00 | 3.7 | 3.82 | 3.92 |
23 avril 09:00 | 3.7 | 3.82 | 3.93 |
23 avril 10:00 | 3.7 | 3.83 | 3.93 |
23 avril 11:00 | 3.71 | 3.83 | 3.94 |
23 avril 12:00 | 3.71 | 3.84 | 3.94 |
23 avril 13:00 | 3.72 | 3.85 | 3.95 |
23 avril 14:00 | 3.73 | 3.86 | 3.96 |
23 avril 15:00 | 3.74 | 3.87 | 3.97 |
23 avril 16:00 | 3.75 | 3.87 | 3.97 |
Prévisions Vigicrue à Pons
Date | Minimum | Centrale | Haute |
---|---|---|---|
22 avril 17:30 | 12.24 | 12.46 | 12.64 |
22 avril 18:30 | 12.24 | 12.48 | 12.65 |
22 avril 19:30 | 12.24 | 12.49 | 12.66 |
22 avril 20:30 | 12.24 | 12.5 | 12.67 |
22 avril 21:30 | 12.25 | 12.5 | 12.68 |
22 avril 22:30 | 12.25 | 12.51 | 12.68 |
22 avril 23:30 | 12.25 | 12.51 | 12.69 |
23 avril 00:30 | 12.25 | 12.51 | 12.69 |
23 avril 01:30 | 12.25 | 12.52 | 12.69 |
23 avril 02:30 | 12.25 | 12.52 | 12.69 |
23 avril 03:30 | 12.25 | 12.51 | 12.69 |
23 avril 04:30 | 12.25 | 12.51 | 12.69 |
23 avril 05:30 | 12.25 | 12.51 | 12.68 |
23 avril 06:30 | 12.25 | 12.51 | 12.68 |
23 avril 07:30 | 12.24 | 12.51 | 12.68 |
23 avril 08:30 | 12.24 | 12.5 | 12.67 |
23 avril 09:30 | 12.24 | 12.5 | 12.67 |
23 avril 10:30 | 12.24 | 12.5 | 12.67 |
23 avril 11:30 | 12.24 | 12.5 | 12.67 |
23 avril 12:30 | 12.23 | 12.49 | 12.67 |
23 avril 13:30 | 12.23 | 12.49 | 12.67 |
23 avril 14:30 | 12.23 | 12.49 | 12.66 |
23 avril 15:30 | 12.24 | 12.48 | 12.65 |
23 avril 16:30 | 12.23 | 12.48 | 12.65 |