Version Bêta
Nouveau Bulletin - lundi 9 février à 06:00
Alors que les sols sont saturés depuis plusieurs semaines, un épisode de précipitations aborde actuellement au cours de cette matinée de lundi 9 février la pointe Finistère avec des cumuls importants prévus sur l'ensemble des bassins, en particuliers ceux du Morbihan et du Finistère. Les niveaux sont actuellement légèrement à la baisse sur les cours d'eau du bassin du Meu mais ils repartiront rapidement à la hausse en cours d'après-midi sur les amonts.
Crue modérée à importante.
Sur le tronçon Meu, des prévisions graphiques ont été produites aux stations : Bréal [Le Grand Pont] - date de production 09/02/2026 à 03h59 - échéance 10/02/2026 à 11h00 Iffendic [La Roncelinais] - date de production 09/02/2026 à 03h53 - échéance 10/02/2026 à 06h00 Montfort-sur-Meu [L'Abbaye] - date de production 09/02/2026 à 03h56 - échéance 10/02/2026 à 11h00 Gaël [Le Pont Perrin] - date de production 09/02/2026 à 03h52 - échéance 10/02/2026 à 11h00 Les échéances et tendances des prévisions (hauteurs et/ou débits) sont variables selon les stations. Ces informations sont accessibles sur les graphiques.
Nouveau Bulletin - lundi 9 février à 10:15
Alors que les sols sont saturés depuis plusieurs semaines, un épisode de précipitations aborde actuellement au cours de cette matinée de lundi 9 février la pointe Finistère avec des cumuls importants prévus sur l'ensemble des bassins. Un nouvel épisode pluvieux important arrivera par la façade atlantique en milieu de la journée du mardi 10 février. Les deux épisodes cumulés provoqueront des débordements importants au cours de cette semaine. Quelques précipitations pourront faire réagir
Crue modérée
Sur le tronçon Trieux - Leff - Gouët, des prévisions graphiques ont été produites aux stations : St-Péver [Pont Locminé] - date de production 09/02/2026 à 08h24 - échéance 10/02/2026 à 08h00 St-Julien [La Saudraie] - date de production 09/02/2026 à 08h28 - échéance 10/02/2026 à 08h00 Boqueho [Moulin Neuf] - date de production 09/02/2026 à 08h30 - échéance 12/02/2026 à 02h00 Les échéances et tendances des prévisions (hauteurs et/ou débits) sont variables selon les stations. Ces informations sont accessibles sur les graphiques.
Nouveau Bulletin - lundi 9 février à 10:15
Alors que les sols sont saturés depuis plusieurs semaines, un épisode de précipitations aborde actuellement au cours de cette matinée de lundi 9 février la pointe Finistère avec des cumuls importants prévus sur l'ensemble des bassins, en particuliers ceux du Morbihan et du Finistère. Les niveaux sont actuellement légèrement à la baisse sur les cours d'eau du bassin de l'Odet mais ils repartiront rapidement à la hausse en cours de journée.
Crues modérées. Évènement fluvial.
Sur le tronçon Odet, des prévisions graphiques ont été produites aux stations : Bénodet [Port de plaisance [marégraphe]] - date de production 09/02/2026 à 07h47 - échéance 10/02/2026 à 07h00 Quimper [Moulin Vert] - date de production 09/02/2026 à 07h46 - échéance 10/02/2026 à 07h00 Ergué-Gabéric [Treodet] - date de production 09/02/2026 à 07h44 - échéance 10/02/2026 à 07h00 Ergué-Gabéric [Kerjean] - date de production 09/02/2026 à 07h43 - échéance 10/02/2026 à 07h00 Quimper [Passerelle Pierre Dornic (Kervir)] - date de production 09/02/2026 à 07h45 - échéance 10/02/2026 à 07h00 Quimper [Palais de justice] - date de production 09/02/2026 à 07h46 - échéance 10/02/2026 à 07h00 Guengat [Ty Planche] - date de production 09/02/2026 à 07h45 - échéance 10/02/2026 à 07h00 Les échéances et tendances des prévisions (hauteurs et/ou débits) sont variables selon les stations. Ces informations sont accessibles sur les graphiques.
Nouveau Bulletin - lundi 9 février à 10:15
Alors que les sols sont saturés depuis plusieurs semaines, un épisode de précipitations aborde actuellement au cours de cette matinée de lundi 9 février la pointe Finistère avec des cumuls importants prévus sur l'ensemble des bassins, en particuliers ceux du Morbihan et du Finistère. Les niveaux sont actuellement légèrement à la baisse sur les cours d'eau du bassin de la Laïta mais ils repartiront rapidement à la hausse en cours de journée.
Crue modérée à significative à Quimperlé et sur les amonts. Évènement fluvial.
Sur le tronçon Laïta, des prévisions graphiques ont été produites aux stations : Arzano [Ty Nadan [aval pont]] - date de production 09/02/2026 à 08h12 - échéance 10/02/2026 à 07h00 Quimperlé [Place des Anciennes Fonderies] - date de production 09/02/2026 à 08h12 - échéance 10/02/2026 à 07h00 Quimperlé [Place Charles-de-Gaulle] - date de production 09/02/2026 à 08h12 - échéance 10/02/2026 à 07h00 Clohars-Carnoët [Le Pouldu [marégraphe]] - date de production 09/02/2026 à 08h12 - échéance 10/02/2026 à 07h00 Les échéances et tendances des prévisions (hauteurs et/ou débits) sont variables selon les stations. Ces informations sont accessibles sur les graphiques.
Nouveau Bulletin - lundi 9 février à 10:15
Alors que les sols sont saturés depuis plusieurs semaines, un épisode de précipitations aborde actuellement au cours de cette matinée de lundi 9 février la pointe Finistère avec des cumuls importants prévus sur l'ensemble des bassins, en particuliers ceux du Morbihan et du Finistère. Sur le Blavet, le cours d'eau atteint un niveau stable sur Pontivy et Inzinzac. Les précipitations à venir vont faire réagir le Blavet. Une montée rapide des niveaux à Pontivy n'est pas à exclure, à l'image des évènements du samedi 7 février. Les bulletins suivants permettront d'affiner la situation.
Crue modérée à importante
Sur le tronçon Blavet, des prévisions graphiques ont été produites aux stations : Plélauff [Bon-Repos] - date de production 09/02/2026 à 04h31 - échéance 10/02/2026 à 07h00 Pontivy [Equipement] - date de production 09/02/2026 à 08h17 - échéance 10/02/2026 à 09h00 Inzinzac-Lochrist [Pont neuf [hauteur]] - date de production 09/02/2026 à 04h46 - échéance 10/02/2026 à 13h00 Les échéances et tendances des prévisions (hauteurs et/ou débits) sont variables selon les stations. Ces informations sont accessibles sur les graphiques.
Nouveau Bulletin - lundi 9 février à 06:00
Alors que les sols sont saturés depuis plusieurs semaines, un épisode de précipitations aborde actuellement au cours de cette matinée de lundi 9 février la pointe Finistère avec des cumuls importants prévus sur l'ensemble des bassins, en particuliers ceux du Morbihan. Aujourd'hui les niveaux de l'Oust et de la Vilaine aval seront encore légèrement à la hausse suite à la propagation des crues des jours derniers. Les niveaux se stabiliseront à des niveaux élevés au cours de la journée de demain avant de repartir à la hausse au cours de la semaine suite aux pluies importantes prévues pour les deux prochains jours.
Crue modérée
Sur le tronçon Vilaine aval, des prévisions graphiques ont été produites aux stations : Redon [canal] [Ecluse d'Oust] - date de production 09/02/2026 à 04h31 - échéance 10/02/2026 à 13h00 Avessac [Painfaut] - date de production 09/02/2026 à 04h32 - échéance 10/02/2026 à 13h00 Redon [Quai Duguay-Trouin] - date de production 09/02/2026 à 04h35 - échéance 10/02/2026 à 12h00 Les échéances et tendances des prévisions (hauteurs et/ou débits) sont variables selon les stations. Ces informations sont accessibles sur les graphiques.
Nouveau Bulletin - lundi 9 février à 10:15
Alors que les sols sont saturés depuis plusieurs semaines, un épisode de précipitations aborde actuellement au cours de cette matinée de lundi 9 février la pointe Finistère avec des cumuls importants prévus sur l'ensemble des bassins, en particuliers ceux du Morbihan et du Finistère. Les niveaux sont actuellement légèrement à la baisse sur les cours d'eau du bassin de l'Oust ce qui explique un retour provisoire en vigilance Jaune. Avec la propagation de la crue vers l'aval, le maximum est en cours sur le secteur de Saint-Gravé et continuera vers Redon. Avec les nouvelles pluies attendues aujourd'hui et demain, les cours d'eau en amont repartiront rapidement à la hausse en fin de cette journée du lundi 9 février.
Retour provisoire en vigilance jaune avant des remontées prévues à partir de la nuit prochaine
Sur le tronçon Oust, des prévisions graphiques ont été produites aux stations : Josselin [Ecluse de Josselin [amont]] - date de production 09/02/2026 à 04h09 - échéance 10/02/2026 à 11h00 Pleugriffet [Ecluse de Cadoret] - date de production 09/02/2026 à 04h07 - échéance 10/02/2026 à 11h00 Malestroit [Ecluse de Malestroit [aval]] - date de production 09/02/2026 à 08h11 - échéance 10/02/2026 à 09h00 St-Gravé [Ecluse Le Guelin [amont]] - date de production 09/02/2026 à 08h11 - échéance 10/02/2026 à 07h14 Les échéances et tendances des prévisions (hauteurs et/ou débits) sont variables selon les stations. Ces informations sont accessibles sur les graphiques.
Nouveau Bulletin - lundi 9 février à 06:00
Alors que les sols sont saturés depuis plusieurs semaines, un épisode de précipitations aborde actuellement au cours de cette matinée de lundi 9 février la pointe Finistère avec des cumuls importants prévus sur l'ensemble des bassins. Les niveaux sont actuellement légèrement à la baisse sur les cours d'eau du bassin de la Vilaine médiane mais ils repartiront rapidement à la hausse en cette fin de journée de lundi 9 février.
Actuellement crue modérée de la Vilaine médiane et de ses affluents
Sur le tronçon Vilaine médiane, des prévisions graphiques ont été produites aux stations : Guichen [Le Boël [aval écluse]] - date de production 09/02/2026 à 04h01 - échéance 10/02/2026 à 06h00 Bain-de-Bretagne [Rochereuil] - date de production 09/02/2026 à 04h03 - échéance 10/02/2026 à 10h00 Guipry [Ecluse de Guipry] - date de production 09/02/2026 à 04h05 - échéance 10/02/2026 à 11h00 Les échéances et tendances des prévisions (hauteurs et/ou débits) sont variables selon les stations. Ces informations sont accessibles sur les graphiques.
Nouveau Bulletin - lundi 9 février à 06:00
Des débordements localisés sont en cours dans le secteur de Coutras. La décrue s'est amorcée ce week-end et se poursuit ce lundi.
Crue faible.
Des prévisions sont disponibles à la station de Coutras.
Nouveau Bulletin - lundi 9 février à 10:15
La lente décrue se poursuit sur le tronçon, avant une remontée à partir de ce début de soirée (lundi 9 février) du fait des pluies attendues. Des débordements localisés sont observés.
Crue modérée et habituelle sur l'ensemble du tronçon.
Des prévisions de hauteur sont disponibles en affichage graphique à la station de Saint André de Lidon et Saujon.
Nouveau Bulletin - lundi 9 février à 10:15
Les niveaux sont toujours stables sur l'ensemble du tronçon. L'arrivée de la pluie ce lundi 9 février favorisera une prochaine réaction à la hausse. Des débordements localisés sont observés.
La crue est modérée et habituelle pour la saison.
Des prévisions de hauteur sont disponibles en affichage graphique aux stations de Nuaillé-sur-Boutonne et Saint-Jean-d'Angély.
Nouveau Bulletin - lundi 9 février à 10:15
Par propagation des débits entrant dans le marais poitevin, des débordements localisés sont observés à l'amont du tronçon et lors des pics de marée sur l'aval.
La crue est modérée et habituelle pour la saison.
Valeurs des principaux débits entrant dans le marais, observés le lundi 9 février à 7h : - Le Mignon à Mauzé-sur-le-Mignon : 8.5 m3/s. - La Vendée à Pissotte : 34 m3/s. - l'Autise à St Hilaire-des-Loges : 12.5 m3/s. - La Sèvre Niortaise à Niort (La Tiffardière) : 43 m3/s. Des prévisions de hauteur sont disponibles en affichage graphique à la station de Marans. La tendance à la station de Maillé (Bazoin) est à la stabilisation.
Nouveau Bulletin - lundi 9 février à 10:15
Les niveaux sont stables à Saintes. Des débordements localement dommageables peuvent être observés.
La crue est modérée et habituelle pour la saison.
Des prévisions de hauteur sont disponibles en affichage graphique à la station de Saintes.
Nouveau Bulletin - lundi 9 février à 10:15
De faibles ondulations des niveaux se succèdent sur l'ensemble du tronçon. La tendance est à la légère augmentation du fait de la propagation des débits de l'amont. Des débordements localisés sont observés.
La crue est modérée et habituelle pour la saison.
Des prévisions de hauteur sont disponibles en affichage graphique aux stations de Jarnac et Cognac.
Nouveau Bulletin - lundi 9 février à 06:00
La décrue est en cours sur l'ensemble du tronçon. Des débordements localisés peuvent être observés.
La crue est faible et habituelle pour la saison.
Des prévisions de hauteur sont disponibles en affichage graphique aux stations de Vivonne, Poitiers et de Dissay.
Prévisions Vigicrue à St-Julien
| Date | Minimum | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| 9 février 09:00 | 0.98 | 1.01 | 1.05 |
| 9 février 10:00 | 0.97 | 1.03 | 1.09 |
| 9 février 11:00 | 0.96 | 1.05 | 1.13 |
| 9 février 12:00 | 0.95 | 1.07 | 1.18 |
| 9 février 13:00 | 0.95 | 1.11 | 1.24 |
| 9 février 14:00 | 0.97 | 1.16 | 1.32 |
| 9 février 15:00 | 1 | 1.23 | 1.41 |
| 9 février 16:00 | 1.05 | 1.3 | 1.5 |
| 9 février 17:00 | 1.11 | 1.37 | 1.59 |
| 9 février 18:00 | 1.17 | 1.44 | 1.64 |
| 9 février 19:00 | 1.24 | 1.5 | 1.68 |
| 9 février 20:00 | 1.3 | 1.55 | 1.72 |
| 9 février 21:00 | 1.35 | 1.59 | 1.75 |
| 9 février 22:00 | 1.38 | 1.61 | 1.76 |
| 9 février 23:00 | 1.39 | 1.61 | 1.77 |
| 10 février 00:00 | 1.38 | 1.6 | 1.77 |
| 10 février 01:00 | 1.36 | 1.57 | 1.75 |
| 10 février 02:00 | 1.33 | 1.54 | 1.73 |
| 10 février 03:00 | 1.29 | 1.5 | 1.71 |
| 10 février 04:00 | 1.24 | 1.46 | 1.69 |
| 10 février 05:00 | 1.19 | 1.43 | 1.67 |
| 10 février 06:00 | 1.14 | 1.39 | 1.65 |
| 10 février 07:00 | 1.08 | 1.35 | 1.62 |
Prévisions Vigicrue à St-Péver
| Date | Minimum | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| 9 février 09:00 | 1 | 1.03 | 1.05 |
| 9 février 10:00 | 1 | 1.04 | 1.07 |
| 9 février 11:00 | 0.99 | 1.06 | 1.09 |
| 9 février 12:00 | 1 | 1.08 | 1.13 |
| 9 février 13:00 | 1.01 | 1.1 | 1.18 |
| 9 février 14:00 | 1.03 | 1.14 | 1.23 |
| 9 février 15:00 | 1.05 | 1.18 | 1.29 |
| 9 février 16:00 | 1.08 | 1.22 | 1.35 |
| 9 février 17:00 | 1.11 | 1.26 | 1.4 |
| 9 février 18:00 | 1.13 | 1.29 | 1.45 |
| 9 février 19:00 | 1.14 | 1.31 | 1.48 |
| 9 février 20:00 | 1.14 | 1.32 | 1.5 |
| 9 février 21:00 | 1.13 | 1.32 | 1.5 |
| 9 février 22:00 | 1.11 | 1.31 | 1.49 |
| 9 février 23:00 | 1.09 | 1.29 | 1.47 |
| 10 février 00:00 | 1.07 | 1.27 | 1.45 |
| 10 février 01:00 | 1.05 | 1.25 | 1.43 |
| 10 février 02:00 | 1.03 | 1.22 | 1.39 |
| 10 février 03:00 | 1.01 | 1.19 | 1.36 |
| 10 février 04:00 | 0.98 | 1.16 | 1.32 |
| 10 février 05:00 | 0.95 | 1.12 | 1.29 |
| 10 février 06:00 | 0.93 | 1.1 | 1.26 |
| 10 février 07:00 | 0.9 | 1.07 | 1.24 |
Prévisions Vigicrue à Boqueho
| Date | Minimum | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| 9 février 09:00 | 0.35 | 0.49 | 0.62 |
| 9 février 10:00 | 0.36 | 0.5 | 0.63 |
| 9 février 11:00 | 0.37 | 0.5 | 0.65 |
| 9 février 12:00 | 0.37 | 0.51 | 0.67 |
| 9 février 13:00 | 0.37 | 0.51 | 0.71 |
| 9 février 14:00 | 0.4 | 0.55 | 0.76 |
| 9 février 15:00 | 0.46 | 0.63 | 0.89 |
| 9 février 16:00 | 0.51 | 0.7 | 1.03 |
| 9 février 17:00 | 0.57 | 0.8 | 1.18 |
| 9 février 18:00 | 0.63 | 0.91 | 1.33 |
| 9 février 19:00 | 0.69 | 1.02 | 1.39 |
| 9 février 20:00 | 0.72 | 1.07 | 1.41 |
| 9 février 21:00 | 0.73 | 1.06 | 1.41 |
| 9 février 22:00 | 0.71 | 1.02 | 1.4 |
| 9 février 23:00 | 0.68 | 0.96 | 1.37 |
| 10 février 00:00 | 0.64 | 0.89 | 1.34 |
| 10 février 01:00 | 0.6 | 0.84 | 1.27 |
| 10 février 02:00 | 0.56 | 0.79 | 1.21 |
| 10 février 03:00 | 0.51 | 0.74 | 1.15 |
| 10 février 04:00 | 0.46 | 0.69 | 1.09 |
| 10 février 05:00 | 0.41 | 0.65 | 1.03 |
| 10 février 06:00 | 0.37 | 0.62 | 0.98 |
| 10 février 07:00 | 0.35 | 0.59 | 0.94 |
| 10 février 08:00 | 0.35 | 0.58 | 0.93 |
Prévisions Vigicrue à Ergué-Gabéric
| Date | Minimum | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| 9 février 09:00 | 1.17 | 1.29 | 1.4 |
| 9 février 10:00 | 1.19 | 1.3 | 1.41 |
| 9 février 11:00 | 1.21 | 1.31 | 1.42 |
| 9 février 12:00 | 1.24 | 1.34 | 1.44 |
| 9 février 13:00 | 1.27 | 1.37 | 1.47 |
| 9 février 14:00 | 1.31 | 1.41 | 1.51 |
| 9 février 15:00 | 1.36 | 1.46 | 1.56 |
| 9 février 16:00 | 1.4 | 1.5 | 1.6 |
| 9 février 17:00 | 1.46 | 1.56 | 1.66 |
| 9 février 18:00 | 1.51 | 1.61 | 1.71 |
| 9 février 19:00 | 1.56 | 1.66 | 1.76 |
| 9 février 20:00 | 1.61 | 1.71 | 1.81 |
| 9 février 21:00 | 1.65 | 1.75 | 1.85 |
| 9 février 22:00 | 1.69 | 1.79 | 1.89 |
| 9 février 23:00 | 1.72 | 1.82 | 1.92 |
| 10 février 00:00 | 1.74 | 1.84 | 1.94 |
| 10 février 01:00 | 1.75 | 1.85 | 1.95 |
| 10 février 02:00 | 1.75 | 1.85 | 1.95 |
| 10 février 03:00 | 1.74 | 1.84 | 1.94 |
| 10 février 04:00 | 1.73 | 1.83 | 1.93 |
| 10 février 05:00 | 1.72 | 1.82 | 1.92 |
| 10 février 06:00 | 1.7 | 1.8 | 1.9 |
Prévisions Vigicrue à Ergué-Gabéric
| Date | Minimum | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| 9 février 09:00 | 1.18 | 1.33 | 1.41 |
| 9 février 10:00 | 1.23 | 1.37 | 1.45 |
| 9 février 11:00 | 1.3 | 1.43 | 1.51 |
| 9 février 12:00 | 1.38 | 1.51 | 1.58 |
| 9 février 13:00 | 1.42 | 1.55 | 1.62 |
| 9 février 14:00 | 1.45 | 1.58 | 1.65 |
| 9 février 15:00 | 1.47 | 1.6 | 1.67 |
| 9 février 16:00 | 1.49 | 1.62 | 1.69 |
| 9 février 17:00 | 1.51 | 1.63 | 1.71 |
| 9 février 18:00 | 1.51 | 1.64 | 1.71 |
| 9 février 19:00 | 1.52 | 1.64 | 1.72 |
| 9 février 20:00 | 1.52 | 1.64 | 1.72 |
| 9 février 21:00 | 1.51 | 1.63 | 1.71 |
| 9 février 22:00 | 1.51 | 1.62 | 1.71 |
| 9 février 23:00 | 1.5 | 1.62 | 1.7 |
| 10 février 00:00 | 1.49 | 1.61 | 1.69 |
| 10 février 01:00 | 1.49 | 1.59 | 1.69 |
| 10 février 02:00 | 1.48 | 1.58 | 1.68 |
| 10 février 03:00 | 1.47 | 1.57 | 1.67 |
| 10 février 04:00 | 1.46 | 1.56 | 1.66 |
| 10 février 05:00 | 1.45 | 1.55 | 1.65 |
| 10 février 06:00 | 1.44 | 1.54 | 1.64 |
Prévisions Vigicrue à Quimper
| Date | Minimum | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| 9 février 09:00 | 1.28 | 1.38 | 1.49 |
| 9 février 10:00 | 1.28 | 1.38 | 1.49 |
| 9 février 11:00 | 1.29 | 1.39 | 1.49 |
| 9 février 12:00 | 1.31 | 1.4 | 1.51 |
| 9 février 13:00 | 1.32 | 1.41 | 1.52 |
| 9 février 14:00 | 1.35 | 1.44 | 1.55 |
| 9 février 15:00 | 1.38 | 1.47 | 1.58 |
| 9 février 16:00 | 1.41 | 1.51 | 1.61 |
| 9 février 17:00 | 1.45 | 1.55 | 1.65 |
| 9 février 18:00 | 1.49 | 1.59 | 1.69 |
| 9 février 19:00 | 1.54 | 1.63 | 1.74 |
| 9 février 20:00 | 1.57 | 1.67 | 1.77 |
| 9 février 21:00 | 1.61 | 1.7 | 1.81 |
| 9 février 22:00 | 1.64 | 1.73 | 1.84 |
| 9 février 23:00 | 1.66 | 1.76 | 1.86 |
| 10 février 00:00 | 1.68 | 1.77 | 1.88 |
| 10 février 01:00 | 1.69 | 1.78 | 1.89 |
| 10 février 02:00 | 1.69 | 1.79 | 1.89 |
| 10 février 03:00 | 1.69 | 1.79 | 1.89 |
| 10 février 04:00 | 1.68 | 1.78 | 1.88 |
| 10 février 05:00 | 1.67 | 1.77 | 1.87 |
| 10 février 06:00 | 1.66 | 1.76 | 1.86 |
Prévisions Vigicrue à Guengat
| Date | Minimum | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| 9 février 09:00 | 1.03 | 1.16 | 1.26 |
| 9 février 10:00 | 1.08 | 1.2 | 1.29 |
| 9 février 11:00 | 1.13 | 1.25 | 1.34 |
| 9 février 12:00 | 1.2 | 1.32 | 1.4 |
| 9 février 13:00 | 1.28 | 1.39 | 1.48 |
| 9 février 14:00 | 1.35 | 1.47 | 1.55 |
| 9 février 15:00 | 1.43 | 1.54 | 1.63 |
| 9 février 16:00 | 1.51 | 1.62 | 1.71 |
| 9 février 17:00 | 1.57 | 1.68 | 1.77 |
| 9 février 18:00 | 1.62 | 1.73 | 1.82 |
| 9 février 19:00 | 1.65 | 1.76 | 1.85 |
| 9 février 20:00 | 1.67 | 1.78 | 1.87 |
| 9 février 21:00 | 1.68 | 1.78 | 1.88 |
| 9 février 22:00 | 1.67 | 1.78 | 1.87 |
| 9 février 23:00 | 1.66 | 1.76 | 1.86 |
| 10 février 00:00 | 1.64 | 1.74 | 1.84 |
| 10 février 01:00 | 1.61 | 1.72 | 1.81 |
| 10 février 02:00 | 1.58 | 1.69 | 1.78 |
| 10 février 03:00 | 1.56 | 1.66 | 1.76 |
| 10 février 04:00 | 1.53 | 1.63 | 1.73 |
| 10 février 05:00 | 1.5 | 1.6 | 1.7 |
| 10 février 06:00 | 1.47 | 1.57 | 1.67 |
Prévisions Vigicrue à Quimper
| Date | Minimum | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| 9 février 09:00 | 0.83 | 0.94 | 1.05 |
| 9 février 10:00 | 0.86 | 0.96 | 1.07 |
| 9 février 11:00 | 0.9 | 1 | 1.1 |
| 9 février 12:00 | 0.95 | 1.05 | 1.15 |
| 9 février 13:00 | 1 | 1.1 | 1.2 |
| 9 février 14:00 | 1.07 | 1.17 | 1.27 |
| 9 février 15:00 | 1.14 | 1.24 | 1.34 |
| 9 février 16:00 | 1.22 | 1.32 | 1.42 |
| 9 février 17:00 | 1.33 | 1.43 | 1.53 |
| 9 février 18:00 | 1.42 | 1.52 | 1.62 |
| 9 février 19:00 | 1.5 | 1.6 | 1.7 |
| 9 février 20:00 | 1.56 | 1.66 | 1.76 |
| 9 février 21:00 | 1.59 | 1.69 | 1.79 |
| 9 février 22:00 | 1.61 | 1.71 | 1.81 |
| 9 février 23:00 | 1.61 | 1.71 | 1.81 |
| 10 février 00:00 | 1.61 | 1.71 | 1.81 |
| 10 février 01:00 | 1.59 | 1.69 | 1.79 |
| 10 février 02:00 | 1.57 | 1.67 | 1.77 |
| 10 février 03:00 | 1.54 | 1.64 | 1.74 |
| 10 février 04:00 | 1.51 | 1.61 | 1.71 |
| 10 février 05:00 | 1.48 | 1.58 | 1.68 |
| 10 février 06:00 | 1.45 | 1.55 | 1.65 |
Prévisions Vigicrue à Quimper
| Date | Minimum | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| 9 février 09:00 | 2.2 | 2.31 | 2.42 |
| 9 février 10:00 | 1.94 | 2.04 | 2.15 |
| 9 février 11:00 | 1.64 | 1.74 | 1.84 |
| 9 février 12:00 | 1.36 | 1.46 | 1.56 |
| 9 février 13:00 | 1.12 | 1.22 | 1.32 |
| 9 février 14:00 | 0.98 | 1.08 | 1.18 |
| 9 février 15:00 | 0.94 | 1.04 | 1.14 |
| 9 février 16:00 | 0.97 | 1.07 | 1.17 |
| 9 février 17:00 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
| 9 février 18:00 | 1.32 | 1.42 | 1.52 |
| 9 février 19:00 | 1.66 | 1.76 | 1.86 |
| 9 février 20:00 | 1.98 | 2.08 | 2.18 |
| 9 février 21:00 | 2.08 | 2.18 | 2.28 |
| 9 février 22:00 | 1.95 | 2.05 | 2.15 |
| 9 février 23:00 | 1.8 | 1.9 | 2 |
| 10 février 00:00 | 1.61 | 1.71 | 1.81 |
| 10 février 01:00 | 1.46 | 1.56 | 1.66 |
| 10 février 02:00 | 1.34 | 1.44 | 1.54 |
| 10 février 03:00 | 1.27 | 1.37 | 1.47 |
| 10 février 04:00 | 1.24 | 1.34 | 1.44 |
| 10 février 05:00 | 1.24 | 1.34 | 1.44 |
| 10 février 06:00 | 1.32 | 1.42 | 1.52 |
Prévisions Vigicrue à Bénodet
| Date | Minimum | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| 9 février 09:00 | 4.41 | 4.51 | 4.61 |
| 9 février 10:00 | 4.11 | 4.21 | 4.31 |
| 9 février 11:00 | 3.75 | 3.85 | 3.95 |
| 9 février 12:00 | 3.33 | 3.43 | 3.53 |
| 9 février 13:00 | 2.92 | 3.02 | 3.12 |
| 9 février 14:00 | 2.63 | 2.73 | 2.83 |
| 9 février 15:00 | 2.54 | 2.64 | 2.74 |
| 9 février 16:00 | 2.72 | 2.82 | 2.92 |
| 9 février 17:00 | 3.1 | 3.2 | 3.3 |
| 9 février 18:00 | 3.56 | 3.66 | 3.76 |
| 9 février 19:00 | 3.94 | 4.04 | 4.14 |
| 9 février 20:00 | 4.18 | 4.28 | 4.38 |
| 9 février 21:00 | 4.22 | 4.32 | 4.42 |
| 9 février 22:00 | 4.08 | 4.18 | 4.28 |
| 9 février 23:00 | 3.79 | 3.89 | 3.99 |
| 10 février 00:00 | 3.45 | 3.55 | 3.65 |
| 10 février 01:00 | 3.07 | 3.17 | 3.27 |
| 10 février 02:00 | 2.75 | 2.85 | 2.95 |
| 10 février 03:00 | 2.56 | 2.66 | 2.76 |
| 10 février 04:00 | 2.62 | 2.72 | 2.82 |
| 10 février 05:00 | 2.92 | 3.02 | 3.12 |
| 10 février 06:00 | 3.32 | 3.42 | 3.52 |
Prévisions Vigicrue à Arzano
| Date | Minimum | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| 9 février 09:00 | 1.63 | 1.83 | 2.02 |
| 9 février 10:00 | 1.61 | 1.83 | 2.02 |
| 9 février 11:00 | 1.61 | 1.83 | 2.02 |
| 9 février 12:00 | 1.62 | 1.85 | 2.04 |
| 9 février 13:00 | 1.64 | 1.87 | 2.06 |
| 9 février 14:00 | 1.67 | 1.89 | 2.08 |
| 9 février 15:00 | 1.7 | 1.93 | 2.11 |
| 9 février 16:00 | 1.73 | 1.97 | 2.16 |
| 9 février 17:00 | 1.77 | 2.02 | 2.2 |
| 9 février 18:00 | 1.81 | 2.06 | 2.25 |
| 9 février 19:00 | 1.85 | 2.11 | 2.3 |
| 9 février 20:00 | 1.9 | 2.15 | 2.35 |
| 9 février 21:00 | 1.94 | 2.2 | 2.4 |
| 9 février 22:00 | 1.98 | 2.25 | 2.44 |
| 9 février 23:00 | 2.01 | 2.29 | 2.47 |
| 10 février 00:00 | 2.04 | 2.33 | 2.5 |
| 10 février 01:00 | 2.06 | 2.36 | 2.52 |
| 10 février 02:00 | 2.08 | 2.38 | 2.54 |
| 10 février 03:00 | 2.1 | 2.4 | 2.56 |
| 10 février 04:00 | 2.11 | 2.41 | 2.56 |
| 10 février 05:00 | 2.1 | 2.4 | 2.56 |
| 10 février 06:00 | 2.1 | 2.39 | 2.55 |
