Version Bêta
Nouveau Bulletin - mardi 14 janvier à 10:00
Des précipitations ont touché le bassin de la Somme au début du mois de janvier engendrant une hausse continue des débits. Le temps devrait être sec pour les jours qui viennent, cependant le niveau de la nappe du bassin est relativement haut. Des débordements localisés peuvent être observés dans le secteur d'Abbeville et de Lamotte-Brebières.
Crue habituelle pour la saison sur la Somme.
Prévisions chiffrées pour la station d'Abbeville : - le débit moyen journalier devrait être compris entre 55 m3/s et 70 m³/s au cours des prochaines 72h. Prévisions chiffrées pour la station de Lamotte-Brebières : - Le débit moyen journalier devrait être compris entre 27 m³/s et 33 m³/s au cours des prochaines 72h.
Nouveau Bulletin - mardi 14 janvier à 16:00
Suite aux précipitations de la semaine dernière, une crue est toujours en cours de propagation sur la Marne depuis l'amont. Les niveaux restent à la hausse depuis la nuit dernière sur l'ensemble du tronçon. On devrait conserver cette tendance jusqu'à jeudi. L'amplitude de la crue restera inférieure à celle observée la semaine dernière sur ce tronçon.
Il s'agit d'une crue faible.
Des prévisions sont disponibles aux stations de Condé-Sainte-Libiaire, de Chalifert et de Gournay-sur-Marne.
Nouveau Bulletin - mardi 14 janvier à 10:01
La décrue est amorcée sur l'ensemble du tronçon. Des débordements localisés sont observés.
La crue est modérée et habituelle pour la saison.
Des prévisions de hauteur sont disponibles en affichage graphique aux stations de Le Vert, Nuaillé-sur-Boutonne et Saint Jean d'Angély.
Nouveau Bulletin - mardi 14 janvier à 16:00
A l'amont de la Sèvre niortaise aval, le niveau d'eau reste en légère hausse sur le tronçon avant stabilisation. À Marans, au moment des pleines mers, des débordements localisés sont observés.
La crue est modérée et habituelle pour la saison.
Valeurs des principaux débits entrant dans le marais, observés le 14/01/2025 à 14h : - Le Mignon à Mauzé-sur-le-Mignon : 8 m3/s. - La Vendée à Pissotte : environ 23 m3/s. - l'Autise à St Hilaire-des-Loges : 11 m3/s. - La Sèvre Niortaise à Niort (La Tiffardière) : 42 m3/s. Des prévisions de hauteur sont disponibles en affichage graphique à la station de Marans. La tendance à la station de Maillé (Bazoin) est en légère hausse.
Nouveau Bulletin - vendredi 10 janvier à 22:12
Pas de vigilance particulière requise.
Nouveau Bulletin - mardi 14 janvier à 18:30
Par propagation des débits amont, le niveau de la Charente est à la hausse sur l'ensemble du tronçon. Des débordements localisés sont observés.
La crue est modérée et habituelle pour la saison.
Des prévisions de hauteur sont disponibles en affichage graphique à la station de Saintes.
Nouveau Bulletin - mardi 14 janvier à 18:30
Le niveau du cours d'eau est à la stabilisation sur l'ensemble du tronçon. Des débordements localisés sont observés.
La crue est modérée et habituelle pour la saison.
Des prévisions de hauteur sont disponibles en affichage graphique à la station de Tonnay Boutonne.
Nouveau Bulletin - mardi 14 janvier à 16:01
Par propagation des débits amont, le niveau de la Charente est en légère hausse sur l'ensemble du tronçon avant une stabilisation à partir de cette soirée du mardi 14 janvier. Des débordements localisés sont observés.
La crue est modérée et habituelle pour la saison.
Des prévisions de hauteur sont disponibles en affichage graphique aux stations de Jarnac et Cognac.
Nouveau Bulletin - mardi 14 janvier à 18:30
La décrue se poursuit à l'amont du tronçon. Les niveaux sont à la stabilisation à l'aval du tronçon avant l'amorce de la décrue durant la nuit du mardi 14 au mercredi 15 janvier. Des débordements localisés sont observés.
La crue est modérée et habituelle pour la saison.
Des prévisions de hauteur sont disponibles en affichage graphique aux stations de Mansle et Angoulême. Les prévisions de hauteur à la station de Vindelle pour le 15/01/2025 à 16h00 sont comprises entre1.90 m et 2,10 m.
Nouveau Bulletin - mardi 14 janvier à 16:00
A Saint-Doulchard, la décrue est engagée. Plus à l'aval à Foëcy, le niveau maximum est atteint depuis la soirée du 11/01. Depuis, l'Yèvre est stable, autour de 4.65m. Comme à Saint-Doulchard, une décrue lente va s'amorcée, en cette fin de journée du 14/01.
Crue faible et habituelle pour la saison.
Les prévisions sont directement accessibles dans Vigicrues avec les graphiques temps-réel au niveau des stations de Bourges (Asnières) sur le Moulon, de Bourges (Ormediot) sur l'Auron et de Savigny-en-Septaine, Saint-Doulchard, Foëcy sur l'Yèvre.
Nouveau Bulletin - dimanche 12 janvier à 10:11
Pas de vigilance particulière requise.
Nouveau Bulletin - dimanche 12 janvier à 16:11
Pas de vigilance particulière requise.
Nouveau Bulletin - dimanche 12 janvier à 10:11
Pas de vigilance particulière requise.
Nouveau Bulletin - dimanche 12 janvier à 10:11
Pas de vigilance particulière requise.
Nouveau Bulletin - mardi 14 janvier à 16:00
LA PANNE SUR LE RESEAU DE MESURE SURVENUE CES DERNIERS JOURS EST EN COURS DE RESORBTION. Les niveaux restent importants sur l'ensemble du tronçon. L'onde de crue se situe sur le secteur de Verdun ce mardi. Le pic de crue de 2.31 m est en cours à la station de Verdun ce mardi. Sur le secteur de Stenay, du fait de la propagation, les niveaux vont rester élevés durant les prochains jours.
Crue de saison.
Des prévisions graphiques sont publiées sur Vigicrues pour les stations de Stenay et de Verdun.
Nouveau Bulletin - samedi 11 janvier à 10:12
Pas de vigilance particulière requise.
Nouveau Bulletin - mardi 14 janvier à 16:00
Les précipitations qui ont arrosé l'ensemble de la France ces derniers jours ont fait augmenter progressivement le niveau de la Loire depuis l'amont. Les niveaux maximum ont été atteints à Saumur le 12/01 et aux Pont-de-Cé le 13/01. La décrue est en cours sur l'ensemble du tronçon. Des débordements pouvant engendrer des dommages localisés pourront être observés pour les 24 prochaines heures sur l'ensemble du tronçon de la Loire saumuroise.
Crue habituelle pour la saison.
----- Station de SAUMUR ----- Les données de hauteurs d'eau observées et prévues sont disponibles graphiquement en temps réel sur Vigicrues : https://www.vigicrues.gouv.fr/station/L800001020 ----- Station des PONTS-DE-CE----- Les données de hauteurs d'eau observées et prévues sont disponibles graphiquement en temps réel sur Vigicrues : https://www.vigicrues.gouv.fr/station/L870001010
Nouveau Bulletin - mardi 14 janvier à 16:00
Les précipitations qui ont arrosé l'ensemble de la France ces derniers jours ont fait augmenter progressivement le niveau de la Loire et de ses affluents depuis l'amont. Le niveau maximum a été atteint à Montjean dans la nuit du 13/01 au 14/01. La décrue devrait s'amorcer dans la journée. A Ancenis le niveau maximum devrait être atteint à la mi-journée du 14/01. La décrue devrait s'amorcer dans la nuit du 14/01 au 15/01. Des débordements pouvant engendrer des dommages localisés pourront être observés sur le tronçon Loire aval.
Crue habituelle pour la saison.
----- Station de MONTJEAN-SUR-LOIRE ----- Les données de hauteurs d'eau observées et prévues sont disponibles graphiquement en temps réel sur Vigicrues : https://www.vigicrues.gouv.fr/station/M530001010 ------ Station d'ANCENIS----- Les données de hauteurs d'eau observées et prévues sont disponibles graphiquement en temps réel sur Vigicrues : https://www.vigicrues.gouv.fr/station/M612001010
Nouveau Bulletin - samedi 11 janvier à 16:12
Pas de vigilance particulière requise.
Nouveau Bulletin - samedi 11 janvier à 10:12
Pas de vigilance particulière requise.
Nouveau Bulletin - mardi 14 janvier à 16:00
Les précipitations observées depuis le 2 janvier ont fait réagir le Loir et les crues de l'amont se propagent vers l'aval. La décrue est maintenant amorcée sur l'ensemble du tronçon. Pour les prochaines 24 heures, les niveaux restent hauts , pouvant provoquer des débordements localisés.
Crue habituelle pour la saison.
---- Station de FLEE ----- Les données de hauteurs d'eau observées et prévues sont disponibles graphiquement en temps réel sur https://www.vigicrues.gouv.fr/station/M134161010 ---- Station de LE LUDE ----- Les données de hauteurs d'eau observées et prévues sont disponibles graphiquement en temps réel sur https://www.vigicrues.gouv.fr/station/M144161010 ---- Station de LA FLECHE----- Les données de hauteurs d'eau observées et prévues sont disponibles graphiquement en temps réel sur https://www.vigicrues.gouv.fr/station/M151161010
Nouveau Bulletin - vendredi 10 janvier à 22:12
Pas de vigilance particulière requise.
Nouveau Bulletin - dimanche 12 janvier à 10:11
Pas de vigilance particulière requise.
Nouveau Bulletin - samedi 11 janvier à 16:11
Pas de vigilance particulière requise.
Nouveau Bulletin - mardi 14 janvier à 10:01
Les précipitations tombées depuis la fin de semaine dernière ont fait réagir l'ensemble des cours d'eau alimentant les basses vallées angevines. Par conséquent, la Maine dans le secteur d'Angers et la Sarthe dans le secteur de Cheffes, ont atteint des niveaux d'eau pouvant engendrer des débordements avec des dommages localisés. Les niveaux maximum sur le tronçon ont été atteints dans la journée du 13/01 et une lente décrue est amorcée.
Crue habituelle pour la saison.
---- Station de ANGERS BASSE CHAINE ----- Les données de hauteurs d'eau observées et prévues sont disponibles graphiquement en temps réel sur Vigicrues : https://www.vigicrues.gouv.fr/station/M410191050 ---- Station de CHEFFES-SUR-SARTHE ----- Les données de hauteurs d'eau observées et prévues sont disponibles graphiquement en temps réel sur Vigicrues : https://www.vigicrues.gouv.fr/station/M073061010.
Nouveau Bulletin - mardi 14 janvier à 16:00
Le débit de Seine à l'amont du tronçon est toujours soutenu mais en légère baisse depuis ce matin (14/01), environ 1390 m3/s à la station de Vernon. L'augmentation des coefficients de marée (85 aujourd'hui mardi 14/01, 86 demain mercredi 15/01) associés à ce débit soutenu génèrent des débordements localisés dans les secteurs de Poses à Elbeuf lors des prochains pics de pleines mers.
Crue faible.
Sur le tronçon Seine aval, des prévisions graphiques ont été produites aux stations : Oissel - date de production 14/01/2025 à 13h00 - échéance 16/01/2025 à 04h25 Mauny [Val-des-Leux] - date de production 14/01/2025 à 13h00 - échéance 16/01/2025 à 03h20 Poses - date de production 14/01/2025 à 13h00 - échéance 16/01/2025 à 06h05 Elbeuf - date de production 14/01/2025 à 13h00 - échéance 16/01/2025 à 05h25 Petiville [St-Léonard] - date de production 14/01/2025 à 13h00 - échéance 16/01/2025 à 12h10 Tancarville - date de production 14/01/2025 à 13h00 - échéance 16/01/2025 à 11h40 Rouen [Jean-Ango] - date de production 14/01/2025 à 13h00 - échéance 16/01/2025 à 03h45 Petit-Couronne - date de production 14/01/2025 à 13h00 - échéance 16/01/2025 à 03h30 La Bouille - date de production 14/01/2025 à 13h00 - échéance 16/01/2025 à 03h25 Duclair - date de production 14/01/2025 à 13h00 - échéance 16/01/2025 à 03h05 Mesnil-sous-Jumièges - date de production 14/01/2025 à 13h00 - échéance 16/01/2025 à 03h00 Caudebec - date de production 14/01/2025 à 13h00 - échéance 16/01/2025 à 02h20 Vatteville-la-Rue - date de production 14/01/2025 à 13h00 - échéance 16/01/2025 à 12h40 Aizier - date de production 14/01/2025 à 13h00 - échéance 16/01/2025 à 12h15 Heurteauville - date de production 14/01/2025 à 13h00 - échéance 16/01/2025 à 02h35 Les échéances et tendances des prévisions (hauteurs et/ou débits) sont variables selon les stations. Ces informations sont accessibles sur les graphiques.
Nouveau Bulletin - mardi 14 janvier à 16:00
La décrue est amorcée sur l'ensemble du tronçon. Des débordements localisés sont toujours en cours et vont se maintenir dans les prochaines 24 heures.
Crue modérée.
Sur le tronçon Eure moyenne et aval, des prévisions graphiques ont été produites aux stations : Louviers - date de production 14/01/2025 à 14h01 - échéance 15/01/2025 à 15h00 Cailly-sur-Eure - date de production 14/01/2025 à 14h01 - échéance 15/01/2025 à 15h00 Les échéances et tendances des prévisions (hauteurs et/ou débits) sont variables selon les stations. Ces informations sont accessibles sur les graphiques.
Nouveau Bulletin - mardi 14 janvier à 10:00
Les précipitations tombées la semaine précédente ont fait monter les niveaux déjà hauts de l'Aisne par la propagation de l'onde de crue venant de l'amont. Des débordements peuvent être encore observés tout le long du tronçon.
Crue modérée.
À Asfeld, le niveau a atteint un pic le 10/01 à 13h45 à une hauteur de 2,27 m. Le niveau commence à baisser lentement. La décrue devrait se poursuivre dans les prochaines 48h. Des débordements peuvent être observés. À Berry-au-Bac, le niveau a atteint un pic le 11/01 vers 14h25, à une hauteur de 3,86 m. Le niveau s'est stabilisé autour de 3,67 m. La décrue devrait s'amorcer lentement dans les prochaines 24h et se poursuivre ensuite. Des débordements peuvent être observés.
Nouveau Bulletin - mardi 14 janvier à 16:00
Les précipitations observées la semaine dernière ont fait réagir le cours d'eau de l'Oise et ses affluents en amont. Une première onde de crue s'est propagée sur l'ensemble du tronçon, générant des débordements dans les secteurs de Condren et de Sempigny. Une deuxième onde de crue suite aux précipitations de mercredi est venue accentuer la hausse des niveaux. Elle se trouve actuellement dans le secteur de Sempigny.
Crue importante sur le département de l'Oise Crue modérée sur le département de l'Aisne
À Condren, le pic de crue a été atteint le 12/01/2025 à 11h20 à 2,69 m. La décrue lente amorcée se poursuit. Prévisions chiffrées disponibles dans les zones graphiques pour la station de Sempigny.
Nouveau Bulletin - mardi 14 janvier à 16:00
Les précipitations observées depuis la semaine dernière ont fait réagir les cours d'eau de l'Oise et de l'Aisne à l'amont. L'arrivée des ondes de crues a provoqué une hausse des niveaux à Venette et à Creil. Des débordements localisés peuvent être observés dans le secteur de Venette.
Crue habituelle pour la saison.
Prévisions chiffrées disponibles dans les zones graphiques pour les stations de Venette et Creil.
Nouveau Bulletin - mardi 14 janvier à 16:01
La crue formée la semaine dernière sur le bassin de la Saône amont se propage et s'évacue lentement vers l'aval du tronçon.
A Lyon, la lente baisse du niveau de la Saône s'amorce très progressivement. La tendance à la baisse se confirme pour les prochains jours.
Pour suivre l'évolution de la situation, consulter les prévisions graphiques sur Vigicrues à la station de Lyon [Pont-la-Feuillée].
Nouveau Bulletin - mardi 14 janvier à 10:00
Les précipitations observées la semaine dernière ont entraîné, par propagation, une réaction du tronçon Marne moyenne. En l'absence de nouvelles précipitations depuis vendredi dernier, l'onde de crue se propage. Les niveaux sont stables, orientés en légère baisse. Des débordements localisés sont observés dans le secteur de La Chaussée-sur-Marne.
Crue habituelle pour la saison.
Des prévisions graphiques sont disponibles aux stations de La Chaussée-sur-Marne et Châlons-en-Champagne.
Nouveau Bulletin - mardi 14 janvier à 10:00
Les précipitations observées la semaine dernière ont entraîné, par propagation, une réaction du tronçon Marne Champenoise. En l'absence de nouvelles précipitations depuis vendredi dernier, l'onde de crue se propage. Les niveaux sont en hausse. Des débordements localisés sont observés dans le secteur de Reuil.
Crue habituelle pour la saison.
Des prévisions graphiques sont disponibles aux stations de Reuil et Chateau-Thierry.
Nouveau Bulletin - mardi 14 janvier à 10:00
Les précipitations observées la semaine dernière ont entraîné, par propagation, une réaction du tronçon Seine bassée champenoise. En l'absence de nouvelles précipitations depuis vendredi dernier, l'onde de crue se propage. Les niveaux sont en hausse lente. Des débordements localisés sont observés dans le secteur de Pont-sur-Seine.
Crue habituelle pour la saison.
Des prévisions graphiques sont disponibles à la station de Pont-sur-Seine.
Nouveau Bulletin - mardi 14 janvier à 10:00
Les précipitations observées la semaine dernière ont entraîné, par propagation, une réaction du tronçon Seine troyenne. En l'absence de nouvelles précipitations depuis vendredi dernier, l'onde de crue se propage. Les niveaux sont stables, orientés en légère baisse. Des débordements localisés sont observés dans le secteur de Méry-sur-Seine.
Crue habituelle pour la saison.
Des prévisions graphiques sont disponibles aux stations de Troyes (Tauxelles), Troyes (Foicy) et Méry-sur-Seine.
Nouveau Bulletin - samedi 11 janvier à 06:12
Pas de vigilance particulière requise.
Nouveau Bulletin - dimanche 12 janvier à 10:11
Pas de vigilance particulière requise.
Nouveau Bulletin - samedi 11 janvier à 16:11
Pas de vigilance particulière requise.
Nouveau Bulletin - jeudi 9 janvier à 16:12
Pas de vigilance particulière requise.
Prévisions Vigicrue à Verdun
Date | Minimum | Centrale | Haute |
---|---|---|---|
14 janvier 17:00 | 2.27 | 2.29 | 2.35 |
14 janvier 18:00 | 2.26 | 2.28 | 2.35 |
14 janvier 19:00 | 2.25 | 2.28 | 2.34 |
14 janvier 20:00 | 2.24 | 2.27 | 2.34 |
14 janvier 21:00 | 2.23 | 2.27 | 2.34 |
14 janvier 22:00 | 2.23 | 2.26 | 2.34 |
14 janvier 23:00 | 2.22 | 2.26 | 2.33 |
15 janvier 00:00 | 2.21 | 2.25 | 2.33 |
15 janvier 01:00 | 2.2 | 2.25 | 2.33 |
15 janvier 02:00 | 2.19 | 2.24 | 2.32 |
15 janvier 03:00 | 2.18 | 2.24 | 2.32 |
15 janvier 04:00 | 2.18 | 2.23 | 2.31 |
15 janvier 05:00 | 2.17 | 2.23 | 2.31 |
15 janvier 06:00 | 2.16 | 2.23 | 2.31 |
15 janvier 07:00 | 2.15 | 2.22 | 2.3 |
15 janvier 08:00 | 2.14 | 2.22 | 2.3 |
15 janvier 09:00 | 2.13 | 2.21 | 2.29 |
15 janvier 10:00 | 2.12 | 2.21 | 2.29 |
15 janvier 11:00 | 2.1 | 2.2 | 2.28 |
15 janvier 12:00 | 2.09 | 2.2 | 2.28 |
15 janvier 13:00 | 2.08 | 2.2 | 2.28 |
15 janvier 14:00 | 2.07 | 2.19 | 2.27 |
15 janvier 15:00 | 2.06 | 2.19 | 2.27 |
Prévisions Vigicrue à Stenay
Date | Minimum | Centrale | Haute |
---|---|---|---|
14 janvier 17:00 | 3.02 | 3.04 | 3.07 |
14 janvier 18:00 | 3.02 | 3.04 | 3.07 |
14 janvier 19:00 | 3.02 | 3.05 | 3.08 |
14 janvier 20:00 | 3.02 | 3.05 | 3.08 |
14 janvier 21:00 | 3.02 | 3.05 | 3.09 |
14 janvier 22:00 | 3.01 | 3.05 | 3.09 |
14 janvier 23:00 | 3.01 | 3.05 | 3.09 |
15 janvier 00:00 | 3.01 | 3.05 | 3.1 |
15 janvier 01:00 | 3.01 | 3.05 | 3.1 |
15 janvier 02:00 | 3.01 | 3.05 | 3.11 |
15 janvier 03:00 | 3.01 | 3.05 | 3.11 |
15 janvier 04:00 | 3.01 | 3.05 | 3.11 |
15 janvier 05:00 | 3 | 3.05 | 3.12 |
15 janvier 06:00 | 3 | 3.05 | 3.12 |
15 janvier 07:00 | 3 | 3.05 | 3.12 |
15 janvier 08:00 | 3 | 3.05 | 3.12 |
15 janvier 09:00 | 3 | 3.05 | 3.13 |
15 janvier 10:00 | 3 | 3.05 | 3.13 |
15 janvier 11:00 | 3 | 3.05 | 3.13 |
15 janvier 12:00 | 3 | 3.05 | 3.14 |
15 janvier 13:00 | 3 | 3.05 | 3.14 |
Prévisions Vigicrue à Château-Thierry
Date | Minimum | Centrale | Haute |
---|---|---|---|
14 janvier 16:30 | 2.65 | 2.74 | 2.82 |
14 janvier 17:30 | 2.66 | 2.74 | 2.83 |
14 janvier 18:30 | 2.67 | 2.75 | 2.83 |
14 janvier 19:30 | 2.67 | 2.76 | 2.84 |
14 janvier 20:30 | 2.68 | 2.76 | 2.84 |
14 janvier 21:30 | 2.68 | 2.77 | 2.85 |
14 janvier 22:30 | 2.69 | 2.77 | 2.86 |
14 janvier 23:30 | 2.7 | 2.78 | 2.87 |
15 janvier 00:30 | 2.7 | 2.79 | 2.87 |
15 janvier 01:30 | 2.71 | 2.8 | 2.88 |
15 janvier 02:30 | 2.71 | 2.8 | 2.89 |
15 janvier 03:30 | 2.72 | 2.81 | 2.9 |
15 janvier 04:30 | 2.73 | 2.82 | 2.9 |
15 janvier 05:30 | 2.73 | 2.83 | 2.91 |
15 janvier 06:30 | 2.74 | 2.83 | 2.92 |
15 janvier 07:30 | 2.75 | 2.84 | 2.93 |
15 janvier 08:30 | 2.76 | 2.85 | 2.94 |
15 janvier 09:30 | 2.76 | 2.86 | 2.95 |
15 janvier 10:30 | 2.77 | 2.86 | 2.96 |
15 janvier 11:30 | 2.78 | 2.87 | 2.97 |
15 janvier 12:30 | 2.78 | 2.88 | 2.98 |
Prévisions Vigicrue à Condé-Ste-Libiaire
Date | Minimum | Centrale | Haute |
---|---|---|---|
14 janvier 17:00 | 0.56 | 0.68 | 0.79 |
14 janvier 18:00 | 0.56 | 0.69 | 0.8 |
14 janvier 19:00 | 0.57 | 0.69 | 0.81 |
14 janvier 20:00 | 0.57 | 0.7 | 0.81 |
14 janvier 21:00 | 0.57 | 0.7 | 0.82 |
14 janvier 22:00 | 0.57 | 0.7 | 0.83 |
14 janvier 23:00 | 0.57 | 0.71 | 0.84 |
15 janvier 00:00 | 0.57 | 0.71 | 0.85 |
15 janvier 01:00 | 0.57 | 0.72 | 0.86 |
15 janvier 02:00 | 0.57 | 0.73 | 0.87 |
15 janvier 03:00 | 0.57 | 0.73 | 0.87 |
15 janvier 04:00 | 0.57 | 0.73 | 0.88 |
15 janvier 05:00 | 0.58 | 0.73 | 0.88 |
15 janvier 06:00 | 0.58 | 0.73 | 0.88 |
15 janvier 07:00 | 0.58 | 0.73 | 0.88 |
15 janvier 08:00 | 0.58 | 0.73 | 0.89 |
15 janvier 09:00 | 0.58 | 0.73 | 0.89 |
15 janvier 10:00 | 0.58 | 0.73 | 0.89 |
15 janvier 11:00 | 0.58 | 0.73 | 0.89 |
15 janvier 12:00 | 0.59 | 0.73 | 0.89 |
15 janvier 13:00 | 0.58 | 0.73 | 0.9 |
15 janvier 14:00 | 0.58 | 0.73 | 0.9 |
15 janvier 15:00 | 0.58 | 0.74 | 0.91 |
15 janvier 16:00 | 0.59 | 0.74 | 0.91 |
15 janvier 17:00 | 0.59 | 0.74 | 0.92 |
15 janvier 18:00 | 0.59 | 0.74 | 0.92 |
15 janvier 19:00 | 0.58 | 0.74 | 0.92 |
15 janvier 20:00 | 0.59 | 0.74 | 0.92 |
15 janvier 21:00 | 0.58 | 0.74 | 0.92 |
15 janvier 22:00 | 0.58 | 0.74 | 0.92 |
15 janvier 23:00 | 0.58 | 0.74 | 0.92 |
16 janvier 00:00 | 0.58 | 0.74 | 0.92 |
16 janvier 01:00 | 0.58 | 0.74 | 0.92 |
16 janvier 02:00 | 0.58 | 0.75 | 0.93 |
16 janvier 03:00 | 0.57 | 0.75 | 0.94 |
16 janvier 04:00 | 0.57 | 0.75 | 0.95 |
16 janvier 05:00 | 0.57 | 0.75 | 0.95 |
16 janvier 06:00 | 0.57 | 0.76 | 0.96 |
16 janvier 07:00 | 0.56 | 0.75 | 0.96 |
Prévisions Vigicrue à Chalifert
Date | Minimum | Centrale | Haute |
---|---|---|---|
14 janvier 18:00 | 2.57 | 2.64 | 2.73 |
14 janvier 19:00 | 2.57 | 2.64 | 2.73 |
14 janvier 20:00 | 2.57 | 2.65 | 2.75 |
14 janvier 21:00 | 2.57 | 2.65 | 2.76 |
14 janvier 22:00 | 2.57 | 2.66 | 2.77 |
14 janvier 23:00 | 2.58 | 2.66 | 2.78 |
15 janvier 00:00 | 2.58 | 2.67 | 2.78 |
15 janvier 01:00 | 2.58 | 2.67 | 2.78 |
15 janvier 02:00 | 2.58 | 2.67 | 2.78 |
15 janvier 03:00 | 2.57 | 2.67 | 2.79 |
15 janvier 04:00 | 2.57 | 2.67 | 2.8 |
15 janvier 05:00 | 2.57 | 2.67 | 2.8 |
15 janvier 06:00 | 2.57 | 2.67 | 2.81 |
15 janvier 07:00 | 2.57 | 2.68 | 2.81 |
15 janvier 08:00 | 2.57 | 2.68 | 2.81 |
15 janvier 09:00 | 2.58 | 2.68 | 2.81 |
15 janvier 10:00 | 2.58 | 2.68 | 2.81 |
15 janvier 11:00 | 2.57 | 2.68 | 2.81 |
15 janvier 12:00 | 2.57 | 2.68 | 2.81 |
15 janvier 13:00 | 2.57 | 2.68 | 2.82 |
15 janvier 14:00 | 2.57 | 2.68 | 2.82 |
15 janvier 15:00 | 2.57 | 2.68 | 2.82 |
15 janvier 16:00 | 2.57 | 2.68 | 2.82 |
15 janvier 17:00 | 2.57 | 2.67 | 2.82 |
15 janvier 18:00 | 2.57 | 2.67 | 2.82 |
15 janvier 19:00 | 2.57 | 2.67 | 2.83 |
15 janvier 20:00 | 2.57 | 2.67 | 2.83 |
15 janvier 21:00 | 2.57 | 2.67 | 2.83 |
15 janvier 22:00 | 2.57 | 2.67 | 2.83 |
15 janvier 23:00 | 2.57 | 2.67 | 2.83 |
16 janvier 00:00 | 2.57 | 2.67 | 2.83 |
16 janvier 01:00 | 2.56 | 2.67 | 2.83 |
16 janvier 02:00 | 2.56 | 2.67 | 2.83 |
16 janvier 03:00 | 2.56 | 2.67 | 2.83 |
16 janvier 04:00 | 2.56 | 2.67 | 2.83 |
16 janvier 05:00 | 2.56 | 2.67 | 2.83 |
16 janvier 06:00 | 2.55 | 2.67 | 2.83 |
16 janvier 07:00 | 2.55 | 2.67 | 2.83 |
Prévisions Vigicrue à Gournay-sur-Marne
Date | Minimum | Centrale | Haute |
---|---|---|---|
14 janvier 18:00 | 3.82 | 3.92 | 4.05 |
14 janvier 19:00 | 3.83 | 3.93 | 4.06 |
14 janvier 20:00 | 3.83 | 3.94 | 4.07 |
14 janvier 21:00 | 3.83 | 3.95 | 4.08 |
14 janvier 22:00 | 3.84 | 3.95 | 4.09 |
14 janvier 23:00 | 3.84 | 3.96 | 4.1 |
15 janvier 00:00 | 3.85 | 3.96 | 4.11 |
15 janvier 01:00 | 3.85 | 3.96 | 4.12 |
15 janvier 02:00 | 3.85 | 3.97 | 4.13 |
15 janvier 03:00 | 3.86 | 3.97 | 4.13 |
15 janvier 04:00 | 3.86 | 3.97 | 4.14 |
15 janvier 05:00 | 3.86 | 3.98 | 4.15 |
15 janvier 06:00 | 3.86 | 3.98 | 4.15 |
15 janvier 07:00 | 3.86 | 3.98 | 4.16 |
15 janvier 08:00 | 3.86 | 3.99 | 4.16 |
15 janvier 09:00 | 3.87 | 3.99 | 4.17 |
15 janvier 10:00 | 3.87 | 3.99 | 4.17 |
15 janvier 11:00 | 3.87 | 4 | 4.18 |
15 janvier 12:00 | 3.87 | 4 | 4.18 |
15 janvier 13:00 | 3.87 | 4 | 4.19 |
15 janvier 14:00 | 3.87 | 4 | 4.2 |
15 janvier 15:00 | 3.88 | 4.01 | 4.2 |
15 janvier 16:00 | 3.88 | 4.01 | 4.21 |
15 janvier 17:00 | 3.88 | 4.01 | 4.21 |
15 janvier 18:00 | 3.88 | 4.01 | 4.22 |
15 janvier 19:00 | 3.88 | 4.01 | 4.22 |
15 janvier 20:00 | 3.88 | 4.02 | 4.22 |
15 janvier 21:00 | 3.88 | 4.02 | 4.23 |
15 janvier 22:00 | 3.88 | 4.02 | 4.23 |
15 janvier 23:00 | 3.88 | 4.02 | 4.23 |
16 janvier 00:00 | 3.89 | 4.02 | 4.23 |
16 janvier 01:00 | 3.88 | 4.02 | 4.23 |
