Version Bêta

Les dernières notifications

Vigilances

Châteaulin
Passage en vigilance jaune – jeudi 18 décembre à 16:08
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Poullaouen
Passage en vigilance jaune – jeudi 18 décembre à 16:08
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Port-Launay
Passage en vigilance jaune – jeudi 18 décembre à 16:08
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Trébrivan
Passage en vigilance jaune – jeudi 18 décembre à 16:08
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
St-Hernin
Passage en vigilance jaune – jeudi 18 décembre à 16:08
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Gouézec
Passage en vigilance jaune – jeudi 18 décembre à 16:08
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Châteauneuf-du-Faou
Passage en vigilance jaune – jeudi 18 décembre à 16:08
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Loqueffret
Passage en vigilance jaune – jeudi 18 décembre à 16:08
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Kergloff
Passage en vigilance jaune – jeudi 18 décembre à 16:08
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Quimper
Passage en vigilance jaune – mercredi 17 décembre à 16:08
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Quimper
Passage en vigilance jaune – mercredi 17 décembre à 16:08
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Le Faouët
Passage en vigilance jaune – mercredi 17 décembre à 16:08
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Quimperlé
Passage en vigilance jaune – mercredi 17 décembre à 16:08
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Clohars-Carnoët
Passage en vigilance jaune – mercredi 17 décembre à 16:08
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Ergué-Gabéric
Passage en vigilance jaune – mercredi 17 décembre à 16:08
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Scaër
Passage en vigilance jaune – mercredi 17 décembre à 16:08
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Bénodet
Passage en vigilance jaune – mercredi 17 décembre à 16:07
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Le Faouët
Passage en vigilance jaune – mercredi 17 décembre à 16:07
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Arzano
Passage en vigilance jaune – mercredi 17 décembre à 16:07
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Guengat
Passage en vigilance jaune – mercredi 17 décembre à 16:07
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Ergué-Gabéric
Passage en vigilance jaune – mercredi 17 décembre à 16:07
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Quimperlé
Passage en vigilance jaune – mercredi 17 décembre à 16:07
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Quimper
Passage en vigilance jaune – mercredi 17 décembre à 16:07
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Ergué-Gabéric
Passage en vigilance jaune – mercredi 17 décembre à 16:07
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.

Bulletins

Nouveau Bulletin - vendredi 19 décembre à 01:10
pour les stations de Arzano, Quimperlé, Clohars-Carnoët, Le Faouët, Scaër

Le bassin de la Laïta a été arrosé comme prévu au cours de la nuit dernière et de cette matinée et les pluies continuent au cours de cette après-midi du jeudi 18 décembre 2025. L’ensemble des cours d’eau de ce bassin a réagi rapidement. Les pics de crues devraient être atteints dans la nuit de jeudi à vendredi sur le secteur de Quimperlé.

Les pluies vont continuer au cours de cette après-midi du jeudi 18 décembre 2025. Les prévisions ont été un peu revues à la hausse par rapport aux prévisions du bulletin ce matin.

Sur le tronçon Laïta, des prévisions graphiques ont été produites aux stations : Arzano [Ty Nadan [aval pont]] - date de production 18/12/2025 à 13h38 - échéance 19/12/2025 à 16h00 Quimperlé [Place des Anciennes Fonderies] - date de production 18/12/2025 à 13h32 - échéance 19/12/2025 à 15h25 Quimperlé [Place Charles-de-Gaulle] - date de production 18/12/2025 à 13h46 - échéance 19/12/2025 à 16h00 Clohars-Carnoët [Le Pouldu [marégraphe]] - date de production 18/12/2025 à 08h34 - échéance 19/12/2025 à 20h00 Les échéances et tendances des prévisions (hauteurs et/ou débits) sont variables selon les stations. Ces informations sont accessibles sur les graphiques.

Nouveau Bulletin - jeudi 18 décembre à 16:10
pour les stations de Kergloff, St-Hernin, Châteauneuf-du-Faou, Châteaulin, Port-Launay, Gouézec, Loqueffret, Trébrivan, Poullaouen

Le bassin de l’Aulne a été bien arrosé lors de la nuit dernière et de cette matinée et les pluies continuent au cours de cette après-midi du jeudi 18 décembre 2025. L’ensemble des cours d’eau de ce bassin a réagi rapidement.

Les pics de crues devraient être atteints demain vendredi 19 décembre 2025 en milieu de journée.

Sur le tronçon Aulne, des prévisions graphiques ont été produites aux stations : Châteauneuf-du-Faou [Pont Pol Ty Glaz] - date de production 18/12/2025 à 13h33 - échéance 19/12/2025 à 16h00 Gouézec [Pont Coblant] - date de production 18/12/2025 à 13h13 - échéance 19/12/2025 à 15h04 Port-Launay [Guily Glaz [marégraphe]] - date de production 18/12/2025 à 13h18 - échéance 19/12/2025 à 23h00 Châteaulin [Pont routier] - date de production 18/12/2025 à 13h15 - échéance 19/12/2025 à 14h42 St-Hernin [La gare] - date de production 18/12/2025 à 13h08 - échéance 19/12/2025 à 15h00 Les échéances et tendances des prévisions (hauteurs et/ou débits) sont variables selon les stations. Ces informations sont accessibles sur les graphiques.

Nouveau Bulletin - vendredi 19 décembre à 01:10
pour les stations de Guengat, Bénodet, Quimper, Ergué-Gabéric

Le bassin de l’Odet a été déjà bien arrosé au cours de la nuit dernière et ce matin, et les pluies continuent au cours de cette après-midi du jeudi 18 décembre 2025. L’ensemble des cours d’eau de ce bassin a réagi rapidement.

Les pics de crue devraient être atteints dans la nuit de jeudi à vendredi sur le secteur de Quimper.

Sur le tronçon Odet, des prévisions graphiques ont été produites aux stations : Bénodet [Port de plaisance [marégraphe]] - date de production 18/12/2025 à 14h15 - échéance 19/12/2025 à 21h00 Quimper [Moulin Vert] - date de production 18/12/2025 à 14h15 - échéance 19/12/2025 à 18h00 Ergué-Gabéric [Treodet] - date de production 18/12/2025 à 14h15 - échéance 19/12/2025 à 18h00 Ergué-Gabéric [Kerjean] - date de production 18/12/2025 à 14h15 - échéance 19/12/2025 à 17h00 Quimper [Passerelle Pierre Dornic (Kervir)] - date de production 18/12/2025 à 14h15 - échéance 19/12/2025 à 18h00 Quimper [Palais de justice] - date de production 18/12/2025 à 14h15 - échéance 19/12/2025 à 23h00 Guengat [Ty Planche] - date de production 18/12/2025 à 14h15 - échéance 19/12/2025 à 18h00 Les échéances et tendances des prévisions (hauteurs et/ou débits) sont variables selon les stations. Ces informations sont accessibles sur les graphiques.

Prévisions

Prévisions Vigicrue à Ergué-Gabéric

Date Minimum Centrale Haute
19 décembre 00:00 1.69 1.9 2.09
19 décembre 01:00 1.7 1.91 2.1
19 décembre 02:00 1.7 1.91 2.1
19 décembre 03:00 1.69 1.9 2.09
19 décembre 04:00 1.67 1.88 2.07
19 décembre 05:00 1.65 1.86 2.05
19 décembre 06:00 1.62 1.83 2.02
19 décembre 07:00 1.59 1.8 1.98
19 décembre 08:00 1.56 1.76 1.95
19 décembre 09:00 1.53 1.73 1.91
19 décembre 10:00 1.5 1.69 1.88
19 décembre 11:00 1.46 1.66 1.84
19 décembre 12:00 1.43 1.63 1.81
19 décembre 13:00 1.41 1.6 1.78
19 décembre 14:00 1.38 1.58 1.76
19 décembre 15:00 1.35 1.55 1.73
19 décembre 16:00 1.33 1.52 1.7
19 décembre 17:00 1.3 1.5 1.68
Consulter la station

Prévisions Vigicrue à Quimper

Date Minimum Centrale Haute
19 décembre 00:00 1.32 1.42 1.52
19 décembre 01:00 1.63 1.73 1.83
19 décembre 02:00 2.21 2.31 2.41
19 décembre 03:00 2.68 2.78 2.88
19 décembre 03:28 2.73 2.83 2.93
19 décembre 04:00 2.61 2.71 2.81
19 décembre 05:00 2.22 2.32 2.42
19 décembre 06:00 1.81 1.91 2.01
19 décembre 07:00 1.46 1.56 1.66
19 décembre 08:00 1.26 1.36 1.46
19 décembre 09:00 1.16 1.26 1.36
19 décembre 10:00 1.12 1.22 1.32
19 décembre 11:00 1.1 1.2 1.3
19 décembre 12:00 1.1 1.2 1.3
19 décembre 13:00 1.24 1.34 1.44
19 décembre 14:00 1.75 1.85 1.95
19 décembre 15:00 2.3 2.4 2.5
19 décembre 15:24 2.47 2.57 2.67
19 décembre 15:41 2.49 2.59 2.69
19 décembre 16:00 2.48 2.58 2.68
19 décembre 17:00 2.13 2.23 2.33
19 décembre 18:00 1.72 1.82 1.92
19 décembre 19:00 1.32 1.42 1.52
19 décembre 20:00 1.05 1.15 1.25
19 décembre 21:00 0.91 1.01 1.11
19 décembre 22:00 0.87 0.97 1.07
Consulter la station

Prévisions Vigicrue à Châteaulin

Date Minimum Centrale Haute
19 décembre 00:26 1.04 1.14 1.24
19 décembre 01:37 1.07 1.17 1.27
19 décembre 02:50 1.1 1.2 1.3
19 décembre 04:05 1.13 1.23 1.33
19 décembre 05:22 1.16 1.26 1.36
19 décembre 06:41 1.19 1.29 1.39
19 décembre 08:02 1.21 1.31 1.41
19 décembre 09:25 1.23 1.33 1.43
19 décembre 10:49 1.25 1.35 1.45
19 décembre 12:15 1.26 1.36 1.46
19 décembre 13:42 1.26 1.36 1.46
Consulter la station

Prévisions Vigicrue à Ergué-Gabéric

Date Minimum Centrale Haute
18 décembre 23:00 1.33 1.51 1.69
19 décembre 00:00 1.33 1.5 1.69
19 décembre 01:00 1.31 1.49 1.67
19 décembre 02:00 1.29 1.47 1.65
19 décembre 03:00 1.27 1.44 1.63
19 décembre 04:00 1.25 1.42 1.61
19 décembre 05:00 1.23 1.4 1.59
19 décembre 06:00 1.22 1.38 1.57
19 décembre 07:00 1.2 1.36 1.54
19 décembre 08:00 1.18 1.34 1.52
19 décembre 09:00 1.16 1.33 1.5
19 décembre 10:00 1.14 1.31 1.48
19 décembre 11:00 1.13 1.29 1.46
19 décembre 12:00 1.11 1.27 1.44
19 décembre 13:00 1.09 1.25 1.43
19 décembre 14:00 1.08 1.24 1.41
19 décembre 15:00 1.07 1.22 1.4
19 décembre 16:00 1.05 1.21 1.38
Consulter la station

Prévisions Vigicrue à Quimperlé

Date Minimum Centrale Haute
19 décembre 00:09 1.41 1.61 1.82
19 décembre 01:17 1.45 1.66 1.87
19 décembre 02:26 1.48 1.69 1.9
19 décembre 03:35 1.5 1.71 1.92
19 décembre 04:43 1.5 1.71 1.92
19 décembre 05:51 1.48 1.69 1.9
19 décembre 06:58 1.45 1.66 1.87
19 décembre 08:04 1.41 1.61 1.82
19 décembre 09:10 1.35 1.56 1.76
19 décembre 10:15 1.29 1.49 1.7
19 décembre 11:19 1.23 1.43 1.63
19 décembre 12:22 1.17 1.37 1.57
19 décembre 13:24 1.12 1.31 1.51
19 décembre 14:25 1.08 1.27 1.46
Consulter la station

Prévisions Vigicrue à Quimper

Date Minimum Centrale Haute
19 décembre 00:00 1.48 1.68 1.87
19 décembre 01:00 1.45 1.65 1.85
19 décembre 02:00 1.42 1.62 1.81
19 décembre 03:00 1.39 1.59 1.78
19 décembre 04:00 1.36 1.55 1.74
19 décembre 05:00 1.31 1.51 1.7
19 décembre 06:00 1.27 1.47 1.66
19 décembre 07:00 1.24 1.43 1.62
19 décembre 08:00 1.2 1.39 1.58
19 décembre 09:00 1.17 1.36 1.54
19 décembre 10:00 1.13 1.32 1.51
19 décembre 11:00 1.1 1.29 1.47
19 décembre 12:00 1.07 1.26 1.44
19 décembre 13:00 1.04 1.23 1.41
19 décembre 14:00 1.01 1.2 1.39
19 décembre 15:00 0.98 1.17 1.36
19 décembre 16:00 0.96 1.15 1.33
19 décembre 17:00 0.93 1.12 1.31
Consulter la station

Prévisions Vigicrue à Quimper

Date Minimum Centrale Haute
19 décembre 00:00 1.6 1.78 1.98
19 décembre 01:00 1.6 1.79 1.99
19 décembre 02:00 1.61 1.8 2
19 décembre 03:00 1.61 1.8 1.99
19 décembre 04:00 1.6 1.79 1.99
19 décembre 05:00 1.59 1.78 1.98
19 décembre 06:00 1.58 1.76 1.96
19 décembre 07:00 1.56 1.75 1.94
19 décembre 08:00 1.54 1.73 1.92
19 décembre 09:00 1.52 1.71 1.9
19 décembre 10:00 1.5 1.68 1.87
19 décembre 11:00 1.48 1.66 1.85
19 décembre 12:00 1.45 1.63 1.82
19 décembre 13:00 1.43 1.61 1.79
19 décembre 14:00 1.41 1.58 1.76
19 décembre 15:00 1.38 1.56 1.74
19 décembre 16:00 1.36 1.53 1.71
19 décembre 17:00 1.33 1.51 1.68
Consulter la station

Prévisions Vigicrue à Clohars-Carnoët

Date Minimum Centrale Haute
19 décembre 00:00 3.73 3.87 4.02
19 décembre 01:00 4.37 4.5 4.65
19 décembre 02:00 4.86 4.99 5.14
19 décembre 02:26 4.98 5.11 5.26
19 décembre 03:00 5.02 5.15 5.29
19 décembre 03:22 4.99 5.12 5.26
19 décembre 04:00 4.82 4.95 5.09
19 décembre 05:00 4.29 4.42 4.56
19 décembre 06:00 3.57 3.7 3.84
19 décembre 07:00 2.86 2.98 3.11
19 décembre 08:00 2.74 2.86 2.99
19 décembre 09:00 2.63 2.75 2.88
19 décembre 10:00 2.62 2.74 2.87
19 décembre 11:00 2.85 2.96 3.09
19 décembre 12:00 3.22 3.34 3.46
19 décembre 13:00 3.97 4.08 4.2
19 décembre 14:00 4.53 4.64 4.76
19 décembre 15:00 4.8 4.91 5.03
19 décembre 15:29 4.81 4.92 5.04
19 décembre 16:00 4.73 4.84 4.95
19 décembre 17:00 4.34 4.45 4.56
19 décembre 18:00 3.7 3.81 3.92
19 décembre 19:00 3.26 3.36 3.47
Consulter la station

Prévisions Vigicrue à Châteauneuf-du-Faou

Date Minimum Centrale Haute
19 décembre 00:00 1.74 1.92 2.04
19 décembre 01:00 1.81 2 2.12
19 décembre 02:00 1.88 2.07 2.21
19 décembre 03:00 1.94 2.14 2.28
19 décembre 04:00 1.99 2.2 2.36
19 décembre 05:00 2.03 2.26 2.42
19 décembre 06:00 2.07 2.31 2.47
19 décembre 07:00 2.11 2.35 2.53
19 décembre 08:00 2.14 2.39 2.57
19 décembre 09:00 2.16 2.42 2.61
19 décembre 10:00 2.18 2.45 2.64
19 décembre 11:00 2.19 2.46 2.66
19 décembre 12:00 2.19 2.47 2.67
19 décembre 13:00 2.19 2.46 2.67
19 décembre 14:00 2.18 2.45 2.66
19 décembre 15:00 2.16 2.43 2.64
Consulter la station

Prévisions Vigicrue à St-Hernin

Date Minimum Centrale Haute
19 décembre 00:00 1.16 1.25 1.3
19 décembre 01:00 1.21 1.27 1.33
19 décembre 02:00 1.23 1.29 1.35
19 décembre 03:00 1.25 1.31 1.38
19 décembre 04:00 1.26 1.33 1.4
19 décembre 05:00 1.27 1.34 1.41
19 décembre 06:00 1.28 1.35 1.42
19 décembre 07:00 1.29 1.36 1.43
19 décembre 08:00 1.29 1.36 1.43
19 décembre 09:00 1.29 1.36 1.44
19 décembre 10:00 1.29 1.36 1.43
19 décembre 11:00 1.28 1.36 1.43
19 décembre 12:00 1.28 1.35 1.43
19 décembre 13:00 1.27 1.34 1.42
19 décembre 14:00 1.26 1.34 1.42
Consulter la station

Prévisions Vigicrue à Bénodet

Date Minimum Centrale Haute
18 décembre 23:00 2.64 2.74 2.84
19 décembre 00:00 3.38 3.48 3.58
19 décembre 01:00 4.11 4.21 4.31
19 décembre 02:00 4.64 4.74 4.84
19 décembre 03:00 4.86 4.96 5.06
19 décembre 04:00 4.68 4.78 4.88
19 décembre 05:00 4.13 4.23 4.33
19 décembre 06:00 3.44 3.54 3.64
19 décembre 07:00 2.68 2.78 2.88
19 décembre 08:00 2.01 2.11 2.21
19 décembre 09:00 1.64 1.74 1.84
19 décembre 10:00 1.74 1.84 1.94
19 décembre 11:00 2.21 2.31 2.41
19 décembre 12:00 2.94 3.04 3.14
19 décembre 13:00 3.74 3.84 3.94
19 décembre 14:00 4.35 4.45 4.55
19 décembre 15:00 4.6 4.7 4.8
19 décembre 16:00 4.56 4.66 4.76
19 décembre 17:00 4.15 4.25 4.35
19 décembre 18:00 3.48 3.58 3.68
19 décembre 19:00 2.79 2.89 2.99
19 décembre 20:00 2.14 2.24 2.34
Consulter la station

Prévisions Vigicrue à Pontpierre

Date Minimum Centrale Haute
16 novembre 15:30 2.87 3.17 3.47
16 novembre 16:00 2.83 3.13 3.43
Consulter la station

Prévisions Vigicrue à Quimperlé

Date Minimum Centrale Haute
19 décembre 00:00 2.66 2.98 3.18
19 décembre 01:00 2.71 3.03 3.23
19 décembre 02:00 2.77 3.09 3.29
19 décembre 03:00 2.84 3.16 3.36
19 décembre 04:00 2.89 3.21 3.41
19 décembre 05:00 2.9 3.22 3.42
19 décembre 06:00 2.88 3.2 3.4
19 décembre 07:00 2.86 3.18 3.38
19 décembre 08:00 2.84 3.15 3.35
19 décembre 09:00 2.81 3.13 3.33
19 décembre 10:00 2.77 3.09 3.29
19 décembre 11:00 2.73 3.05 3.25
19 décembre 12:00 2.69 3.01 3.21
19 décembre 13:00 2.65 2.97 3.17
19 décembre 14:00 2.61 2.93 3.13
19 décembre 15:00 2.59 2.91 3.11
Consulter la station

Prévisions Vigicrue à Tournon

Date Minimum Centrale Haute
16 novembre 15:30 1.66 1.96 2.26
16 novembre 16:00 1.62 1.92 2.22
16 novembre 16:30 1.57 1.87 2.17
Consulter la station

Prévisions Vigicrue à Vallon-Pont-d'Arc

Date Minimum Centrale Haute
16 novembre 15:30 2.38 2.68 2.98
16 novembre 16:00 2.29 2.59 2.89
16 novembre 16:30 2.12 2.42 2.72
Consulter la station

Prévisions Vigicrue à Guengat

Date Minimum Centrale Haute
19 décembre 00:00 1.62 1.8 2.01
19 décembre 01:00 1.58 1.77 1.98
19 décembre 02:00 1.55 1.74 1.94
19 décembre 03:00 1.52 1.7 1.91
19 décembre 04:00 1.48 1.67 1.87
19 décembre 05:00 1.45 1.64 1.84
19 décembre 06:00 1.42 1.6 1.81
19 décembre 07:00 1.39 1.57 1.77
19 décembre 08:00 1.37 1.54 1.74
19 décembre 09:00 1.34 1.52 1.71
19 décembre 10:00 1.31 1.49 1.68
19 décembre 11:00 1.29 1.47 1.66
19 décembre 12:00 1.27 1.44 1.64
19 décembre 13:00 1.25 1.42 1.61
19 décembre 14:00 1.23 1.4 1.59
19 décembre 15:00 1.21 1.38 1.57
19 décembre 16:00 1.19 1.36 1.55
19 décembre 17:00 1.16 1.34 1.53
Consulter la station

Prévisions Vigicrue à Gouézec

Date Minimum Centrale Haute
19 décembre 00:30 2.72 2.84 3
19 décembre 01:45 2.77 2.89 3.05
19 décembre 03:02 2.81 2.94 3.1
19 décembre 04:21 2.86 2.98 3.14
19 décembre 05:41 2.89 3.02 3.18
19 décembre 07:02 2.92 3.05 3.21
19 décembre 08:25 2.94 3.07 3.23
19 décembre 09:48 2.95 3.08 3.24
19 décembre 11:13 2.95 3.08 3.24
19 décembre 12:38 2.94 3.07 3.23
19 décembre 14:04 2.93 3.05 3.21
Consulter la station

Prévisions Vigicrue à Port-Launay

Date Minimum Centrale Haute
19 décembre 00:00 1.17 1.36 1.64
19 décembre 01:00 1.54 1.73 2
19 décembre 02:00 2.69 2.88 3.15
19 décembre 03:00 3.18 3.37 3.65
19 décembre 04:00 3.21 3.41 3.68
19 décembre 05:00 2.78 2.97 3.24
19 décembre 06:00 2.23 2.42 2.7
19 décembre 07:00 1.88 2.07 2.35
19 décembre 08:00 1.76 1.95 2.23
19 décembre 09:00 1.75 1.94 2.22
19 décembre 10:00 1.78 1.97 2.25
19 décembre 11:00 1.82 2.01 2.29
19 décembre 12:00 1.86 2.06 2.33
19 décembre 13:00 1.92 2.11 2.39
19 décembre 14:00 2.38 2.57 2.85
19 décembre 15:00 3.07 3.26 3.54
19 décembre 16:00 3.23 3.42 3.7
19 décembre 17:00 3.01 3.2 3.48
19 décembre 18:00 2.58 2.78 3.05
19 décembre 19:00 2.23 2.43 2.7
19 décembre 20:00 2.07 2.26 2.54
19 décembre 21:00 2 2.19 2.46
19 décembre 22:00 1.95 2.15 2.42
Consulter la station

Prévisions Vigicrue à Sauze

Date Minimum Centrale Haute
16 novembre 15:30 2.65 2.95 3.25
16 novembre 16:00 2.56 2.86 3.16
16 novembre 16:30 2.47 2.77 3.07
16 novembre 17:00 2.36 2.66 2.96
16 novembre 17:30 2.23 2.53 2.83
16 novembre 18:00 2.15 2.45 2.75
16 novembre 18:30 2.07 2.37 2.67
Consulter la station

Prévisions Vigicrue à Arzano

Date Minimum Centrale Haute
19 décembre 00:00 1.93 2.18 2.43
19 décembre 01:00 1.97 2.23 2.48
19 décembre 02:00 2 2.26 2.53
19 décembre 03:00 2.02 2.29 2.56
19 décembre 04:00 2.03 2.3 2.58
19 décembre 05:00 2.03 2.31 2.59
19 décembre 06:00 2.02 2.32 2.6
19 décembre 07:00 2.01 2.31 2.6
19 décembre 08:00 2 2.3 2.59
19 décembre 09:00 1.98 2.29 2.57
19 décembre 10:00 1.95 2.27 2.55
19 décembre 11:00 1.93 2.25 2.53
19 décembre 12:00 1.9 2.22 2.51
19 décembre 13:00 1.88 2.2 2.48
19 décembre 14:00 1.85 2.18 2.46
19 décembre 15:00 1.83 2.15 2.44
Consulter la station