Version Bêta

Les dernières notifications

Vigilances

Nantes
Passage en vigilance jaune – dimanche 1 février à 16:07
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Treillières
Passage en vigilance jaune – dimanche 1 février à 16:07
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Nort-sur-Erdre
Passage en vigilance jaune – dimanche 1 février à 16:07
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Mauves-sur-Loire
Passage en vigilance jaune – dimanche 1 février à 16:07
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Ste-Luce-sur-Loire
Passage en vigilance jaune – dimanche 1 février à 16:07
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Voiteur
Passage en vigilance vert – dimanche 1 février à 10:08
Vert : Pas de vigilance particulière requise concernant ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins possibles notamment en lien avec d'autres cours d'eau dans les environs de cette station.
St-Usuge
Passage en vigilance vert – dimanche 1 février à 10:08
Vert : Pas de vigilance particulière requise concernant ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins possibles notamment en lien avec d'autres cours d'eau dans les environs de cette station.
Sellières
Passage en vigilance vert – dimanche 1 février à 10:08
Vert : Pas de vigilance particulière requise concernant ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins possibles notamment en lien avec d'autres cours d'eau dans les environs de cette station.
Varennes-St-Sauveur
Passage en vigilance vert – dimanche 1 février à 10:08
Vert : Pas de vigilance particulière requise concernant ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins possibles notamment en lien avec d'autres cours d'eau dans les environs de cette station.
Domsure
Passage en vigilance vert – dimanche 1 février à 10:08
Vert : Pas de vigilance particulière requise concernant ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins possibles notamment en lien avec d'autres cours d'eau dans les environs de cette station.
Frontenaud
Passage en vigilance vert – dimanche 1 février à 10:08
Vert : Pas de vigilance particulière requise concernant ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins possibles notamment en lien avec d'autres cours d'eau dans les environs de cette station.
Sens-sur-Seille
Passage en vigilance vert – dimanche 1 février à 10:08
Vert : Pas de vigilance particulière requise concernant ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins possibles notamment en lien avec d'autres cours d'eau dans les environs de cette station.
Louhans
Passage en vigilance vert – dimanche 1 février à 10:08
Vert : Pas de vigilance particulière requise concernant ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins possibles notamment en lien avec d'autres cours d'eau dans les environs de cette station.
Lons-le-Saunier
Passage en vigilance vert – dimanche 1 février à 10:08
Vert : Pas de vigilance particulière requise concernant ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins possibles notamment en lien avec d'autres cours d'eau dans les environs de cette station.
Bény
Passage en vigilance vert – dimanche 1 février à 10:08
Vert : Pas de vigilance particulière requise concernant ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins possibles notamment en lien avec d'autres cours d'eau dans les environs de cette station.
Sagy
Passage en vigilance vert – dimanche 1 février à 10:08
Vert : Pas de vigilance particulière requise concernant ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins possibles notamment en lien avec d'autres cours d'eau dans les environs de cette station.
Savigny-en-Revermont
Passage en vigilance vert – dimanche 1 février à 10:08
Vert : Pas de vigilance particulière requise concernant ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins possibles notamment en lien avec d'autres cours d'eau dans les environs de cette station.
Verjon
Passage en vigilance vert – dimanche 1 février à 10:08
Vert : Pas de vigilance particulière requise concernant ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins possibles notamment en lien avec d'autres cours d'eau dans les environs de cette station.
St-Pée-sur-Nivelle
Passage en vigilance vert – dimanche 1 février à 10:08
Vert : Pas de vigilance particulière requise concernant ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins possibles notamment en lien avec d'autres cours d'eau dans les environs de cette station.
Ciboure
Passage en vigilance vert – dimanche 1 février à 10:08
Vert : Pas de vigilance particulière requise concernant ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins possibles notamment en lien avec d'autres cours d'eau dans les environs de cette station.
St-Pée-sur-Nivelle
Passage en vigilance vert – dimanche 1 février à 10:08
Vert : Pas de vigilance particulière requise concernant ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins possibles notamment en lien avec d'autres cours d'eau dans les environs de cette station.
Le Verdon
Passage en vigilance jaune – dimanche 1 février à 10:08
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Pauillac
Passage en vigilance jaune – dimanche 1 février à 10:08
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Royan
Passage en vigilance jaune – dimanche 1 février à 10:08
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
La Rochefoucauld
Passage en vigilance jaune – dimanche 1 février à 10:08
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
St-Martial-de-Valette
Passage en vigilance jaune – dimanche 1 février à 10:08
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Marthon
Passage en vigilance jaune – dimanche 1 février à 10:08
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Montbron
Passage en vigilance jaune – dimanche 1 février à 10:08
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Maisonnais
Passage en vigilance jaune – dimanche 1 février à 10:08
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Montbron
Passage en vigilance jaune – dimanche 1 février à 10:08
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Riscle
Passage en vigilance vert – dimanche 1 février à 10:08
Vert : Pas de vigilance particulière requise concernant ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins possibles notamment en lien avec d'autres cours d'eau dans les environs de cette station.
St-Sever
Passage en vigilance vert – dimanche 1 février à 10:08
Vert : Pas de vigilance particulière requise concernant ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins possibles notamment en lien avec d'autres cours d'eau dans les environs de cette station.
Grenade
Passage en vigilance vert – dimanche 1 février à 10:08
Vert : Pas de vigilance particulière requise concernant ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins possibles notamment en lien avec d'autres cours d'eau dans les environs de cette station.
Aire-sur-l'Adour
Passage en vigilance vert – dimanche 1 février à 10:08
Vert : Pas de vigilance particulière requise concernant ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins possibles notamment en lien avec d'autres cours d'eau dans les environs de cette station.
Poursiugues-Boucoue
Passage en vigilance vert – dimanche 1 février à 10:08
Vert : Pas de vigilance particulière requise concernant ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins possibles notamment en lien avec d'autres cours d'eau dans les environs de cette station.
Classun
Passage en vigilance vert – dimanche 1 février à 10:08
Vert : Pas de vigilance particulière requise concernant ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins possibles notamment en lien avec d'autres cours d'eau dans les environs de cette station.
Lannux
Passage en vigilance vert – dimanche 1 février à 10:08
Vert : Pas de vigilance particulière requise concernant ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins possibles notamment en lien avec d'autres cours d'eau dans les environs de cette station.
Onard
Passage en vigilance vert – dimanche 1 février à 10:08
Vert : Pas de vigilance particulière requise concernant ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins possibles notamment en lien avec d'autres cours d'eau dans les environs de cette station.
Sombrun
Passage en vigilance vert – dimanche 1 février à 10:08
Vert : Pas de vigilance particulière requise concernant ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins possibles notamment en lien avec d'autres cours d'eau dans les environs de cette station.
Bagnères-de-Bigorre
Passage en vigilance vert – dimanche 1 février à 10:08
Vert : Pas de vigilance particulière requise concernant ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins possibles notamment en lien avec d'autres cours d'eau dans les environs de cette station.
Louey
Passage en vigilance vert – dimanche 1 février à 10:08
Vert : Pas de vigilance particulière requise concernant ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins possibles notamment en lien avec d'autres cours d'eau dans les environs de cette station.
Campan
Passage en vigilance vert – dimanche 1 février à 10:08
Vert : Pas de vigilance particulière requise concernant ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins possibles notamment en lien avec d'autres cours d'eau dans les environs de cette station.
Trébons
Passage en vigilance vert – dimanche 1 février à 10:08
Vert : Pas de vigilance particulière requise concernant ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins possibles notamment en lien avec d'autres cours d'eau dans les environs de cette station.
Maubourguet
Passage en vigilance vert – dimanche 1 février à 10:08
Vert : Pas de vigilance particulière requise concernant ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins possibles notamment en lien avec d'autres cours d'eau dans les environs de cette station.
Tarbes
Passage en vigilance vert – dimanche 1 février à 10:08
Vert : Pas de vigilance particulière requise concernant ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins possibles notamment en lien avec d'autres cours d'eau dans les environs de cette station.
Estirac
Passage en vigilance vert – dimanche 1 février à 10:08
Vert : Pas de vigilance particulière requise concernant ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins possibles notamment en lien avec d'autres cours d'eau dans les environs de cette station.
Cahuzac
Passage en vigilance vert – dimanche 1 février à 10:08
Vert : Pas de vigilance particulière requise concernant ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins possibles notamment en lien avec d'autres cours d'eau dans les environs de cette station.
Tarbes
Passage en vigilance vert – dimanche 1 février à 10:08
Vert : Pas de vigilance particulière requise concernant ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins possibles notamment en lien avec d'autres cours d'eau dans les environs de cette station.
Maubourguet
Passage en vigilance vert – dimanche 1 février à 10:08
Vert : Pas de vigilance particulière requise concernant ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins possibles notamment en lien avec d'autres cours d'eau dans les environs de cette station.
Ergué-Gabéric
Passage en vigilance jaune – dimanche 1 février à 10:06
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Quimper
Passage en vigilance jaune – dimanche 1 février à 10:06
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Quimper
Passage en vigilance jaune – dimanche 1 février à 10:06
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Ergué-Gabéric
Passage en vigilance jaune – dimanche 1 février à 10:06
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Bénodet
Passage en vigilance jaune – dimanche 1 février à 10:06
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Guengat
Passage en vigilance jaune – dimanche 1 février à 10:06
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Ergué-Gabéric
Passage en vigilance jaune – dimanche 1 février à 10:06
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Quimper
Passage en vigilance jaune – dimanche 1 février à 10:06
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.

Bulletins

Nouveau Bulletin - dimanche 1 février à 16:15
pour les stations de Bayonne, Anglet

Un épisode de fortes marées est en cours, avec des coefficients de 89 dimanche soir et 94 lundi matin (maximum de 99 mardi et mercredi). Associé à une surcote, des niveaux proches des premiers débordements sont attendus dans le secteur de Bayonne [Pont-Blanc] lors des pleines mers de lundi.

Niveaux proches des premiers débordements.

Des prévisions sont disponibles à Bayonne [Pont-Blanc].

Nouveau Bulletin - dimanche 1 février à 16:15
pour les stations de St-Laurent-de-Gosse, Aïcirits, Peyrehorade

Un épisode de fortes marées est en cours, avec des coefficients de 89 dimanche soir et 94 lundi matin (maximum de 99 mardi et mercredi). Associé à une surcote et à la propagation des débits à l'amont, des débordements faibles à modérés seront observés dans le secteur de Saint-Laurent-de-Gosse [Urt] lors des prochaines pleines mers. Dans le secteur de Peyrehorade, des niveaux proches des premiers débordements sont attendus lors des pleines mers de lundi.

Débordements faibles à modérés.

Des prévisions sont disponibles aux stations concernées par des débordements.

Nouveau Bulletin - dimanche 1 février à 10:00
pour les stations de St-Médard, St-Pandelon, Pontonx-sur-l'Adour, Gamarde, Dax, Monget

Le bassin de l’Adour connaît une succession d’événements pluvieux depuis dimanche dernier, provoquant une réaction des cours d’eau. Sous l’effet des précipitations des derniers jours, de faibles débordements sont en cours sur l’Adour des Barthes, dans les secteurs de Pontonx et de Dax.

Faibles débordements.

Des prévisions sont disponibles aux stations concernées par des débordements.

Nouveau Bulletin - dimanche 1 février à 16:15
pour les stations de Nogaro, Villeneuve-de-Marsan, Roquefort, Mont-de-Marsan, Tartas, Cazaubon, Campagne

Le bassin de la Midouze connaît une succession d’événements pluvieux depuis dimanche dernier, entraînant une réaction des cours d’eau. De faibles débordements sont actuellement observés sur la Douze dans les secteurs de Cazaubon et de Roquefort [Petit Coutchon], ainsi que sur la Midouze dans le secteur de Tartas. Des niveaux proches des premiers débordements sont attendus sur la Midouze dans le secteur de Mont-de-Marsan, dimanche en soirée.

Faibles débordements.

Des prévisions sont disponibles aux stations concernées par des débordements.

Nouveau Bulletin - dimanche 1 février à 16:15
pour les stations de Bénodet, Quimper, Guengat, Ergué-Gabéric

Une accalmie dans les pluies aura lieu aujourd'hui avant l'arrivée d'une nouvelle perturbation demain lundi. La décrue se poursuit sur toutes les stations. Cependant, les coefficients de marée sont en augmentation (84 ce matin, 89 cet après midi), accompagnés de surcotes, et les premiers niveaux de débordement seront atteints demain matin (lundi 2 février) à Quimper sur la station Palais de Justice.

Premiers débordements atteints à la marée de demain matin, événement strictement maritime pour le moment.

Sur le tronçon Odet, des prévisions graphiques ont été produites aux stations : Bénodet [Port de plaisance [marégraphe]] - date de production 01/02/2026 à 13h36 - échéance 02/02/2026 à 21h00 Quimper [Moulin Vert] - date de production 01/02/2026 à 13h36 - échéance 02/02/2026 à 16h18 Ergué-Gabéric [Treodet] - date de production 01/02/2026 à 13h36 - échéance 02/02/2026 à 16h00 Ergué-Gabéric [Kerjean] - date de production 01/02/2026 à 13h36 - échéance 02/02/2026 à 16h00 Quimper [Passerelle Pierre Dornic (Kervir)] - date de production 01/02/2026 à 13h36 - échéance 02/02/2026 à 16h00 Quimper [Palais de justice] - date de production 01/02/2026 à 13h36 - échéance 02/02/2026 à 20h00 Guengat [Ty Planche] - date de production 01/02/2026 à 13h36 - échéance 02/02/2026 à 16h00 Les échéances et tendances des prévisions (hauteurs et/ou débits) sont variables selon les stations. Ces informations sont accessibles sur les graphiques.

Nouveau Bulletin - dimanche 1 février à 16:15
pour les stations de Le Faouët, Scaër, Quimperlé, Clohars-Carnoët, Arzano

Une accalmie dans les pluies aura lieu aujourd'hui avant l'arrivée d'une nouvelle perturbation demain lundi. La décrue se poursuit sur toutes les stations. Cependant, les coefficients de marée sont en augmentation (84 ce matin, 89 cet après midi), accompagnés de surcotes, et les premiers niveaux de débordement seront atteints à Quimperlé sur la station Charles de Gaulle dès la marée de cet après midi.

Décrue en cours

Sur le tronçon Laïta, des prévisions graphiques ont été produites aux stations : Arzano [Ty Nadan [aval pont]] - date de production 01/02/2026 à 13h42 - échéance 02/02/2026 à 16h00 Quimperlé [Place des Anciennes Fonderies] - date de production 01/02/2026 à 13h42 - échéance 02/02/2026 à 16h00 Quimperlé [Place Charles-de-Gaulle] - date de production 01/02/2026 à 13h42 - échéance 02/02/2026 à 20h00 Clohars-Carnoët [Le Pouldu [marégraphe]] - date de production 01/02/2026 à 13h42 - échéance 02/02/2026 à 15h51 Les échéances et tendances des prévisions (hauteurs et/ou débits) sont variables selon les stations. Ces informations sont accessibles sur les graphiques.

Nouveau Bulletin - dimanche 1 février à 16:15
pour les stations de Pontivy, Lanrivain, Melrand, Plélauff, Inzinzac-Lochrist, Ste-Tréphine, St-Aignan

La décrue est bien amorcée sur l'ensemble des cours d'eau du bassin du Blavet. A Pontivy et Inzinzac-Lochrist, le niveau de l'eau s'est stabilisé hier samedi, et la décrue reprend aujourd'hui. Une accalmie dans les pluies aujourd'hui va permettre à la décrue de ce poursuivre, mais une nouvelle perturbation arrive demain lundi 2 février pouvant la contrarier.

Décrue en cours.

Sur le tronçon Blavet, des prévisions graphiques ont été produites aux stations : Plélauff [Bon-Repos] - date de production 01/02/2026 à 13h47 - échéance 02/02/2026 à 16h00 Pontivy [Equipement] - date de production 01/02/2026 à 13h47 - échéance 02/02/2026 à 16h00 Inzinzac-Lochrist [Pont neuf [hauteur]] - date de production 01/02/2026 à 13h47 - échéance 02/02/2026 à 16h00 Les échéances et tendances des prévisions (hauteurs et/ou débits) sont variables selon les stations. Ces informations sont accessibles sur les graphiques.

Nouveau Bulletin - dimanche 1 février à 16:15
pour les stations de Avessac, Derval, Redon, Conquereuil

Les niveaux des cours d'eau sur le secteur de Redon ont bien amorcé leurs décrues. La propagation de l'onde de crue venant de l'Oust va stabiliser le niveau sur le secteur de Redon Oust, qui reprendra sa décrue en fin de journée. Une nouvelle perturbation apportant des cumuls modérés en Ille et Vilaine est attendue demain.

Décrue en cours

Sur le tronçon Vilaine aval, des prévisions graphiques ont été produites aux stations : Redon [canal] [Ecluse d'Oust] - date de production 01/02/2026 à 13h59 - échéance 02/02/2026 à 09h00 Avessac [Painfaut] - date de production 01/02/2026 à 13h59 - échéance 02/02/2026 à 16h00 Redon [Quai Duguay-Trouin] - date de production 01/02/2026 à 13h59 - échéance 02/02/2026 à 15h32 Les échéances et tendances des prévisions (hauteurs et/ou débits) sont variables selon les stations. Ces informations sont accessibles sur les graphiques.

Nouveau Bulletin - dimanche 1 février à 16:15
pour les stations de St-Marcel, Molac, St-Martin-des-Prés, Josselin, Hémonstoir, Plémet, Pleugriffet, St-Gravé, Quelneuc, Loyat, Allineuc, Malestroit, Ploërmel, St-Jean-Brévelay

Une accalmie dans les pluies aujourd'hui dimanche 1er février va permettre à la décrue de se poursuivre. Elle pourra être contrariée demain lundi par l'arrivée d'une nouvelle perturbation. La décrue est observée sur l'ensemble du bassin de l'Oust.

Décrue en cours sur l'Oust

Sur le tronçon Oust, des prévisions graphiques ont été produites aux stations : Josselin [Ecluse de Josselin [amont]] - date de production 01/02/2026 à 13h55 - échéance 02/02/2026 à 16h00 Pleugriffet [Ecluse de Cadoret] - date de production 01/02/2026 à 13h55 - échéance 02/02/2026 à 16h00 St-Gravé [Ecluse Le Guelin [aval]] - date de production 01/02/2026 à 13h55 - échéance 02/02/2026 à 16h00 Malestroit [Ecluse de Malestroit [aval]] - date de production 01/02/2026 à 13h55 - échéance 02/02/2026 à 16h00 St-Gravé [Ecluse Le Guelin [amont]] - date de production 01/02/2026 à 13h55 - échéance 02/02/2026 à 16h00 Les échéances et tendances des prévisions (hauteurs et/ou débits) sont variables selon les stations. Ces informations sont accessibles sur les graphiques.

Nouveau Bulletin - dimanche 1 février à 16:15
pour les stations de Royan, Pauillac, Le Verdon

Un épisode de fortes marées est en cours, avec des coefficients de 89 dimanche soir et 94 lundi matin (maximum de 99 mardi et mercredi). Associé à une surcote, des niveaux proches des premiers débordements sont attendus dans les secteurs du Verdon et de Pauillac lors des pleines mers de lundi.

Niveaux proches des premiers débordements lors des pleines mers de lundi.

Des prévisions sont disponibles aux stations Le Verdon et Pauillac.

Nouveau Bulletin - dimanche 1 février à 16:15
pour les stations de Ambès, Bordeaux, Bassens, Bayon-sur-Gironde, Libourne

Un épisode de fortes marées est en cours, avec des coefficients de 89 dimanche soir et 94 lundi matin (maximum de 99 mardi et mercredi). Associé à une surcote et à la propagation des débits sur la Garonne et la Dordogne, des débordements faibles à modérés seront observés dans les secteurs de Bordeaux et Libourne lors des prochaines pleines mers.

Débordements faibles à modérés lors des prochaines pleines mers.

Des prévisions sont disponibles aux stations de Libourne et de Bordeaux.

Nouveau Bulletin - dimanche 1 février à 16:15
pour les stations de Médillac, Aubeterre-sur-Dronne, Coutras, Bonnes

Suite aux précipitations de ces derniers jours, des niveaux proches des premiers débordements sont observés dans le secteur de Coutras. Un épisode pluvieux peu intense est en cours ce dimanche, entraînant une légère hausse des niveaux dans ce secteur.

Niveaux proches des premiers débordements.

Des prévisions sont disponibles à la station de Coutras.

Nouveau Bulletin - dimanche 1 février à 16:15
pour les stations de Saujon, St-André-de-Lidon, Corme-Ecluse

Dans le secteur de Saint André de Lidon, la hausse du cours d'eau se poursuit lentement. Une stabilisation devrait ensuite être observée dans la nuit du 01/02. La conjonction des marées de vives eaux et des débits de la Seudre vont engendrer les premiers débordements à l'aval du tronçon au moment des pleines mers. Les premiers débordements sont observés.

La crue est modérée et habituelle pour la saison.

Des prévisions de hauteur sont disponibles en affichage graphique à la station de Saint André de Lidon et Saujon.

Nouveau Bulletin - dimanche 1 février à 16:15
pour les stations de Marans

Des débordements localisés peuvent être observés au moment des pleines mers.

La crue est faible et habituelle pour la saison.

Valeurs des principaux débits entrant dans le marais, observés le 01/02/2026 : - Le Mignon à Mauzé-sur-le-Mignon à13h00 : 8,5 m3/s. - La Vendée à Pissotte à 13h00 : 16 m3/s. - l'Autise à St Hilaire-des-Loges à 13h00 : 9,5 m3/s. - La Sèvre Niortaise à Niort (La Tiffardière) à 13h00 : 35 m3/s. La tendance à la station de Maillé (Bazoin) est à la hausse. Des prévisions de hauteur sont disponibles en affichage graphique à la station de Marans.

Nouveau Bulletin - dimanche 1 février à 16:15
pour les stations de Saintes, Chaniers, Chérac, St-Savinien, Taillebourg

Par propagation des débits amont, la hausse du niveau de la Charente se poursuit à Saintes. Les apports de la Seugne devraient soutenir la crue.

La crue est modérée et habituelle pour la saison. Les premiers débordements sont observés.

Des prévisions de hauteur sont disponibles en affichage graphique à la station de Saintes.

Nouveau Bulletin - dimanche 1 février à 16:15
pour les stations de Cognac, Nonaville, Prignac, Mainxe, Jarnac

La hausse des niveaux d'eau se poursuit sur l'ensemble du tronçon. Les premiers débordements sont observés.

La crue est modérée et habituelle pour la saison.

Des prévisions de hauteur sont disponibles en affichage graphique aux stations de Jarnac et Cognac.

Nouveau Bulletin - dimanche 1 février à 16:15
pour les stations de Nantes, Mauves-sur-Loire, Ste-Luce-sur-Loire, Nort-sur-Erdre, Treillières

Le débit de la Loire augmente et les coefficients de marée sont élevés (94, 97). Les deux phénomènes se combinant, des débordements devraient être observés sur le tronçon au moment des pleines mers lundi 2 février.

Crue d'influence maritime habituelle pour la saison

---Station de NANTES--- Les données de hauteurs d'eau observées et prévues sont disponibles graphiquement en temps réel sur Vigicrues : https://www.vigicrues.gouv.fr/station/M800001010

Nouveau Bulletin - dimanche 1 février à 20:00
pour les stations de St-Jean-Poutge, Condom, Mirande, Castéra-Verduzan, Mézin, Trie-sur-Baïse, Montréal, Nérac, Montesquiou, Lavardac, Viozan, Vic-Fezensac, Eauze

Les cumuls observés samedi après-midi et samedi soir ont engendré de nouvelles réactions sur les cours d'eau du tronçon. Sur l'Osse en particuliers, la crue générée a engendré des débordements localisés sur le secteur de Vic-Fezensac. Le maximum de crue a eu lieu dans l'après midi de dimanche pour une hauteur de 3.89m à la station hyrologique. Les niveaux d'eau devraient rester élevés jusqu'en soirée de dimanche voire nuit de dimanche à lundi. Sur la Gélise, la hausse des niveaux d'eau se poursuivra également lentement par propagation jusqu'en soirée de dimanche. Des débordements très localisés ne sont pas exclus, notamment sur le secteur de Mézin en soirée voire nuit de dimanche à lundi. Ailleurs, sur la Baïse, les réactions en cours devraient rester plus limitées sans générer de débordements.

.

Sur le tronçon Gélise - Osse - Baïse, des prévisions graphiques ont été produites sur la station de Vic-Fezensac Les échéances et tendances des prévisions (hauteurs et/ou débits) sont variables selon les stations. Ces informations sont accessibles sur les graphiques.

Nouveau Bulletin - dimanche 1 février à 20:00
pour les stations de Fleurance, Mauvezin, Masseube, Auch, St-Jean-le-Comtal, Orbessan, Aubiet, Lectoure

Depuis vendredi, un épisode pluvieux a concerné le tronçon Gers - Arrats. Sur le Gers, les cumuls pluies observés sur la période ont généré une crue modérée. Sur l'amont du bassin, les niveaux maximums ont été atteints en nuit de samedi à dimanche avec quelques débordements localisés observés, notamment sur le secteur aval de Auch. La crue se propage ce dimanche plus à l'aval. La hausse des niveaux d'eau se poursuis très lentement sur les secteurs de Fleurance et de Lectoure jusqu'en soirée de dimanche et nuit prochaine, générant des faibles débordements sur ces secteurs. Sur l'Arrats, la crue générée par les pluies du week-end a été plus faible. Les niveaux de l'Arrats sur le secteur de Mauvezin vont progresser à la lente hausse jusqu'en soirée de dimanche. Cette réaction ne devrait pas générer de débordements.

.

Sur le tronçon Gers - Arrats, des prévisions graphiques ont été produites aux stations : - Lectoure Les échéances et tendances des prévisions (hauteurs et/ou débits) sont variables selon les stations. Ces informations sont accessibles sur les graphiques.

Nouveau Bulletin - dimanche 1 février à 20:00
pour les stations de Villefranche-de-Rouergue, Palmas, Cassagnes-Bégonhès, St-Just-sur-Viaur, Onet-le-Château, Prévinquières, Resuenhe

Le cours d'eau l'Aveyron a amorcé sa décrue, notamment sur le secteur de Villefranche de Rouergue, cependant, un épisode méditerranéen est attendu dans la soirée de demain lundi, justifiant le maintien de la vigilance.

.

.

Nouveau Bulletin - dimanche 1 février à 20:00
pour les stations de Milhars, Montricoux, Loubéjac, Varen

Depuis jeudi, un épisode pluvieux concerne la totalité du cours d'eau de l'Aveyron Le pic de crue a été observé sur le secteur de Loubéjac en fin de matinée de ce dimanche, entamant de fait sa décrue. Cependant un autre épisode est attendu dans la soirée de demain lundi, justifiant le maintien de la vigilance.

.

Nouveau Bulletin - dimanche 1 février à 20:00
pour les stations de Lombez, Grenade, Beaumont-de-Lomagne, Gimont, Maubec, Boulogne-sur-Gesse, L'Isle-en-Dodon, Tirent-Pontéjac, L'Isle-Jourdain

