Version Bêta
Nouveau Bulletin - vendredi 16 janvier à 10:00
L'épisode pluvieux qui s'est mis en place hier a concerné principalement l'ouest de la région Bretagne. La montée du niveau de l'Aulne se poursuit. Les pics de crue sont attendus ce jour, vendredi 16 janvier, en milieu de journée. En l'absence de pluies supplémentaires, la décrue qui suivra ne sera pas contrariée. Les conditions maritimes sont favorables, avec de très faibles coefficients et ne devraient pas gêner outre mesure l'évacuation des crues à la mer.
Crue au niveau des premiers débordements, qui se met en place suite aux pluies importantes d'hier, jeudi 15 janvier.
Sur le tronçon Aulne, des prévisions graphiques ont été produites aux stations : Châteauneuf-du-Faou [Pont Pol Ty Glaz] - date de production 16/01/2026 à 08h15 - échéance 17/01/2026 à 13h00 Gouézec [Pont Coblant] - date de production 16/01/2026 à 08h15 - échéance 17/01/2026 à 07h17 Port-Launay [Guily Glaz [marégraphe]] - date de production 16/01/2026 à 08h15 - échéance 17/01/2026 à 10h00 Châteaulin [Pont routier] - date de production 16/01/2026 à 08h15 - échéance 17/01/2026 à 07h01 St-Hernin [La gare] - date de production 16/01/2026 à 08h15 - échéance 17/01/2026 à 13h00 Kergloff [Pont Triffen] - date de production 16/01/2026 à 08h15 - échéance 17/01/2026 à 13h00 Les échéances et tendances des prévisions (hauteurs et/ou débits) sont variables selon les stations. Ces informations sont accessibles sur les graphiques.
Nouveau Bulletin - vendredi 16 janvier à 10:00
L'épisode pluvieux qui s'est mis en place hier a concerné l'ouest de la région Bretagne, sur des sols gorgés d'eau. La montée des eaux de l'Odet et de ses affluents s'est poursuivie dans la nuit et les pics de crue ont été atteint sur le Steïr, l'Odet et le Jet. Les conditions maritimes sont favorables, avec de très faibles coefficients et ne devraient pas gêner outre mesure l'évacuation des crues à la mer.
Crue provoquant des débordements importants.
Sur le tronçon Odet, des prévisions graphiques ont été produites aux stations : Bénodet [Port de plaisance [marégraphe]] - date de production 16/01/2026 à 08h18 - échéance 17/01/2026 à 10h00 Quimper [Moulin Vert] - date de production 16/01/2026 à 08h30 - échéance 17/01/2026 à 14h12 Ergué-Gabéric [Treodet] - date de production 16/01/2026 à 08h30 - échéance 17/01/2026 à 15h00 Ergué-Gabéric [Kerjean] - date de production 16/01/2026 à 08h30 - échéance 17/01/2026 à 13h00 Quimper [Passerelle Pierre Dornic (Kervir)] - date de production 16/01/2026 à 08h30 - échéance 17/01/2026 à 12h00 Quimper [Palais de justice] - date de production 16/01/2026 à 08h37 - échéance 17/01/2026 à 20h00 Guengat [Ty Planche] - date de production 16/01/2026 à 08h30 - échéance 17/01/2026 à 11h40 Les échéances et tendances des prévisions (hauteurs et/ou débits) sont variables selon les stations. Ces informations sont accessibles sur les graphiques.
Nouveau Bulletin - vendredi 16 janvier à 10:00
L'épisode pluvieux qui s'est mis en place hier a concerné l'ouest de la région Bretagne sur des sols gorgés d'eau. La montée des eaux de la Laïta et de ses affluents est toujours en cours. Le pic de crue est attendu en milieu de journée sur l'Ellé à Arzano, aujourd'hui vendredi 16 janvier. Les pics semblent avoir été atteints pour l'Isole et l'Ellé à Quimperlé entre 6 h et 7 h ce matin. Les conditions maritimes sont favorables, avec de très faibles coefficients et ne devraient pas gêner outre mesure l'évacuation des crues à la mer.
Crue provoquant des débordements notables.
Sur le tronçon Laïta, des prévisions graphiques ont été produites aux stations : Arzano [Ty Nadan [aval pont]] - date de production 16/01/2026 à 07h52 - échéance 17/01/2026 à 05h57 Quimperlé [Place des Anciennes Fonderies] - date de production 16/01/2026 à 07h50 - échéance 17/01/2026 à 10h00 Quimperlé [Place Charles-de-Gaulle] - date de production 16/01/2026 à 07h53 - échéance 17/01/2026 à 10h00 Clohars-Carnoët [Le Pouldu [marégraphe]] - date de production 16/01/2026 à 07h55 - échéance 17/01/2026 à 10h40 Les échéances et tendances des prévisions (hauteurs et/ou débits) sont variables selon les stations. Ces informations sont accessibles sur les graphiques.
Nouveau Bulletin - vendredi 16 janvier à 10:00
L'épisode pluvieux qui s'est mis en place hier sur des sols gorgés d'eau, est à l'origine de la crue en cours sur le Blavet. Les pics de crue sont attendus dans la journée, ce vendredi 16 janvier, au niveau de la station d'Inzinzac-Lochrist notamment.
Crues au niveau des premiers débordements
Sur le tronçon Blavet, des prévisions graphiques ont été produites aux stations : Plélauff [Bon-Repos] - date de production 16/01/2026 à 06h29 - échéance 17/01/2026 à 18h00 Pontivy [Equipement] - date de production 16/01/2026 à 08h18 - échéance 17/01/2026 à 10h00 Inzinzac-Lochrist [Pont neuf [hauteur]] - date de production 16/01/2026 à 06h24 - échéance 17/01/2026 à 10h00 Les échéances et tendances des prévisions (hauteurs et/ou débits) sont variables selon les stations. Ces informations sont accessibles sur les graphiques.
Nouveau Bulletin - vendredi 16 janvier à 10:00
L'épisode pluvieux qui s'est mis en place hier a concerné l'ouest de la région Bretagne, sur des sols gorgés d'eau. La montée des eaux sur l'Oust est en cours. Les pics de crue sont attendus dans la journée, ce vendredi 16 janvier. En l'absence de pluies supplémentaires, la décrue qui suivra ne sera pas contrariée.
Crue attendue du niveau des premiers débordements.
Sur le tronçon Oust, des prévisions graphiques ont été produites aux stations : Josselin [Ecluse de Josselin [amont]] - date de production 16/01/2026 à 07h58 - échéance 17/01/2026 à 10h00 Pleugriffet [Ecluse de Cadoret] - date de production 16/01/2026 à 07h56 - échéance 17/01/2026 à 10h00 Malestroit [Ecluse de Malestroit [aval]] - date de production 16/01/2026 à 08h00 - échéance 17/01/2026 à 10h00 St-Gravé [Ecluse Le Guelin [amont]] - date de production 16/01/2026 à 08h01 - échéance 17/01/2026 à 10h00 Les échéances et tendances des prévisions (hauteurs et/ou débits) sont variables selon les stations. Ces informations sont accessibles sur les graphiques.
Nouveau Bulletin - vendredi 16 janvier à 10:30
Bassin concerné par des prévisions de pluies dans les prochaines 48h, dont les cumuls sont susceptibles d'entrainer une réaction modérée du cours d'eau, du fait notamment de l'humidité des sols.
Crue faible attendue, pouvant atteindre localement les tous premiers niveaux de débordement.
Nouveau Bulletin - vendredi 16 janvier à 10:30
Bassin concerné par des prévisions de pluies dans les prochaines 48h, dont les cumuls sont susceptibles d'entrainer une réaction modérée du cours d'eau, du fait notamment de l'humidité des sols.
Crue faible attendue, pouvant atteindre localement les tous premiers niveaux de débordement.
Nouveau Bulletin - vendredi 16 janvier à 10:30
Bassin concerné par des prévisions de pluies dans les prochaines 48h, dont les cumuls sont susceptibles d'entrainer une réaction modérée du cours d'eau, du fait notamment de l'humidité des sols.
Crue faible attendue, pouvant atteindre localement les tous premiers niveaux de débordement.
Nouveau Bulletin - vendredi 16 janvier à 10:30
Bassin concerné par des prévisions de pluies dans les prochaines 48h, dont les cumuls sont susceptibles d'entrainer une réaction modérée du cours d'eau, du fait notamment de l'humidité des sols. Crue faible attendue, pouvant atteindre localement les tous premiers niveaux de débordement.
Crue faible attendue, pouvant atteindre localement les tous premiers niveaux de débordement.
Nouveau Bulletin - vendredi 16 janvier à 10:30
Bassin concerné par des prévisions de pluies dans les prochaines 48h, dont les cumuls sont susceptibles d'entrainer une réaction modérée du cours d'eau, du fait notamment de l'humidité des sols.
Crue faible attendue, pouvant atteindre localement les tous premiers niveaux de débordement.
Nouveau Bulletin - vendredi 16 janvier à 10:30
Un évènement méditerranéen durable se met en place à partir d'aujourd'hui vendredi. Les sols sont humides et les cours d'eau réactifs. Les précipitations prévues seront de nature à générer des hausses de niveaux des rivières et des débordements localisés, en particulier sur le secteur de Montbrun, dès la nuit de vendredi à samedi dans le cas le plus défavorable.
.
Prévisions Vigicrue à Kergloff
| Date | Minimum | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| 16 janvier 11:00 | 1.58 | 1.66 | 1.77 |
| 16 janvier 12:00 | 1.58 | 1.66 | 1.77 |
| 16 janvier 13:00 | 1.58 | 1.65 | 1.77 |
| 16 janvier 14:00 | 1.58 | 1.65 | 1.77 |
| 16 janvier 15:00 | 1.58 | 1.65 | 1.76 |
| 16 janvier 16:00 | 1.57 | 1.64 | 1.75 |
| 16 janvier 17:00 | 1.57 | 1.63 | 1.74 |
| 16 janvier 18:00 | 1.56 | 1.63 | 1.73 |
| 16 janvier 19:00 | 1.55 | 1.62 | 1.71 |
| 16 janvier 20:00 | 1.55 | 1.61 | 1.7 |
| 16 janvier 21:00 | 1.54 | 1.6 | 1.69 |
| 16 janvier 22:00 | 1.54 | 1.6 | 1.68 |
| 16 janvier 23:00 | 1.53 | 1.59 | 1.67 |
| 17 janvier 00:00 | 1.53 | 1.58 | 1.66 |
| 17 janvier 01:00 | 1.52 | 1.58 | 1.66 |
| 17 janvier 02:00 | 1.52 | 1.57 | 1.65 |
| 17 janvier 03:00 | 1.51 | 1.56 | 1.65 |
| 17 janvier 04:00 | 1.51 | 1.56 | 1.64 |
| 17 janvier 05:00 | 1.5 | 1.55 | 1.63 |
| 17 janvier 06:00 | 1.5 | 1.55 | 1.63 |
| 17 janvier 07:00 | 1.5 | 1.55 | 1.62 |
| 17 janvier 08:00 | 1.5 | 1.55 | 1.62 |
| 17 janvier 09:00 | 1.49 | 1.55 | 1.62 |
| 17 janvier 10:00 | 1.49 | 1.55 | 1.62 |
| 17 janvier 11:00 | 1.49 | 1.54 | 1.61 |
| 17 janvier 12:00 | 1.48 | 1.54 | 1.61 |
Prévisions Vigicrue à St-Hernin
| Date | Minimum | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| 16 janvier 12:00 | 1.32 | 1.34 | 1.36 |
| 16 janvier 13:00 | 1.31 | 1.33 | 1.35 |
| 16 janvier 14:00 | 1.3 | 1.32 | 1.35 |
| 16 janvier 15:00 | 1.29 | 1.32 | 1.35 |
| 16 janvier 16:00 | 1.28 | 1.31 | 1.34 |
| 16 janvier 17:00 | 1.28 | 1.3 | 1.34 |
| 16 janvier 18:00 | 1.27 | 1.3 | 1.33 |
| 16 janvier 19:00 | 1.26 | 1.29 | 1.33 |
| 16 janvier 20:00 | 1.25 | 1.29 | 1.32 |
| 16 janvier 21:00 | 1.24 | 1.28 | 1.32 |
| 16 janvier 22:00 | 1.24 | 1.28 | 1.32 |
| 16 janvier 23:00 | 1.23 | 1.27 | 1.31 |
| 17 janvier 00:00 | 1.22 | 1.26 | 1.31 |
| 17 janvier 01:00 | 1.22 | 1.26 | 1.31 |
| 17 janvier 02:00 | 1.21 | 1.25 | 1.3 |
| 17 janvier 03:00 | 1.2 | 1.25 | 1.3 |
| 17 janvier 04:00 | 1.18 | 1.25 | 1.29 |
| 17 janvier 05:00 | 1.17 | 1.24 | 1.29 |
| 17 janvier 06:00 | 1.16 | 1.24 | 1.29 |
| 17 janvier 07:00 | 1.15 | 1.23 | 1.29 |
| 17 janvier 08:00 | 1.14 | 1.23 | 1.28 |
| 17 janvier 09:00 | 1.12 | 1.22 | 1.28 |
| 17 janvier 10:00 | 1.11 | 1.22 | 1.27 |
| 17 janvier 11:00 | 1.09 | 1.21 | 1.27 |
| 17 janvier 12:00 | 1.08 | 1.21 | 1.27 |
Prévisions Vigicrue à Châteauneuf-du-Faou
| Date | Minimum | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| 16 janvier 11:00 | 2.2 | 2.31 | 2.43 |
| 16 janvier 12:00 | 2.18 | 2.31 | 2.44 |
| 16 janvier 13:00 | 2.16 | 2.3 | 2.44 |
| 16 janvier 14:00 | 2.13 | 2.28 | 2.43 |
| 16 janvier 15:00 | 2.11 | 2.27 | 2.42 |
| 16 janvier 16:00 | 2.08 | 2.24 | 2.4 |
| 16 janvier 17:00 | 2.04 | 2.22 | 2.38 |
| 16 janvier 18:00 | 2.01 | 2.19 | 2.35 |
| 16 janvier 19:00 | 1.98 | 2.17 | 2.33 |
| 16 janvier 20:00 | 1.95 | 2.14 | 2.3 |
| 16 janvier 21:00 | 1.92 | 2.11 | 2.28 |
| 16 janvier 22:00 | 1.89 | 2.09 | 2.26 |
| 16 janvier 23:00 | 1.85 | 2.06 | 2.24 |
| 17 janvier 00:00 | 1.82 | 2.04 | 2.22 |
| 17 janvier 01:00 | 1.79 | 2.02 | 2.21 |
| 17 janvier 02:00 | 1.76 | 1.99 | 2.18 |
| 17 janvier 03:00 | 1.73 | 1.97 | 2.16 |
| 17 janvier 04:00 | 1.7 | 1.94 | 2.13 |
| 17 janvier 05:00 | 1.68 | 1.92 | 2.11 |
| 17 janvier 06:00 | 1.66 | 1.9 | 2.08 |
| 17 janvier 07:00 | 1.63 | 1.88 | 2.06 |
| 17 janvier 08:00 | 1.61 | 1.85 | 2.04 |
| 17 janvier 09:00 | 1.59 | 1.82 | 2.02 |
| 17 janvier 10:00 | 1.57 | 1.8 | 2 |
| 17 janvier 11:00 | 1.54 | 1.77 | 1.98 |
| 17 janvier 12:00 | 1.52 | 1.75 | 1.96 |
Prévisions Vigicrue à Gouézec
| Date | Minimum | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| 16 janvier 11:17 | 3.03 | 3.13 | 3.28 |
| 16 janvier 12:17 | 3.02 | 3.12 | 3.27 |
| 16 janvier 13:17 | 3 | 3.1 | 3.25 |
| 16 janvier 14:17 | 2.98 | 3.08 | 3.23 |
| 16 janvier 15:17 | 2.95 | 3.05 | 3.21 |
| 16 janvier 16:17 | 2.94 | 3.04 | 3.2 |
| 16 janvier 17:17 | 2.94 | 3.04 | 3.19 |
| 16 janvier 18:17 | 2.93 | 3.03 | 3.19 |
| 16 janvier 19:17 | 2.93 | 3.03 | 3.19 |
| 16 janvier 20:17 | 2.93 | 3.03 | 3.18 |
| 16 janvier 21:17 | 2.92 | 3.02 | 3.18 |
| 16 janvier 22:17 | 2.92 | 3.02 | 3.17 |
| 16 janvier 23:17 | 2.91 | 3.01 | 3.16 |
| 17 janvier 00:17 | 2.89 | 2.99 | 3.15 |
| 17 janvier 01:17 | 2.88 | 2.98 | 3.13 |
| 17 janvier 02:17 | 2.87 | 2.97 | 3.12 |
| 17 janvier 03:17 | 2.85 | 2.95 | 3.11 |
| 17 janvier 04:17 | 2.84 | 2.94 | 3.09 |
| 17 janvier 05:17 | 2.82 | 2.92 | 3.08 |
| 17 janvier 06:17 | 2.81 | 2.91 | 3.06 |
Prévisions Vigicrue à Châteaulin
| Date | Minimum | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| 16 janvier 12:01 | 1.28 | 1.38 | 1.52 |
| 16 janvier 13:01 | 1.26 | 1.36 | 1.51 |
| 16 janvier 14:01 | 1.25 | 1.35 | 1.5 |
| 16 janvier 15:01 | 1.25 | 1.35 | 1.49 |
| 16 janvier 16:01 | 1.24 | 1.34 | 1.49 |
| 16 janvier 17:01 | 1.24 | 1.34 | 1.49 |
| 16 janvier 18:01 | 1.24 | 1.34 | 1.48 |
| 16 janvier 19:01 | 1.23 | 1.33 | 1.48 |
| 16 janvier 20:01 | 1.23 | 1.33 | 1.48 |
| 16 janvier 21:01 | 1.22 | 1.32 | 1.47 |
| 16 janvier 22:01 | 1.22 | 1.32 | 1.46 |
| 16 janvier 23:01 | 1.21 | 1.31 | 1.46 |
| 17 janvier 00:01 | 1.2 | 1.3 | 1.45 |
| 17 janvier 01:01 | 1.19 | 1.29 | 1.44 |
| 17 janvier 02:01 | 1.18 | 1.28 | 1.43 |
| 17 janvier 03:01 | 1.17 | 1.27 | 1.42 |
| 17 janvier 04:01 | 1.16 | 1.26 | 1.41 |
| 17 janvier 05:01 | 1.15 | 1.25 | 1.4 |
| 17 janvier 06:01 | 1.14 | 1.24 | 1.39 |
Prévisions Vigicrue à Port-Launay
| Date | Minimum | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| 16 janvier 11:00 | 0.67 | 0.87 | 1.07 |
| 16 janvier 12:00 | 1.18 | 1.38 | 1.58 |
| 16 janvier 13:00 | 1.69 | 1.89 | 2.09 |
| 16 janvier 14:00 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |
| 16 janvier 15:00 | 2.71 | 2.91 | 3.11 |
| 16 janvier 16:00 | 2.75 | 2.95 | 3.15 |
| 16 janvier 17:00 | 2.72 | 2.92 | 3.12 |
| 16 janvier 18:00 | 2.54 | 2.74 | 2.94 |
| 16 janvier 19:00 | 2.03 | 2.23 | 2.43 |
| 16 janvier 20:00 | 1.48 | 1.68 | 1.88 |
| 16 janvier 21:00 | 1.12 | 1.32 | 1.52 |
| 16 janvier 22:00 | 0.75 | 0.95 | 1.15 |
| 16 janvier 23:00 | 0.47 | 0.67 | 0.87 |
| 17 janvier 00:00 | 0.39 | 0.59 | 0.79 |
| 17 janvier 01:00 | 0.52 | 0.72 | 0.92 |
| 17 janvier 02:00 | 1.01 | 1.21 | 1.41 |
| 17 janvier 03:00 | 1.91 | 2.11 | 2.31 |
| 17 janvier 04:00 | 2.81 | 3.01 | 3.21 |
| 17 janvier 05:00 | 2.95 | 3.15 | 3.35 |
| 17 janvier 06:00 | 2.96 | 3.16 | 3.36 |
| 17 janvier 07:00 | 2.67 | 2.87 | 3.07 |
| 17 janvier 08:00 | 2.32 | 2.52 | 2.72 |
| 17 janvier 09:00 | 1.96 | 2.16 | 2.36 |
Prévisions Vigicrue à Ergué-Gabéric
| Date | Minimum | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| 16 janvier 13:00 | 1.73 | 1.92 | 2.07 |
| 16 janvier 14:00 | 1.71 | 1.89 | 2.04 |
| 16 janvier 15:00 | 1.69 | 1.86 | 2.01 |
| 16 janvier 16:00 | 1.67 | 1.84 | 1.98 |
| 16 janvier 17:00 | 1.65 | 1.82 | 1.96 |
| 16 janvier 18:00 | 1.64 | 1.8 | 1.93 |
| 16 janvier 19:00 | 1.62 | 1.79 | 1.92 |
| 16 janvier 20:00 | 1.6 | 1.77 | 1.9 |
| 16 janvier 21:00 | 1.59 | 1.75 | 1.88 |
| 16 janvier 22:00 | 1.57 | 1.73 | 1.86 |
| 16 janvier 23:00 | 1.55 | 1.72 | 1.85 |
| 17 janvier 00:00 | 1.54 | 1.7 | 1.83 |
| 17 janvier 01:00 | 1.52 | 1.68 | 1.81 |
| 17 janvier 02:00 | 1.5 | 1.66 | 1.79 |
| 17 janvier 03:00 | 1.48 | 1.64 | 1.77 |
| 17 janvier 04:00 | 1.46 | 1.62 | 1.75 |
| 17 janvier 05:00 | 1.43 | 1.6 | 1.73 |
| 17 janvier 06:00 | 1.41 | 1.57 | 1.7 |
| 17 janvier 07:00 | 1.38 | 1.55 | 1.68 |
| 17 janvier 08:00 | 1.36 | 1.52 | 1.66 |
| 17 janvier 09:00 | 1.34 | 1.5 | 1.63 |
| 17 janvier 10:00 | 1.32 | 1.48 | 1.61 |
| 17 janvier 11:00 | 1.29 | 1.46 | 1.59 |
| 17 janvier 12:00 | 1.27 | 1.43 | 1.56 |
| 17 janvier 13:00 | 1.25 | 1.41 | 1.54 |
| 17 janvier 14:00 | 1.22 | 1.38 | 1.52 |
Prévisions Vigicrue à Ergué-Gabéric
| Date | Minimum | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| 16 janvier 13:00 | 1.24 | 1.41 | 1.56 |
| 16 janvier 14:00 | 1.23 | 1.41 | 1.55 |
| 16 janvier 15:00 | 1.23 | 1.4 | 1.54 |
| 16 janvier 16:00 | 1.22 | 1.4 | 1.53 |
| 16 janvier 17:00 | 1.21 | 1.38 | 1.51 |
| 16 janvier 18:00 | 1.2 | 1.37 | 1.49 |
| 16 janvier 19:00 | 1.19 | 1.35 | 1.47 |
| 16 janvier 20:00 | 1.17 | 1.33 | 1.45 |
| 16 janvier 21:00 | 1.15 | 1.31 | 1.44 |
| 16 janvier 22:00 | 1.13 | 1.3 | 1.42 |
| 16 janvier 23:00 | 1.11 | 1.28 | 1.4 |
| 17 janvier 00:00 | 1.1 | 1.26 | 1.39 |
| 17 janvier 01:00 | 1.09 | 1.25 | 1.37 |
| 17 janvier 02:00 | 1.08 | 1.24 | 1.36 |
| 17 janvier 03:00 | 1.07 | 1.23 | 1.35 |
| 17 janvier 04:00 | 1.06 | 1.22 | 1.34 |
| 17 janvier 05:00 | 1.05 | 1.21 | 1.33 |
| 17 janvier 06:00 | 1.04 | 1.2 | 1.32 |
| 17 janvier 07:00 | 1.02 | 1.18 | 1.31 |
| 17 janvier 08:00 | 1.01 | 1.17 | 1.29 |
| 17 janvier 09:00 | 1 | 1.15 | 1.28 |
| 17 janvier 10:00 | 0.98 | 1.13 | 1.26 |
| 17 janvier 11:00 | 0.97 | 1.12 | 1.25 |
| 17 janvier 12:00 | 0.95 | 1.1 | 1.23 |
Prévisions Vigicrue à Quimper
| Date | Minimum | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| 16 janvier 13:00 | 1.75 | 2.05 | 2.23 |
| 16 janvier 14:00 | 1.7 | 2 | 2.18 |
| 16 janvier 15:00 | 1.65 | 1.95 | 2.14 |
| 16 janvier 16:00 | 1.6 | 1.9 | 2.09 |
| 16 janvier 17:00 | 1.55 | 1.85 | 2.03 |
| 16 janvier 18:00 | 1.51 | 1.79 | 1.97 |
| 16 janvier 19:00 | 1.46 | 1.73 | 1.91 |
| 16 janvier 20:00 | 1.41 | 1.66 | 1.85 |
| 16 janvier 21:00 | 1.37 | 1.6 | 1.78 |
| 16 janvier 22:00 | 1.32 | 1.54 | 1.72 |
| 16 janvier 23:00 | 1.27 | 1.48 | 1.66 |
| 17 janvier 00:00 | 1.24 | 1.44 | 1.62 |
| 17 janvier 01:00 | 1.22 | 1.43 | 1.61 |
| 17 janvier 02:00 | 1.21 | 1.41 | 1.59 |
| 17 janvier 03:00 | 1.2 | 1.4 | 1.58 |
| 17 janvier 04:00 | 1.18 | 1.38 | 1.57 |
| 17 janvier 05:00 | 1.17 | 1.37 | 1.55 |
| 17 janvier 06:00 | 1.16 | 1.36 | 1.54 |
| 17 janvier 07:00 | 1.15 | 1.35 | 1.53 |
| 17 janvier 08:00 | 1.14 | 1.34 | 1.52 |
| 17 janvier 09:00 | 1.13 | 1.33 | 1.51 |
| 17 janvier 10:00 | 1.12 | 1.32 | 1.5 |
| 17 janvier 11:00 | 1.1 | 1.3 | 1.48 |
Prévisions Vigicrue à Guengat
| Date | Minimum | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| 16 janvier 12:40 | 1.56 | 1.72 | 1.83 |
| 16 janvier 13:40 | 1.57 | 1.72 | 1.83 |
| 16 janvier 14:40 | 1.57 | 1.72 | 1.82 |
| 16 janvier 15:40 | 1.58 | 1.72 | 1.82 |
| 16 janvier 16:40 | 1.58 | 1.72 | 1.81 |
| 16 janvier 17:40 | 1.57 | 1.71 | 1.8 |
| 16 janvier 18:40 | 1.55 | 1.69 | 1.78 |
| 16 janvier 19:40 | 1.53 | 1.67 | 1.76 |
| 16 janvier 20:40 | 1.51 | 1.65 | 1.74 |
| 16 janvier 21:40 | 1.48 | 1.62 | 1.71 |
| 16 janvier 22:40 | 1.46 | 1.6 | 1.69 |
| 16 janvier 23:40 | 1.44 | 1.58 | 1.67 |
| 17 janvier 00:40 | 1.42 | 1.56 | 1.65 |
| 17 janvier 01:40 | 1.41 | 1.55 | 1.64 |
| 17 janvier 02:40 | 1.4 | 1.54 | 1.63 |
| 17 janvier 03:40 | 1.39 | 1.53 | 1.62 |
| 17 janvier 04:40 | 1.38 | 1.52 | 1.61 |
| 17 janvier 05:40 | 1.36 | 1.51 | 1.6 |
| 17 janvier 06:40 | 1.35 | 1.49 | 1.58 |
| 17 janvier 07:40 | 1.33 | 1.47 | 1.56 |
| 17 janvier 08:40 | 1.31 | 1.45 | 1.54 |
| 17 janvier 09:40 | 1.29 | 1.43 | 1.52 |
| 17 janvier 10:40 | 1.26 | 1.4 | 1.5 |
Prévisions Vigicrue à Quimper
| Date | Minimum | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| 16 janvier 12:12 | 1.45 | 1.65 | 1.82 |
| 16 janvier 13:12 | 1.41 | 1.6 | 1.77 |
| 16 janvier 14:12 | 1.38 | 1.57 | 1.73 |
| 16 janvier 15:12 | 1.34 | 1.53 | 1.7 |
| 16 janvier 16:12 | 1.31 | 1.49 | 1.66 |
| 16 janvier 17:12 | 1.28 | 1.46 | 1.62 |
| 16 janvier 18:12 | 1.25 | 1.43 | 1.59 |
| 16 janvier 19:12 | 1.22 | 1.4 | 1.56 |
| 16 janvier 20:12 | 1.19 | 1.37 | 1.52 |
| 16 janvier 21:12 | 1.17 | 1.34 | 1.49 |
| 16 janvier 22:12 | 1.14 | 1.31 | 1.47 |
| 16 janvier 23:12 | 1.12 | 1.29 | 1.44 |
| 17 janvier 00:12 | 1.09 | 1.26 | 1.42 |
| 17 janvier 01:12 | 1.07 | 1.24 | 1.39 |
| 17 janvier 02:12 | 1.04 | 1.22 | 1.37 |
| 17 janvier 03:12 | 1.02 | 1.2 | 1.35 |
| 17 janvier 04:12 | 1 | 1.18 | 1.33 |
| 17 janvier 05:12 | 0.98 | 1.16 | 1.31 |
| 17 janvier 06:12 | 0.96 | 1.14 | 1.29 |
| 17 janvier 07:12 | 0.94 | 1.12 | 1.27 |
| 17 janvier 08:12 | 0.94 | 1.11 | 1.26 |
| 17 janvier 09:12 | 0.93 | 1.11 | 1.26 |
| 17 janvier 10:12 | 0.93 | 1.1 | 1.25 |
| 17 janvier 11:12 | 0.92 | 1.09 | 1.25 |
| 17 janvier 12:12 | 0.91 | 1.09 | 1.24 |
| 17 janvier 13:12 | 0.91 | 1.08 | 1.23 |
Prévisions Vigicrue à Quimper
| Date | Minimum | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| 16 janvier 13:00 | 1.77 | 1.94 | 2.1 |
| 16 janvier 14:00 | 2.13 | 2.3 | 2.46 |
| 16 janvier 15:00 | 2.28 | 2.44 | 2.61 |
| 16 janvier 16:00 | 2.07 | 2.24 | 2.4 |
| 16 janvier 17:00 | 1.8 | 1.96 | 2.13 |
| 16 janvier 18:00 | 1.52 | 1.69 | 1.85 |
| 16 janvier 19:00 | 1.31 | 1.48 | 1.64 |
| 16 janvier 20:00 | 1.2 | 1.37 | 1.53 |
| 16 janvier 21:00 | 1.15 | 1.31 | 1.48 |
| 16 janvier 22:00 | 1.13 | 1.29 | 1.46 |
| 16 janvier 23:00 | 1.13 | 1.3 | 1.46 |
| 17 janvier 00:00 | 1.23 | 1.39 | 1.55 |
| 17 janvier 01:00 | 1.61 | 1.77 | 1.93 |
| 17 janvier 02:00 | 2.17 | 2.33 | 2.49 |
| 17 janvier 03:00 | 2.5 | 2.66 | 2.82 |
| 17 janvier 04:00 | 2.3 | 2.47 | 2.63 |
| 17 janvier 05:00 | 1.95 | 2.12 | 2.28 |
| 17 janvier 06:00 | 1.56 | 1.72 | 1.88 |
| 17 janvier 07:00 | 1.24 | 1.4 | 1.56 |
| 17 janvier 08:00 | 1.05 | 1.21 | 1.37 |
