Version Bêta
Nouveau Bulletin - lundi 14 octobre à 16:10
Les pluies continues et soutenues associées à la dépression Kirk (ex-ouragan), observées dans la nuit du 08/10 au 09/10, ont entraîné des réactions hydrologiques importantes sur le Loir. Sur le Loir vendômois, le maximum de la crue a été atteint à Vendôme le 12/10 et à Villavard le 13/10. La décrue est maintenant bien entamée sur l'ensemble du tronçon.
Crue forte et inhabituelle pour la saison.
----- Station de VENDÔME ----- Les données de hauteurs d'eau observées et prévues sont disponibles graphiquement en temps réel sur https://www.vigicrues.gouv.fr/station/M114161010 ----- Station de VILLAVARD ----- Les données de hauteurs d'eau observées et prévues sont disponibles graphiquement en temps réel sur https://www.vigicrues.gouv.fr/station/M115161010
Nouveau Bulletin - lundi 14 octobre à 06:10
Les pluies continues et soutenues associées à la dépression Kirk (ex-ouragan), observées dans la nuit du 08/10 au 09/10, ont entraîné des réactions hydrologiques importantes sur le Loir. En raison de la propagation de l'onde de crue du Loir amont (crue exceptionnelle) et des débits des affluents, la montée de l'eau du tronçon Loir aval se poursuit, notamment dans le secteur de Flée où la crue devrait être importante pour la saison.
Crue importante et inhabituelle pour la saison.
---- Station de FLEE ----- Les données de hauteurs d'eau observées et prévues sont disponibles graphiquement en temps réel sur https://www.vigicrues.gouv.fr/station/M134161010 ---- Station de LA FLECHE----- Les données de hauteurs d'eau observées et prévues sont disponibles graphiquement en temps réel sur https://www.vigicrues.gouv.fr/station/M151161010 ---- Station de LE LUDE ----- Les données de hauteurs d'eau observées et prévues sont disponibles graphiquement en temps réel sur https://www.vigicrues.gouv.fr/station/M144161010
Nouveau Bulletin - lundi 14 octobre à 16:10
Les cumuls de précipitations du milieu de semaine passée associés à la tempête "Kirk" ont provoqué la réaction du bassin de l'Eure amont. La décrue est franche à l'amont du tronçon (stations de St Luperce et Lèves). A l'aval du tronçon (station de Charpont), une lente décrue se met en place dans les prochaines 24h.
Crue modérée à importante.
Nouveau Bulletin - lundi 14 octobre à 16:10
Suite au passage de la tempête Kirk en milieu de semaine passée, le tronçon Eure moyenne et aval a réagi. Une première pointe de crue a été observée à la station de St-Georges-Motel (11/10, 1.06 m). Une deuxième pointe est en cours en tête du tronçon du fait de la propagation de l'Eure amont. Une lente hausse des niveaux est en conséquence attendue sur l'ensemble du tronçon dans les prochaines 24h.
Crue modérée.
Hausse continue des niveaux dans les prochaines 24 heures aux stations de Cailly-sur-Eure et de Louviers. Des prévisions graphiques sont disponibles aux stations de Cailly-sur-Eure et de Louviers sur vigicrues.gouv.fr Cailly-sur-Eure : https://www.vigicrues.gouv.fr/station/H432021010 Louviers : https://www.vigicrues.gouv.fr/station/H438021010
Nouveau Bulletin - lundi 14 octobre à 16:10
Le tronçon de l'Aisne à l'aval de la confluence avec la Vaux a réagi aux pluies observées la semaine dernière avec la propagation de l'onde de crue. Des débordements localisés peuvent être observés dans le secteur d'Asfeld.
Crue modérée en cours sur l'Aisne Vaux.
À Asfeld, l'arrivée de l'onde de crue de l'Aisne entraîne la hausse des niveaux. La hauteur devrait être comprise entre 1,80 m et 2,10 m dans les prochaines 24h et devrait se stabiliser dans ces valeurs dans les prochaines 48h avant de redescendre. À Berry-au-Bac, le niveau est en hausse et devrait atteindre une hauteur comprise entre 3,20 m et 3,40 m dans les prochaines 24h et continuer de monter entre 3,20 m et 3,50 m dans les prochaines 48h.
Nouveau Bulletin - lundi 14 octobre à 16:10
Suite aux intempéries de la semaine dernière l'Oise moyenne réagi aux pluies et à l'onde de crue qui se propage depuis l'Oise amont. Des premiers débordements peuvent être observés sur le secteur de Condren et de Sempigny.
Crue modérée.
À Condren, le niveau est en hausse et devrait atteindre une hauteur comprise entre 2,15 m et 2,50 m dans les prochaines 24h, et devrait se stabiliser dans ces valeurs dans les prochaines 48h avant de redescendre. A Sempigny, le niveau devrait continuer à monter au cours des prochains jours. Prévisions chiffrées disponibles dans les zones graphiques pour la station de Sempigny.
Nouveau Bulletin - lundi 14 octobre à 16:10
L'onde de crue formée la semaine dernière sur la Saône s'évacue lentement à Lyon.
La lente décrue de la Saône à Lyon amorcée lundi se poursuivra au cours des prochains jours.
Pour suivre l'évolution de la situation, consulter les prévisions graphiques sur Vigicrues à la station de Lyon [Pont-la-Feuillée]
Nouveau Bulletin - lundi 14 octobre à 14:10
Les précipitations observées la semaine dernière ont entraîné une réaction des parties amonts de la Marne, de la Saulx et de l'Ornain. Par propagation des ondes de crues, les niveaux sont en hausse sur le tronçon Marne moyenne. Des débordements sont observés dans le secteur de La Chaussée-sur-Marne où le pic de crue est atteint.
Crue habituelle pour la saison.
Des prévisions graphiques sont disponibles aux stations de La Chaussée-sur-Marne et Châlons-en-Champagne.
Prévisions Vigicrue à Cailly-sur-Eure
Date | Minimum | Centrale | Haute |
---|---|---|---|
14 octobre 22:00 | 1.79 | 1.84 | 1.91 |
14 octobre 23:00 | 1.79 | 1.84 | 1.91 |
15 octobre 00:00 | 1.79 | 1.85 | 1.91 |
15 octobre 01:00 | 1.79 | 1.85 | 1.91 |
15 octobre 02:00 | 1.79 | 1.85 | 1.91 |
15 octobre 03:00 | 1.79 | 1.85 | 1.91 |
15 octobre 04:00 | 1.78 | 1.85 | 1.91 |
15 octobre 05:00 | 1.78 | 1.85 | 1.91 |
15 octobre 06:00 | 1.78 | 1.85 | 1.91 |
15 octobre 07:00 | 1.78 | 1.85 | 1.91 |
15 octobre 08:00 | 1.78 | 1.85 | 1.91 |
15 octobre 09:00 | 1.78 | 1.85 | 1.91 |
15 octobre 10:00 | 1.78 | 1.85 | 1.91 |
15 octobre 11:00 | 1.78 | 1.85 | 1.91 |
15 octobre 12:00 | 1.78 | 1.85 | 1.91 |
15 octobre 13:00 | 1.78 | 1.85 | 1.91 |
15 octobre 14:00 | 1.78 | 1.86 | 1.91 |
Prévisions Vigicrue à Louviers
Date | Minimum | Centrale | Haute |
---|---|---|---|
14 octobre 21:00 | 0.74 | 0.85 | 0.92 |
14 octobre 22:00 | 0.74 | 0.85 | 0.92 |
14 octobre 23:00 | 0.74 | 0.85 | 0.93 |
15 octobre 00:00 | 0.74 | 0.85 | 0.93 |
15 octobre 01:00 | 0.74 | 0.86 | 0.93 |
15 octobre 02:00 | 0.74 | 0.86 | 0.94 |
15 octobre 03:00 | 0.74 | 0.86 | 0.94 |
15 octobre 04:00 | 0.74 | 0.86 | 0.94 |
15 octobre 05:00 | 0.74 | 0.87 | 0.94 |
15 octobre 06:00 | 0.74 | 0.87 | 0.95 |
15 octobre 07:00 | 0.74 | 0.87 | 0.95 |
15 octobre 08:00 | 0.74 | 0.87 | 0.95 |
15 octobre 09:00 | 0.74 | 0.87 | 0.95 |
15 octobre 10:00 | 0.74 | 0.88 | 0.95 |
15 octobre 11:00 | 0.74 | 0.88 | 0.95 |
15 octobre 12:00 | 0.74 | 0.87 | 0.95 |
15 octobre 13:00 | 0.74 | 0.86 | 0.95 |
15 octobre 14:00 | 0.74 | 0.85 | 0.95 |
Prévisions Vigicrue à La Chaussée-sur-Marne
Date | Minimum | Centrale | Haute |
---|---|---|---|
14 octobre 21:39 | 2.73 | 2.78 | 2.83 |
14 octobre 23:48 | 2.72 | 2.77 | 2.82 |
15 octobre 01:46 | 2.71 | 2.77 | 2.83 |
15 octobre 03:31 | 2.7 | 2.76 | 2.83 |
15 octobre 05:01 | 2.69 | 2.76 | 2.83 |
15 octobre 06:19 | 2.68 | 2.76 | 2.83 |
15 octobre 07:25 | 2.67 | 2.75 | 2.84 |
Prévisions Vigicrue à Châlons-en-Champagne
Date | Minimum | Centrale | Haute |
---|---|---|---|
14 octobre 21:52 | 2.51 | 2.54 | 2.58 |
14 octobre 22:52 | 2.51 | 2.54 | 2.58 |
14 octobre 23:52 | 2.51 | 2.54 | 2.58 |
15 octobre 00:52 | 2.51 | 2.54 | 2.58 |
15 octobre 01:52 | 2.5 | 2.54 | 2.58 |
15 octobre 02:53 | 2.5 | 2.54 | 2.58 |
15 octobre 03:54 | 2.5 | 2.54 | 2.58 |
15 octobre 04:55 | 2.5 | 2.54 | 2.58 |
15 octobre 05:55 | 2.5 | 2.54 | 2.58 |
15 octobre 06:56 | 2.5 | 2.54 | 2.58 |
15 octobre 07:57 | 2.5 | 2.54 | 2.57 |
15 octobre 08:58 | 2.5 | 2.54 | 2.57 |
15 octobre 09:59 | 2.5 | 2.53 | 2.57 |
15 octobre 10:59 | 2.49 | 2.53 | 2.57 |
15 octobre 11:59 | 2.49 | 2.53 | 2.57 |
15 octobre 13:00 | 2.48 | 2.52 | 2.56 |
Prévisions Vigicrue à Sempigny
Date | Minimum | Centrale | Haute |
---|---|---|---|
15 octobre 00:00 | 2.89 | 3.04 | 3.23 |
15 octobre 04:00 | 2.94 | 3.1 | 3.33 |
15 octobre 08:00 | 2.99 | 3.17 | 3.43 |
15 octobre 12:00 | 3.04 | 3.24 | 3.54 |
15 octobre 16:00 | 3.1 | 3.32 | 3.62 |
15 octobre 20:00 | 3.14 | 3.4 | 3.7 |
16 octobre 00:00 | 3.18 | 3.47 | 3.76 |
16 octobre 04:00 | 3.24 | 3.53 | 3.81 |
16 octobre 08:00 | 3.29 | 3.57 | 3.84 |
16 octobre 12:00 | 3.33 | 3.6 | 3.86 |
16 octobre 16:00 | 3.37 | 3.63 | 3.88 |
Prévisions Vigicrue à Villavard
Date | Minimum | Centrale | Haute |
---|---|---|---|
14 octobre 22:00 | 1.77 | 1.96 | 2.05 |
14 octobre 23:00 | 1.74 | 1.94 | 2.03 |
15 octobre 00:00 | 1.71 | 1.91 | 2.01 |
15 octobre 01:00 | 1.68 | 1.89 | 1.99 |
15 octobre 02:00 | 1.64 | 1.87 | 1.97 |
15 octobre 03:00 | 1.61 | 1.84 | 1.95 |
15 octobre 04:00 | 1.58 | 1.82 | 1.94 |
15 octobre 05:00 | 1.55 | 1.8 | 1.92 |
15 octobre 06:00 | 1.52 | 1.77 | 1.9 |
15 octobre 07:00 | 1.49 | 1.74 | 1.88 |
15 octobre 08:00 | 1.46 | 1.72 | 1.86 |
15 octobre 09:00 | 1.44 | 1.7 | 1.84 |
15 octobre 10:00 | 1.41 | 1.68 | 1.82 |
15 octobre 11:00 | 1.38 | 1.65 | 1.8 |
15 octobre 12:00 | 1.35 | 1.63 | 1.78 |
15 octobre 13:00 | 1.33 | 1.6 | 1.76 |
15 octobre 14:00 | 1.3 | 1.58 | 1.75 |
15 octobre 15:00 | 1.28 | 1.56 | 1.73 |
Prévisions Vigicrue à Flée
Date | Minimum | Centrale | Haute |
---|---|---|---|
14 octobre 22:00 | 2.8 | 2.93 | 2.99 |
14 octobre 23:00 | 2.78 | 2.93 | 2.99 |
15 octobre 00:00 | 2.75 | 2.92 | 2.99 |
15 octobre 01:00 | 2.72 | 2.91 | 2.99 |
15 octobre 02:00 | 2.69 | 2.9 | 2.99 |
15 octobre 03:00 | 2.66 | 2.89 | 2.98 |
15 octobre 04:00 | 2.63 | 2.87 | 2.98 |
15 octobre 05:00 | 2.59 | 2.86 | 2.97 |
15 octobre 06:00 | 2.55 | 2.84 | 2.97 |
15 octobre 07:00 | 2.51 | 2.82 | 2.96 |
15 octobre 08:00 | 2.47 | 2.8 | 2.95 |
15 octobre 09:00 | 2.41 | 2.78 | 2.94 |
15 octobre 10:00 | 2.32 | 2.75 | 2.93 |
15 octobre 11:00 | 2.16 | 2.73 | 2.92 |
15 octobre 12:00 | 2 | 2.69 | 2.91 |
15 octobre 13:00 | 1.82 | 2.65 | 2.89 |
15 octobre 14:00 | 1.63 | 2.62 | 2.86 |
15 octobre 15:00 | 1.47 | 2.58 | 2.84 |
15 octobre 16:00 | 1.29 | 2.49 | 2.79 |
15 octobre 17:00 | 1.14 | 2.39 | 2.76 |
15 octobre 18:00 | 0.93 | 2.2 | 2.72 |
15 octobre 19:00 | 0.89 | 2.04 | 2.66 |
Prévisions Vigicrue à Le Lude
Date | Minimum | Centrale | Haute |
---|---|---|---|
14 octobre 22:00 | 1.16 | 1.26 | 1.36 |
14 octobre 23:00 | 1.16 | 1.27 | 1.37 |
15 octobre 00:00 | 1.17 | 1.28 | 1.38 |
15 octobre 01:00 | 1.17 | 1.28 | 1.39 |
15 octobre 02:00 | 1.18 | 1.29 | 1.41 |
15 octobre 03:00 | 1.19 | 1.3 | 1.42 |
15 octobre 04:00 | 1.19 | 1.31 | 1.43 |
15 octobre 05:00 | 1.2 | 1.32 | 1.44 |
15 octobre 06:00 | 1.2 | 1.33 | 1.45 |
15 octobre 07:00 | 1.21 | 1.33 | 1.46 |
15 octobre 08:00 | 1.22 | 1.34 | 1.47 |
15 octobre 09:00 | 1.22 | 1.35 | 1.48 |
15 octobre 10:00 | 1.22 | 1.35 | 1.48 |
15 octobre 11:00 | 1.23 | 1.35 | 1.49 |
15 octobre 12:00 | 1.23 | 1.36 | 1.49 |
15 octobre 13:00 | 1.24 | 1.36 | 1.49 |
15 octobre 14:00 | 1.24 | 1.36 | 1.5 |
Prévisions Vigicrue à La Flèche
Date | Minimum | Centrale | Haute |
---|---|---|---|
14 octobre 22:00 | 1.01 | 1.05 | 1.09 |
14 octobre 23:00 | 1.01 | 1.05 | 1.1 |
15 octobre 00:00 | 1.01 | 1.06 | 1.1 |
15 octobre 01:00 | 1.01 | 1.06 | 1.11 |
15 octobre 02:00 | 1.01 | 1.06 | 1.11 |
15 octobre 03:00 | 1.01 | 1.07 | 1.12 |
15 octobre 04:00 | 1.01 | 1.07 | 1.12 |
15 octobre 05:00 | 1.01 | 1.07 | 1.13 |
15 octobre 06:00 | 1.01 | 1.08 | 1.14 |
15 octobre 07:00 | 1.02 | 1.08 | 1.14 |
15 octobre 08:00 | 1.02 | 1.08 | 1.15 |
15 octobre 09:00 | 1.02 | 1.09 | 1.16 |
15 octobre 10:00 | 1.02 | 1.09 | 1.16 |
15 octobre 11:00 | 1.03 | 1.1 | 1.17 |
15 octobre 12:00 | 1.03 | 1.1 | 1.18 |
15 octobre 13:00 | 1.04 | 1.11 | 1.18 |
15 octobre 14:00 | 1.04 | 1.11 | 1.19 |
Prévisions Vigicrue à Pont-la-Feuillée
Date | Minimum | Centrale | Haute |
---|---|---|---|
14 octobre 21:00 | 3.2 | 3.28 | 3.35 |
14 octobre 22:00 | 3.2 | 3.28 | 3.35 |
14 octobre 23:00 | 3.19 | 3.27 | 3.36 |
15 octobre 00:00 | 3.18 | 3.27 | 3.36 |
15 octobre 01:00 | 3.17 | 3.27 | 3.36 |
15 octobre 02:00 | 3.16 | 3.27 | 3.37 |
15 octobre 03:00 | 3.15 | 3.26 | 3.37 |
15 octobre 04:00 | 3.15 | 3.26 | 3.37 |
15 octobre 05:00 | 3.14 | 3.25 | 3.36 |
15 octobre 06:00 | 3.13 | 3.25 | 3.35 |
15 octobre 07:00 | 3.13 | 3.24 | 3.35 |
15 octobre 08:00 | 3.12 | 3.24 | 3.35 |
15 octobre 09:00 | 3.11 | 3.23 | 3.35 |