Version Bêta
Nouveau Bulletin - mercredi 21 janvier à 17:15
Hier mardi 20 janvier 2026 et cette nuit, une dépression a abordé la pointe bretonne et progressé d’ouest en est. Elle a apporté des cumuls de pluie importants sur toute la Bretagne et en particulier sur l’ouest et le sud de la région. Une nouvelle perturbation est en cours ce jour mercredi 21 janvier, arrivant par le sud Bretagne et progressant vers le nord. Cet événement devrait apporter des cumuls de pluies notables sur toute la région. Ces précipitations tombent sur des sols très humides. Les niveaux des cours d’eau, ayant déjà réagi à la première perturbation, vont continuer leur hausse. es événements interviennent en même temps que des coefficients de marées importants (coef 85 pour la marée de mercredi après-midi) avec des surcotes élevées et une forte houle, ce qui va limiter les écoulements fluviaux vers la mer. Cet événement reste strictement fluvial malgré les coefficients de marées importants et la houle.
Crues faibles à modérées de saison. Premiers débordements (fluvial) sur l’ensemble du bassin.
Sur le tronçon Morlaix, des prévisions graphiques ont été produites aux stations : Plourin-lès-Morlaix [Les Trois Chênes] - date de production 21/01/2026 à 14h27 - échéance 22/01/2026 à 14h00 Morlaix [Les Ecluses [aval]] - date de production 21/01/2026 à 16h00 - échéance 23/01/2026 à 02h00 Plougonven [Berlingar] - date de production 21/01/2026 à 14h26 - échéance 23/01/2026 à 14h22 Plougonven [Compezou] - date de production 21/01/2026 à 14h29 - échéance 22/01/2026 à 16h00 Les échéances et tendances des prévisions (hauteurs et/ou débits) sont variables selon les stations. Ces informations sont accessibles sur les graphiques.
Nouveau Bulletin - mercredi 21 janvier à 17:15
Hier mardi 20 janvier 2026 et cette nuit, une dépression a abordé la pointe bretonne et progressé d’ouest en est. Elle a apporté des cumuls de pluie importants sur toute la Bretagne et en particulier sur l’ouest et le sud de la région. Une nouvelle perturbation est en cours ce jour, mercredi 21 janvier, arrivant par le sud Bretagne et progressant vers le nord. Cet événement devrait apporter des cumuls de pluies notables sur toute la région. Ces précipitations tombent sur des sols très humides. Les niveaux des cours d’eau, ayant déjà réagi à la première perturbation, vont continuer leur hausse. Les premiers niveaux de débordement seront atteints dès mercredi après midi. Des débordement plus importants sont susceptibles de se produire au delà des prochaines 24h.
Crues faibles à modérées de saison. Premiers débordements sur l’ensemble du bassin.
Sur le tronçon Meu, des prévisions graphiques ont été produites aux stations : Bréal [Le Grand Pont] - date de production 21/01/2026 à 14h34 - échéance 22/01/2026 à 15h00 Iffendic [La Roncelinais] - date de production 21/01/2026 à 16h41 - échéance 22/01/2026 à 17h00 Montfort-sur-Meu [L'Abbaye] - date de production 21/01/2026 à 16h43 - échéance 22/01/2026 à 19h23 Gaël [Le Pont Perrin] - date de production 21/01/2026 à 16h46 - échéance 22/01/2026 à 17h00 Les échéances et tendances des prévisions (hauteurs et/ou débits) sont variables selon les stations. Ces informations sont accessibles sur les graphiques.
Nouveau Bulletin - mercredi 21 janvier à 17:15
Hier mardi 20 janvier 2026 et cette nuit, une dépression a abordé la pointe bretonne et progressé d’ouest en est. Elle a apporté des cumuls de pluie importants sur toute la Bretagne et en particulier sur l’ouest et le sud de la région. Une nouvelle perturbation est en cours ce jour, mercredi 21 janvier, arrivant par le sud Bretagne et progressant vers le nord. Cet événement devrait apporter des cumuls de pluies notables sur toute la région. Ces précipitations tombent sur des sols très humides. Les niveaux des cours d’eau, ayant déjà réagi à la première perturbation, vont continuer leur hausse. Les premiers niveaux de débordement seront atteints dès mercredi après midi .
Crues faibles à modérées de saison. Premiers débordements sur l’ensemble du bassin.
Sur le tronçon Ille - Illet, des prévisions graphiques ont été produites aux stations : Chasné-sur-Illet [Le Bas Janson] - date de production 21/01/2026 à 16h26 - échéance 22/01/2026 à 16h00 St-Grégoire [Ecluse de St Grégoire] - date de production 21/01/2026 à 14h57 - échéance 22/01/2026 à 12h00 Montreuil-sur-Ille [Ecluse d'Ille] - date de production 21/01/2026 à 14h38 - échéance 22/01/2026 à 16h00 Rennes [Ecluse de St Martin] - date de production 21/01/2026 à 14h50 - échéance 22/01/2026 à 15h00 Les échéances et tendances des prévisions (hauteurs et/ou débits) sont variables selon les stations. Ces informations sont accessibles sur les graphiques.
Nouveau Bulletin - mercredi 21 janvier à 17:15
Hier mardi 20 janvier 2026 et cette nuit, une dépression a abordé la pointe bretonne et progressé d’ouest en est. Elle a apporté des cumuls de pluie importants sur toute la Bretagne. Une nouvelle perturbation est en cours ce jour, mercredi 21 janvier, arrivant par le sud Bretagne et progressant vers le nord. Cet événement devrait apporter des cumuls de pluies notables sur toute la région. Ces précipitations tombent sur des sols très humides. Les niveaux des cours d’eau, ayant déjà réagi à la première perturbation, vont continuer leur hausse. Les premiers niveaux de débordement devraient être atteints cette nuit.
Crues faibles à modérées de saison. Premiers débordements sur l’ensemble du bassin.
Sur le tronçon Seiche, des prévisions graphiques ont été produites aux stations : Bruz [Pont D 837] - date de production 21/01/2026 à 16h27 - échéance 22/01/2026 à 16h00 Amanlis [Pont D 37] - date de production 21/01/2026 à 16h29 - échéance 22/01/2026 à 15h00 Les échéances et tendances des prévisions (hauteurs et/ou débits) sont variables selon les stations. Ces informations sont accessibles sur les graphiques.
Nouveau Bulletin - mercredi 21 janvier à 17:15
Hier mardi 20 janvier 2026 et cette nuit, une dépression a abordé la pointe bretonne et progressé d’ouest en est. Elle a apporté des cumuls de pluie importants sur toute la Bretagne et en particulier sur l’ouest et le sud de la région. Une nouvelle perturbation est en cours ce mercredi 21 janvier, arrivant par le sud Bretagne et progressant vers le nord. Cet événement devrait apporter des cumuls de pluies notables sur toute la région. Ces précipitations tombent sur des sols très humides. Les niveaux des cours d’eau, ayant déjà réagi à la première perturbation, vont continuer leur hausse. Les premiers niveaux de débordement sur l’ensemble des tronçons devraient être atteints dans la journée avec un pic attendu en fin de soirée.
Crues faibles à modérées de saison. Premiers débordements sur l’ensemble du bassin.
Sur le tronçon Leguer - Guindy - Jaudy, des prévisions graphiques ont été produites aux stations : Belle-Isle-en-Terre [Terrain de football] - date de production 21/01/2026 à 16h36 - échéance 22/01/2026 à 15h39 Mantallot [Kerbrido] - date de production 21/01/2026 à 16h48 - échéance 22/01/2026 à 15h00 Plouguiel [Kerallio] - date de production 21/01/2026 à 14h41 - échéance 22/01/2026 à 15h00 Les échéances et tendances des prévisions (hauteurs et/ou débits) sont variables selon les stations. Ces informations sont accessibles sur les graphiques.
Nouveau Bulletin - mercredi 21 janvier à 17:15
Hier mardi 20 janvier 2026 et cette nuit, une dépression a abordé la pointe bretonne et progressé d’ouest en est. Elle a apporté des cumuls de pluie importants sur toute la Bretagne et en particulier sur l’ouest et le sud de la région. Une nouvelle perturbation est en cours ce mercredi 21 janvier, arrivant par le sud Bretagne et progressant vers le nord. Cet événement devrait apporter des cumuls de pluies notables sur toute la région. Ces précipitations tombent sur des sols très humides. Les niveaux des cours d’eau, ayant déjà réagi à la première perturbation, vont continuer leur hausse. Les premiers niveaux de débordement sur l’ensemble des tronçons devraient être atteints dans la journée avec un pic attendu en fin de soirée.
Crues faibles à modérées de saison. Premiers débordements sur l’ensemble du bassin.
Sur le tronçon Trieux - Leff - Gouët, des prévisions graphiques ont été produites aux stations : St-Péver [Pont Locminé] - date de production 21/01/2026 à 15h03 - échéance 22/01/2026 à 17h00 St-Julien [La Saudraie] - date de production 21/01/2026 à 15h01 - échéance 22/01/2026 à 16h00 Boqueho [Moulin Neuf] - date de production 21/01/2026 à 14h58 - échéance 22/01/2026 à 16h00 Les échéances et tendances des prévisions (hauteurs et/ou débits) sont variables selon les stations. Ces informations sont accessibles sur les graphiques.
Nouveau Bulletin - mercredi 21 janvier à 17:15
Hier mardi 20 janvier 2026 et cette nuit, une dépression a abordé la pointe bretonne et progressé d’ouest en est. Elle a apporté des cumuls de pluie importants sur toute la Bretagne et en particulier sur l’ouest et le sud de la région. Une nouvelle perturbation est en cours ce mercredi 21 janvier, arrivant par le sud Bretagne et progressant vers le nord. Cet événement devrait apporter des cumuls de pluies notables sur toute la région. Ces précipitations tombent sur des sols très humides. Les niveaux des cours d’eau, ayant déjà réagi à la première perturbation, vont continuer leur hausse. Les premiers niveaux de débordement sur l’ensemble des tronçons devraient être atteints dans la journée avec un pic attendu en fin de soirée.
Crues faibles à modérées de saison. Premiers débordements sur l’ensemble du bassin.
Sur le tronçon Gouessant - Arguenon - Rance, des prévisions graphiques ont été produites aux stations : Andel [Le Quingueret] - date de production 21/01/2026 à 16h49 - échéance 22/01/2026 à 19h47 Jugon-les-Lacs [Bois Léard] - date de production 21/01/2026 à 14h44 - échéance 22/01/2026 à 15h00 Mégrit [Pont D 19] - date de production 21/01/2026 à 14h47 - échéance 22/01/2026 à 15h00 Les échéances et tendances des prévisions (hauteurs et/ou débits) sont variables selon les stations. Ces informations sont accessibles sur les graphiques.
Nouveau Bulletin - mercredi 21 janvier à 17:15
Hier mardi 20 janvier 2026 et cette nuit, une dépression a abordé la pointe bretonne et progressé d’ouest en est. Elle a apporté des cumuls de pluie importants sur toute la Bretagne et en particulier sur l’ouest et le sud de la région. Une nouvelle perturbation est en cours ce jour, mercredi 21 janvier, arrivant par le sud Bretagne et progressant vers le nord. Cet événement devrait apporter des cumuls de pluies notables sur toute la région. Ces précipitations tombent sur des sols très humides. Les niveaux des cours d’eau, ayant déjà réagi à la première perturbation, vont continuer leur hausse. Les premiers niveaux de débordement seront atteints dès ce mercredi après midi avec un pic de crue prévu dans la matinée de jeudi. Ces événements interviennent en même temps que des coefficients de marées importants (coef 85 pour la marée de mercredi après-midi) avec des surcotes élevées et une forte houle, ce qui va limiter les écoulements fluviaux vers la mer. Cet événement reste strictement fluvial malgré les coefficients de marées importants et la houle.
Crues faibles à modérées de saison. Premiers débordements (événement fluvial) sur l’ensemble du bassin.
Sur le tronçon Aulne, des prévisions graphiques ont été produites aux stations : Châteauneuf-du-Faou [Pont Pol Ty Glaz] - date de production 21/01/2026 à 16h27 - échéance 22/01/2026 à 20h00 Gouézec [Pont Coblant] - date de production 21/01/2026 à 15h21 - échéance 22/01/2026 à 17h00 Port-Launay [Guily Glaz [marégraphe]] - date de production 21/01/2026 à 15h06 - échéance 23/01/2026 à 02h00 Châteaulin [Pont routier] - date de production 21/01/2026 à 15h12 - échéance 22/01/2026 à 21h00 St-Hernin [La gare] - date de production 21/01/2026 à 15h16 - échéance 23/01/2026 à 18h00 Kergloff [Pont Triffen] - date de production 21/01/2026 à 16h58 - échéance 22/01/2026 à 20h00 Les échéances et tendances des prévisions (hauteurs et/ou débits) sont variables selon les stations. Ces informations sont accessibles sur les graphiques.
Nouveau Bulletin - mercredi 21 janvier à 17:15
Hier mardi 20 janvier 2026 et cette nuit, une dépression a abordé la pointe bretonne et progressé d’ouest en est. Elle a apporté des cumuls de pluie importants sur toute la Bretagne et en particulier sur l’ouest et le sud de la région. Une nouvelle perturbation est en cours ce jour mercredi 21 janvier, arrivant par le sud Bretagne et progressant vers le nord. Cet événement devrait apporter des cumuls de pluies notables sur toute la région. Ces événements interviennent en même temps que des coefficients de marées importants (coef 85 pour la marée de mercredi après-midi) avec des surcotes élevées et une forte houle, ce qui va limiter les écoulements fluviaux vers la mer. Ces précipitations tombent sur des sols très humides. Les niveaux des cours d’eau, ayant déjà réagi à la première perturbation, vont continuer leur hausse. Les débordement importants intervenus dès cette nuit, devraient continuer dans la journée.
Crues Importantes attendues. Débordements (événement fluvial et maritime) sur l’ensemble du bassin dans la matinée et des crues importantes au niveau du Steïr.
Prévisions disponibles aux stations sur Vigicrues Sur le tronçon Odet, des prévisions graphiques ont été produites aux stations : Bénodet [Port de plaisance [marégraphe]] - date de production 21/01/2026 à 15h38 - échéance 22/01/2026 à 22h00 Quimper [Moulin Vert] - date de production 21/01/2026 à 15h59 - échéance 22/01/2026 à 16h00 Ergué-Gabéric [Treodet] - date de production 21/01/2026 à 16h27 - échéance 22/01/2026 à 15h41 Ergué-Gabéric [Kerjean] - date de production 21/01/2026 à 16h22 - échéance 22/01/2026 à 16h00 Quimper [Passerelle Pierre Dornic (Kervir)] - date de production 21/01/2026 à 16h05 - échéance 22/01/2026 à 16h00 Quimper [Palais de justice] - date de production 21/01/2026 à 15h49 - échéance 22/01/2026 à 23h00 Guengat [Ty Planche] - date de production 21/01/2026 à 16h14 - échéance 22/01/2026 à 16h00 Les échéances et tendances des prévisions (hauteurs et/ou débits) sont variables selon les stations. Ces informations sont accessibles sur les graphiques.
Nouveau Bulletin - mercredi 21 janvier à 17:15
Hier mardi 20 janvier 2026 et cette nuit, une dépression a abordé la pointe bretonne et progressé d’ouest en est. Elle a apporté des cumuls de pluie importants sur toute la Bretagne et en particulier sur l’ouest et le sud de la région. Une nouvelle perturbation est en cours cet jour mercredi 21 janvier, arrivant par le sud Bretagne et progressant vers le nord. Cet événement devrait apporter des cumuls de pluies notables sur toute la région. Ces précipitations tombent sur des sols très humides. Les niveaux des cours d’eau, ayant déjà réagi à la première perturbation, vont continuer leur hausse. Les premiers débordements sont en cours et des crues plus importantes sont attendues dans la journée, à l'amont et à l'aval dans la zone estuarienne. Les pics devraient être atteints cette nuit et demain dans la matinée de jeudi. Ces événements interviennent en même temps que des coefficients de marées importants (coef 85 pour la marée de mercredi après-midi) avec des surcotes élevées et une forte houle, ce qui va limiter les écoulements fluviaux vers la mer.
Crues importantes attendues. Premiers débordements (événement fluvial et maritime) sur l’ensemble du bassin dès la matinée et des crues plus importantes sont attendues en fin de journée.
Prévisions disponibles aux stations sur Vigicrues Sur le tronçon Laïta, des prévisions graphiques ont été produites aux stations : Arzano [Ty Nadan [aval pont]] - date de production 21/01/2026 à 15h32 - échéance 22/01/2026 à 16h00 Quimperlé [Place des Anciennes Fonderies] - date de production 21/01/2026 à 15h13 - échéance 22/01/2026 à 16h00 Quimperlé [Place Charles-de-Gaulle] - date de production 21/01/2026 à 15h09 - échéance 23/01/2026 à 00h00 Clohars-Carnoët [Le Pouldu [marégraphe]] - date de production 21/01/2026 à 15h27 - échéance 22/01/2026 à 21h00 Les échéances et tendances des prévisions (hauteurs et/ou débits) sont variables selon les stations. Ces informations sont accessibles sur les graphiques.
Nouveau Bulletin - mercredi 21 janvier à 17:15
Hier mardi 20 janvier 2026 et cette nuit, une dépression a abordé la pointe bretonne et progressé d’ouest en est. Elle a apporté des cumuls de pluie importants sur toute la Bretagne et en particulier sur l’ouest et le sud de la région. Une nouvelle perturbation est en cours ce jour mercredi 21 janvier, arrivant par le sud Bretagne et progressant vers le nord. Cet événement devrait apporter des cumuls de pluies notables sur toute la région. Ces précipitations tombent sur des sols très humides. Les niveaux des cours d’eau, ayant déjà réagi à la première perturbation, vont continuer leur hausse.
Les premiers débordements sur l’ensemble du bassin sont en cours et des crues plus importantes sont attendues en fin de journée.
Prévisions disponibles aux stations sur Vigicrues Sur le tronçon Blavet, des prévisions graphiques ont été produites aux stations : Plélauff [Bon-Repos] - date de production 21/01/2026 à 14h37 - échéance 22/01/2026 à 16h00 Pontivy [Equipement] - date de production 21/01/2026 à 14h22 - échéance 22/01/2026 à 15h00 Inzinzac-Lochrist [Pont neuf [hauteur]] - date de production 21/01/2026 à 14h34 - échéance 22/01/2026 à 16h00 Les échéances et tendances des prévisions (hauteurs et/ou débits) sont variables selon les stations. Ces informations sont accessibles sur les graphiques.
Nouveau Bulletin - mercredi 21 janvier à 17:15
Hier mardi 20 janvier 2026 et cette nuit, une dépression a abordé la pointe bretonne et progressé d’ouest en est. Elle a apporté des cumuls de pluie importants sur toute la Bretagne et en particulier sur l’ouest et le sud de la région. Une nouvelle perturbation est en cours ce jour mercredi 21 janvier, arrivant par le sud Bretagne et progressant vers le nord. Cet événement devrait apporter des cumuls de pluies notables sur toute la région. Ces précipitations tombent sur des sols très humides. Les niveaux des cours d’eau, ayant déjà réagi à la première perturbation, vont continuer leur hausse. Les premiers niveaux de débordement seront atteints dès mercredi après midi .
Crues faibles à modérées de saison. Premiers débordements sur l’ensemble du bassin.
Sur le tronçon Oust, des prévisions graphiques ont été produites aux stations : Josselin [Ecluse de Josselin [amont]] - date de production 21/01/2026 à 15h02 - échéance 22/01/2026 à 16h00 Pleugriffet [Ecluse de Cadoret] - date de production 21/01/2026 à 14h47 - échéance 22/01/2026 à 16h00 Malestroit [Ecluse de Malestroit [aval]] - date de production 21/01/2026 à 14h55 - échéance 22/01/2026 à 16h00 St-Gravé [Ecluse Le Guelin [amont]] - date de production 21/01/2026 à 16h31 - échéance 22/01/2026 à 19h00 Les échéances et tendances des prévisions (hauteurs et/ou débits) sont variables selon les stations. Ces informations sont accessibles sur les graphiques.
Nouveau Bulletin - mercredi 21 janvier à 17:15
Hier mardi 20 janvier 2026 et cette nuit, une dépression a abordé la pointe bretonne et progressé d’ouest en est. Elle a apporté des cumuls de pluie importants sur toute la Bretagne. Une nouvelle perturbation est en cours ce jour, mercredi 21 janvier, arrivant par le sud Bretagne et progressant vers le nord. Cet événement devrait apporter des cumuls de pluies notables sur toute la région. Ces précipitations tombent sur des sols très humides. Les niveaux des cours d’eau, ayant déjà réagi à la première perturbation, vont continuer leur hausse. Les premiers niveaux de débordement devraient être atteints cette nuit avec un pic demain jeudi.
Crues faibles à modérées de saison. Premiers débordements sur l’ensemble du bassin.
Sur le tronçon Vilaine médiane, des prévisions graphiques ont été produites aux stations : Guichen [Le Boël [aval écluse]] - date de production 21/01/2026 à 15h27 - échéance 22/01/2026 à 17h00 Bain-de-Bretagne [Rochereuil] - date de production 21/01/2026 à 15h30 - échéance 22/01/2026 à 16h00 Guipry [Ecluse de Guipry] - date de production 21/01/2026 à 15h45 - échéance 22/01/2026 à 16h00 Les échéances et tendances des prévisions (hauteurs et/ou débits) sont variables selon les stations. Ces informations sont accessibles sur les graphiques.
Nouveau Bulletin - mercredi 21 janvier à 17:15
Hier mardi 20 janvier 2026 et cette nuit, une dépression a abordé la pointe bretonne et progressé d’ouest en est. Elle a apporté des cumuls de pluie importants sur toute la Bretagne et en particulier sur l’ouest et le sud de la région. Une nouvelle perturbation est en cours ce mercredi 21 janvier, arrivant par le sud Bretagne et progressant vers le nord. Cet événement devrait apporter des cumuls de pluies notables sur toute la région. Ces précipitations tombent sur des sols très humides. Les niveaux des cours d’eau, ayant déjà réagi à la première perturbation, vont continuer leur hausse. Les premiers niveaux de débordement sur la Vilaine devraient être atteints dans la journée avec un pic attendu en fin d’après-midi.
Crues faibles à modérées de saison. Premiers débordements sur l’ensemble du bassin.
Sur le tronçon Vilaine amont, des prévisions graphiques ont été produites aux stations : Erbrée [Les Ravenières] - date de production 21/01/2026 à 15h44 - échéance 22/01/2026 à 18h00 Vitré [Bas Pont] - date de production 21/01/2026 à 15h58 - échéance 22/01/2026 à 09h00 Bourgon [Pont D 106] - date de production 21/01/2026 à 15h41 - échéance 22/01/2026 à 18h00 Cesson-Sévigné [Pont Briand] - date de production 21/01/2026 à 15h47 - échéance 22/01/2026 à 18h00 La Bouëxière [Le Drugeon] - date de production 21/01/2026 à 15h37 - échéance 22/01/2026 à 18h00 Châteaubourg [Bel Air] - date de production 21/01/2026 à 15h33 - échéance 22/01/2026 à 07h11 Les échéances et tendances des prévisions (hauteurs et/ou débits) sont variables selon les stations. Ces informations sont accessibles sur les graphiques.
Nouveau Bulletin - mercredi 21 janvier à 16:15
La hausse du niveau de la Garonne associée à une surcote maritime et une augmentation des coefficients de marée entraineront des débordements faibles lors des pleines mers de mercredi soir et de jeudi soir sur les secteurs de Bordeaux et Libourne. Lors de la pleine mer de jeudi matin, des débordements modérés sont attendus sur les secteurs de Bordeaux et de Libourne.
Débordements faibles à modérés lors des prochaines pleines mers à Bordeaux et Libourne.
Des prévisions sont disponibles aux stations concernées par des débordements.
Nouveau Bulletin - mercredi 21 janvier à 16:15
Bassin concerné par des pluies faibles se mettant en place en fin d’après midi jusqu'à demain après midi; ces précipitions devraient se renforcer en première partie de nuit.
Crue faible attendue pouvant atteindre très localement les tous premiers niveaux de débordement non dommageable. Les routes submersibles et passages à gué pourront devenir possiblement impraticables.
Information : les stations de ce tronçon ne font pas l'objet de prévisions graphiques en hauteur/débit.
Nouveau Bulletin - mercredi 21 janvier à 16:15
Bassin concerné par des pluies faibles se mettant en place en fin d’après midi jusqu'à demain après midi; ces précipitions devraient se renforcer en première partie de nuit.
Crue faible attendue pouvant atteindre très localement les tous premiers niveaux de débordement non dommageable. Les routes submersibles et passages à gué pourront devenir possiblement impraticables.
Pour suivre l'évolution de la situation des prévisions graphiques pourront être publiées durant l'évènement aux station de Quissac, Sommières et Gallargues.
Nouveau Bulletin - mercredi 21 janvier à 16:15
Des débordements localisés peuvent être observés.
La crue est faible et habituelle pour la saison.
La hausse du débit de la Seudre, associée à des surcotes maritimes importantes et à une hausse des coefficients des marées (84 ce mercredi 21, et 85 jeudi 22/01), entraineront des premiers débordements lors des pleines mers de jeudi matin et de vendredi matin sur le secteur de Saujon. Des prévisions de hauteur sont disponibles en affichage graphique à la station de Saujon.
Nouveau Bulletin - mercredi 21 janvier à 16:15
Des précipitations sont attendues, à partir de ce mercredi après-midi, sur les têtes de bassin du fleuve Hérault et de ses affluents. Elles vont se renforcer en soirée et pendant la nuit de mercredi à jeudi. Ces pluies interviennent sur des sols saturés en eaux ce qui devraient engendrer des réactions hydrologiques sur l'Hérault amont et sur ses affluents. Les premiers débordements sont attendus sur le tronçon Hérault amont à partir du milieu/fin de la nuit de mercredi à jeudi. Le pic devrait passer au niveau de la station de Laroque jeudi en milieu de matinée, milieu de journée.
.
Les prévisions, lorsqu'elles sont disponibles, sont affichées sous forme graphique à la station de Ganges et de Laroque.
Nouveau Bulletin - mercredi 21 janvier à 06:00
Des débordements sont encore constatés suite à la propagation des crues de l'Aude et ses affluents.
.
Lorsqu'elles sont disponibles les prévisions sont affichées sous forme graphique à la station de Moussoulens [Ecluse].
Nouveau Bulletin - mercredi 21 janvier à 16:15
Des précipitations sont attendues, à partir de ce mercredi après-midi, sur le bassin versant du Lez et de ses affluents. Elles vont se renforcer en soirée et pendant la nuit de mercredi à jeudi. Ces pluies interviennent sur des sols saturés en eaux ce qui devraient engendrer des réactions hydrologiques sur le Lez et sur ses affluents. Les premiers débordements sont attendus sur le tronçon Lez à partir du milieu/fin de la nuit de mercredi à jeudi. Le pic devrait passer au niveau de la station de Lavalette jeudi en milieu de matinée, milieu de journée.
.
Les prévisions, lorsqu'elles sont disponibles, sont affichées sous forme graphique à la station de Lavalette (Lez).
Nouveau Bulletin - mercredi 21 janvier à 16:15
Des précipitations sont attendues, à partir de ce mercredi après-midi, sur les têtes de bassin du fleuve Hérault et de ses affluents. Elles vont se renforcer en soirée et pendant la nuit de mercredi à jeudi. Ces pluies interviennent sur des sols saturés en eaux ce qui devraient engendrer des réactions hydrologiques sur l'Hérault amont et sur ses affluents. Ces hausses des niveaux d'eau se propageront jeudi sur l'aval du fleuve Hérault. Les premiers débordements concerneront le secteur de Montagnac.
.
Les prévisions, lorsqu'elles sont disponibles, sont affichées sous forme graphique aux stations d'Aspiran, de Montagnac et d'Agde.
Nouveau Bulletin - mercredi 21 janvier à 16:15
Des précipitations sont attendues, à partir de ce mercredi après-midi, sur les têtes de bassin de l'Orb et de ses affluents. Elles vont se renforcer en soirée et pendant la nuit de mercredi à jeudi. Ces pluies interviennent sur des sols saturés en eaux ce qui devraient engendrer des réactions hydrologiques sur l'Orb amont et sur ses affluents. Les premiers débordements sont attendus sur le tronçon Orb amont à partir du milieu de la nuit.
.
Les prévisions, lorsqu'elles sont disponibles, sont affichées sous forme graphique à la station de Vieussan [Aval].
Nouveau Bulletin - mercredi 21 janvier à 16:15
Un épisode cévenol se met en place aujourd'hui mercredi. Suite aux crues du week-end dernier, les sols sont saturés et le niveau des rivières reste élevé. Les pluies prévues à partir de cet après-midi seront de nature à faire réagir les cours d'eau dès mercredi en soirée. Dans le cas du scénario météorologique le plus défavorable, de faibles débordements pourraient survenir dès la nuit de mercredi à jeudi, sur le secteur de Montbrun notamment.
.
Prévisions Vigicrue à Jugon-les-Lacs
| Date | Minimum | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| 22 janvier 02:00 | 1.29 | 1.38 | 1.48 |
| 22 janvier 03:00 | 1.3 | 1.39 | 1.48 |
| 22 janvier 04:00 | 1.31 | 1.4 | 1.48 |
| 22 janvier 05:00 | 1.32 | 1.4 | 1.48 |
| 22 janvier 06:00 | 1.31 | 1.39 | 1.47 |
| 22 janvier 07:00 | 1.31 | 1.38 | 1.46 |
| 22 janvier 08:00 | 1.3 | 1.37 | 1.45 |
| 22 janvier 09:00 | 1.28 | 1.36 | 1.44 |
| 22 janvier 10:00 | 1.26 | 1.35 | 1.43 |
| 22 janvier 11:00 | 1.24 | 1.32 | 1.4 |
| 22 janvier 12:00 | 1.2 | 1.29 | 1.38 |
| 22 janvier 13:00 | 1.17 | 1.26 | 1.35 |
| 22 janvier 14:00 | 1.13 | 1.23 | 1.32 |
| 22 janvier 15:00 | 1.09 | 1.19 | 1.28 |
| 22 janvier 16:00 | 1.05 | 1.15 | 1.25 |
| 22 janvier 17:00 | 1.02 | 1.11 | 1.21 |
| 22 janvier 18:00 | 0.98 | 1.08 | 1.18 |
| 22 janvier 19:00 | 0.95 | 1.05 | 1.15 |
| 22 janvier 20:00 | 0.91 | 1.01 | 1.11 |
| 22 janvier 21:00 | 0.88 | 0.98 | 1.08 |
Prévisions Vigicrue à Mégrit
| Date | Minimum | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| 22 janvier 02:00 | 1.09 | 1.22 | 1.34 |
| 22 janvier 03:00 | 1.11 | 1.23 | 1.34 |
| 22 janvier 04:00 | 1.12 | 1.23 | 1.35 |
| 22 janvier 05:00 | 1.13 | 1.24 | 1.35 |
| 22 janvier 06:00 | 1.14 | 1.25 | 1.35 |
| 22 janvier 07:00 | 1.15 | 1.25 | 1.35 |
| 22 janvier 08:00 | 1.15 | 1.25 | 1.35 |
| 22 janvier 09:00 | 1.15 | 1.25 | 1.35 |
| 22 janvier 10:00 | 1.15 | 1.25 | 1.35 |
| 22 janvier 11:00 | 1.15 | 1.25 | 1.35 |
| 22 janvier 12:00 | 1.15 | 1.25 | 1.35 |
| 22 janvier 13:00 | 1.15 | 1.25 | 1.35 |
| 22 janvier 14:00 | 1.15 | 1.25 | 1.35 |
| 22 janvier 15:00 | 1.15 | 1.25 | 1.35 |
| 22 janvier 16:00 | 1.14 | 1.24 | 1.34 |
Prévisions Vigicrue à Andel
