Version Bêta

Les dernières notifications

Vigilances

Pluzunet
Passage en vigilance jaune – mercredi 14 janvier à 16:10
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Morlaix
Passage en vigilance jaune – mercredi 14 janvier à 16:10
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Plourin-lès-Morlaix
Passage en vigilance jaune – mercredi 14 janvier à 16:10
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Plounéour-Ménez
Passage en vigilance jaune – mercredi 14 janvier à 16:10
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Morlaix
Passage en vigilance jaune – mercredi 14 janvier à 16:10
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Plouguiel
Passage en vigilance jaune – mercredi 14 janvier à 16:10
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Plougonven
Passage en vigilance jaune – mercredi 14 janvier à 16:10
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Plougonven
Passage en vigilance jaune – mercredi 14 janvier à 16:10
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Belle-Isle-en-Terre
Passage en vigilance jaune – mercredi 14 janvier à 16:10
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Mantallot
Passage en vigilance jaune – mercredi 14 janvier à 16:10
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.

Bulletins

Nouveau Bulletin - mercredi 14 janvier à 16:30
pour les stations de Plourin-lès-Morlaix, Morlaix, Plougonven, Plounéour-Ménez

A la suite des pluies attendues pour demain jeudi 15 janvier, les cours d'eau du bassin de Morlaix entameront une montée rapide, avec un pic de crue attendu 5 à 8h après les pluies, donc en fin de journée de jeudi 15 janvier. Les conditions maritimes sont favorables, avec de très faibles coefficients en cours (43/47 pour jeudi) et ne devraient pas gêner outre mesure l'évacuation des crues à la mer.

Montée rapide attendue jusqu'à des niveaux de premiers débordements, à la suite des pluies qui se mettent en place demain jeudi 15 janvier.

Sur le tronçon Morlaix, des prévisions graphiques ont été produites aux stations : Plourin-lès-Morlaix [Les Trois Chênes] - date de production 14/01/2026 à 14h44 - échéance 15/01/2026 à 20h00 Plougonven [Berlingar] - date de production 14/01/2026 à 14h48 - échéance 15/01/2026 à 22h00 Plougonven [Compezou] - date de production 14/01/2026 à 14h48 - échéance 15/01/2026 à 23h00 Les échéances et tendances des prévisions (hauteurs et/ou débits) sont variables selon les stations. Ces informations sont accessibles sur les graphiques.

Nouveau Bulletin - mercredi 14 janvier à 16:30
pour les stations de Plouguiel, Mantallot, Belle-Isle-en-Terre, Pluzunet

L'épisode pluvieux qui se met en place demain jeudi 15 janvier, essentiellement sur le Finistère, devrait concerner les cours d'eau limitrophes des Côtes d'Armor, dont le Léguer, le Guindy et le Jaudy. A la suite des pluies, dont le pic d'intensité est attendu pour le milieu de matinée du jeudi 15 janvier, le Léguer connaîtra la montée la plus rapide et devrait voir le pic de crue arriver à Belle-Ile-En-Terre en fin de journée de jeudi. Sur le Guindy et le Jaudy, cours d’eau avec un temps de réaction plus long, le pic de crue est plutôt attendu dans la nuit de jeudi à vendredi 16 janvier. En l'absence de pluies supplémentaires, la décrue qui suivra ne sera pas contrariée.

Crue attendue du niveau des premiers débordements, qui se met en place rapidement suite aux pluies importantes de demain jeudi 15 janvier.

Sur le tronçon Leguer - Guindy - Jaudy, des prévisions graphiques ont été produites aux stations : Belle-Isle-en-Terre [Terrain de football] - date de production 14/01/2026 à 14h38 - échéance 15/01/2026 à 21h00 Mantallot [Kerbrido] - date de production 14/01/2026 à 14h40 - échéance 15/01/2026 à 17h00 Plouguiel [Kerallio] - date de production 14/01/2026 à 14h35 - échéance 15/01/2026 à 15h00 Les échéances et tendances des prévisions (hauteurs et/ou débits) sont variables selon les stations. Ces informations sont accessibles sur les graphiques.

Prévisions

Prévisions Vigicrue à Mantallot

Date Minimum Centrale Haute
14 janvier 22:00 0.34 0.47 0.61
14 janvier 23:00 0.34 0.47 0.6
15 janvier 00:00 0.33 0.46 0.6
15 janvier 01:00 0.33 0.46 0.6
15 janvier 02:00 0.32 0.46 0.61
15 janvier 03:00 0.31 0.46 0.62
15 janvier 04:00 0.31 0.46 0.63
15 janvier 05:00 0.31 0.47 0.64
15 janvier 06:00 0.31 0.48 0.65
15 janvier 07:00 0.32 0.49 0.67
15 janvier 08:00 0.32 0.5 0.69
15 janvier 09:00 0.34 0.52 0.71
15 janvier 10:00 0.36 0.55 0.75
15 janvier 11:00 0.39 0.59 0.79
15 janvier 12:00 0.44 0.64 0.85
15 janvier 13:00 0.52 0.72 0.94
15 janvier 14:00 0.62 0.82 1.05
15 janvier 15:00 0.75 0.96 1.19
15 janvier 16:00 0.92 1.13 1.37
Consulter la station

Prévisions Vigicrue à Plouguiel

Date Minimum Centrale Haute
14 janvier 23:00 0.43 0.45 0.48
15 janvier 00:00 0.43 0.45 0.48
15 janvier 01:00 0.43 0.45 0.48
15 janvier 02:00 0.43 0.45 0.48
15 janvier 03:00 0.43 0.45 0.49
15 janvier 04:00 0.43 0.45 0.49
15 janvier 05:00 0.43 0.45 0.49
15 janvier 06:00 0.43 0.45 0.49
15 janvier 07:00 0.43 0.45 0.5
15 janvier 08:00 0.43 0.45 0.5
15 janvier 09:00 0.44 0.45 0.51
15 janvier 10:00 0.44 0.46 0.51
15 janvier 11:00 0.44 0.46 0.52
15 janvier 12:00 0.44 0.47 0.52
15 janvier 13:00 0.44 0.48 0.53
15 janvier 14:00 0.45 0.49 0.54
Consulter la station

Prévisions Vigicrue à Belle-Isle-en-Terre

Date Minimum Centrale Haute
14 janvier 23:00 0.75 0.81 0.92
15 janvier 00:00 0.75 0.8 0.92
15 janvier 01:00 0.76 0.8 0.92
15 janvier 02:00 0.76 0.8 0.93
15 janvier 03:00 0.77 0.8 0.93
15 janvier 04:00 0.77 0.81 0.95
15 janvier 05:00 0.78 0.82 0.96
15 janvier 06:00 0.79 0.84 0.99
15 janvier 07:00 0.8 0.87 1.01
15 janvier 08:00 0.82 0.9 1.05
15 janvier 09:00 0.85 0.95 1.1
15 janvier 10:00 0.9 1 1.16
15 janvier 11:00 0.96 1.08 1.25
15 janvier 12:00 1.05 1.17 1.35
15 janvier 13:00 1.14 1.28 1.46
15 janvier 14:00 1.24 1.38 1.57
15 janvier 15:00 1.34 1.48 1.67
15 janvier 16:00 1.4 1.55 1.75
15 janvier 17:00 1.44 1.6 1.8
15 janvier 18:00 1.46 1.61 1.81
15 janvier 19:00 1.45 1.6 1.8
15 janvier 20:00 1.43 1.57 1.77
Consulter la station

Prévisions Vigicrue à Plougonven

Date Minimum Centrale Haute
15 janvier 00:00 0.26 0.29 0.3
15 janvier 01:00 0.26 0.29 0.3
15 janvier 02:00 0.26 0.29 0.3
15 janvier 03:00 0.26 0.29 0.31
15 janvier 04:00 0.26 0.3 0.31
15 janvier 05:00 0.27 0.3 0.32
15 janvier 06:00 0.27 0.31 0.33
15 janvier 07:00 0.28 0.32 0.34
15 janvier 08:00 0.28 0.33 0.35
15 janvier 09:00 0.29 0.34 0.37
15 janvier 10:00 0.3 0.35 0.38
15 janvier 11:00 0.3 0.36 0.4
15 janvier 12:00 0.32 0.37 0.44
15 janvier 13:00 0.32 0.39 0.47
15 janvier 14:00 0.33 0.4 0.48
15 janvier 15:00 0.35 0.42 0.51
15 janvier 16:00 0.35 0.43 0.53
15 janvier 17:00 0.35 0.44 0.54
15 janvier 18:00 0.35 0.44 0.54
15 janvier 19:00 0.35 0.44 0.54
15 janvier 20:00 0.35 0.44 0.54
15 janvier 21:00 0.34 0.43 0.54
Consulter la station

Prévisions Vigicrue à Plougonven

Date Minimum Centrale Haute
14 janvier 23:00 0.28 0.31 0.33
15 janvier 00:00 0.28 0.31 0.33
15 janvier 01:00 0.28 0.31 0.33
15 janvier 02:00 0.27 0.31 0.33
15 janvier 03:00 0.27 0.31 0.33
15 janvier 04:00 0.28 0.31 0.34
15 janvier 05:00 0.28 0.32 0.34
15 janvier 06:00 0.28 0.33 0.35
15 janvier 07:00 0.29 0.33 0.36
15 janvier 08:00 0.3 0.34 0.37
15 janvier 09:00 0.31 0.35 0.39
15 janvier 10:00 0.32 0.37 0.4
15 janvier 11:00 0.33 0.38 0.42
15 janvier 12:00 0.34 0.4 0.45
15 janvier 13:00 0.36 0.42 0.47
15 janvier 14:00 0.38 0.44 0.5
15 janvier 15:00 0.39 0.46 0.53
15 janvier 16:00 0.39 0.48 0.57
15 janvier 17:00 0.4 0.49 0.61
15 janvier 18:00 0.41 0.5 0.63
15 janvier 19:00 0.41 0.5 0.63
15 janvier 20:00 0.41 0.5 0.63
15 janvier 21:00 0.4 0.5 0.62
15 janvier 22:00 0.4 0.49 0.61
Consulter la station

Prévisions Vigicrue à Plourin-lès-Morlaix

Date Minimum Centrale Haute
14 janvier 23:00 0.9 0.93 0.97
15 janvier 00:00 0.9 0.94 0.98
15 janvier 01:00 0.9 0.94 0.99
15 janvier 02:00 0.91 0.95 1.01
15 janvier 03:00 0.92 0.96 1.03
15 janvier 04:00 0.93 0.98 1.06
15 janvier 05:00 0.94 1.01 1.09
15 janvier 06:00 0.96 1.03 1.12
15 janvier 07:00 0.98 1.06 1.17
15 janvier 08:00 0.99 1.08 1.19
15 janvier 09:00 1.02 1.11 1.21
15 janvier 10:00 1.05 1.15 1.26
15 janvier 11:00 1.09 1.2 1.32
15 janvier 12:00 1.13 1.26 1.38
15 janvier 13:00 1.17 1.33 1.46
15 janvier 14:00 1.21 1.38 1.54
15 janvier 15:00 1.24 1.42 1.59
15 janvier 16:00 1.25 1.44 1.61
15 janvier 17:00 1.25 1.44 1.61
15 janvier 18:00 1.24 1.43 1.59
15 janvier 19:00 1.22 1.41 1.56
Consulter la station