Version Bêta
Nouveau Bulletin - samedi 17 janvier à 16:00
Le bassin du Haut Allier a connu des pluies modérées hier (16/01), suivies de pluies faibles ce matin (17/01). Un épisode méditerranéen actif persiste, avec des pluies fortes attendues cet après-midi (17/01) et dans la nuit prochaine, localement intenses sur les Cévennes. Les niveaux sont en hausse depuis hier (16/01) sur l’ensemble du tronçon du Haut Allier. À Langogne, les niveaux devraient franchir le seuil des premiers débordements ce soir (17/01), avec un pic de crue attendu dans l'après-midi de journée du 18/01. À Prades, la tendance est similaire, avec un pic prévu dans les mêmes délais. Plus en aval, à Langeac, le niveau est également en hausse et les premiers débordements sont attendus demain matin (18/01). Le pic de crue à Langeac est attendu dans l'après-midi du 18/01.
Crue prévisible de faible ampleur
Les prévisions sont directement accessibles dans Vigicrues avec les graphiques temps-réel au niveau des stations de Langogne, de Prades et de Langeac sur l’Allier. Des représentations cartographiques des enveloppes d’inondation potentielle (ZIP) et/ou des hauteurs potentielles de submersion (ZICH) sont disponibles à la station de Prades. Elles sont accessibles dans la rubrique « Zone inondable ».
Nouveau Bulletin - samedi 17 janvier à 16:00
L'épisode pluvieux qui s'est mis en place jeudi sur des sols gorgés d'eau, est à l'origine de la crue en cours sur le Blavet. Les cumuls de pluies ayant été plus importants sur la partie aval du bassin, les crues en cours concernent le secteur d'Inzinzac-Lochrist et Hennebont. Le maximum de la crue est passé. Toutefois, le Blavet aval devrait se maintenir a un niveau élevé en première partie de journée. La décrue amorcée ce matin commence véritablement ce samedi 17 janvier après-midi.
Crues au niveau des premiers débordements
Sur le tronçon Blavet, des prévisions graphiques ont été produites aux stations : Plélauff [Bon-Repos] - date de production 17/01/2026 à 13h38 - échéance 18/01/2026 à 20h00 Pontivy [Equipement] - date de production 17/01/2026 à 13h38 - échéance 18/01/2026 à 19h00 Inzinzac-Lochrist [Pont neuf [hauteur]] - date de production 17/01/2026 à 13h38 - échéance 18/01/2026 à 19h00 Les échéances et tendances des prévisions (hauteurs et/ou débits) sont variables selon les stations. Ces informations sont accessibles sur les graphiques.
Nouveau Bulletin - samedi 17 janvier à 16:00
L'épisode pluvieux qui s'est mis en place jeudi 15 janvier a concerné l'ouest de la région Bretagne y compris le bassin de l'Oust, sur des sols gorgés d'eau. Le pic de crue a été atteint la nuit dernière à Josselin. Les nombreuses averses d'hier soir ont stoppé la décrue, les niveaux devraient devrait repartir à la baisse en cours d'après-midi. A Malestroit, le pic de la crue a été atteint à la mi-journée, la décrue est amorcée mais sera ralentie par les averses d'hier soir. La crue se propage vers l'aval, vers Saint-Gravé et Redon où l'Oust montera encore un peu cet après-midi et en soirée avant une véritable décrue pour la journée de dimanche.
Crue attendue du niveau des premiers débordements.
Sur le tronçon Oust, des prévisions graphiques ont été produites aux stations : Josselin [Ecluse de Josselin [amont]] - date de production 17/01/2026 à 13h48 - échéance 18/01/2026 à 20h00 Pleugriffet [Ecluse de Cadoret] - date de production 17/01/2026 à 13h48 - échéance 18/01/2026 à 19h00 St-Gravé [Ecluse Le Guelin [aval]] - date de production 17/01/2026 à 13h48 - échéance 18/01/2026 à 20h00 Malestroit [Ecluse de Malestroit [aval]] - date de production 17/01/2026 à 13h51 - échéance 18/01/2026 à 23h00 St-Gravé [Ecluse Le Guelin [amont]] - date de production 17/01/2026 à 13h48 - échéance 18/01/2026 à 20h00 Les échéances et tendances des prévisions (hauteurs et/ou débits) sont variables selon les stations. Ces informations sont accessibles sur les graphiques.
Nouveau Bulletin - samedi 17 janvier à 10:00
Bassin concerné par des prévisions de pluies dans les prochaines 24h, dont les cumuls sont susceptibles d'entrainer une réaction modérée du cours d'eau, du fait notamment de l'humidité des sols.
Crue faible attendue, pouvant atteindre localement les tous premiers niveaux de débordement.
Nouveau Bulletin - samedi 17 janvier à 10:00
Bassin concerné par des prévisions de pluies dans les prochaines 24h, dont les cumuls sont susceptibles d'entrainer une réaction modérée du cours d'eau, du fait notamment de l'humidité des sols.
La crue devrait rester faible, dans la gamme des premiers débordements localisés.
Nouveau Bulletin - samedi 17 janvier à 10:30
Par propagation depuis les bassins amont, ce tronçon pourra être concerné par une montée des niveaux dans les prochaines 24h.
La crue devrait rester faible, dans la gamme des premiers débordements localisés.
Nouveau Bulletin - vendredi 16 janvier à 16:30
Par propagation depuis les bassins amont, ce tronçon pourra être concerné par une montée des niveaux dans les prochaines 24h.
La crue devrait rester faible, dans la gamme des premiers débordements localisés.
Nouveau Bulletin - samedi 17 janvier à 10:00
Bassin concerné par des prévisions de pluies dans les prochaines 24h, dont les cumuls sont susceptibles d'entrainer une réaction modérée du cours d'eau, du fait notamment de l'humidité des sols.
Crue faible attendue, pouvant atteindre localement les tous premiers niveaux de débordement.
Nouveau Bulletin - samedi 17 janvier à 10:00
Bassin concerné par des prévisions de pluies dans les prochaines24h, dont les cumuls sont susceptibles d'entrainer une réaction modérée du cours d'eau, du fait notamment de l'humidité des sols.
La crue devrait rester faible, dans la gamme des premiers débordements localisés.
Nouveau Bulletin - vendredi 16 janvier à 16:15
Bassin concerné par des prévisions de pluies dans les prochaines 36 à 48h, dont les cumuls sont susceptibles d'entrainer une réaction modérée du cours d'eau, du fait notamment de l'humidité des sols.
Crue faible attendue, pouvant atteindre localement les tous premiers niveaux de débordement.
Nouveau Bulletin - samedi 17 janvier à 10:30
Par propagation depuis les bassins amont, ce tronçon pourra être concerné par une montée des niveaux dans les prochaines 24h.
La crue devrait rester faible, dans la gamme des premiers débordements localisés.
Nouveau Bulletin - samedi 17 janvier à 10:30
Bassin concerné par des prévisions de pluies dans les prochaines 24h, dont les cumuls sont susceptibles d'entrainer une réaction modérée du cours d'eau, du fait notamment de l'humidité des sols.
Crue faible attendue, pouvant atteindre localement les tous premiers niveaux de débordement.
Nouveau Bulletin - samedi 17 janvier à 10:00
Les sols initialement saturés et les pluies modérées ont commencé à faire réagir l'Hérault amont. Les pluies vont perdurer ce samedi pouvant engendrer des premiers débordements dès la fin de journée. L'intensification des pluies entraînera une poursuite de la hausse des niveaux.
.
Les prévisions, lorsqu'elles sont disponibles, sont affichées sous forme graphique à la station de Ganges et de Laroque.
Nouveau Bulletin - samedi 17 janvier à 10:00
Les pluies de fin décembre ont rempli le karst du Lez. Les zones de premiers débordements devraient être atteintes dans la nuit de samedi à dimanche. Sur ce bassin, la situation peut toutefois évoluer suivant la dynamique et l’intensité des pluies.
.
Les prévisions, lorsqu'elles sont disponibles, sont affichées sous forme graphique à la station de Lavalette (Lez).
Nouveau Bulletin - samedi 17 janvier à 16:00
Les zones de premiers débordements pourraient être atteints dans la nuit de samedi à dimanche.
.
Les prévisions, lorsqu'elles sont disponibles, sont affichées sous forme graphique aux stations d'Aspiran, de Montagnac et d'Agde.
Nouveau Bulletin - samedi 17 janvier à 16:00
Les sols sont saturés sur l’amont du bassin de l’Orb et les premières pluies ont fait réagir légèrement le cours d'eau. Les pluies modérées vont perdurer et s'intensifier cette fin d'après-midi/début de soirée pouvant engendrer des premiers débordements sur cette même temporalité La hausse des niveaux devrait se poursuivre jusqu'à la fin de journée de dimanche pouvant atteindre des niveaux de débordement dommageables.
.
Les prévisions, lorsqu'elles sont disponibles, sont affichées sous forme graphique à la station de Vieussan [Aval].
Nouveau Bulletin - samedi 17 janvier à 10:30
Des pluies modérées vont tomber ce samedi pouvant engendrer des premiers débordements durant la nuit de samedi à dimanche. L'intensification des pluies entraînera une poursuite de la hausse des niveaux.
.
Les prévisions, lorsqu'elles sont disponibles, sont affichées sous forme graphique à la station de Béziers [Pont neuf].
Nouveau Bulletin - samedi 17 janvier à 16:00
Les sols sont saturés sur le bassin de la Cesse. Des pluies modérées vont tomber en cette fin d'après-midi/début de soirée et s'intensifier pouvant engendrer des premiers débordements durant la nuit de samedi à dimanche. La hausse des niveaux devrait se poursuivre jusqu'en fin de nuit/début de matinée de dimanche pouvant atteindre des niveaux de débordement dommageables.
.
Les prévisions, lorsqu'elles sont disponibles, sont affichées sous forme graphique à la station de Bize Minervois (Cesse).
Nouveau Bulletin - samedi 17 janvier à 16:30
Les précipitations d'origine méditerranéenne se décalent progressivement en s’intensifiant vers le secteur de l'Agout à partir de ce samedi en soirée. Des premiers débordements localisés pourraient s'observer à partir du milieu de journée de dimanche sur le secteur de Castres.
.
Nouveau Bulletin - samedi 17 janvier à 16:00
Les précipitations issues de l'épisode cévenol s'intensifient actuellement, et principalement sur le secteur de Montbrun. Les réactions les plus importantes du Tarn devraient s'observer dans la matinée de dimanche.
.
Des prévisions graphiques ont été produites sur Montbrun. Sur le tronçon Haut Tarn, des prévisions graphiques ont été produites aux stations : Montbrun [Pont de Montbrun] - date de production 17/01/2026 à 11h19 - échéance 17/01/2026 à 20h00 Les échéances et tendances des prévisions (hauteurs et/ou débits) sont variables selon les stations. Ces informations sont accessibles sur les graphiques.
Nouveau Bulletin - samedi 17 janvier à 16:00
Les précipitations méditerranéenne en cours devraient s'intensifier dès ce début d'après-midi. Elles vont générer des hausses de niveaux des cours d'eau voire des débordements localisés dès samedi en fin de soirée, notamment sur les secteurs de Vabres l'Abbaye et Saint-Sernin-sur Rance. La crue devrait s'intensifier avec les débordements les plus marqués, qui s'observeraient sur ces mêmes secteurs, en fin de journée de dimanche.
.
Nouveau Bulletin - samedi 17 janvier à 16:00
Les précipitations méditerranéennes en cours devraient s'intensifier dès ce début d'après-midi. Les premiers débordements sont attendus sur le secteur de Millau avec des premiers débordements localisés du Tarn en début de matinée de dimanche. La crue s'intensifiera progressivement avec les débordements les plus marqués qui devraient s'observer en milieu de soirée de dimanche. Les mêmes réactions sont attendues sur le secteur d'Albi, avec un léger décalage temporel en comparaison de Millau lié au temps de propagation de la crue du Tarn. Les premiers débordements sur Albi devraient donc s'observer en début d'après-midi avec les débordements les plus importants en milieu de nuit de lundi.
Les débordements attendus dans la soirée de dimanche sur Millau, devraient être moins importants que ceux observés le 22 décembre 2025.
Nouveau Bulletin - samedi 17 janvier à 16:30
Par propagation des ondes de crues amont, observées sur le haut Tarn, des premiers débordements localisés sont attendus sur le secteur de Saint Sulpice en fin de journée de dimanche.
.
Prévisions Vigicrue à Plélauff
| Date | Minimum | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| 17 janvier 17:00 | 1.78 | 1.86 | 1.9 |
| 17 janvier 18:00 | 1.78 | 1.85 | 1.89 |
| 17 janvier 19:00 | 1.77 | 1.85 | 1.89 |
| 17 janvier 20:00 | 1.77 | 1.84 | 1.88 |
| 17 janvier 21:00 | 1.76 | 1.84 | 1.88 |
| 17 janvier 22:00 | 1.76 | 1.83 | 1.88 |
| 17 janvier 23:00 | 1.75 | 1.83 | 1.87 |
| 18 janvier 00:00 | 1.75 | 1.82 | 1.87 |
| 18 janvier 01:00 | 1.75 | 1.82 | 1.87 |
| 18 janvier 02:00 | 1.74 | 1.82 | 1.87 |
| 18 janvier 03:00 | 1.74 | 1.81 | 1.86 |
| 18 janvier 04:00 | 1.73 | 1.81 | 1.86 |
| 18 janvier 05:00 | 1.72 | 1.8 | 1.86 |
| 18 janvier 06:00 | 1.72 | 1.8 | 1.85 |
| 18 janvier 07:00 | 1.71 | 1.8 | 1.85 |
| 18 janvier 08:00 | 1.71 | 1.79 | 1.84 |
| 18 janvier 09:00 | 1.71 | 1.79 | 1.84 |
| 18 janvier 10:00 | 1.7 | 1.79 | 1.83 |
| 18 janvier 11:00 | 1.7 | 1.79 | 1.83 |
| 18 janvier 12:00 | 1.7 | 1.78 | 1.83 |
| 18 janvier 13:00 | 1.7 | 1.78 | 1.83 |
| 18 janvier 14:00 | 1.7 | 1.78 | 1.83 |
| 18 janvier 15:00 | 1.69 | 1.78 | 1.82 |
| 18 janvier 16:00 | 1.69 | 1.77 | 1.82 |
| 18 janvier 17:00 | 1.69 | 1.77 | 1.82 |
| 18 janvier 18:00 | 1.69 | 1.77 | 1.82 |
| 18 janvier 19:00 | 1.68 | 1.77 | 1.81 |
Prévisions Vigicrue à Pontivy
| Date | Minimum | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| 17 janvier 16:00 | 0.05 | 0.2 | 0.34 |
| 17 janvier 17:00 | 0.05 | 0.19 | 0.34 |
| 17 janvier 18:00 | 0.04 | 0.19 | 0.34 |
| 17 janvier 19:00 | 0.04 | 0.19 | 0.33 |
| 17 janvier 20:00 | 0.03 | 0.18 | 0.33 |
| 17 janvier 21:00 | 0.03 | 0.18 | 0.33 |
| 17 janvier 22:00 | 0.03 | 0.17 | 0.32 |
| 17 janvier 23:00 | 0.02 | 0.17 | 0.32 |
| 18 janvier 00:00 | 0.02 | 0.17 | 0.31 |
| 18 janvier 01:00 | 0.02 | 0.16 | 0.31 |
| 18 janvier 02:00 | 0.01 | 0.16 | 0.31 |
| 18 janvier 03:00 | 0.01 | 0.16 | 0.3 |
| 18 janvier 04:00 | 0.01 | 0.15 | 0.3 |
| 18 janvier 05:00 | 0.01 | 0.15 | 0.3 |
| 18 janvier 06:00 | 0 | 0.15 | 0.3 |
| 18 janvier 07:00 | 0 | 0.15 | 0.3 |
| 18 janvier 08:00 | 0 | 0.15 | 0.3 |
| 18 janvier 09:00 | 0 | 0.15 | 0.3 |
| 18 janvier 10:00 | 0 | 0.15 | 0.29 |
| 18 janvier 11:00 | 0 | 0.15 | 0.29 |
| 18 janvier 12:00 | 0 | 0.14 | 0.29 |
| 18 janvier 13:00 | -0.01 | 0.14 | 0.29 |
| 18 janvier 14:00 | -0.01 | 0.14 | 0.29 |
| 18 janvier 15:00 | -0.01 | 0.14 | 0.29 |
| 18 janvier 16:00 | -0.01 | 0.14 | 0.28 |
| 18 janvier 17:00 | -0.01 | 0.13 | 0.28 |
| 18 janvier 18:00 | -0.02 | 0.13 | 0.28 |
Prévisions Vigicrue à Inzinzac-Lochrist
| Date | Minimum | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| 17 janvier 17:00 | 1.1 | 1.2 | 1.28 |
| 17 janvier 18:00 | 1.08 | 1.19 | 1.27 |
| 17 janvier 19:00 | 1.07 | 1.18 | 1.27 |
| 17 janvier 20:00 | 1.05 | 1.17 | 1.26 |
| 17 janvier 21:00 | 1.03 | 1.16 | 1.25 |
| 17 janvier 22:00 | 1.01 | 1.14 | 1.24 |
| 17 janvier 23:00 | 0.99 | 1.13 | 1.24 |
| 18 janvier 00:00 | 0.98 | 1.12 | 1.23 |
| 18 janvier 01:00 | 0.96 | 1.1 | 1.22 |
| 18 janvier 02:00 | 0.94 | 1.09 | 1.21 |
| 18 janvier 03:00 | 0.92 | 1.08 | 1.2 |
| 18 janvier 04:00 | 0.91 | 1.06 | 1.19 |
| 18 janvier 05:00 | 0.89 | 1.05 | 1.18 |
| 18 janvier 06:00 | 0.88 | 1.04 | 1.17 |
| 18 janvier 07:00 | 0.87 | 1.03 | 1.16 |
| 18 janvier 08:00 | 0.86 | 1.02 | 1.15 |
| 18 janvier 09:00 | 0.85 | 1.01 | 1.14 |
| 18 janvier 10:00 | 0.84 | 1 | 1.13 |
| 18 janvier 11:00 | 0.83 | 0.99 | 1.12 |
| 18 janvier 12:00 | 0.82 | 0.98 | 1.11 |
| 18 janvier 13:00 | 0.81 | 0.97 | 1.1 |
| 18 janvier 14:00 | 0.8 | 0.96 | 1.09 |
| 18 janvier 15:00 | 0.79 | 0.95 | 1.08 |
| 18 janvier 16:00 | 0.78 | 0.94 | 1.07 |
| 18 janvier 17:00 | 0.77 | 0.93 | 1.06 |
| 18 janvier 18:00 | 0.76 | 0.92 | 1.05 |
Prévisions Vigicrue à Pleugriffet
| Date | Minimum | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| 17 janvier 16:00 | 3.26 | 3.41 | 3.56 |
| 17 janvier 17:00 | 3.26 | 3.41 | 3.55 |
| 17 janvier 18:00 | 3.26 | 3.4 | 3.54 |
| 17 janvier 19:00 | 3.26 | 3.4 | 3.53 |
| 17 janvier 20:00 | 3.26 | 3.39 | 3.52 |
| 17 janvier 21:00 | 3.25 | 3.38 | 3.51 |
| 17 janvier 22:00 | 3.25 | 3.37 | 3.49 |
| 17 janvier 23:00 | 3.24 | 3.36 | 3.48 |
| 18 janvier 00:00 | 3.23 | 3.35 | 3.46 |
| 18 janvier 01:00 | 3.22 | 3.33 | 3.44 |
| 18 janvier 02:00 | 3.2 | 3.31 | 3.41 |
| 18 janvier 03:00 | 3.18 | 3.29 | 3.39 |
| 18 janvier 04:00 | 3.16 | 3.26 | 3.36 |
| 18 janvier 05:00 | 3.14 | 3.24 | 3.34 |
| 18 janvier 06:00 | 3.12 | 3.22 | 3.32 |
| 18 janvier 07:00 | 3.1 | 3.2 | 3.3 |
| 18 janvier 08:00 | 3.08 | 3.18 | 3.28 |
| 18 janvier 09:00 | 3.06 | 3.16 | 3.26 |
| 18 janvier 10:00 | 3.04 | 3.14 | 3.24 |
| 18 janvier 11:00 | 3.02 | 3.12 | 3.22 |
| 18 janvier 12:00 | 3 | 3.1 | 3.2 |
| 18 janvier 13:00 | 2.98 | 3.08 | 3.18 |
| 18 janvier 14:00 | 2.96 | 3.06 | 3.16 |
| 18 janvier 15:00 | 2.95 | 3.05 | 3.15 |
| 18 janvier 16:00 | 2.93 | 3.03 | 3.13 |
| 18 janvier 17:00 | 2.91 | 3.01 | 3.11 |
| 18 janvier 18:00 | 2.89 | 2.99 | 3.09 |
Prévisions Vigicrue à Josselin
| Date | Minimum | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| 17 janvier 17:00 | 0.48 | 0.63 | 0.78 |
| 17 janvier 18:00 | 0.47 | 0.62 | 0.77 |
| 17 janvier 19:00 | 0.47 | 0.62 | 0.77 |
| 17 janvier 20:00 | 0.47 | 0.62 | 0.77 |
| 17 janvier 21:00 | 0.46 | 0.61 | 0.76 |
| 17 janvier 22:00 | 0.46 | 0.61 | 0.76 |
| 17 janvier 23:00 | 0.45 | 0.6 | 0.75 |
| 18 janvier 00:00 | 0.44 | 0.59 | 0.74 |
| 18 janvier 01:00 | 0.43 | 0.58 | 0.73 |
| 18 janvier 02:00 | 0.43 | 0.58 | 0.73 |
| 18 janvier 03:00 | 0.42 | 0.57 | 0.72 |
| 18 janvier 04:00 | 0.41 | 0.56 | 0.71 |
| 18 janvier 05:00 | 0.41 | 0.56 | 0.71 |
| 18 janvier 06:00 | 0.4 | 0.55 | 0.7 |
| 18 janvier 07:00 | 0.39 | 0.54 | 0.69 |
| 18 janvier 08:00 | 0.39 | 0.54 | 0.69 |
| 18 janvier 09:00 | 0.38 | 0.53 | 0.68 |
| 18 janvier 10:00 | 0.38 | 0.53 | 0.68 |
| 18 janvier 11:00 | 0.37 | 0.52 | 0.67 |
| 18 janvier 12:00 | 0.37 | 0.52 | 0.67 |
| 18 janvier 13:00 | 0.37 | 0.52 | 0.67 |
| 18 janvier 14:00 | 0.37 | 0.52 | 0.67 |
| 18 janvier 15:00 | 0.36 | 0.51 | 0.66 |
| 18 janvier 16:00 | 0.36 | 0.51 | 0.66 |
| 18 janvier 17:00 | 0.36 | 0.51 | 0.66 |
| 18 janvier 18:00 | 0.35 | 0.5 | 0.65 |
| 18 janvier 19:00 | 0.35 | 0.5 | 0.65 |
Prévisions Vigicrue à Malestroit
| Date | Minimum | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| 17 janvier 16:00 | 1.89 | 2.04 | 2.19 |
| 17 janvier 17:00 | 1.88 | 2.03 | 2.18 |
| 17 janvier 18:00 | 1.87 | 2.02 | 2.17 |
| 17 janvier 19:00 | 1.85 | 2 | 2.15 |
| 17 janvier 20:00 | 1.84 | 1.99 | 2.14 |
| 17 janvier 21:00 | 1.83 | 1.98 | 2.13 |
| 17 janvier 22:00 | 1.81 | 1.96 | 2.11 |
| 17 janvier 23:00 | 1.79 | 1.94 | 2.09 |
| 18 janvier 00:00 | 1.77 | 1.92 | 2.07 |
| 18 janvier 01:00 | 1.76 | 1.91 | 2.06 |
| 18 janvier 02:00 | 1.74 | 1.89 | 2.04 |
| 18 janvier 03:00 | 1.73 | 1.88 | 2.03 |
| 18 janvier 04:00 | 1.71 | 1.86 | 2.01 |
| 18 janvier 05:00 | 1.7 | 1.85 | 2 |
| 18 janvier 06:00 | 1.68 | 1.83 | 1.98 |
| 18 janvier 07:00 | 1.67 | 1.82 | 1.97 |
| 18 janvier 08:00 | 1.66 | 1.81 | 1.96 |
| 18 janvier 09:00 | 1.64 | 1.79 | 1.94 |
| 18 janvier 10:00 | 1.63 | 1.78 | 1.93 |
| 18 janvier 11:00 | 1.62 | 1.77 | 1.92 |
| 18 janvier 12:00 | 1.61 | 1.76 | 1.91 |
| 18 janvier 13:00 | 1.59 | 1.74 | 1.89 |
| 18 janvier 14:00 | 1.58 | 1.73 | 1.88 |
| 18 janvier 15:00 | 1.57 | 1.72 | 1.87 |
| 18 janvier 16:00 | 1.56 | 1.71 | 1.86 |
| 18 janvier 17:00 | 1.54 | 1.69 | 1.84 |
| 18 janvier 18:00 | 1.53 | 1.68 | 1.83 |
| 18 janvier 19:00 | 1.52 | 1.67 | 1.82 |
| 18 janvier 20:00 | 1.51 | 1.66 | 1.81 |
| 18 janvier 21:00 | 1.49 | 1.64 | 1.79 |
| 18 janvier 22:00 | 1.48 | 1.63 | 1.78 |
Prévisions Vigicrue à St-Gravé
| Date | Minimum | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| 17 janvier 16:00 | 0.83 | 1 | 1.13 |
| 17 janvier 17:00 | 0.83 | 1 | 1.13 |
| 17 janvier 18:00 | 0.84 | 1 | 1.14 |
| 17 janvier 19:00 | 0.84 | 1 | 1.14 |
| 17 janvier 20:00 | 0.84 | 1 | 1.14 |
| 17 janvier 21:00 | 0.84 | 1 | 1.14 |
| 17 janvier 22:00 | 0.84 | 1 | 1.14 |
| 17 janvier 23:00 | 0.84 | 1 | 1.14 |
| 18 janvier 00:00 | 0.84 | 1 | 1.14 |
| 18 janvier 01:00 | 0.84 | 1 | 1.14 |
| 18 janvier 02:00 | 0.83 | 1 | 1.13 |
| 18 janvier 03:00 | 0.83 | 0.99 | 1.13 |
| 18 janvier 04:00 | 0.83 | 0.99 | 1.13 |
| 18 janvier 05:00 | 0.82 | 0.98 | 1.12 |
| 18 janvier 06:00 | 0.82 | 0.98 | 1.12 |
| 18 janvier 07:00 | 0.81 | 0.97 | 1.11 |
| 18 janvier 08:00 | 0.81 | 0.97 | 1.11 |
| 18 janvier 09:00 | 0.8 | 0.96 | 1.1 |
| 18 janvier 10:00 | 0.79 | 0.96 | 1.09 |
| 18 janvier 11:00 | 0.79 | 0.95 | 1.09 |
| 18 janvier 12:00 | 0.78 | 0.94 | 1.08 |
| 18 janvier 13:00 | 0.77 | 0.94 | 1.07 |
| 18 janvier 14:00 | 0.77 | 0.93 | 1.07 |
| 18 janvier 15:00 | 0.76 | 0.92 | 1.06 |
| 18 janvier 16:00 | 0.75 | 0.91 | 1.05 |
| 18 janvier 17:00 | 0.74 | 0.91 | 1.04 |
| 18 janvier 18:00 | 0.74 | 0.9 | 1.04 |
| 18 janvier 19:00 | 0.73 | 0.89 | 1.03 |
Prévisions Vigicrue à Langogne
| Date | Minimum | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| 17 janvier 18:00 | 1.69 | 2.11 | 2.53 |
| 17 janvier 19:00 | 1.73 | 2.19 | 2.62 |
| 17 janvier 20:00 | 1.78 | 2.27 | 2.71 |
| 17 janvier 21:00 | 1.83 | 2.34 | 2.8 |
| 17 janvier 22:00 | 1.87 | 2.4 | 2.88 |
| 17 janvier 23:00 | 1.92 | 2.45 | 2.96 |
| 18 janvier 00:00 | 1.97 | 2.51 | 3.04 |
| 18 janvier 01:00 | 2.03 | 2.58 | 3.13 |
| 18 janvier 02:00 | 2.1 | 2.65 | 3.22 |
| 18 janvier 03:00 | 2.14 | 2.7 | 3.28 |
| 18 janvier 04:00 | 2.2 | 2.76 | 3.34 |
| 18 janvier 05:00 | 2.26 | 2.83 | 3.41 |
| 18 janvier 06:00 | 2.34 | 2.91 | 3.46 |
| 18 janvier 07:00 | 2.41 | 3 | 3.52 |
| 18 janvier 08:00 | 2.46 | 3.08 | 3.61 |
| 18 janvier 09:00 | 2.49 | 3.14 | 3.67 |
| 18 janvier 10:00 | 2.51 | 3.17 | 3.71 |
| 18 janvier 11:00 | 2.52 | 3.21 | 3.75 |
| 18 janvier 12:00 | 2.54 | 3.25 | 3.79 |
Prévisions Vigicrue à Prades
| Date | Minimum | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| 17 janvier 15:00 | 0.67 | 1.22 | 1.67 |
| 17 janvier 16:00 | 0.71 | 1.24 | 1.7 |
| 17 janvier 17:00 | 0.74 | 1.27 | 1.76 |
| 17 janvier 18:00 | 0.77 | 1.31 | 1.84 |
| 17 janvier 19:00 | 0.81 | 1.36 | 1.92 |
| 17 janvier 20:00 | 0.86 | 1.43 | 2 |
| 17 janvier 21:00 | 0.91 | 1.52 | 2.08 |
| 17 janvier 22:00 | 0.98 | 1.61 | 2.15 |
| 17 janvier 23:00 | 1.04 | 1.7 | 2.23 |
| 18 janvier 00:00 | 1.11 | 1.79 | 2.3 |
| 18 janvier 01:00 | 1.18 | 1.88 | 2.38 |
| 18 janvier 02:00 | 1.26 | 1.96 | 2.46 |
| 18 janvier 03:00 | 1.33 | 2.04 | 2.54 |
| 18 janvier 04:00 | 1.41 | 2.11 | 2.62 |
| 18 janvier 05:00 | 1.49 | 2.18 | 2.7 |
| 18 janvier 06:00 | 1.57 | 2.24 | 2.78 |
| 18 janvier 07:00 | 1.65 | 2.31 | 2.86 |
| 18 janvier 08:00 | 1.73 | 2.37 | 2.93 |
| 18 janvier 09:00 | 1.81 | 2.44 | 3 |
| 18 janvier 10:00 | 1.89 | 2.51 | 3.07 |
| 18 janvier 11:00 | 1.97 | 2.59 | 3.14 |
| 18 janvier 12:00 | 2.04 | 2.66 | 3.21 |
Prévisions Vigicrue à Langeac
| Date | Minimum | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| 17 janvier 18:00 | 1.24 | 1.45 | 1.74 |
| 17 janvier 19:00 | 1.26 | 1.48 | 1.79 |
| 17 janvier 20:00 | 1.28 | 1.52 | 1.85 |
| 17 janvier 21:00 | 1.3 | 1.57 | 1.91 |
| 17 janvier 22:00 | 1.33 | 1.63 | 1.98 |
| 17 janvier 23:00 | 1.36 | 1.69 | 2.05 |
| 18 janvier 00:00 | 1.4 | 1.75 | 2.13 |
| 18 janvier 01:00 | 1.43 | 1.82 | 2.2 |
| 18 janvier 02:00 | 1.47 | 1.88 | 2.28 |
| 18 janvier 03:00 | 1.51 | 1.95 | 2.35 |
| 18 janvier 04:00 | 1.56 | 2.01 | 2.42 |
| 18 janvier 05:00 | 1.6 | 2.07 | 2.5 |
| 18 janvier 06:00 | 1.65 | 2.13 | 2.57 |
| 18 janvier 07:00 | 1.7 | 2.19 | 2.65 |
| 18 janvier 08:00 | 1.76 | 2.25 | 2.72 |
| 18 janvier 09:00 | 1.81 | 2.32 | 2.79 |
| 18 janvier 10:00 | 1.87 | 2.38 | 2.85 |
| 18 janvier 11:00 | 1.93 | 2.45 | 2.92 |
| 18 janvier 12:00 | 1.98 | 2.51 | 2.98 |
Prévisions Vigicrue à Montbrun
| Date | Minimum | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| 17 janvier 19:00 | 2.8 | 3 | 3.2 |
| 17 janvier 22:30 | 3.2 | 3.4 | 3.6 |