Version Bêta

Les dernières notifications

Vigilances

Anduze
Passage en vigilance jaune – vendredi 16 janvier à 10:21
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Alès
Passage en vigilance jaune – vendredi 16 janvier à 10:21
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Saumane
Passage en vigilance jaune – vendredi 16 janvier à 10:21
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Ste-Cécile
Passage en vigilance jaune – vendredi 16 janvier à 10:21
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
St-Jean-du-Gard
Passage en vigilance jaune – vendredi 16 janvier à 10:21
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Chamboredon
Passage en vigilance jaune – vendredi 16 janvier à 10:21
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Mialet
Passage en vigilance jaune – vendredi 16 janvier à 10:21
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Bessèges
Passage en vigilance jaune – vendredi 16 janvier à 10:21
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
St-Ambroix
Passage en vigilance jaune – vendredi 16 janvier à 10:21
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Vals-les-Bains
Passage en vigilance jaune – vendredi 16 janvier à 10:21
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Sénéchas
Passage en vigilance jaune – vendredi 16 janvier à 10:21
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Pont-de-Labeaume
Passage en vigilance jaune – vendredi 16 janvier à 10:21
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Rosières
Passage en vigilance jaune – vendredi 16 janvier à 10:21
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Berrias-et-Casteljau
Passage en vigilance jaune – vendredi 16 janvier à 10:21
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Pont-d'Ucel
Passage en vigilance jaune – vendredi 16 janvier à 10:21
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Vogüé
Passage en vigilance jaune – vendredi 16 janvier à 10:21
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Gravières
Passage en vigilance jaune – vendredi 16 janvier à 10:21
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Dourbies
Passage en vigilance jaune – vendredi 16 janvier à 10:16
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Cocurès
Passage en vigilance jaune – vendredi 16 janvier à 10:16
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Cassagnas
Passage en vigilance jaune – vendredi 16 janvier à 10:16
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Mostuéjouls
Passage en vigilance jaune – vendredi 16 janvier à 10:16
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Nant
Passage en vigilance jaune – vendredi 16 janvier à 10:16
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Vébron
Passage en vigilance jaune – vendredi 16 janvier à 10:16
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Florac
Passage en vigilance jaune – vendredi 16 janvier à 10:16
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Meyrueis
Passage en vigilance jaune – vendredi 16 janvier à 10:16
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Montbrun
Passage en vigilance jaune – vendredi 16 janvier à 10:16
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Quimper
Passage en vigilance jaune – vendredi 16 janvier à 10:11
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Quimper
Passage en vigilance jaune – vendredi 16 janvier à 10:11
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Ergué-Gabéric
Passage en vigilance jaune – vendredi 16 janvier à 10:11
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Bénodet
Passage en vigilance jaune – vendredi 16 janvier à 10:11
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Pluzunet
Passage en vigilance vert – vendredi 16 janvier à 10:11
Vert : Pas de vigilance particulière requise concernant ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins possibles notamment en lien avec d'autres cours d'eau dans les environs de cette station.
Guengat
Passage en vigilance jaune – vendredi 16 janvier à 10:10
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Ergué-Gabéric
Passage en vigilance jaune – vendredi 16 janvier à 10:10
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Quimper
Passage en vigilance jaune – vendredi 16 janvier à 10:10
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Ergué-Gabéric
Passage en vigilance jaune – vendredi 16 janvier à 10:10
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Morlaix
Passage en vigilance vert – vendredi 16 janvier à 10:10
Vert : Pas de vigilance particulière requise concernant ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins possibles notamment en lien avec d'autres cours d'eau dans les environs de cette station.
St-Julien
Passage en vigilance vert – vendredi 16 janvier à 10:10
Vert : Pas de vigilance particulière requise concernant ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins possibles notamment en lien avec d'autres cours d'eau dans les environs de cette station.
Plourin-lès-Morlaix
Passage en vigilance vert – vendredi 16 janvier à 10:10
Vert : Pas de vigilance particulière requise concernant ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins possibles notamment en lien avec d'autres cours d'eau dans les environs de cette station.
Plounéour-Ménez
Passage en vigilance vert – vendredi 16 janvier à 10:10
Vert : Pas de vigilance particulière requise concernant ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins possibles notamment en lien avec d'autres cours d'eau dans les environs de cette station.
Morlaix
Passage en vigilance vert – vendredi 16 janvier à 10:10
Vert : Pas de vigilance particulière requise concernant ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins possibles notamment en lien avec d'autres cours d'eau dans les environs de cette station.
Quemper-Guézennec
Passage en vigilance vert – vendredi 16 janvier à 10:10
Vert : Pas de vigilance particulière requise concernant ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins possibles notamment en lien avec d'autres cours d'eau dans les environs de cette station.
Plouguiel
Passage en vigilance vert – vendredi 16 janvier à 10:10
Vert : Pas de vigilance particulière requise concernant ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins possibles notamment en lien avec d'autres cours d'eau dans les environs de cette station.
Plougonven
Passage en vigilance vert – vendredi 16 janvier à 10:10
Vert : Pas de vigilance particulière requise concernant ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins possibles notamment en lien avec d'autres cours d'eau dans les environs de cette station.
St-Péver
Passage en vigilance vert – vendredi 16 janvier à 10:10
Vert : Pas de vigilance particulière requise concernant ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins possibles notamment en lien avec d'autres cours d'eau dans les environs de cette station.
Plougonven
Passage en vigilance vert – vendredi 16 janvier à 10:10
Vert : Pas de vigilance particulière requise concernant ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins possibles notamment en lien avec d'autres cours d'eau dans les environs de cette station.
Boqueho
Passage en vigilance vert – vendredi 16 janvier à 10:10
Vert : Pas de vigilance particulière requise concernant ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins possibles notamment en lien avec d'autres cours d'eau dans les environs de cette station.
Belle-Isle-en-Terre
Passage en vigilance vert – vendredi 16 janvier à 10:10
Vert : Pas de vigilance particulière requise concernant ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins possibles notamment en lien avec d'autres cours d'eau dans les environs de cette station.
St-Clet
Passage en vigilance vert – vendredi 16 janvier à 10:10
Vert : Pas de vigilance particulière requise concernant ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins possibles notamment en lien avec d'autres cours d'eau dans les environs de cette station.
Mantallot
Passage en vigilance vert – vendredi 16 janvier à 10:10
Vert : Pas de vigilance particulière requise concernant ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins possibles notamment en lien avec d'autres cours d'eau dans les environs de cette station.
Melrand
Passage en vigilance jaune – vendredi 16 janvier à 07:11
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Inzinzac-Lochrist
Passage en vigilance jaune – vendredi 16 janvier à 07:10
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Ste-Tréphine
Passage en vigilance jaune – vendredi 16 janvier à 07:10
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Pontivy
Passage en vigilance jaune – vendredi 16 janvier à 07:10
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
St-Aignan
Passage en vigilance jaune – vendredi 16 janvier à 07:10
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Plélauff
Passage en vigilance jaune – vendredi 16 janvier à 07:10
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Lanrivain
Passage en vigilance jaune – vendredi 16 janvier à 07:10
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Loyat
Passage en vigilance jaune – jeudi 15 janvier à 10:11
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Quelneuc
Passage en vigilance jaune – jeudi 15 janvier à 10:11
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
St-Marcel
Passage en vigilance jaune – jeudi 15 janvier à 10:11
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
St-Gravé
Passage en vigilance jaune – jeudi 15 janvier à 10:11
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
St-Gravé
Passage en vigilance jaune – jeudi 15 janvier à 10:11
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Allineuc
Passage en vigilance jaune – jeudi 15 janvier à 10:11
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Malestroit
Passage en vigilance jaune – jeudi 15 janvier à 10:11
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
St-Jean-Brévelay
Passage en vigilance jaune – jeudi 15 janvier à 10:11
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Plémet
Passage en vigilance jaune – jeudi 15 janvier à 10:11
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Molac
Passage en vigilance jaune – jeudi 15 janvier à 10:11
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Pleugriffet
Passage en vigilance jaune – jeudi 15 janvier à 10:11
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Josselin
Passage en vigilance jaune – jeudi 15 janvier à 10:11
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
St-Martin-des-Prés
Passage en vigilance jaune – jeudi 15 janvier à 10:11
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Hémonstoir
Passage en vigilance jaune – jeudi 15 janvier à 10:11
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Le Faouët
Passage en vigilance jaune – jeudi 15 janvier à 10:10
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Quimperlé
Passage en vigilance jaune – jeudi 15 janvier à 10:10
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Clohars-Carnoët
Passage en vigilance jaune – jeudi 15 janvier à 10:10
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Scaër
Passage en vigilance jaune – jeudi 15 janvier à 10:10
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Le Faouët
Passage en vigilance jaune – jeudi 15 janvier à 10:10
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Arzano
Passage en vigilance jaune – jeudi 15 janvier à 10:10
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Châteaulin
Passage en vigilance jaune – jeudi 15 janvier à 10:10
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Poullaouen
Passage en vigilance jaune – jeudi 15 janvier à 10:10
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Port-Launay
Passage en vigilance jaune – jeudi 15 janvier à 10:10
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Quimperlé
Passage en vigilance jaune – jeudi 15 janvier à 10:10
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Trébrivan
Passage en vigilance jaune – jeudi 15 janvier à 10:10
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
St-Hernin
Passage en vigilance jaune – jeudi 15 janvier à 10:10
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Gouézec
Passage en vigilance jaune – jeudi 15 janvier à 10:10
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Châteauneuf-du-Faou
Passage en vigilance jaune – jeudi 15 janvier à 10:10
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Loqueffret
Passage en vigilance jaune – jeudi 15 janvier à 10:10
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Kergloff
Passage en vigilance jaune – jeudi 15 janvier à 10:10
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.

Bulletins

Nouveau Bulletin - vendredi 16 janvier à 10:00
pour les stations de Loqueffret, Trébrivan, Port-Launay, Châteauneuf-du-Faou, St-Hernin, Châteaulin, Poullaouen, Gouézec, Kergloff

L'épisode pluvieux qui s'est mis en place hier a concerné principalement l'ouest de la région Bretagne. La montée du niveau de l'Aulne se poursuit. Les pics de crue sont attendus ce jour, vendredi 16 janvier, en milieu de journée. En l'absence de pluies supplémentaires, la décrue qui suivra ne sera pas contrariée. Les conditions maritimes sont favorables, avec de très faibles coefficients et ne devraient pas gêner outre mesure l'évacuation des crues à la mer.

Crue au niveau des premiers débordements, qui se met en place suite aux pluies importantes d'hier, jeudi 15 janvier.

Sur le tronçon Aulne, des prévisions graphiques ont été produites aux stations : Châteauneuf-du-Faou [Pont Pol Ty Glaz] - date de production 16/01/2026 à 08h15 - échéance 17/01/2026 à 13h00 Gouézec [Pont Coblant] - date de production 16/01/2026 à 08h15 - échéance 17/01/2026 à 07h17 Port-Launay [Guily Glaz [marégraphe]] - date de production 16/01/2026 à 08h15 - échéance 17/01/2026 à 10h00 Châteaulin [Pont routier] - date de production 16/01/2026 à 08h15 - échéance 17/01/2026 à 07h01 St-Hernin [La gare] - date de production 16/01/2026 à 08h15 - échéance 17/01/2026 à 13h00 Kergloff [Pont Triffen] - date de production 16/01/2026 à 08h15 - échéance 17/01/2026 à 13h00 Les échéances et tendances des prévisions (hauteurs et/ou débits) sont variables selon les stations. Ces informations sont accessibles sur les graphiques.

Nouveau Bulletin - vendredi 16 janvier à 10:00
pour les stations de Ergué-Gabéric, Bénodet, Quimper, Guengat

L'épisode pluvieux qui s'est mis en place hier a concerné l'ouest de la région Bretagne, sur des sols gorgés d'eau. La montée des eaux de l'Odet et de ses affluents s'est poursuivie dans la nuit et les pics de crue ont été atteint sur le Steïr, l'Odet et le Jet. Les conditions maritimes sont favorables, avec de très faibles coefficients et ne devraient pas gêner outre mesure l'évacuation des crues à la mer.

Crue provoquant des débordements importants.

Sur le tronçon Odet, des prévisions graphiques ont été produites aux stations : Bénodet [Port de plaisance [marégraphe]] - date de production 16/01/2026 à 08h18 - échéance 17/01/2026 à 10h00 Quimper [Moulin Vert] - date de production 16/01/2026 à 08h30 - échéance 17/01/2026 à 14h12 Ergué-Gabéric [Treodet] - date de production 16/01/2026 à 08h30 - échéance 17/01/2026 à 15h00 Ergué-Gabéric [Kerjean] - date de production 16/01/2026 à 08h30 - échéance 17/01/2026 à 13h00 Quimper [Passerelle Pierre Dornic (Kervir)] - date de production 16/01/2026 à 08h30 - échéance 17/01/2026 à 12h00 Quimper [Palais de justice] - date de production 16/01/2026 à 08h37 - échéance 17/01/2026 à 20h00 Guengat [Ty Planche] - date de production 16/01/2026 à 08h30 - échéance 17/01/2026 à 11h40 Les échéances et tendances des prévisions (hauteurs et/ou débits) sont variables selon les stations. Ces informations sont accessibles sur les graphiques.

Nouveau Bulletin - vendredi 16 janvier à 10:00
pour les stations de Quimperlé, Clohars-Carnoët, Arzano, Le Faouët, Scaër

L'épisode pluvieux qui s'est mis en place hier a concerné l'ouest de la région Bretagne sur des sols gorgés d'eau. La montée des eaux de la Laïta et de ses affluents est toujours en cours. Le pic de crue est attendu en milieu de journée sur l'Ellé à Arzano, aujourd'hui vendredi 16 janvier. Les pics semblent avoir été atteints pour l'Isole et l'Ellé à Quimperlé entre 6 h et 7 h ce matin. Les conditions maritimes sont favorables, avec de très faibles coefficients et ne devraient pas gêner outre mesure l'évacuation des crues à la mer.

Crue provoquant des débordements notables.

Sur le tronçon Laïta, des prévisions graphiques ont été produites aux stations : Arzano [Ty Nadan [aval pont]] - date de production 16/01/2026 à 07h52 - échéance 17/01/2026 à 05h57 Quimperlé [Place des Anciennes Fonderies] - date de production 16/01/2026 à 07h50 - échéance 17/01/2026 à 10h00 Quimperlé [Place Charles-de-Gaulle] - date de production 16/01/2026 à 07h53 - échéance 17/01/2026 à 10h00 Clohars-Carnoët [Le Pouldu [marégraphe]] - date de production 16/01/2026 à 07h55 - échéance 17/01/2026 à 10h40 Les échéances et tendances des prévisions (hauteurs et/ou débits) sont variables selon les stations. Ces informations sont accessibles sur les graphiques.

Nouveau Bulletin - vendredi 16 janvier à 10:00
pour les stations de Ste-Tréphine, St-Aignan, Lanrivain, Inzinzac-Lochrist, Pontivy, Melrand, Plélauff

L'épisode pluvieux qui s'est mis en place hier sur des sols gorgés d'eau, est à l'origine de la crue en cours sur le Blavet. Les pics de crue sont attendus dans la journée, ce vendredi 16 janvier, au niveau de la station d'Inzinzac-Lochrist notamment.

Crues au niveau des premiers débordements

Sur le tronçon Blavet, des prévisions graphiques ont été produites aux stations : Plélauff [Bon-Repos] - date de production 16/01/2026 à 06h29 - échéance 17/01/2026 à 18h00 Pontivy [Equipement] - date de production 16/01/2026 à 08h18 - échéance 17/01/2026 à 10h00 Inzinzac-Lochrist [Pont neuf [hauteur]] - date de production 16/01/2026 à 06h24 - échéance 17/01/2026 à 10h00 Les échéances et tendances des prévisions (hauteurs et/ou débits) sont variables selon les stations. Ces informations sont accessibles sur les graphiques.

Nouveau Bulletin - vendredi 16 janvier à 10:00
pour les stations de Pleugriffet, Quelneuc, Malestroit, Allineuc, Loyat, Ploërmel, St-Martin-des-Prés, Molac, St-Jean-Brévelay, St-Marcel, Josselin, St-Gravé, Plémet, Hémonstoir

L'épisode pluvieux qui s'est mis en place hier a concerné l'ouest de la région Bretagne, sur des sols gorgés d'eau. La montée des eaux sur l'Oust est en cours. Les pics de crue sont attendus dans la journée, ce vendredi 16 janvier. En l'absence de pluies supplémentaires, la décrue qui suivra ne sera pas contrariée.

Crue attendue du niveau des premiers débordements.

