Version Bêta

Les dernières notifications

Vigilances

Mussidan
Passage en vigilance vert – lundi 9 février à 10:08
Vert : Pas de vigilance particulière requise concernant ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins possibles notamment en lien avec d'autres cours d'eau dans les environs de cette station.
Abzac
Passage en vigilance vert – lundi 9 février à 10:08
Vert : Pas de vigilance particulière requise concernant ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins possibles notamment en lien avec d'autres cours d'eau dans les environs de cette station.
Molac
Passage en vigilance jaune – lundi 9 février à 10:06
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Loyat
Passage en vigilance jaune – lundi 9 février à 10:06
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Quelneuc
Passage en vigilance jaune – lundi 9 février à 10:06
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
St-Marcel
Passage en vigilance jaune – lundi 9 février à 10:06
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
St-Gravé
Passage en vigilance jaune – lundi 9 février à 10:06
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
St-Gravé
Passage en vigilance jaune – lundi 9 février à 10:06
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Allineuc
Passage en vigilance jaune – lundi 9 février à 10:06
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Malestroit
Passage en vigilance jaune – lundi 9 février à 10:06
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
St-Jean-Brévelay
Passage en vigilance jaune – lundi 9 février à 10:06
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Plémet
Passage en vigilance jaune – lundi 9 février à 10:06
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Hémonstoir
Passage en vigilance jaune – lundi 9 février à 10:06
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
St-Martin-des-Prés
Passage en vigilance jaune – lundi 9 février à 10:06
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Ploërmel
Passage en vigilance jaune – lundi 9 février à 10:06
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Josselin
Passage en vigilance jaune – lundi 9 février à 10:06
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Pleugriffet
Passage en vigilance jaune – lundi 9 février à 10:06
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Inzinzac-Lochrist
Passage en vigilance orange – lundi 9 février à 10:06
Orange : Risque de crue génératrice de débordements importants susceptibles d’avoir un impact significatif sur la vie collective et la sécurité des biens et des personnes.
Ste-Tréphine
Passage en vigilance orange – lundi 9 février à 10:06
Orange : Risque de crue génératrice de débordements importants susceptibles d’avoir un impact significatif sur la vie collective et la sécurité des biens et des personnes.
Melrand
Passage en vigilance orange – lundi 9 février à 10:06
Orange : Risque de crue génératrice de débordements importants susceptibles d’avoir un impact significatif sur la vie collective et la sécurité des biens et des personnes.
Pontivy
Passage en vigilance orange – lundi 9 février à 10:06
Orange : Risque de crue génératrice de débordements importants susceptibles d’avoir un impact significatif sur la vie collective et la sécurité des biens et des personnes.
St-Aignan
Passage en vigilance orange – lundi 9 février à 10:06
Orange : Risque de crue génératrice de débordements importants susceptibles d’avoir un impact significatif sur la vie collective et la sécurité des biens et des personnes.
Plélauff
Passage en vigilance orange – lundi 9 février à 10:06
Orange : Risque de crue génératrice de débordements importants susceptibles d’avoir un impact significatif sur la vie collective et la sécurité des biens et des personnes.
Lanrivain
Passage en vigilance orange – lundi 9 février à 10:06
Orange : Risque de crue génératrice de débordements importants susceptibles d’avoir un impact significatif sur la vie collective et la sécurité des biens et des personnes.
St-Clet
Passage en vigilance jaune – lundi 9 février à 10:06
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Boqueho
Passage en vigilance jaune – lundi 9 février à 10:06
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
St-Péver
Passage en vigilance jaune – lundi 9 février à 10:06
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Quemper-Guézennec
Passage en vigilance jaune – lundi 9 février à 10:06
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
St-Julien
Passage en vigilance jaune – lundi 9 février à 10:06
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Le Gapeau à La Crau
Passage en vigilance vert – lundi 9 février à 06:09
Vert : Pas de vigilance particulière requise concernant ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins possibles notamment en lien avec d'autres cours d'eau dans les environs de cette station.
Pierrefeu-du-Var
Passage en vigilance vert – lundi 9 février à 06:09
Vert : Pas de vigilance particulière requise concernant ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins possibles notamment en lien avec d'autres cours d'eau dans les environs de cette station.
Pierrefeu-du-var
Passage en vigilance vert – lundi 9 février à 06:09
Vert : Pas de vigilance particulière requise concernant ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins possibles notamment en lien avec d'autres cours d'eau dans les environs de cette station.
Hyères
Passage en vigilance vert – lundi 9 février à 06:09
Vert : Pas de vigilance particulière requise concernant ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins possibles notamment en lien avec d'autres cours d'eau dans les environs de cette station.
La Crau
Passage en vigilance vert – lundi 9 février à 06:09
Vert : Pas de vigilance particulière requise concernant ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins possibles notamment en lien avec d'autres cours d'eau dans les environs de cette station.
Le Gapeau à Signes
Passage en vigilance vert – lundi 9 février à 06:09
Vert : Pas de vigilance particulière requise concernant ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins possibles notamment en lien avec d'autres cours d'eau dans les environs de cette station.
Solliès-Pont
Passage en vigilance vert – lundi 9 février à 06:09
Vert : Pas de vigilance particulière requise concernant ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins possibles notamment en lien avec d'autres cours d'eau dans les environs de cette station.
Guengat
Passage en vigilance jaune – dimanche 8 février à 16:06
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Ergué-Gabéric
Passage en vigilance jaune – dimanche 8 février à 16:06
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Quimper
Passage en vigilance jaune – dimanche 8 février à 16:06
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Ergué-Gabéric
Passage en vigilance jaune – dimanche 8 février à 16:06
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Quimper
Passage en vigilance jaune – dimanche 8 février à 16:06
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Bénodet
Passage en vigilance jaune – dimanche 8 février à 16:06
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Quimper
Passage en vigilance jaune – dimanche 8 février à 16:06
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Ergué-Gabéric
Passage en vigilance jaune – dimanche 8 février à 16:06
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
St-Germain-de-Lusignan
Passage en vigilance vert – dimanche 8 février à 10:08
Vert : Pas de vigilance particulière requise concernant ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins possibles notamment en lien avec d'autres cours d'eau dans les environs de cette station.
Pons
Passage en vigilance vert – dimanche 8 février à 10:08
Vert : Pas de vigilance particulière requise concernant ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins possibles notamment en lien avec d'autres cours d'eau dans les environs de cette station.
Jonzac
Passage en vigilance vert – dimanche 8 février à 10:08
Vert : Pas de vigilance particulière requise concernant ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins possibles notamment en lien avec d'autres cours d'eau dans les environs de cette station.
Médréac
Passage en vigilance vert – dimanche 8 février à 10:06
Vert : Pas de vigilance particulière requise concernant ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins possibles notamment en lien avec d'autres cours d'eau dans les environs de cette station.
St-Jouan-de-l'Isle
Passage en vigilance vert – dimanche 8 février à 10:06
Vert : Pas de vigilance particulière requise concernant ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins possibles notamment en lien avec d'autres cours d'eau dans les environs de cette station.
Andel
Passage en vigilance vert – dimanche 8 février à 10:06
Vert : Pas de vigilance particulière requise concernant ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins possibles notamment en lien avec d'autres cours d'eau dans les environs de cette station.
Jugon-les-Lacs
Passage en vigilance vert – dimanche 8 février à 10:06
Vert : Pas de vigilance particulière requise concernant ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins possibles notamment en lien avec d'autres cours d'eau dans les environs de cette station.
Mégrit
Passage en vigilance vert – dimanche 8 février à 10:06
Vert : Pas de vigilance particulière requise concernant ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins possibles notamment en lien avec d'autres cours d'eau dans les environs de cette station.
Ribérac
Passage en vigilance vert – dimanche 8 février à 06:08
Vert : Pas de vigilance particulière requise concernant ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins possibles notamment en lien avec d'autres cours d'eau dans les environs de cette station.
St-Jean-de-Côle
Passage en vigilance vert – dimanche 8 février à 06:08
Vert : Pas de vigilance particulière requise concernant ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins possibles notamment en lien avec d'autres cours d'eau dans les environs de cette station.
Brantome
Passage en vigilance vert – dimanche 8 février à 06:08
Vert : Pas de vigilance particulière requise concernant ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins possibles notamment en lien avec d'autres cours d'eau dans les environs de cette station.
St-Pardoux-la-Rivière
Passage en vigilance vert – dimanche 8 février à 06:08
Vert : Pas de vigilance particulière requise concernant ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins possibles notamment en lien avec d'autres cours d'eau dans les environs de cette station.
La Chapelle-Erbrée
Passage en vigilance vert – dimanche 8 février à 06:06
Vert : Pas de vigilance particulière requise concernant ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins possibles notamment en lien avec d'autres cours d'eau dans les environs de cette station.
Bourgon
Passage en vigilance vert – dimanche 8 février à 06:06
Vert : Pas de vigilance particulière requise concernant ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins possibles notamment en lien avec d'autres cours d'eau dans les environs de cette station.
Erbrée
Passage en vigilance vert – dimanche 8 février à 06:06
Vert : Pas de vigilance particulière requise concernant ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins possibles notamment en lien avec d'autres cours d'eau dans les environs de cette station.
Vitré
Passage en vigilance vert – dimanche 8 février à 06:06
Vert : Pas de vigilance particulière requise concernant ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins possibles notamment en lien avec d'autres cours d'eau dans les environs de cette station.
Erbrée
Passage en vigilance vert – dimanche 8 février à 06:06
Vert : Pas de vigilance particulière requise concernant ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins possibles notamment en lien avec d'autres cours d'eau dans les environs de cette station.
Pocé-les-Bois
Passage en vigilance vert – dimanche 8 février à 06:06
Vert : Pas de vigilance particulière requise concernant ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins possibles notamment en lien avec d'autres cours d'eau dans les environs de cette station.
Vitré
Passage en vigilance vert – dimanche 8 février à 06:06
Vert : Pas de vigilance particulière requise concernant ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins possibles notamment en lien avec d'autres cours d'eau dans les environs de cette station.
La Bouëxière
Passage en vigilance vert – dimanche 8 février à 06:06
Vert : Pas de vigilance particulière requise concernant ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins possibles notamment en lien avec d'autres cours d'eau dans les environs de cette station.
Cesson-Sévigné
Passage en vigilance vert – dimanche 8 février à 06:06
Vert : Pas de vigilance particulière requise concernant ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins possibles notamment en lien avec d'autres cours d'eau dans les environs de cette station.
Taillis
Passage en vigilance vert – dimanche 8 février à 06:06
Vert : Pas de vigilance particulière requise concernant ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins possibles notamment en lien avec d'autres cours d'eau dans les environs de cette station.
Châteaubourg
Passage en vigilance vert – dimanche 8 février à 06:06
Vert : Pas de vigilance particulière requise concernant ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins possibles notamment en lien avec d'autres cours d'eau dans les environs de cette station.
Quimperlé
Passage en vigilance jaune – dimanche 8 février à 06:06
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Clohars-Carnoët
Passage en vigilance jaune – dimanche 8 février à 06:06
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Le Faouët
Passage en vigilance jaune – dimanche 8 février à 06:06
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Scaër
Passage en vigilance jaune – dimanche 8 février à 06:06
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Le Faouët
Passage en vigilance jaune – dimanche 8 février à 06:06
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Arzano
Passage en vigilance jaune – dimanche 8 février à 06:06
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Quimperlé
Passage en vigilance jaune – dimanche 8 février à 06:06
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.

Bulletins

Nouveau Bulletin - lundi 9 février à 06:00
pour les stations de Gaël, Iffendic, Montfort-sur-Meu, Bréal

Alors que les sols sont saturés depuis plusieurs semaines, un épisode de précipitations aborde actuellement au cours de cette matinée de lundi 9 février la pointe Finistère avec des cumuls importants prévus sur l'ensemble des bassins, en particuliers ceux du Morbihan et du Finistère. Les niveaux sont actuellement légèrement à la baisse sur les cours d'eau du bassin du Meu mais ils repartiront rapidement à la hausse en cours d'après-midi sur les amonts.

Crue modérée à importante.

Sur le tronçon Meu, des prévisions graphiques ont été produites aux stations : Bréal [Le Grand Pont] - date de production 09/02/2026 à 03h59 - échéance 10/02/2026 à 11h00 Iffendic [La Roncelinais] - date de production 09/02/2026 à 03h53 - échéance 10/02/2026 à 06h00 Montfort-sur-Meu [L'Abbaye] - date de production 09/02/2026 à 03h56 - échéance 10/02/2026 à 11h00 Gaël [Le Pont Perrin] - date de production 09/02/2026 à 03h52 - échéance 10/02/2026 à 11h00 Les échéances et tendances des prévisions (hauteurs et/ou débits) sont variables selon les stations. Ces informations sont accessibles sur les graphiques.

Nouveau Bulletin - lundi 9 février à 10:15
pour les stations de St-Clet, Boqueho, St-Julien, Quemper-Guézennec, St-Péver

Alors que les sols sont saturés depuis plusieurs semaines, un épisode de précipitations aborde actuellement au cours de cette matinée de lundi 9 février la pointe Finistère avec des cumuls importants prévus sur l'ensemble des bassins. Un nouvel épisode pluvieux important arrivera par la façade atlantique en milieu de la journée du mardi 10 février. Les deux épisodes cumulés provoqueront des débordements importants au cours de cette semaine. Quelques précipitations pourront faire réagir

Crue modérée

Sur le tronçon Trieux - Leff - Gouët, des prévisions graphiques ont été produites aux stations : St-Péver [Pont Locminé] - date de production 09/02/2026 à 08h24 - échéance 10/02/2026 à 08h00 St-Julien [La Saudraie] - date de production 09/02/2026 à 08h28 - échéance 10/02/2026 à 08h00 Boqueho [Moulin Neuf] - date de production 09/02/2026 à 08h30 - échéance 12/02/2026 à 02h00 Les échéances et tendances des prévisions (hauteurs et/ou débits) sont variables selon les stations. Ces informations sont accessibles sur les graphiques.

Nouveau Bulletin - lundi 9 février à 10:15
pour les stations de Ergué-Gabéric, Guengat, Quimper, Bénodet

Alors que les sols sont saturés depuis plusieurs semaines, un épisode de précipitations aborde actuellement au cours de cette matinée de lundi 9 février la pointe Finistère avec des cumuls importants prévus sur l'ensemble des bassins, en particuliers ceux du Morbihan et du Finistère. Les niveaux sont actuellement légèrement à la baisse sur les cours d'eau du bassin de l'Odet mais ils repartiront rapidement à la hausse en cours de journée.

Crues modérées. Évènement fluvial.

Sur le tronçon Odet, des prévisions graphiques ont été produites aux stations : Bénodet [Port de plaisance [marégraphe]] - date de production 09/02/2026 à 07h47 - échéance 10/02/2026 à 07h00 Quimper [Moulin Vert] - date de production 09/02/2026 à 07h46 - échéance 10/02/2026 à 07h00 Ergué-Gabéric [Treodet] - date de production 09/02/2026 à 07h44 - échéance 10/02/2026 à 07h00 Ergué-Gabéric [Kerjean] - date de production 09/02/2026 à 07h43 - échéance 10/02/2026 à 07h00 Quimper [Passerelle Pierre Dornic (Kervir)] - date de production 09/02/2026 à 07h45 - échéance 10/02/2026 à 07h00 Quimper [Palais de justice] - date de production 09/02/2026 à 07h46 - échéance 10/02/2026 à 07h00 Guengat [Ty Planche] - date de production 09/02/2026 à 07h45 - échéance 10/02/2026 à 07h00 Les échéances et tendances des prévisions (hauteurs et/ou débits) sont variables selon les stations. Ces informations sont accessibles sur les graphiques.

Nouveau Bulletin - lundi 9 février à 10:15
pour les stations de Quimperlé, Clohars-Carnoët, Arzano, Le Faouët, Scaër

Alors que les sols sont saturés depuis plusieurs semaines, un épisode de précipitations aborde actuellement au cours de cette matinée de lundi 9 février la pointe Finistère avec des cumuls importants prévus sur l'ensemble des bassins, en particuliers ceux du Morbihan et du Finistère. Les niveaux sont actuellement légèrement à la baisse sur les cours d'eau du bassin de la Laïta mais ils repartiront rapidement à la hausse en cours de journée.

Crue modérée à significative à Quimperlé et sur les amonts. Évènement fluvial.

Sur le tronçon Laïta, des prévisions graphiques ont été produites aux stations : Arzano [Ty Nadan [aval pont]] - date de production 09/02/2026 à 08h12 - échéance 10/02/2026 à 07h00 Quimperlé [Place des Anciennes Fonderies] - date de production 09/02/2026 à 08h12 - échéance 10/02/2026 à 07h00 Quimperlé [Place Charles-de-Gaulle] - date de production 09/02/2026 à 08h12 - échéance 10/02/2026 à 07h00 Clohars-Carnoët [Le Pouldu [marégraphe]] - date de production 09/02/2026 à 08h12 - échéance 10/02/2026 à 07h00 Les échéances et tendances des prévisions (hauteurs et/ou débits) sont variables selon les stations. Ces informations sont accessibles sur les graphiques.

Nouveau Bulletin - lundi 9 février à 10:15
pour les stations de St-Aignan, Plélauff, Ste-Tréphine, Lanrivain, Inzinzac-Lochrist, Pontivy, Melrand

Alors que les sols sont saturés depuis plusieurs semaines, un épisode de précipitations aborde actuellement au cours de cette matinée de lundi 9 février la pointe Finistère avec des cumuls importants prévus sur l'ensemble des bassins, en particuliers ceux du Morbihan et du Finistère. Sur le Blavet, le cours d'eau atteint un niveau stable sur Pontivy et Inzinzac. Les précipitations à venir vont faire réagir le Blavet. Une montée rapide des niveaux à Pontivy n'est pas à exclure, à l'image des évènements du samedi 7 février. Les bulletins suivants permettront d'affiner la situation.

Crue modérée à importante

Sur le tronçon Blavet, des prévisions graphiques ont été produites aux stations : Plélauff [Bon-Repos] - date de production 09/02/2026 à 04h31 - échéance 10/02/2026 à 07h00 Pontivy [Equipement] - date de production 09/02/2026 à 08h17 - échéance 10/02/2026 à 09h00 Inzinzac-Lochrist [Pont neuf [hauteur]] - date de production 09/02/2026 à 04h46 - échéance 10/02/2026 à 13h00 Les échéances et tendances des prévisions (hauteurs et/ou débits) sont variables selon les stations. Ces informations sont accessibles sur les graphiques.

Nouveau Bulletin - lundi 9 février à 06:00
pour les stations de Conquereuil, Redon, Derval, Avessac

Alors que les sols sont saturés depuis plusieurs semaines, un épisode de précipitations aborde actuellement au cours de cette matinée de lundi 9 février la pointe Finistère avec des cumuls importants prévus sur l'ensemble des bassins, en particuliers ceux du Morbihan. Aujourd'hui les niveaux de l'Oust et de la Vilaine aval seront encore légèrement à la hausse suite à la propagation des crues des jours derniers. Les niveaux se stabiliseront à des niveaux élevés au cours de la journée de demain avant de repartir à la hausse au cours de la semaine suite aux pluies importantes prévues pour les deux prochains jours.

Crue modérée

Sur le tronçon Vilaine aval, des prévisions graphiques ont été produites aux stations : Redon [canal] [Ecluse d'Oust] - date de production 09/02/2026 à 04h31 - échéance 10/02/2026 à 13h00 Avessac [Painfaut] - date de production 09/02/2026 à 04h32 - échéance 10/02/2026 à 13h00 Redon [Quai Duguay-Trouin] - date de production 09/02/2026 à 04h35 - échéance 10/02/2026 à 12h00 Les échéances et tendances des prévisions (hauteurs et/ou débits) sont variables selon les stations. Ces informations sont accessibles sur les graphiques.

Nouveau Bulletin - lundi 9 février à 10:15
pour les stations de Pleugriffet, Quelneuc, Loyat, Allineuc, Malestroit, Ploërmel, St-Martin-des-Prés, Molac, St-Jean-Brévelay, St-Marcel, Josselin, St-Gravé, Hémonstoir, Plémet

Alors que les sols sont saturés depuis plusieurs semaines, un épisode de précipitations aborde actuellement au cours de cette matinée de lundi 9 février la pointe Finistère avec des cumuls importants prévus sur l'ensemble des bassins, en particuliers ceux du Morbihan et du Finistère. Les niveaux sont actuellement légèrement à la baisse sur les cours d'eau du bassin de l'Oust ce qui explique un retour provisoire en vigilance Jaune. Avec la propagation de la crue vers l'aval, le maximum est en cours sur le secteur de Saint-Gravé et continuera vers Redon. Avec les nouvelles pluies attendues aujourd'hui et demain, les cours d'eau en amont repartiront rapidement à la hausse en fin de cette journée du lundi 9 février.

Retour provisoire en vigilance jaune avant des remontées prévues à partir de la nuit prochaine

Sur le tronçon Oust, des prévisions graphiques ont été produites aux stations : Josselin [Ecluse de Josselin [amont]] - date de production 09/02/2026 à 04h09 - échéance 10/02/2026 à 11h00 Pleugriffet [Ecluse de Cadoret] - date de production 09/02/2026 à 04h07 - échéance 10/02/2026 à 11h00 Malestroit [Ecluse de Malestroit [aval]] - date de production 09/02/2026 à 08h11 - échéance 10/02/2026 à 09h00 St-Gravé [Ecluse Le Guelin [amont]] - date de production 09/02/2026 à 08h11 - échéance 10/02/2026 à 07h14 Les échéances et tendances des prévisions (hauteurs et/ou débits) sont variables selon les stations. Ces informations sont accessibles sur les graphiques.

Nouveau Bulletin - lundi 9 février à 06:00
pour les stations de Bain-de-Bretagne, Guipry, Pacé, Guichen

Alors que les sols sont saturés depuis plusieurs semaines, un épisode de précipitations aborde actuellement au cours de cette matinée de lundi 9 février la pointe Finistère avec des cumuls importants prévus sur l'ensemble des bassins. Les niveaux sont actuellement légèrement à la baisse sur les cours d'eau du bassin de la Vilaine médiane mais ils repartiront rapidement à la hausse en cette fin de journée de lundi 9 février.

Actuellement crue modérée de la Vilaine médiane et de ses affluents

Sur le tronçon Vilaine médiane, des prévisions graphiques ont été produites aux stations : Guichen [Le Boël [aval écluse]] - date de production 09/02/2026 à 04h01 - échéance 10/02/2026 à 06h00 Bain-de-Bretagne [Rochereuil] - date de production 09/02/2026 à 04h03 - échéance 10/02/2026 à 10h00 Guipry [Ecluse de Guipry] - date de production 09/02/2026 à 04h05 - échéance 10/02/2026 à 11h00 Les échéances et tendances des prévisions (hauteurs et/ou débits) sont variables selon les stations. Ces informations sont accessibles sur les graphiques.

Nouveau Bulletin - lundi 9 février à 06:00
pour les stations de Médillac, Aubeterre-sur-Dronne, Coutras, Bonnes

Des débordements localisés sont en cours dans le secteur de Coutras. La décrue s'est amorcée ce week-end et se poursuit ce lundi.

Crue faible.

Des prévisions sont disponibles à la station de Coutras.

Nouveau Bulletin - lundi 9 février à 10:15
pour les stations de Corme-Ecluse, Saujon, St-André-de-Lidon

La lente décrue se poursuit sur le tronçon, avant une remontée à partir de ce début de soirée (lundi 9 février) du fait des pluies attendues. Des débordements localisés sont observés.

Crue modérée et habituelle sur l'ensemble du tronçon.

Des prévisions de hauteur sont disponibles en affichage graphique à la station de Saint André de Lidon et Saujon.

Nouveau Bulletin - lundi 9 février à 10:15
pour les stations de St-Jean-d'Angély, Nuaillé-sur-Boutonne, Le Vert

Les niveaux sont toujours stables sur l'ensemble du tronçon. L'arrivée de la pluie ce lundi 9 février favorisera une prochaine réaction à la hausse. Des débordements localisés sont observés.

La crue est modérée et habituelle pour la saison.

Des prévisions de hauteur sont disponibles en affichage graphique aux stations de Nuaillé-sur-Boutonne et Saint-Jean-d'Angély.

Nouveau Bulletin - lundi 9 février à 10:15
pour les stations de Marans

