Version Bêta
Nouveau Bulletin - samedi 17 janvier à 10:15
Le bassin du Haut Allier a connu des pluies modérées hier (16/01), suivies de faibles précipitations depuis cette nuit (17/01). Les pluies devraient s’intensifier cet après-midi et ce soir (17/01), avec des précipitations très fortes localement, avant de persister demain (18/01) avec une intensité similaire. Les niveaux du Haut Allier sont en légère hausse depuis hier (16/01). À Langogne, les niveaux montent progressivement, et le seuil des premiers débordements devrait être franchi en fin de soirée (17/01). Le pic de crue est attendu en matinée du 18/01. A Langeac, les niveaux sont également en hausse et devraient atteindre le niveau des premiers débordements en milieu de journée demain (18/01) . Le pic de crue à Langeac est attendu en après-midi du 18/01.
Crue prévisible de faible ampleur
Les prévisions sont directement accessibles dans Vigicrues avec les graphiques temps-réel au niveau des stations de Langogne, de Prades et de Langeac sur l’Allier. Des représentations cartographiques des enveloppes d’inondation potentielle (ZIP) et/ou des hauteurs potentielles de submersion (ZICH) sont disponibles à la station de Prades. Elles sont accessibles dans la rubrique « Zone inondable ».
Nouveau Bulletin - samedi 17 janvier à 10:00
L'Ellé a atteint sont pic de crue hier après-midi. Les conditions météorologiques étant plus clémentes ce jour, la décrue de l'Ellé se fait lentement mais sûrement. Les conditions maritimes sont favorables, avec de très faibles coefficients et ne devraient pas gêner outre mesure l'évacuation des crues à la mer.
Décrue en cours
Sur le tronçon Laïta, des prévisions graphiques ont été produites aux stations : Arzano [Ty Nadan [aval pont]] - date de production 17/01/2026 à 07h37 - échéance 18/01/2026 à 07h00 Quimperlé [Place des Anciennes Fonderies] - date de production 17/01/2026 à 07h35 - échéance 18/01/2026 à 14h00 Quimperlé [Place Charles-de-Gaulle] - date de production 17/01/2026 à 07h39 - échéance 18/01/2026 à 11h00 Clohars-Carnoët [Le Pouldu [marégraphe]] - date de production 17/01/2026 à 07h42 - échéance 18/01/2026 à 11h50 Les échéances et tendances des prévisions (hauteurs et/ou débits) sont variables selon les stations. Ces informations sont accessibles sur les graphiques.
Nouveau Bulletin - samedi 17 janvier à 10:00
L'épisode pluvieux qui s'est mis en place jeudi sur des sols gorgés d'eau, est à l'origine de la crue en cours sur le Blavet. Les cumuls de pluies ayant été plus importants sur la partie aval du bassin, les crues en cours concernent le secteur d'Inzinzac-Lochrist et Hennebont. Le maximum de la crue est passé. Toutefois, le Blavet aval devrait se maintenir a un niveau élevé en première partie de journée. La décrue ne sera visible véritablement qu'en deuxième partie de journée, au plus tôt, ce samedi 17 janvier.
Crues au niveau des premiers débordements
Sur le tronçon Blavet, des prévisions graphiques ont été produites aux stations : Plélauff [Bon-Repos] - date de production 17/01/2026 à 07h51 - échéance 18/01/2026 à 10h00 Pontivy [Equipement] - date de production 17/01/2026 à 07h18 - échéance 18/01/2026 à 11h00 Inzinzac-Lochrist [Pont neuf [hauteur]] - date de production 17/01/2026 à 07h10 - échéance 18/01/2026 à 09h00 Les échéances et tendances des prévisions (hauteurs et/ou débits) sont variables selon les stations. Ces informations sont accessibles sur les graphiques.
Nouveau Bulletin - samedi 17 janvier à 10:00
L'épisode pluvieux qui s'est mis en place jeudi 15 janvier a concerné l'ouest de la région Bretagne y compris le bassin de l'Oust, sur des sols gorgés d'eau. Le pic de crue a été atteint dans la nuit à Josselin. La décrue est en cours. A Malestroit, le niveau de l'eau monte toujours. Le pic sera probablement atteint dans la journée. En l'absence de pluies supplémentaires prévues ce week-end, la décrue devrait être amorcée en fin de journée, ou demain.
Crue attendue du niveau des premiers débordements.
Sur le tronçon Oust, des prévisions graphiques ont été produites aux stations : Josselin [Ecluse de Josselin [amont]] - date de production 17/01/2026 à 07h27 - échéance 18/01/2026 à 10h00 Pleugriffet [Ecluse de Cadoret] - date de production 17/01/2026 à 07h25 - échéance 18/01/2026 à 10h00 St-Gravé [Ecluse Le Guelin [aval]] - date de production 17/01/2026 à 07h52 - échéance 18/01/2026 à 14h00 Malestroit [Ecluse de Malestroit [aval]] - date de production 17/01/2026 à 07h30 - échéance 18/01/2026 à 13h00 St-Gravé [Ecluse Le Guelin [amont]] - date de production 17/01/2026 à 07h33 - échéance 18/01/2026 à 14h00 Les échéances et tendances des prévisions (hauteurs et/ou débits) sont variables selon les stations. Ces informations sont accessibles sur les graphiques.
Nouveau Bulletin - samedi 17 janvier à 10:00
Bassin concerné par des prévisions de pluies dans les prochaines 24h, dont les cumuls sont susceptibles d'entrainer une réaction modérée du cours d'eau, du fait notamment de l'humidité des sols.
Crue faible attendue, pouvant atteindre localement les tous premiers niveaux de débordement.
Nouveau Bulletin - samedi 17 janvier à 10:00
Bassin concerné par des prévisions de pluies dans les prochaines 24h, dont les cumuls sont susceptibles d'entrainer une réaction modérée du cours d'eau, du fait notamment de l'humidité des sols.
La crue devrait rester faible, dans la gamme des premiers débordements localisés.
Nouveau Bulletin - vendredi 16 janvier à 16:30
Par propagation depuis les bassins amont, ce tronçon pourra être concerné par une montée des niveaux dans les prochaines 24h.
La crue devrait rester faible, dans la gamme des premiers débordements localisés.
Nouveau Bulletin - samedi 17 janvier à 10:00
Bassin concerné par des prévisions de pluies dans les prochaines 24h, dont les cumuls sont susceptibles d'entrainer une réaction modérée du cours d'eau, du fait notamment de l'humidité des sols.
Crue faible attendue, pouvant atteindre localement les tous premiers niveaux de débordement.
Nouveau Bulletin - samedi 17 janvier à 10:00
Bassin concerné par des prévisions de pluies dans les prochaines24h, dont les cumuls sont susceptibles d'entrainer une réaction modérée du cours d'eau, du fait notamment de l'humidité des sols.
La crue devrait rester faible, dans la gamme des premiers débordements localisés.
Nouveau Bulletin - vendredi 16 janvier à 16:15
Bassin concerné par des prévisions de pluies dans les prochaines 36 à 48h, dont les cumuls sont susceptibles d'entrainer une réaction modérée du cours d'eau, du fait notamment de l'humidité des sols.
Crue faible attendue, pouvant atteindre localement les tous premiers niveaux de débordement.
Nouveau Bulletin - samedi 17 janvier à 10:00
Les sols initialement saturés et les pluies modérées ont commencé à faire réagir l'Hérault amont. Les pluies vont perdurer ce samedi pouvant engendrer des premiers débordements dès la fin de journée. L'intensification des pluies entraînera une poursuite de la hausse des niveaux.
.
Les prévisions, lorsqu'elles sont disponibles, sont affichées sous forme graphique à la station de Ganges et de Laroque.
Nouveau Bulletin - samedi 17 janvier à 10:00
Les pluies de fin décembre ont rempli le karst du Lez. Les zones de premiers débordements devraient être atteintes dans la nuit de samedi à dimanche. Sur ce bassin, la situation peut toutefois évoluer suivant la dynamique et l’intensité des pluies.
.
Les prévisions, lorsqu'elles sont disponibles, sont affichées sous forme graphique à la station de Lavalette (Lez).
Nouveau Bulletin - samedi 17 janvier à 10:00
Les sols sont saturés sur l’amont du bassin de l’Orb. Les pluies modérées vont perdurer ce samedi pouvant engendrer des premiers débordements dès la fin de journée. L'intensification des pluies entraînera une poursuite de la hausse des niveaux.
.
Les prévisions, lorsqu'elles sont disponibles, sont affichées sous forme graphique à la station de Vieussan [Aval].
Nouveau Bulletin - samedi 17 janvier à 07:45
Un évènement méditerranéen durable est en place depuis hier vendredi. Les précipitations associées ont généré des hausses de niveaux des rivières du tronçon Haut Tarn voire des débordements localisés sur le secteur de Montbrun dans la nuit de vendredi à samedi. Après une relative accalmie en ce début de journée de samedi, les précipitations vont s'intensifier dès la mi-journée. Elles vont générer de nouvelles hausses et des débordements plus marqués sur le secteur.
.
Des prévisions graphiques ont été produites sur Montbrun.
Prévisions Vigicrue à Arzano
| Date | Minimum | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| 17 janvier 07:00 | 1.77 | 1.88 | 1.98 |
| 17 janvier 08:00 | 1.72 | 1.86 | 1.97 |
| 17 janvier 09:00 | 1.68 | 1.84 | 1.97 |
| 17 janvier 10:00 | 1.63 | 1.82 | 1.96 |
| 17 janvier 11:00 | 1.59 | 1.8 | 1.95 |
| 17 janvier 12:00 | 1.55 | 1.78 | 1.93 |
| 17 janvier 13:00 | 1.52 | 1.75 | 1.92 |
| 17 janvier 14:00 | 1.48 | 1.73 | 1.9 |
| 17 janvier 15:00 | 1.45 | 1.7 | 1.89 |
| 17 janvier 16:00 | 1.42 | 1.68 | 1.87 |
| 17 janvier 17:00 | 1.39 | 1.65 | 1.85 |
| 17 janvier 18:00 | 1.37 | 1.63 | 1.83 |
| 17 janvier 19:00 | 1.34 | 1.6 | 1.81 |
| 17 janvier 20:00 | 1.32 | 1.57 | 1.78 |
| 17 janvier 21:00 | 1.3 | 1.55 | 1.76 |
| 17 janvier 22:00 | 1.28 | 1.53 | 1.74 |
| 17 janvier 23:00 | 1.26 | 1.51 | 1.72 |
| 18 janvier 00:00 | 1.24 | 1.49 | 1.7 |
| 18 janvier 01:00 | 1.22 | 1.47 | 1.68 |
| 18 janvier 02:00 | 1.2 | 1.45 | 1.66 |
| 18 janvier 03:00 | 1.18 | 1.43 | 1.65 |
| 18 janvier 04:00 | 1.17 | 1.41 | 1.63 |
| 18 janvier 05:00 | 1.15 | 1.39 | 1.62 |
| 18 janvier 06:00 | 1.13 | 1.37 | 1.6 |
Prévisions Vigicrue à Quimperlé
| Date | Minimum | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| 17 janvier 07:00 | 0.87 | 1 | 1.14 |
| 17 janvier 08:00 | 0.85 | 0.98 | 1.11 |
| 17 janvier 09:00 | 0.83 | 0.96 | 1.09 |
| 17 janvier 10:00 | 0.82 | 0.94 | 1.06 |
| 17 janvier 11:00 | 0.8 | 0.92 | 1.04 |
| 17 janvier 12:00 | 0.79 | 0.9 | 1.02 |
| 17 janvier 13:00 | 0.78 | 0.89 | 1 |
| 17 janvier 14:00 | 0.77 | 0.87 | 0.98 |
| 17 janvier 15:00 | 0.76 | 0.86 | 0.96 |
| 17 janvier 16:00 | 0.74 | 0.84 | 0.94 |
| 17 janvier 17:00 | 0.73 | 0.83 | 0.93 |
| 17 janvier 18:00 | 0.71 | 0.82 | 0.92 |
| 17 janvier 19:00 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| 17 janvier 20:00 | 0.69 | 0.79 | 0.89 |
| 17 janvier 21:00 | 0.68 | 0.78 | 0.88 |
| 17 janvier 22:00 | 0.66 | 0.76 | 0.87 |
| 17 janvier 23:00 | 0.65 | 0.75 | 0.85 |
| 18 janvier 00:00 | 0.64 | 0.74 | 0.84 |
| 18 janvier 01:00 | 0.62 | 0.72 | 0.83 |
| 18 janvier 02:00 | 0.61 | 0.71 | 0.81 |
| 18 janvier 03:00 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
| 18 janvier 04:00 | 0.58 | 0.69 | 0.79 |
| 18 janvier 05:00 | 0.57 | 0.68 | 0.78 |
| 18 janvier 06:00 | 0.56 | 0.66 | 0.77 |
| 18 janvier 07:00 | 0.55 | 0.65 | 0.76 |
| 18 janvier 08:00 | 0.54 | 0.64 | 0.75 |
| 18 janvier 09:00 | 0.53 | 0.63 | 0.74 |
| 18 janvier 10:00 | 0.52 | 0.62 | 0.73 |
| 18 janvier 11:00 | 0.51 | 0.61 | 0.72 |
| 18 janvier 12:00 | 0.5 | 0.6 | 0.71 |
| 18 janvier 13:00 | 0.49 | 0.59 | 0.7 |
Prévisions Vigicrue à Quimperlé
| Date | Minimum | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| 17 janvier 07:00 | 2.56 | 2.76 | 2.84 |
| 17 janvier 08:00 | 2.49 | 2.69 | 2.78 |
| 17 janvier 09:00 | 2.44 | 2.64 | 2.74 |
| 17 janvier 10:00 | 2.4 | 2.6 | 2.71 |
| 17 janvier 11:00 | 2.36 | 2.57 | 2.69 |
| 17 janvier 12:00 | 2.33 | 2.54 | 2.67 |
| 17 janvier 13:00 | 2.3 | 2.51 | 2.65 |
| 17 janvier 14:00 | 2.29 | 2.5 | 2.66 |
| 17 janvier 15:00 | 2.33 | 2.54 | 2.71 |
| 17 janvier 16:00 | 2.35 | 2.57 | 2.74 |
| 17 janvier 17:00 | 2.32 | 2.54 | 2.72 |
| 17 janvier 18:00 | 2.24 | 2.46 | 2.65 |
| 17 janvier 19:00 | 2.17 | 2.39 | 2.59 |
| 17 janvier 20:00 | 2.11 | 2.34 | 2.54 |
| 17 janvier 21:00 | 2.08 | 2.3 | 2.51 |
| 17 janvier 22:00 | 2.04 | 2.27 | 2.49 |
| 17 janvier 23:00 | 2.01 | 2.24 | 2.47 |
| 18 janvier 00:00 | 1.98 | 2.21 | 2.45 |
| 18 janvier 01:00 | 1.96 | 2.19 | 2.43 |
| 18 janvier 02:00 | 1.97 | 2.2 | 2.46 |
| 18 janvier 03:00 | 2.14 | 2.37 | 2.63 |
| 18 janvier 04:00 | 2.2 | 2.43 | 2.7 |
| 18 janvier 05:00 | 2.15 | 2.38 | 2.65 |
| 18 janvier 06:00 | 2.03 | 2.26 | 2.54 |
| 18 janvier 07:00 | 1.91 | 2.14 | 2.43 |
| 18 janvier 08:00 | 1.83 | 2.06 | 2.35 |
| 18 janvier 09:00 | 1.79 | 2.02 | 2.32 |
| 18 janvier 10:00 | 1.76 | 1.99 | 2.3 |
Prévisions Vigicrue à Clohars-Carnoët
| Date | Minimum | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| 17 janvier 07:00 | 3.39 | 3.51 | 3.64 |
| 17 janvier 07:10 | 3.37 | 3.49 | 3.61 |
| 17 janvier 07:20 | 3.34 | 3.47 | 3.59 |
| 17 janvier 07:30 | 3.32 | 3.44 | 3.56 |
| 17 janvier 07:40 | 3.3 | 3.42 | 3.54 |
| 17 janvier 07:50 | 3.27 | 3.39 | 3.52 |
| 17 janvier 08:00 | 3.25 | 3.38 | 3.5 |
| 17 janvier 08:10 | 3.24 | 3.36 | 3.49 |
| 17 janvier 08:20 | 3.23 | 3.36 | 3.48 |
| 17 janvier 08:30 | 3.23 | 3.35 | 3.47 |
| 17 janvier 08:40 | 3.22 | 3.35 | 3.47 |
| 17 janvier 08:50 | 3.21 | 3.33 | 3.46 |
| 17 janvier 09:00 | 3.2 | 3.32 | 3.44 |
| 17 janvier 09:10 | 3.19 | 3.32 | 3.44 |
| 17 janvier 09:20 | 3.18 | 3.3 | 3.43 |
| 17 janvier 09:30 | 3.16 | 3.29 | 3.42 |
| 17 janvier 09:40 | 3.15 | 3.28 | 3.41 |
| 17 janvier 09:50 | 3.15 | 3.28 | 3.42 |
| 17 janvier 10:00 | 3.14 | 3.27 | 3.4 |
| 17 janvier 10:10 | 3.13 | 3.26 | 3.39 |
| 17 janvier 10:20 | 3.13 | 3.26 | 3.39 |
| 17 janvier 10:30 | 3.16 | 3.29 | 3.42 |
| 17 janvier 10:40 | 3.18 | 3.31 | 3.43 |
| 17 janvier 10:50 | 3.23 | 3.35 | 3.48 |
| 17 janvier 11:00 | 3.28 | 3.4 | 3.51 |
| 17 janvier 11:10 | 3.32 | 3.44 | 3.55 |
| 17 janvier 11:20 | 3.38 | 3.49 | 3.6 |
| 17 janvier 11:30 | 3.43 | 3.54 | 3.65 |
| 17 janvier 11:40 | 3.49 | 3.59 | 3.7 |
| 17 janvier 11:50 | 3.56 | 3.66 | 3.76 |
| 17 janvier 12:00 | 3.6 | 3.7 | 3.8 |
| 17 janvier 12:10 | 3.67 | 3.77 | 3.87 |
| 17 janvier 12:20 | 3.74 | 3.84 | 3.94 |
| 17 janvier 12:30 | 3.82 | 3.92 | 4.02 |
| 17 janvier 12:40 | 3.93 | 4.03 | 4.13 |
| 17 janvier 12:50 | 4.04 | 4.14 | 4.24 |
| 17 janvier 13:00 | 4.14 | 4.24 | 4.34 |
| 17 janvier 13:10 | 4.24 | 4.34 | 4.44 |
| 17 janvier 13:20 | 4.33 | 4.43 | 4.53 |
| 17 janvier 13:30 | 4.4 | 4.5 | 4.6 |
| 17 janvier 13:40 | 4.48 | 4.58 | 4.68 |
| 17 janvier 13:50 | 4.55 | 4.65 | 4.75 |
| 17 janvier 14:00 | 4.61 | 4.71 | 4.81 |
| 17 janvier 14:10 | 4.67 | 4.77 | 4.87 |
| 17 janvier 14:20 | 4.73 | 4.83 | 4.93 |
| 17 janvier 14:30 | 4.77 | 4.87 | 4.97 |
| 17 janvier 14:40 | 4.81 | 4.91 | 5.01 |
| 17 janvier 14:50 | 4.83 | 4.93 | 5.03 |
| 17 janvier 15:00 | 4.84 | 4.94 | 5.04 |
| 17 janvier 15:10 | 4.85 | 4.95 | 5.05 |
| 17 janvier 15:20 | 4.84 | 4.94 | 5.04 |
| 17 janvier 15:30 | 4.82 | 4.92 | 5.02 |
| 17 janvier 15:40 | 4.8 | 4.9 | 5 |
| 17 janvier 15:50 | 4.77 | 4.87 | 4.97 |
| 17 janvier 16:00 | 4.72 | 4.82 | 4.92 |
| 17 janvier 16:10 | 4.67 | 4.77 | 4.87 |
| 17 janvier 16:20 | 4.61 | 4.71 | 4.81 |
| 17 janvier 16:30 | 4.54 | 4.64 | 4.74 |
| 17 janvier 16:40 | 4.46 | 4.56 | 4.66 |
| 17 janvier 16:50 | 4.38 | 4.48 | 4.58 |
| 17 janvier 17:00 | 4.28 | 4.38 | 4.48 |
| 17 janvier 17:10 | 4.18 | 4.28 | 4.38 |
| 17 janvier 17:20 | 4.08 | 4.18 | 4.28 |
| 17 janvier 17:30 | 3.99 | 4.09 | 4.19 |
| 17 janvier 17:40 | 3.91 | 4.01 | 4.11 |
| 17 janvier 17:50 | 3.85 | 3.95 | 4.05 |
| 17 janvier 18:00 | 3.79 | 3.89 | 3.99 |
| 17 janvier 18:10 | 3.74 | 3.84 | 3.94 |
| 17 janvier 18:20 | 3.67 | 3.77 | 3.87 |
| 17 janvier 18:30 | 3.63 | 3.73 | 3.83 |
| 17 janvier 18:40 | 3.59 | 3.69 | 3.79 |
| 17 janvier 18:50 | 3.55 | 3.65 | 3.75 |
| 17 janvier 19:00 | 3.51 | 3.61 | 3.71 |
| 17 janvier 19:10 | 3.48 | 3.58 | 3.68 |
| 17 janvier 19:20 | 3.43 | 3.53 | 3.63 |
| 17 janvier 19:30 | 3.41 | 3.51 | 3.61 |
| 17 janvier 19:40 | 3.37 | 3.47 | 3.57 |
| 17 janvier 19:50 | 3.34 | 3.44 | 3.54 |
| 17 janvier 20:00 | 3.3 | 3.4 | 3.5 |
| 17 janvier 20:10 | 3.27 | 3.37 | 3.47 |
| 17 janvier 20:20 | 3.23 | 3.33 | 3.43 |
| 17 janvier 20:30 | 3.19 | 3.29 | 3.39 |
| 17 janvier 20:40 | 3.15 | 3.25 | 3.35 |
| 17 janvier 20:50 | 3.13 | 3.23 | 3.33 |
| 17 janvier 21:00 | 3.1 | 3.2 | 3.3 |
| 17 janvier 21:10 | 3.08 | 3.18 | 3.28 |
| 17 janvier 21:20 | 3.07 | 3.17 | 3.27 |
| 17 janvier 21:30 | 3.05 | 3.15 | 3.25 |
| 17 janvier 21:40 | 3.05 | 3.15 | 3.25 |
| 17 janvier 21:50 | 3.04 | 3.14 | 3.24 |
| 17 janvier 22:00 | 3.05 | 3.15 | 3.25 |
| 17 janvier 22:10 | 3.06 | 3.16 | 3.26 |
| 17 janvier 22:20 | 3.07 | 3.17 | 3.27 |
| 17 janvier 22:30 | 3.08 | 3.18 | 3.28 |
| 17 janvier 22:40 | 3.11 | 3.21 | 3.31 |
| 17 janvier 22:50 | 3.13 | 3.23 | 3.33 |
| 17 janvier 23:00 | 3.16 | 3.26 | 3.36 |
| 17 janvier 23:10 | 3.18 | 3.28 | 3.38 |
| 17 janvier 23:20 | 3.21 | 3.31 | 3.41 |
| 17 janvier 23:30 | 3.24 | 3.34 | 3.44 |
| 17 janvier 23:40 | 3.28 | 3.38 | 3.48 |
| 17 janvier 23:50 | 3.34 | 3.44 | 3.54 |
| 18 janvier 00:00 | 3.42 | 3.52 | 3.62 |
| 18 janvier 00:10 | 3.51 | 3.61 | 3.71 |
| 18 janvier 00:20 | 3.64 | 3.74 | 3.84 |
| 18 janvier 00:30 | 3.77 | 3.87 | 3.97 |
| 18 janvier 00:40 | 3.89 | 3.99 | 4.09 |
| 18 janvier 00:50 | 4.02 | 4.12 | 4.22 |
| 18 janvier 01:00 | 4.14 | 4.24 | 4.34 |
| 18 janvier 01:10 | 4.25 | 4.35 | 4.45 |
| 18 janvier 01:20 | 4.36 | 4.46 | 4.56 |
| 18 janvier 01:30 | 4.47 | 4.57 | 4.67 |
| 18 janvier 01:40 | 4.57 | 4.67 | 4.77 |
| 18 janvier 01:50 | 4.66 | 4.76 | 4.86 |
| 18 janvier 02:00 | 4.74 | 4.84 | 4.94 |
| 18 janvier 02:10 | 4.81 | 4.91 | 5.01 |
| 18 janvier 02:20 | 4.88 | 4.98 | 5.08 |
| 18 janvier 02:30 | 4.93 | 5.03 | 5.13 |
| 18 janvier 02:40 | 4.98 | 5.08 | 5.18 |
| 18 janvier 02:50 | 5.02 | 5.12 | 5.22 |
| 18 janvier 03:00 | 5.05 | 5.15 | 5.25 |
| 18 janvier 03:10 | 5.08 | 5.18 | 5.28 |
| 18 janvier 03:20 | 5.09 | 5.19 | 5.29 |
| 18 janvier 03:30 | 5.08 | 5.18 | 5.28 |
| 18 janvier 03:40 | 5.07 | 5.17 | 5.27 |
| 18 janvier 03:50 | 5.05 | 5.15 | 5.25 |
| 18 janvier 04:00 | 5.02 | 5.12 | 5.22 |
| 18 janvier 04:10 | 4.98 | 5.08 | 5.18 |
| 18 janvier 04:20 | 4.92 | 5.02 | 5.12 |
| 18 janvier 04:30 | 4.86 | 4.96 | 5.07 |
| 18 janvier 04:40 | 4.79 | 4.89 | 4.99 |
| 18 janvier 04:50 | 4.72 | 4.82 | 4.93 |
| 18 janvier 05:00 | 4.66 | 4.76 | 4.87 |
| 18 janvier 05:10 | 4.58 | 4.68 | 4.8 |
| 18 janvier 05:20 | 4.5 | 4.6 | 4.72 |
| 18 janvier 05:30 | 4.42 | 4.52 | 4.64 |
| 18 janvier 05:40 | 4.34 | 4.44 | 4.56 |
| 18 janvier 05:50 | 4.25 | 4.35 | 4.48 |
| 18 janvier 06:00 | 4.17 | 4.27 | 4.41 |
| 18 janvier 06:10 | 4.09 | 4.19 | 4.33 |
| 18 janvier 06:20 | 3.99 | 4.09 | 4.24 |
| 18 janvier 06:30 | 3.91 | 4.01 | 4.16 |
| 18 janvier 06:40 | 3.83 | 3.93 | 4.09 |
| 18 janvier 06:50 | 3.74 | 3.84 | 4 |
| 18 janvier 07:00 | 3.67 | 3.77 | 3.93 |
| 18 janvier 07:10 | 3.59 | 3.69 | 3.87 |
| 18 janvier 07:20 | 3.53 | 3.63 | 3.81 |
| 18 janvier 07:30 | 3.46 | 3.56 | 3.74 |
| 18 janvier 07:40 | 3.39 | 3.49 | 3.68 |
| 18 janvier 07:50 | 3.33 | 3.43 | 3.62 |
| 18 janvier 08:00 | 3.26 | 3.36 | 3.56 |
| 18 janvier 08:10 | 3.2 | 3.3 | 3.5 |
| 18 janvier 08:20 | 3.14 | 3.24 | 3.45 |
| 18 janvier 08:30 | 3.09 | 3.19 | 3.4 |
| 18 janvier 08:40 | 3.05 | 3.15 | 3.36 |
| 18 janvier 08:50 | 3.02 | 3.12 | 3.34 |
| 18 janvier 09:00 | 3 | 3.1 | 3.31 |
| 18 janvier 09:10 | 2.99 | 3.09 | 3.3 |
| 18 janvier 09:20 | 2.98 | 3.08 | 3.29 |
| 18 janvier 09:30 | 2.97 | 3.07 | 3.29 |
| 18 janvier 09:40 | 2.99 | 3.09 | 3.3 |
| 18 janvier 09:50 | 3.01 | 3.11 | 3.31 |
| 18 janvier 10:00 | 3.04 | 3.14 | 3.34 |
| 18 janvier 10:10 | 3.08 | 3.18 | 3.37 |
| 18 janvier 10:20 | 3.11 | 3.21 | 3.4 |
| 18 janvier 10:30 | 3.15 | 3.25 | 3.43 |
| 18 janvier 10:40 | 3.19 | 3.29 | 3.47 |
| 18 janvier 10:50 | 3.23 | 3.33 | 3.5 |
Prévisions Vigicrue à Plélauff
| Date | Minimum | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| 17 janvier 08:00 | 1.86 | 1.91 | 1.94 |
| 17 janvier 09:00 | 1.85 | 1.9 | 1.93 |
| 17 janvier 10:00 | 1.83 | 1.89 | 1.93 |
| 17 janvier 11:00 | 1.82 | 1.88 | 1.92 |
| 17 janvier 12:00 | 1.81 | 1.87 | 1.92 |
| 17 janvier 13:00 | 1.8 | 1.87 | 1.91 |
| 17 janvier 14:00 | 1.79 | 1.86 | 1.91 |
| 17 janvier 15:00 | 1.78 | 1.85 | 1.9 |
| 17 janvier 16:00 | 1.77 | 1.85 | 1.89 |
| 17 janvier 17:00 | 1.76 | 1.84 | 1.88 |
| 17 janvier 18:00 | 1.76 | 1.83 | 1.88 |
| 17 janvier 19:00 | 1.75 | 1.83 | 1.87 |
| 17 janvier 20:00 | 1.74 | 1.82 | 1.87 |
| 17 janvier 21:00 | 1.73 | 1.82 | 1.86 |
| 17 janvier 22:00 | 1.73 | 1.81 | 1.86 |
| 17 janvier 23:00 | 1.72 | 1.8 | 1.85 |
| 18 janvier 00:00 | 1.72 | 1.8 | 1.85 |
| 18 janvier 01:00 | 1.71 | 1.79 | 1.84 |
| 18 janvier 02:00 | 1.71 | 1.79 | 1.84 |
| 18 janvier 03:00 | 1.7 | 1.78 | 1.84 |
| 18 janvier 04:00 | 1.69 | 1.78 | 1.83 |
| 18 janvier 05:00 | 1.69 | 1.77 | 1.83 |
| 18 janvier 06:00 | 1.68 | 1.77 | 1.82 |
| 18 janvier 07:00 | 1.67 | 1.77 | 1.82 |
| 18 janvier 08:00 | 1.67 | 1.76 | 1.81 |
| 18 janvier 09:00 | 1.67 | 1.76 | 1.81 |
Prévisions Vigicrue à Pontivy
| Date | Minimum | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| 17 janvier 07:00 | 0.09 | 0.24 | 0.39 |
| 17 janvier 08:00 | 0.09 | 0.24 | 0.39 |
| 17 janvier 09:00 | 0.09 | 0.24 | 0.38 |
| 17 janvier 10:00 | 0.09 | 0.23 | 0.38 |
| 17 janvier 11:00 | 0.08 | 0.23 | 0.38 |
| 17 janvier 12:00 | 0.08 | 0.22 | 0.37 |
| 17 janvier 13:00 | 0.07 | 0.22 | 0.36 |
| 17 janvier 14:00 | 0.07 | 0.21 | 0.36 |
| 17 janvier 15:00 | 0.06 | 0.21 | 0.36 |
| 17 janvier 16:00 | 0.06 | 0.21 | 0.36 |
| 17 janvier 17:00 | 0.06 | 0.21 | 0.35 |
| 17 janvier 18:00 | 0.06 | 0.2 | 0.35 |
| 17 janvier 19:00 | 0.05 | 0.2 | 0.35 |
| 17 janvier 20:00 | 0.05 | 0.19 | 0.34 |
