Version Bêta

Les dernières notifications

Vigilances

Pont-la-Feuillée
Passage en vigilance vert – mercredi 4 février à 16:08
Vert : Pas de vigilance particulière requise concernant ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins possibles notamment en lien avec d'autres cours d'eau dans les environs de cette station.
Pierrefeu-du-Var
Passage en vigilance jaune – mercredi 4 février à 14:09
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Pierrefeu-du-var
Passage en vigilance jaune – mercredi 4 février à 14:09
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Hyères
Passage en vigilance jaune – mercredi 4 février à 14:09
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Le Gapeau à La Crau
Passage en vigilance jaune – mercredi 4 février à 14:09
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
La Crau
Passage en vigilance jaune – mercredi 4 février à 14:09
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Le Gapeau à Signes
Passage en vigilance jaune – mercredi 4 février à 14:09
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Solliès-Pont
Passage en vigilance jaune – mercredi 4 février à 14:09
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Nuaillé-sur-Boutonne
Passage en vigilance jaune – mercredi 4 février à 10:08
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
St-Jean-d'Angély
Passage en vigilance jaune – mercredi 4 février à 10:08
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Le Vert
Passage en vigilance jaune – mercredi 4 février à 10:08
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Montignac
Passage en vigilance vert – mercredi 4 février à 10:07
Vert : Pas de vigilance particulière requise concernant ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins possibles notamment en lien avec d'autres cours d'eau dans les environs de cette station.
Campagne
Passage en vigilance vert – mercredi 4 février à 10:07
Vert : Pas de vigilance particulière requise concernant ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins possibles notamment en lien avec d'autres cours d'eau dans les environs de cette station.
Larche
Passage en vigilance vert – mercredi 4 février à 10:07
Vert : Pas de vigilance particulière requise concernant ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins possibles notamment en lien avec d'autres cours d'eau dans les environs de cette station.
Chasteaux
Passage en vigilance vert – mercredi 4 février à 10:07
Vert : Pas de vigilance particulière requise concernant ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins possibles notamment en lien avec d'autres cours d'eau dans les environs de cette station.
Tonneins
Passage en vigilance jaune – mercredi 4 février à 10:07
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Marmande
Passage en vigilance jaune – mercredi 4 février à 10:07
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Langon
Passage en vigilance jaune – mercredi 4 février à 10:07
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
La Réole
Passage en vigilance jaune – mercredi 4 février à 10:07
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Cadillac
Passage en vigilance jaune – mercredi 4 février à 10:07
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Loubens
Passage en vigilance jaune – mercredi 4 février à 10:07
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Bagnac-sur-Célé
Passage en vigilance vert – mercredi 4 février à 10:07
Vert : Pas de vigilance particulière requise concernant ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins possibles notamment en lien avec d'autres cours d'eau dans les environs de cette station.
Maurs
Passage en vigilance vert – mercredi 4 février à 10:07
Vert : Pas de vigilance particulière requise concernant ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins possibles notamment en lien avec d'autres cours d'eau dans les environs de cette station.
Figeac
Passage en vigilance vert – mercredi 4 février à 10:07
Vert : Pas de vigilance particulière requise concernant ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins possibles notamment en lien avec d'autres cours d'eau dans les environs de cette station.
Capdenac
Passage en vigilance vert – mercredi 4 février à 10:07
Vert : Pas de vigilance particulière requise concernant ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins possibles notamment en lien avec d'autres cours d'eau dans les environs de cette station.
Entraygues
Passage en vigilance vert – mercredi 4 février à 10:07
Vert : Pas de vigilance particulière requise concernant ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins possibles notamment en lien avec d'autres cours d'eau dans les environs de cette station.
Roffiac
Passage en vigilance vert – mercredi 4 février à 10:07
Vert : Pas de vigilance particulière requise concernant ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins possibles notamment en lien avec d'autres cours d'eau dans les environs de cette station.
Marans
Passage en vigilance jaune – mercredi 4 février à 10:07
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Plélauff
Passage en vigilance vert – mercredi 4 février à 10:06
Vert : Pas de vigilance particulière requise concernant ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins possibles notamment en lien avec d'autres cours d'eau dans les environs de cette station.
St-Aignan
Passage en vigilance vert – mercredi 4 février à 10:06
Vert : Pas de vigilance particulière requise concernant ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins possibles notamment en lien avec d'autres cours d'eau dans les environs de cette station.
Pontivy
Passage en vigilance vert – mercredi 4 février à 10:06
Vert : Pas de vigilance particulière requise concernant ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins possibles notamment en lien avec d'autres cours d'eau dans les environs de cette station.
Ste-Tréphine
Passage en vigilance vert – mercredi 4 février à 10:06
Vert : Pas de vigilance particulière requise concernant ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins possibles notamment en lien avec d'autres cours d'eau dans les environs de cette station.
Inzinzac-Lochrist
Passage en vigilance vert – mercredi 4 février à 10:06
Vert : Pas de vigilance particulière requise concernant ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins possibles notamment en lien avec d'autres cours d'eau dans les environs de cette station.
Melrand
Passage en vigilance vert – mercredi 4 février à 10:06
Vert : Pas de vigilance particulière requise concernant ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins possibles notamment en lien avec d'autres cours d'eau dans les environs de cette station.
Lanrivain
Passage en vigilance vert – mercredi 4 février à 10:06
Vert : Pas de vigilance particulière requise concernant ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins possibles notamment en lien avec d'autres cours d'eau dans les environs de cette station.

Bulletins

Nouveau Bulletin - mercredi 4 février à 16:00
pour les stations de Bayonne, Anglet

Un épisode de fortes marées est en cours, avec des coefficients maximum de 99 aujourd'hui mercredi associés à une surcote d'une trentaine de centimètres. La pleine mer de ce mercredi soir ne sera pas débordante. Jeudi matin, les premiers débordements pourront être observés dans le secteur de Bayonne.

Faibles débordements lors de la pleine mer du matin.

Des prévisions sont disponibles à Bayonne [Pont-Blanc].

Nouveau Bulletin - mercredi 4 février à 16:00
pour les stations de Aïcirits, St-Laurent-de-Gosse, Peyrehorade

Un épisode de fortes marées est en cours associé à une surcote maritime et à la propagation de débits en provenance de l'Adour.

Des débordements localisés sont attendus dans le secteur de Saint-Laurent-de-Gosse [Urt] lors des prochaines pleines mers. Aucun débordement n'est attendu dans le secteur de Peyrehorade.

Des prévisions sont disponibles aux stations de Saint-Laurent-de-Gosse [Urt] et de Peyrehorade.

Nouveau Bulletin - mercredi 4 février à 16:00
pour les stations de Monget, St-Médard, Gamarde, Dax, Pontonx-sur-l'Adour, St-Pandelon

Le bassin de l’Adour a connu une succession d’événements pluvieux ces derniers jours provoquant des réactions des cours d’eau. L'accalmie depuis dimanche permet un abaissement progressif des niveaux d'eau. La lente décrue se poursuit dans les 24h.

Faibles débordements

Des prévisions sont disponibles aux stations concernées par des débordements.

Nouveau Bulletin - mercredi 4 février à 10:00
pour les stations de Roquefort, Villeneuve-de-Marsan, Nogaro, Mont-de-Marsan, Tartas, Cazaubon, Campagne

Le bassin de la Midouze a connu une succession d’événements pluvieux ces derniers jours, entraînant une réaction des cours d’eau. Suite à une accalmie depuis dimanche, une lente décrue est en cours. De faibles débordements sont actuellement observés sur la Midouze dans le secteur de Tartas.

Faibles débordements.

Des prévisions sont disponibles aux stations concernées par des débordements.

Nouveau Bulletin - mercredi 4 février à 16:00
pour les stations de Ergué-Gabéric, Bénodet, Quimper, Guengat

Aujourd’hui, mercredi 4 février, des précipitations modérées ne devraient pas faire remonter significativement les cours d'eau à l'amont. Les forts coefficients de marée (99 ce matin et 97 cet après-midi), accompagnés de surcotes importantes devraient occasionner des débordements localisés et strictement maritimes. Ils seront atteints aux heures de marée haute à Quimper à la station Palais de Justice. Cet évènement est strictement maritime.

Évènement strictement maritime, débordements localisés aux heures de marée haute.

Sur le tronçon Odet, des prévisions graphiques ont été produites aux stations : Bénodet [Port de plaisance [marégraphe]] - date de production 04/02/2026 à 14h04 - échéance 05/02/2026 à 21h00 Quimper [Palais de justice] - date de production 04/02/2026 à 14h04 - échéance 05/02/2026 à 21h00 Les échéances et tendances des prévisions (hauteurs et/ou débits) sont variables selon les stations. Ces informations sont accessibles sur les graphiques.

Nouveau Bulletin - mercredi 4 février à 16:00
pour les stations de Le Faouët, Scaër, Quimperlé, Clohars-Carnoët, Arzano

Aujourd’hui, mercredi 4 février, des précipitations modérées ne devraient pas faire remonter significativement les cours d'eau à l'amont. Les forts coefficients de marée (99 ce matin et 97 cet après-midi), accompagnés de surcotes importantes devraient occasionner des débordements localisés et strictement maritimes. Ils seront atteints aux heures de marée haute à Quimperlé à la station Charles de Gaulle. Cet évènement est strictement maritime.

Évènement strictement maritime, débordements localisés aux heures de marée haute.

Sur le tronçon Laïta, des prévisions graphiques ont été produites aux stations : Quimperlé [Place Charles-de-Gaulle] - date de production 04/02/2026 à 14h08 - échéance 05/02/2026 à 23h00 Clohars-Carnoët [Le Pouldu [marégraphe]] - date de production 04/02/2026 à 08h11 - échéance 05/02/2026 à 22h00 Les échéances et tendances des prévisions (hauteurs et/ou débits) sont variables selon les stations. Ces informations sont accessibles sur les graphiques.

Nouveau Bulletin - mercredi 4 février à 16:00
pour les stations de Derval, Redon, Avessac, Conquereuil

Aujourd’hui, mercredi 4 février, des précipitations modérées ne devraient pas faire remonter significativement les cours d'eau à l'amont. Les pluies observées lundi ralentissent la décrue sur l'Oust, qui devrait durer plusieurs jours.

Décrue en cours

Sur le tronçon Vilaine aval, des prévisions graphiques ont été produites aux stations : Redon [canal] [Ecluse d'Oust] - date de production 04/02/2026 à 14h13 - échéance 06/02/2026 à 11h00 Avessac [Painfaut] - date de production 04/02/2026 à 14h10 - échéance 05/02/2026 à 16h00 Redon [Quai Duguay-Trouin] - date de production 04/02/2026 à 14h17 - échéance 05/02/2026 à 16h00 Les échéances et tendances des prévisions (hauteurs et/ou débits) sont variables selon les stations. Ces informations sont accessibles sur les graphiques.

Nouveau Bulletin - mercredi 4 février à 16:00
pour les stations de Périgueux, Lubersac, Cherveix-Cubas, Jumilhac-le-Grand, St-Médard-d'Excideuil, Angoisse, Corgnac

Les précipitations de la nuit de lundi à mardi ont provoqué des premiers débordements sur l'Auvézère dans le secteur de Cherveix-Cubas. Les niveaux sont à la baisse depuis ce mercredi matin. De nouvelles précipitations attendues aujourd'hui vont de nouveau faire réagir les cours d'eau provoquant de faibles débordements jeudi.

Premiers débordements

Des prévisions sont disponibles aux stations concernées par des débordements.

Nouveau Bulletin - mercredi 4 février à 16:00
pour les stations de Pauillac, Le Verdon, Royan

Un épisode de fortes marées est en cours, avec des coefficients de 98 cet après-midi, puis 95 et 91 jeudi. Associé à une surcote d'une trentaine de cm, des débordements modérés sont attendus dans les secteurs du Verdon et de Pauillac lors des pleines mers.

Débordements modérés

Des prévisions sont disponibles aux stations Le Verdon et Pauillac.

Nouveau Bulletin - mercredi 4 février à 16:00
pour les stations de Ambès, Libourne, Bordeaux, Bayon-sur-Gironde, Bassens

Un épisode de fortes marées est en cours, avec des coefficients de 98 cet après-midi, puis 95 et 91 jeudi Associé à une surcote et à la propagation des débits sur la Garonne et la Dordogne, des débordements modérés à importants seront observés dans les secteurs de Bordeaux et Libourne lors des prochaines pleines mers.

Débordements modérés à importants lors des prochaines pleines mers.

Des prévisions sont disponibles aux stations de Libourne et de Bordeaux.

Nouveau Bulletin - mercredi 4 février à 16:00
pour les stations de Loubens, La Réole, Langon, Cadillac

Les précipitations des derniers jours sur l'ensemble du bassin entrainent à nouveau une hausse des niveaux sur la Garonne générant une crue d'ampleur équivalente à celle de lundi.

Crue faible

Des prévisions sont disponibles pour la station de la Réole.

Nouveau Bulletin - mercredi 4 février à 16:00
pour les stations de Médillac, Aubeterre-sur-Dronne, Coutras, Bonnes

Suite aux précipitations de ces derniers jours, des premiers débordements sont en cours dans le secteur de Coutras. Les précipitations prévues ce mercredi vont entrainer une reprise à la hausse progressive des niveaux dans les prochaines 24h.

Crue faible marquée par des premiers débordements.

Des prévisions sont disponibles à la station de Coutras.

Nouveau Bulletin - mercredi 4 février à 16:00
pour les stations de St-Pardoux-la-Rivière, Brantome, St-Jean-de-Côle, Ribérac

Suite aux épisodes pluvieux sur le bassin de la Dordogne, les niveaux d'eau sont proches des premiers débordements dans le secteur de Ribérac. Les précipitations prévues ce mercredi vont entrainer une reprise à la hausse des niveaux en début de soirée.

Crue faible marquée par les premiers débordements

Des prévisions sont disponibles aux stations concernées par des débordements.

Nouveau Bulletin - mercredi 4 février à 16:00
pour les stations de Abzac, Mussidan

Suite aux épisodes pluvieux sur le bassin de la Dordogne depuis plusieurs jours, des premiers débordements de l'Isle sont observés dans le secteur d'Abzac. Les précipitations de ce mercredi vont entretenir la situation des premiers débordements dans les 24h prochaines.

Premiers débordements.

Des prévisions sont disponibles à la station d'Abzac.

Nouveau Bulletin - mercredi 4 février à 16:00
pour les stations de Vogüé, Pont-d'Ucel, Vals-les-Bains, Pont-de-Labeaume

Les pluies plus ou moins continues de la journée devraient cesser en soirée pour un répit sur la journée de jeudi.

Episode pluvieux de faible intensité avec localement quelques averses un peu plus marquées, notamment sur les reliefs.

Compte tenu des pluies déjà recueillies les jours précédents, celles de la journée sont susceptibles de provoquer de nouvelles réactions modérées du cours d'eau, avec très localement possibilité d'atteindre les premiers niveaux de débordement non dommageables. Fin des pluies en soirée.

Nouveau Bulletin - mercredi 4 février à 16:00
pour les stations de Vallon-Pont-d'Arc, Sauze

Les pluies plus ou moins continues de la journée devraient cesser en soirée pour un répit sur la journée de jeudi.

Episode pluvieux de faible intensité avec localement quelques averses un peu plus marquées, notamment sur les reliefs.

Compte tenu des pluies déjà recueillies les jours précédents, celles de la journée sur les cours d'eau amont, peuvent donner par propagation une réaction modérée de l'Ardèche aval avec très localement possibilité d'atteindre les premiers niveaux de débordement non dommageables. Fin des pluies en soirée.

Nouveau Bulletin - mercredi 4 février à 16:00
pour les stations de Berrias-et-Casteljau, Rosières, Gravières

Les pluies plus ou moins continues de la journée devraient cesser en soirée pour un répit sur la journée de jeudi.

Episode pluvieux de faible intensité avec localement quelques averses un peu plus marquées, notamment sur les reliefs.

Compte tenu des pluies déjà recueillies les jours précédents, celles de la journée sont susceptibles de provoquer de nouvelles réactions modérées du cours d'eau, avec très localement possibilité d'atteindre les premiers niveaux de débordement non dommageables. Fin des pluies en soirée.

Nouveau Bulletin - mercredi 4 février à 16:00
pour les stations de St-André-de-Lidon, Corme-Ecluse, Saujon

Dans le secteur de Saint André de Lidon, les niveaux devraient repartir à la hausse du fait des pluies tombées ce mercredi 4 février et attendues jusqu'en fin de nuit. La conjonction des marées de vives eaux, de surcotes maritimes significatives et des débits de la Seudre engendre des débordements localement dommageables pour les prochaines pleines mers principalement celles du matin sur le secteur de Saujon. À l'amont du tronçon, des débordements localisés sont observés.

Crue modérée et habituelle sur l'ensemble du tronçon.

Des prévisions de hauteur sont disponibles en affichage graphique à la station de Saint André de Lidon et Saujon.

Nouveau Bulletin - mercredi 4 février à 10:15
pour les stations de Le Vert, Nuaillé-sur-Boutonne, St-Jean-d'Angély

Les pluies des derniers jours tombées sur des sols saturés ont fait réagir les niveaux d'eau à la hausse sur l'ensemble du tronçon. Les pluies attendues pour les prochaines 24 h vont continuer d'alimenter cette hausse. Des débordements localisés peuvent être observés.

La crue est faible et habituelle pour la saison.

Des prévisions de hauteur sont disponibles en affichage graphique aux stations de Nuaillé-sur-Boutonne et Saint-Jean-d'Angély.

Nouveau Bulletin - mercredi 4 février à 16:00
pour les stations de Marans

Sur le secteur de Marans, la conjonction des marées de vives eaux, de surcotes maritimes significatives et des apports de la Sèvre Niortaise et de ses affluents, peut entraîner des débordements localisés lors des prochaines pleines mers.

La crue est faible et habituelle pour la saison.

Valeurs des principaux débits entrant dans le marais, observés le mercredi 4 février à 13h : - Le Mignon à Mauzé-sur-le-Mignon : 8.5 m3/s. - La Vendée à Pissotte : 16 m3/s. - l'Autise à St Hilaire-des-Loges : 10 m3/s. - La Sèvre Niortaise à Niort (La Tiffardière) : 36 m3/s. Des prévisions de hauteur sont disponibles en affichage graphique à la station de Marans. La tendance à la station de Maillé (Bazoin) est à la hausse.

Nouveau Bulletin - mercredi 4 février à 16:00
pour les stations de Saintes, Chaniers, St-Savinien, Chérac, Taillebourg

À Saintes, les niveaux sont en cours de stabilisation ; par propagation des débits amont, cette situation devrait se poursuivre jusqu'au jeudi 5 février. Des débordements localement dommageables peuvent être observés.

La crue est modérée et habituelle pour la saison.

Des prévisions de hauteur sont disponibles en affichage graphique à la station de Saintes.

Nouveau Bulletin - mercredi 4 février à 10:00
pour les stations de Cognac, Nonaville, Prignac, Mainxe, Jarnac

Les niveaux restent stables sur l'ensemble du tronçon. Des débordements localisés sont observés.

La crue est modérée et habituelle pour la saison.

Des prévisions de hauteur sont disponibles en affichage graphique aux stations de Jarnac et Cognac.

Nouveau Bulletin - jeudi 5 février à 07:15
pour les stations de Le Gapeau à Signes, Pierrefeu-du-Var, Pierrefeu-du-var, Le Gapeau à La Crau, Solliès-Pont, La Crau, Hyères

Le Gapeau a connu une crue de faible ampleur mercredi 4 février, avec un pic de crue enregistré en début d'après-midi à Hyères. La décrue, plutôt lente, va continuer ce jeudi. L'épisode pluvieux prévu en fin d'après-midi et début de soirée pourrait refaire partir à la hausse le niveau d'eau du Gapeau et de ses affluents. Plus d'information sur le bulletin Vigicrues de 10h.

Crue faible observée sur le Gapeau

Nouveau Bulletin - mercredi 4 février à 10:00
pour les stations de Nantes, Mauves-sur-Loire, Ste-Luce-sur-Loire, Nort-sur-Erdre, Treillières

Le débit de la Loire augmente et les coefficients de marée sont élevés (97 le 04/02, 94 et 90 le 05/02). Les deux phénomènes se combinant, des débordements devraient être observés sur le tronçon au moment des pleines mers mercredi 4 février et jeudi 5 février.

Crue d'influence maritime habituelle pour la saison

---Station de NANTES--- Les données de hauteurs d'eau observées et prévues sont disponibles graphiquement en temps réel sur Vigicrues : https://www.vigicrues.gouv.fr/station/M800001010

Nouveau Bulletin - mercredi 4 février à 16:00
pour les stations de Marmande, Tonneins

Par propagation des crues observées sur le Lot, le Tarn et la Garonne les jours précédents, une nouvelle hausse des niveaux d'eau est observée depuis hier mardi sur la Garonne marmandaise. Les niveaux ont progressé à la lente hausse jusqu'à mercredi mi-journée, notamment sur le secteur de Marmande. La décrue s'amorce ce mercredi après-midi avec des niveaux d'eau qui restent élevés sur ce secteur et des débordements très localisés qui pourront encore être observés jusqu'en nuit de mercredi à jeudi.

.

Sur le tronçon Garonne marmandaise, des prévisions graphiques ont été produites à la station de Marmande. Les échéances et tendances des prévisions (hauteurs et/ou débits) sont variables selon les stations. Ces informations sont accessibles sur les graphiques.

Nouveau Bulletin - mercredi 4 février à 16:00
pour les stations de Palmas, Villefranche-de-Rouergue, Cassagnes-Bégonhès, St-Just-sur-Viaur, Prévinquières, Onet-le-Château, Resuenhe

La lente décrue se poursuit sur l'Aveyron et le secteur de Villefranche de Rouergue où des débordements localisés peuvent encore être observés. Les faibles pluies attendues dans les prochains jours pourront ralentir cette décrue et maintenir des niveaux élevés sur ce cours d'eau.

.

Nouveau Bulletin - mercredi 4 février à 16:00
pour les stations de Varen, Loubéjac, Milhars, Montricoux

La lente décrue se poursuit sur l'Aveyron aval. Sur le secteur de Loubéjac, les niveaux d'eau restent élevés et peuvent encore générer des débordements localisés. Les faibles pluies attendues dans les prochains jours sur le bassin amont pourront ralentir la baisse des niveaux d'eau et maintenir des niveaux élevés sur ce secteur jusqu'à mercredi matin.

.

Nouveau Bulletin - mercredi 4 février à 16:00
pour les stations de Cahors, Bouzies, Villeneuve-sur-Lot

Suite à l'épisode pluvieux du début de semaine ayant duré jusque dans la nuit de mardi à mercredi, la hausse du niveau du Lot se termine. Des débordements localisés ont été observés dans le secteur de Cahors dans la nuit de mardi à mercredi. Les niveaux d'eau poursuivront leur lente progression à la baisse dans les prochaines heures et jusqu'à jeudi matin. Dans le secteur de Villeneuve-sur-Lot, la réaction observée n'a généré aucun débordement.

.

Prévisions

Prévisions Vigicrue à Ergué-Gabéric

Date Minimum Centrale Haute
5 février 08:00 1.21 1.36 1.51
5 février 09:00 1.2 1.35 1.49
5 février 10:00 1.2 1.34 1.49
5 février 11:00 1.2 1.34 1.49
5 février 12:00 1.21 1.36 1.5
5 février 13:00 1.23 1.38 1.52
5 février 14:00 1.26 1.41 1.56
5 février 15:00 1.29 1.45 1.6
5 février 16:00 1.33 1.49 1.64
5 février 17:00 1.37 1.53 1.69
5 février 18:00 1.41 1.58 1.74
5 février 19:00 1.45 1.63 1.8
5 février 20:00 1.49 1.68 1.85
5 février 21:00 1.53 1.72 1.9
5 février 22:00 1.57 1.76 1.95
5 février 23:00 1.6 1.8 1.99
6 février 00:00 1.62 1.82 2.02
6 février 01:00 1.63 1.84 2.03
6 février 02:00 1.63 1.84 2.04
6 février 03:00 1.63 1.84 2.03
6 février 04:00 1.62 1.83 2.03
6 février 05:00 1.61 1.82 2.01
6 février 06:00 1.6 1.81 2
6 février 07:00 1.59 1.79 1.99
6 février 08:00 1.57 1.78 1.97
6 février 09:00 1.56 1.77 1.96
Consulter la station

Prévisions Vigicrue à Ergué-Gabéric

Date Minimum Centrale Haute
5 février 08:00 1.14 1.28 1.43
5 février 09:00 1.14 1.28 1.42
5 février 10:00 1.16 1.3 1.43
5 février 11:00 1.2 1.33 1.47
5 février 12:00 1.27 1.4 1.52
5 février 13:00 1.35 1.47 1.6
5 février 14:00 1.4 1.52 1.64
5 février 15:00 1.44 1.55 1.67
5 février 16:00 1.47 1.58 1.68
5 février 17:00 1.49 1.59 1.7
5 février 18:00 1.5 1.6 1.7
5 février 19:00 1.5 1.6 1.7
5 février 20:00 1.5 1.6 1.7
5 février 21:00 1.49 1.59 1.69
5 février 22:00 1.49 1.59 1.69
5 février 23:00 1.49 1.59 1.69
6 février 00:00 1.48 1.58 1.68
6 février 01:00 1.48 1.58 1.68
6 février 02:00 1.48 1.58 1.68
6 février 03:00 1.47 1.57 1.67
6 février 04:00 1.47 1.57 1.67
6 février 05:00 1.47 1.57 1.67
6 février 06:00 1.46 1.56 1.66
6 février 07:00 1.46 1.56 1.66
6 février 08:00 1.46 1.56 1.66
6 février 09:00 1.45 1.55 1.65
Consulter la station

Prévisions Vigicrue à Quimper

Date Minimum Centrale Haute
5 février 08:00 1.32 1.47 1.61
5 février 09:00 1.32 1.47 1.61
5 février 10:00 1.32 1.47 1.62
5 février 11:00 1.33 1.48 1.63
5 février 12:00 1.34 1.49 1.64
5 février 13:00 1.35 1.5 1.65
5 février 14:00 1.37 1.52 1.68
5 février 15:00 1.39 1.55 1.71
5 février 16:00 1.42 1.58 1.74
5 février 17:00 1.46 1.62 1.79
5 février 18:00 1.5 1.67 1.85
5 février 19:00 1.55 1.73 1.91
5 février 20:00 1.58 1.77 1.96
5 février 21:00 1.61 1.8 2
5 février 22:00 1.64 1.84 2.04
5 février 23:00 1.66 1.87 2.08
6 février 00:00 1.68 1.89 2.1
6 février 01:00 1.7 1.91 2.12
6 février 02:00 1.7 1.91 2.13
6 février 03:00 1.71 1.92 2.14
6 février 04:00 1.7 1.92 2.13
6 février 05:00 1.7 1.91 2.13
6 février 06:00 1.7 1.91 2.13
