Version Bêta
Nouveau Bulletin - vendredi 16 janvier à 16:15
L'épisode pluvieux qui s'est mis en place hier a concerné principalement l'ouest de la région Bretagne. La décrue est amorcée sur les amonts des cours d'eau du bassin de l'Aulne. La montée se poursuivra encore pour quelques heures sur l'Aulne aval sur le secteur de Chateauneuf-du-Faou à Port-Launay, avant une décrue qui devrait s'amorcer en soirée ou début de nuit prochaine. Les conditions maritimes sont favorables, avec de très faibles coefficients et ne devraient pas gêner outre mesure l'évacuation des crues à la mer.
Crue au niveau des premiers débordements, qui se met en place suite aux pluies importantes d'hier, jeudi 15 janvier.
Sur le tronçon Aulne, des prévisions graphiques ont été produites aux stations : Châteauneuf-du-Faou [Pont Pol Ty Glaz] - date de production 16/01/2026 à 14h30 - échéance 17/01/2026 à 18h00 Gouézec [Pont Coblant] - date de production 16/01/2026 à 14h30 - échéance 17/01/2026 à 18h00 Port-Launay [Guily Glaz [marégraphe]] - date de production 16/01/2026 à 14h30 - échéance 17/01/2026 à 17h33 Châteaulin [Pont routier] - date de production 16/01/2026 à 14h30 - échéance 17/01/2026 à 19h00 St-Hernin [La gare] - date de production 16/01/2026 à 14h30 - échéance 17/01/2026 à 17h44 Kergloff [Pont Triffen] - date de production 16/01/2026 à 14h30 - échéance 17/01/2026 à 19h00 Les échéances et tendances des prévisions (hauteurs et/ou débits) sont variables selon les stations. Ces informations sont accessibles sur les graphiques.
Nouveau Bulletin - vendredi 16 janvier à 16:15
La montée des eaux de l'Odet et de ses affluents s'est poursuivie au cours de la nuit dernière et les pics de crue ont été atteint sur le Steïr, l'Odet et le Jet. La décrue est bien entamée sur ce bassin et les quelques averse attendues au cours de cette journée du vendredi 16 janvier n'auront que peu d'effets sur la décrue. Les conditions maritimes sont favorables, avec de très faibles coefficients et ne devraient pas gêner outre mesure l'évacuation des crues à la mer.
Crue ayant provoquée des débordements importants.
Sur le tronçon Odet, des prévisions graphiques ont été produites aux stations : Bénodet [Port de plaisance [marégraphe]] - date de production 16/01/2026 à 14h03 - échéance 17/01/2026 à 20h40 Quimper [Moulin Vert] - date de production 16/01/2026 à 14h03 - échéance 17/01/2026 à 18h00 Ergué-Gabéric [Treodet] - date de production 16/01/2026 à 14h03 - échéance 17/01/2026 à 20h00 Ergué-Gabéric [Kerjean] - date de production 16/01/2026 à 14h03 - échéance 17/01/2026 à 21h00 Quimper [Passerelle Pierre Dornic (Kervir)] - date de production 16/01/2026 à 14h03 - échéance 17/01/2026 à 18h00 Quimper [Palais de justice] - date de production 16/01/2026 à 14h03 - échéance 17/01/2026 à 20h00 Guengat [Ty Planche] - date de production 16/01/2026 à 14h03 - échéance 17/01/2026 à 19h00 Les échéances et tendances des prévisions (hauteurs et/ou débits) sont variables selon les stations. Ces informations sont accessibles sur les graphiques.
Nouveau Bulletin - vendredi 16 janvier à 16:30
Les affluents de l'Ellé ont entamé leur décrue au cours de cette matinée du vendredi 16 janvier, y compris le Steïr. L'Ellé a atteint sont pic de crue en cette mi-journée y compris sur Quimperlé. Les averses attendues au cours de cette journée vont contrarier la décrue de l'Ellé, voire peut-être provoquer quelques remontées modérées sur certains affluents. L'Ellé devrait se maintenir a un niveau élevé dans l'après-midi et la soirée sans remontée significative ni décrue franche. La décrue ne devrait véritablement démarrer sur le secteur de Quimperlé qu'au cours de la nuit prochaine de vendredi à samedi. Les conditions maritimes sont favorables, avec de très faibles coefficients et ne devraient pas gêner outre mesure l'évacuation des crues à la mer.
Crue provoquant des débordements notables.
Sur le tronçon Laïta, des prévisions graphiques ont été produites aux stations : Arzano [Ty Nadan [aval pont]] - date de production 16/01/2026 à 14h52 - échéance 17/01/2026 à 16h00 Quimperlé [Place des Anciennes Fonderies] - date de production 16/01/2026 à 14h52 - échéance 17/01/2026 à 16h00 Quimperlé [Place Charles-de-Gaulle] - date de production 16/01/2026 à 14h43 - échéance 17/01/2026 à 22h00 Clohars-Carnoët [Le Pouldu [marégraphe]] - date de production 16/01/2026 à 14h40 - échéance 17/01/2026 à 22h00 Les échéances et tendances des prévisions (hauteurs et/ou débits) sont variables selon les stations. Ces informations sont accessibles sur les graphiques.
Nouveau Bulletin - vendredi 16 janvier à 16:30
L'épisode pluvieux qui s'est mis en place hier jeudi sur des sols gorgés d'eau, est à l'origine de la crue en cours sur le Blavet. Les cumuls de pluies ayant été plus importants sur la partie avale du bassin, les crues en cours sont relativement plus importantes sur la partie avale, sur le secteur d'Inzinzac-Lochrist et Hennebont que sur l'amont. Le maximum de la crue est en cours sur le secteur d'Inzinzac-Lochrist. Les averses attendues au cours de cette journée vont contrarier la décrue, voire peut-être provoquer quelques remontées modérées sur certains affluents. Le Blavet aval devrait se maintenir a un niveau élevé dans l'après-midi et la soirée. La décrue ne sera véritablement franche qu'en début de nuit prochaine.
Crues au niveau des premiers débordements
Sur le tronçon Blavet, des prévisions graphiques ont été produites aux stations : Plélauff [Bon-Repos] - date de production 16/01/2026 à 14h30 - échéance 17/01/2026 à 18h00 Pontivy [Equipement] - date de production 16/01/2026 à 08h18 - échéance 17/01/2026 à 10h00 Inzinzac-Lochrist [Pont neuf [hauteur]] - date de production 16/01/2026 à 14h30 - échéance 17/01/2026 à 17h00 Les échéances et tendances des prévisions (hauteurs et/ou débits) sont variables selon les stations. Ces informations sont accessibles sur les graphiques.
Nouveau Bulletin - vendredi 16 janvier à 16:30
L'épisode pluvieux qui s'est mis en place hier a concerné l'ouest de la région Bretagne y compris le bassin de l'Oust, sur des sols gorgés d'eau. La décrue de l'Oust est amorcée sur l'amont. La crue se propage vers l'aval. Le maximum de la crue sera atteint au cours de cet après-midi ou en début de nuit sur le secteur de Cadoret - Josselin. La montée se poursuivra encore jusqu'en début de nuit sur l'Oust aval, secteur de Malestroit. En l'absence de pluies supplémentaires prévues, au cours de la nuit prochaine, la décrue devrait être amorcée sur l'ensemble de l'Oust.
Crue attendue du niveau des premiers débordements.
Sur le tronçon Oust, des prévisions graphiques ont été produites aux stations : Josselin [Ecluse de Josselin [amont]] - date de production 16/01/2026 à 14h59 - échéance 17/01/2026 à 18h00 Pleugriffet [Ecluse de Cadoret] - date de production 16/01/2026 à 14h59 - échéance 17/01/2026 à 21h00 St-Gravé [Ecluse Le Guelin [aval]] - date de production 16/01/2026 à 14h59 - échéance 17/01/2026 à 19h00 Malestroit [Ecluse de Malestroit [aval]] - date de production 16/01/2026 à 14h59 - échéance 17/01/2026 à 19h00 St-Gravé [Ecluse Le Guelin [amont]] - date de production 16/01/2026 à 14h59 - échéance 17/01/2026 à 18h00 Les échéances et tendances des prévisions (hauteurs et/ou débits) sont variables selon les stations. Ces informations sont accessibles sur les graphiques.
Nouveau Bulletin - vendredi 16 janvier à 16:15
Bassin concerné par des prévisions de pluies dans les prochaines 36 à 48h, dont les cumuls sont susceptibles d'entrainer une réaction modérée du cours d'eau, du fait notamment de l'humidité des sols.
Crue faible attendue, pouvant atteindre localement les tous premiers niveaux de débordement.
Nouveau Bulletin - vendredi 16 janvier à 16:15
Bassin concerné par des prévisions de pluies dans les prochaines 36 à 48h, dont les cumuls sont susceptibles d'entrainer une réaction modérée du cours d'eau, du fait notamment de l'humidité des sols.
La crue devrait rester faible, dans la gamme des premiers débordements localisés.
Nouveau Bulletin - vendredi 16 janvier à 16:30
Par propagation depuis les bassins amont, ce tronçon pourra être concerné par une montée des niveaux dans les prochaines 24h.
La crue devrait rester faible, dans la gamme des premiers débordements localisés.
Nouveau Bulletin - vendredi 16 janvier à 16:15
Bassin concerné par des prévisions de pluies dans les prochaines 36 à 48h, dont les cumuls sont susceptibles d'entrainer une réaction modérée du cours d'eau, du fait notamment de l'humidité des sols.
Crue faible attendue, pouvant atteindre localement les tous premiers niveaux de débordement.
Nouveau Bulletin - vendredi 16 janvier à 16:15
Bassin concerné par des prévisions de pluies dans les prochaines 36 à 48h, dont les cumuls sont susceptibles d'entrainer une réaction modérée du cours d'eau, du fait notamment de l'humidité des sols.
La crue devrait rester faible, dans la gamme des premiers débordements localisés.
Nouveau Bulletin - vendredi 16 janvier à 16:15
Bassin concerné par des prévisions de pluies dans les prochaines 36 à 48h, dont les cumuls sont susceptibles d'entrainer une réaction modérée du cours d'eau, du fait notamment de l'humidité des sols.
Crue faible attendue, pouvant atteindre localement les tous premiers niveaux de débordement.
Nouveau Bulletin - vendredi 16 janvier à 16:30
Etant donné les niveaux d’eau observés sur l’amont du bassin de l’Hérault, les zones de premiers débordements seront atteintes.
.
Les prévisions, lorsqu'elles sont disponibles, sont affichées sous forme graphique à la station de Ganges et de Laroque.
Nouveau Bulletin - vendredi 16 janvier à 16:30
Les pluies de fin décembre ont rempli le karst du Lez, les zones de premiers débordements devraient être atteintes dans la journée de demain samedi. Sur ce bassin, la situation peut toutefois évoluer suivant la dynamique et de l’intensité des pluies.
.
Les prévisions, lorsqu'elles sont disponibles, sont affichées sous forme graphique à la station de Lavalette (Lez).
Nouveau Bulletin - vendredi 16 janvier à 16:30
Les sols sont saturés sur l’amont du bassin de l’Orb. Bien que les cumuls de pluie les plus importants soient prévus à partir de samedi après-midi, des réactions modérées sont envisageables dès le début de l’évènement.
.
Les prévisions, lorsqu'elles sont disponibles, sont affichées sous forme graphique à la station de Vieussan [Aval].
Nouveau Bulletin - samedi 17 janvier à 01:00
Un évènement méditerranéen durable est en cours depuis vendredi. Les sols sont humides et les cours d'eau réactifs. Les précipitations tombées vendredi font monter le Tarn. Un premier pic est attendu d'ici la fin de nuit à Montbrun. Son niveau pourrait approcher le niveau des premiers débordements.
.
Des prévisions graphiques ont été produites sur Montbrun.
Prévisions Vigicrue à Kergloff
| Date | Minimum | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| 17 janvier 02:00 | 1.25 | 1.33 | 1.41 |
| 17 janvier 03:00 | 1.24 | 1.33 | 1.41 |
| 17 janvier 04:00 | 1.23 | 1.32 | 1.4 |
| 17 janvier 05:00 | 1.23 | 1.31 | 1.4 |
| 17 janvier 06:00 | 1.22 | 1.31 | 1.39 |
| 17 janvier 07:00 | 1.22 | 1.3 | 1.38 |
| 17 janvier 08:00 | 1.21 | 1.29 | 1.37 |
| 17 janvier 09:00 | 1.21 | 1.28 | 1.36 |
| 17 janvier 10:00 | 1.2 | 1.28 | 1.35 |
| 17 janvier 11:00 | 1.2 | 1.27 | 1.35 |
| 17 janvier 12:00 | 1.19 | 1.26 | 1.34 |
| 17 janvier 13:00 | 1.19 | 1.26 | 1.33 |
| 17 janvier 14:00 | 1.19 | 1.25 | 1.32 |
| 17 janvier 15:00 | 1.19 | 1.25 | 1.32 |
| 17 janvier 16:00 | 1.18 | 1.24 | 1.32 |
| 17 janvier 17:00 | 1.18 | 1.24 | 1.31 |
| 17 janvier 18:00 | 1.17 | 1.24 | 1.3 |
Prévisions Vigicrue à St-Hernin
| Date | Minimum | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| 17 janvier 01:44 | 1.24 | 1.29 | 1.34 |
| 17 janvier 02:44 | 1.23 | 1.28 | 1.34 |
| 17 janvier 03:44 | 1.23 | 1.28 | 1.33 |
| 17 janvier 04:44 | 1.22 | 1.27 | 1.33 |
| 17 janvier 05:44 | 1.22 | 1.26 | 1.32 |
| 17 janvier 06:44 | 1.21 | 1.26 | 1.32 |
| 17 janvier 07:44 | 1.2 | 1.25 | 1.31 |
| 17 janvier 08:44 | 1.19 | 1.25 | 1.31 |
| 17 janvier 09:44 | 1.18 | 1.25 | 1.3 |
| 17 janvier 10:44 | 1.17 | 1.24 | 1.3 |
| 17 janvier 11:44 | 1.16 | 1.24 | 1.29 |
| 17 janvier 12:44 | 1.15 | 1.23 | 1.29 |
| 17 janvier 13:44 | 1.13 | 1.23 | 1.28 |
| 17 janvier 14:44 | 1.12 | 1.22 | 1.28 |
| 17 janvier 15:44 | 1.11 | 1.22 | 1.28 |
| 17 janvier 16:44 | 1.09 | 1.21 | 1.27 |
Prévisions Vigicrue à Châteauneuf-du-Faou
| Date | Minimum | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| 17 janvier 02:00 | 1.87 | 2.09 | 2.27 |
| 17 janvier 03:00 | 1.84 | 2.06 | 2.26 |
| 17 janvier 04:00 | 1.81 | 2.04 | 2.23 |
| 17 janvier 05:00 | 1.78 | 2.02 | 2.21 |
| 17 janvier 06:00 | 1.75 | 1.99 | 2.18 |
| 17 janvier 07:00 | 1.73 | 1.97 | 2.16 |
| 17 janvier 08:00 | 1.71 | 1.95 | 2.13 |
| 17 janvier 09:00 | 1.68 | 1.93 | 2.11 |
| 17 janvier 10:00 | 1.66 | 1.9 | 2.09 |
| 17 janvier 11:00 | 1.64 | 1.87 | 2.07 |
| 17 janvier 12:00 | 1.61 | 1.85 | 2.05 |
| 17 janvier 13:00 | 1.59 | 1.82 | 2.03 |
| 17 janvier 14:00 | 1.57 | 1.8 | 2.01 |
| 17 janvier 15:00 | 1.55 | 1.79 | 2 |
| 17 janvier 16:00 | 1.54 | 1.77 | 1.98 |
| 17 janvier 17:00 | 1.53 | 1.76 | 1.97 |
Prévisions Vigicrue à Gouézec
| Date | Minimum | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| 17 janvier 02:00 | 2.95 | 3.05 | 3.2 |
| 17 janvier 03:00 | 2.94 | 3.04 | 3.19 |
| 17 janvier 04:00 | 2.92 | 3.02 | 3.18 |
| 17 janvier 05:00 | 2.91 | 3.01 | 3.16 |
| 17 janvier 06:00 | 2.89 | 2.99 | 3.15 |
| 17 janvier 07:00 | 2.88 | 2.98 | 3.13 |
| 17 janvier 08:00 | 2.86 | 2.96 | 3.12 |
| 17 janvier 09:00 | 2.85 | 2.95 | 3.1 |
| 17 janvier 10:00 | 2.84 | 2.94 | 3.09 |
| 17 janvier 11:00 | 2.83 | 2.93 | 3.08 |
| 17 janvier 12:00 | 2.82 | 2.92 | 3.07 |
| 17 janvier 13:00 | 2.81 | 2.91 | 3.06 |
| 17 janvier 14:00 | 2.8 | 2.9 | 3.05 |
| 17 janvier 15:00 | 2.79 | 2.89 | 3.04 |
| 17 janvier 16:00 | 2.78 | 2.88 | 3.03 |
| 17 janvier 17:00 | 2.77 | 2.87 | 3.02 |
Prévisions Vigicrue à Châteaulin
| Date | Minimum | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| 17 janvier 02:00 | 1.17 | 1.27 | 1.37 |
| 17 janvier 03:00 | 1.16 | 1.26 | 1.36 |
| 17 janvier 04:00 | 1.15 | 1.25 | 1.35 |
| 17 janvier 05:00 | 1.14 | 1.24 | 1.34 |
| 17 janvier 06:00 | 1.13 | 1.23 | 1.33 |
| 17 janvier 07:00 | 1.12 | 1.22 | 1.32 |
| 17 janvier 08:00 | 1.11 | 1.21 | 1.31 |
| 17 janvier 09:00 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
| 17 janvier 10:00 | 1.09 | 1.19 | 1.29 |
| 17 janvier 11:00 | 1.08 | 1.18 | 1.28 |
| 17 janvier 12:00 | 1.07 | 1.17 | 1.27 |
| 17 janvier 13:00 | 1.06 | 1.16 | 1.26 |
| 17 janvier 14:00 | 1.05 | 1.15 | 1.25 |
| 17 janvier 15:00 | 1.04 | 1.14 | 1.24 |
| 17 janvier 16:00 | 1.03 | 1.13 | 1.23 |
| 17 janvier 17:00 | 1.02 | 1.12 | 1.22 |
| 17 janvier 18:00 | 1.01 | 1.11 | 1.21 |
Prévisions Vigicrue à Port-Launay
| Date | Minimum | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| 17 janvier 02:00 | 2.18 | 2.38 | 2.58 |
| 17 janvier 03:00 | 2.85 | 3.05 | 3.25 |
| 17 janvier 04:00 | 2.95 | 3.15 | 3.35 |
| 17 janvier 05:00 | 2.87 | 3.07 | 3.27 |
| 17 janvier 06:00 | 2.57 | 2.77 | 2.97 |
| 17 janvier 07:00 | 2.21 | 2.41 | 2.61 |
| 17 janvier 08:00 | 1.93 | 2.13 | 2.33 |
| 17 janvier 09:00 | 1.82 | 2.02 | 2.22 |
| 17 janvier 10:00 | 1.71 | 1.91 | 2.11 |
| 17 janvier 11:00 | 1.6 | 1.8 | 2 |
| 17 janvier 12:00 | 1.43 | 1.63 | 1.83 |
| 17 janvier 13:00 | 1.25 | 1.45 | 1.65 |
| 17 janvier 15:00 | 1.23 | 1.43 | 1.63 |
| 17 janvier 16:33 | 1.27 | 1.47 | 1.67 |
Prévisions Vigicrue à Ergué-Gabéric
| Date | Minimum | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| 17 janvier 03:00 | 1.39 | 1.55 | 1.68 |
| 17 janvier 04:00 | 1.36 | 1.53 | 1.66 |
| 17 janvier 05:00 | 1.34 | 1.5 | 1.63 |
| 17 janvier 06:00 | 1.31 | 1.48 | 1.61 |
| 17 janvier 07:00 | 1.29 | 1.46 | 1.59 |
| 17 janvier 08:00 | 1.27 | 1.43 | 1.56 |
| 17 janvier 09:00 | 1.25 | 1.41 | 1.54 |
| 17 janvier 10:00 | 1.22 | 1.39 | 1.52 |
| 17 janvier 11:00 | 1.2 | 1.36 | 1.5 |
| 17 janvier 12:00 | 1.18 | 1.34 | 1.47 |
| 17 janvier 13:00 | 1.15 | 1.32 | 1.45 |
| 17 janvier 14:00 | 1.13 | 1.29 | 1.42 |
| 17 janvier 15:00 | 1.11 | 1.28 | 1.41 |
| 17 janvier 16:00 | 1.1 | 1.26 | 1.39 |
| 17 janvier 17:00 | 1.09 | 1.25 | 1.38 |
| 17 janvier 18:00 | 1.07 | 1.24 | 1.37 |
| 17 janvier 19:00 | 1.06 | 1.22 | 1.35 |
Prévisions Vigicrue à Ergué-Gabéric
| Date | Minimum | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| 17 janvier 03:00 | 1.04 | 1.2 | 1.36 |
| 17 janvier 04:00 | 1.03 | 1.19 | 1.35 |
| 17 janvier 05:00 | 1.02 | 1.18 | 1.34 |
| 17 janvier 06:00 | 1 | 1.16 | 1.33 |
| 17 janvier 07:00 | 0.99 | 1.15 | 1.32 |
| 17 janvier 08:00 | 0.98 | 1.14 | 1.3 |
| 17 janvier 09:00 | 0.96 | 1.12 | 1.29 |
| 17 janvier 10:00 | 0.95 | 1.1 | 1.27 |
| 17 janvier 11:00 | 0.93 | 1.09 | 1.26 |
| 17 janvier 12:00 | 0.92 | 1.07 | 1.24 |
| 17 janvier 13:00 | 0.91 | 1.06 | 1.23 |
| 17 janvier 14:00 | 0.9 | 1.05 | 1.22 |
| 17 janvier 15:00 | 0.89 | 1.04 | 1.21 |
| 17 janvier 16:00 | 0.88 | 1.03 | 1.2 |
| 17 janvier 17:00 | 0.87 | 1.02 | 1.2 |
| 17 janvier 18:00 | 0.86 | 1.01 | 1.19 |
| 17 janvier 19:00 | 0.86 | 1.01 | 1.18 |
| 17 janvier 20:00 | 0.85 | 1.01 | 1.18 |
Prévisions Vigicrue à Quimper
| Date | Minimum | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| 17 janvier 03:00 | 1.15 | 1.35 | 1.53 |
| 17 janvier 04:00 | 1.14 | 1.34 | 1.52 |
| 17 janvier 05:00 | 1.13 | 1.33 | 1.51 |
| 17 janvier 06:00 | 1.12 | 1.32 | 1.5 |
| 17 janvier 07:00 | 1.11 | 1.31 | 1.49 |
| 17 janvier 08:00 | 1.1 | 1.3 | 1.48 |
| 17 janvier 09:00 | 1.1 | 1.3 | 1.48 |
| 17 janvier 10:00 | 1.09 | 1.29 | 1.48 |
| 17 janvier 11:00 | 1.09 | 1.29 | 1.47 |
| 17 janvier 12:00 | 1.09 | 1.29 | 1.47 |
| 17 janvier 13:00 | 1.08 | 1.29 | 1.47 |
| 17 janvier 14:00 | 1.08 | 1.28 | 1.46 |
| 17 janvier 15:00 | 1.07 | 1.27 | 1.45 |
| 17 janvier 16:00 | 1.06 | 1.27 | 1.45 |
| 17 janvier 17:00 | 1.06 | 1.26 | 1.44 |
Prévisions Vigicrue à Guengat
| Date | Minimum | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| 17 janvier 03:00 | 1.34 | 1.48 | 1.57 |
| 17 janvier 04:00 | 1.33 | 1.47 | 1.56 |
| 17 janvier 05:00 | 1.32 | 1.46 | 1.55 |
| 17 janvier 06:00 | 1.31 | 1.45 | 1.54 |
| 17 janvier 07:00 | 1.29 | 1.43 | 1.53 |
| 17 janvier 08:00 | 1.28 | 1.42 | 1.51 |
| 17 janvier 09:00 | 1.26 | 1.4 | 1.49 |
| 17 janvier 10:00 | 1.24 | 1.38 | 1.47 |
| 17 janvier 11:00 | 1.21 | 1.35 | 1.45 |
| 17 janvier 12:00 | 1.19 | 1.33 | 1.42 |
| 17 janvier 13:00 | 1.17 | 1.31 | 1.41 |
| 17 janvier 14:00 | 1.16 | 1.3 | 1.39 |
| 17 janvier 15:00 | 1.14 | 1.28 | 1.37 |
| 17 janvier 16:00 | 1.12 | 1.26 | 1.35 |
| 17 janvier 17:00 | 1.1 | 1.24 | 1.33 |
| 17 janvier 18:00 | 1.08 | 1.22 | 1.31 |
Prévisions Vigicrue à Quimper
| Date | Minimum | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| 17 janvier 03:00 | 0.99 | 1.16 | 1.32 |
| 17 janvier 04:00 | 0.97 | 1.14 | 1.3 |
| 17 janvier 05:00 | 0.95 | 1.12 | 1.28 |
| 17 janvier 06:00 | 0.93 | 1.11 | 1.26 |
| 17 janvier 07:00 | 0.91 | 1.09 | 1.24 |
| 17 janvier 08:00 | 0.9 | 1.08 | 1.23 |
| 17 janvier 09:00 | 0.9 | 1.07 | 1.22 |
| 17 janvier 10:00 | 0.89 | 1.07 | 1.22 |
| 17 janvier 11:00 | 0.89 | 1.06 | 1.21 |
| 17 janvier 12:00 | 0.88 | 1.05 | 1.21 |
| 17 janvier 13:00 | 0.87 | 1.05 | 1.2 |
| 17 janvier 14:00 | 0.87 | 1.04 | 1.19 |
| 17 janvier 15:00 | 0.86 | 1.04 | 1.19 |
| 17 janvier 16:00 | 0.86 | 1.03 | 1.18 |
| 17 janvier 17:00 | 0.85 | 1.03 | 1.18 |
Prévisions Vigicrue à Quimper
| Date | Minimum | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| 17 janvier 03:00 | 2.56 | 2.73 | 2.89 |
| 17 janvier 04:00 | 2.37 | 2.54 | 2.7 |
| 17 janvier 05:00 | 1.95 | 2.12 | 2.28 |
| 17 janvier 06:00 | 1.56 | 1.72 | 1.88 |
| 17 janvier 07:00 | 1.24 | 1.4 | 1.56 |
| 17 janvier 08:00 | 1.05 | 1.21 | 1.37 |
| 17 janvier 09:00 | 0.96 | 1.13 | 1.29 |
| 17 janvier 10:00 | 0.93 | 1.09 | 1.25 |
| 17 janvier 11:00 | 0.92 | 1.08 | 1.24 |
| 17 janvier 12:00 | 0.95 | 1.11 | 1.27 |
| 17 janvier 13:00 | 1.21 | 1.37 | 1.53 |
| 17 janvier 14:00 | 1.78 | 1.94 | 2.09 |
| 17 janvier 15:00 | 2.27 | 2.43 | 2.59 |
| 17 janvier 15:31 | 2.39 | 2.55 | 2.71 |
| 17 janvier 16:00 | 2.32 | 2.48 | 2.64 |
| 17 janvier 17:00 | 1.93 | 2.09 | 2.25 |
| 17 janvier 18:00 | 1.53 | 1.69 | 1.85 |
| 17 janvier 19:00 | 1.15 | 1.31 | 1.47 |
Prévisions Vigicrue à Bénodet
| Date | Minimum | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| 17 janvier 03:00 | 4.76 | 4.86 | 4.96 |
| 17 janvier 04:00 | 4.53 | 4.63 | 4.73 |
| 17 janvier 05:00 | 4.01 | 4.11 | 4.21 |
| 17 janvier 06:00 | 3.41 | 3.51 | 3.61 |
| 17 janvier 07:00 | 2.84 | 2.94 | 3.04 |
| 17 janvier 08:00 | 2.37 | 2.47 | 2.57 |
| 17 janvier 09:00 | 2.13 | 2.23 | 2.33 |
| 17 janvier 09:32 | 2.12 | 2.22 | 2.32 |
| 17 janvier 10:21 | 2.18 | 2.28 | 2.38 |
| 17 janvier 11:04 | 2.51 | 2.61 | 2.71 |
| 17 janvier 12:05 | 3.24 | 3.34 | 3.44 |
| 17 janvier 12:48 | 3.73 | 3.83 | 3.93 |
| 17 janvier 13:34 | 4.16 | 4.26 | 4.36 |
| 17 janvier 14:30 | 4.51 | 4.61 | 4.71 |
| 17 janvier 15:11 | 4.6 | 4.7 | 4.8 |
| 17 janvier 16:03 | 4.49 | 4.59 | 4.69 |
| 17 janvier 16:37 | 4.27 | 4.37 | 4.47 |
| 17 janvier 17:26 | 3.83 | 3.93 | 4.03 |
| 17 janvier 18:09 | 3.33 | 3.43 | 3.53 |
| 17 janvier 19:00 | 2.74 | 2.84 | 2.94 |
| 17 janvier 19:40 | 2.24 | 2.34 | 2.44 |
Prévisions Vigicrue à Arzano
| Date | Minimum | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| 17 janvier 02:00 | 1.99 | 2.2 | 2.37 |
| 17 janvier 03:00 | 1.98 | 2.2 | 2.37 |
| 17 janvier 04:00 | 1.96 | 2.19 | 2.37 |
| 17 janvier 05:00 | 1.95 | 2.18 | 2.36 |
| 17 janvier 06:00 | 1.93 | 2.18 | 2.36 |
| 17 janvier 07:00 | 1.92 | 2.17 | 2.35 |
| 17 janvier 08:00 | 1.9 | 2.15 | 2.34 |
| 17 janvier 09:00 | 1.88 | 2.14 | 2.32 |
| 17 janvier 10:00 | 1.86 | 2.12 | 2.3 |
| 17 janvier 11:00 | 1.84 | 2.1 | 2.28 |
| 17 janvier 12:00 | 1.82 | 2.08 | 2.26 |
| 17 janvier 13:00 | 1.8 | 2.06 | 2.24 |
| 17 janvier 14:00 | 1.78 | 2.04 | 2.22 |
| 17 janvier 15:00 | 1.75 | 2.01 | 2.2 |
Prévisions Vigicrue à Quimperlé
| Date | Minimum | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| 17 janvier 02:00 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
| 17 janvier 03:00 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
| 17 janvier 04:00 | 1.09 | 1.19 | 1.29 |
| 17 janvier 05:00 | 1.08 | 1.18 | 1.28 |
| 17 janvier 06:00 | 1.07 | 1.17 | 1.27 |
| 17 janvier 07:00 | 1.06 | 1.16 | 1.26 |
| 17 janvier 08:00 | 1.05 | 1.15 | 1.25 |
| 17 janvier 09:00 | 1.03 | 1.13 | 1.23 |
| 17 janvier 10:00 | 1.01 | 1.11 | 1.21 |
| 17 janvier 11:00 | 0.99 | 1.09 | 1.19 |
