Version Bêta

Station Vigicrues

Station Abzac

Cours d'eau Isle

Nouvelle prévision – samedi 21 février à 03:15
Mussidan à 63 km
Date Mini Centrale Haute
samedi 21 février à 04:00 3.31 3.4 3.49
samedi 21 février à 05:00 3.32 3.41 3.5
samedi 21 février à 06:00 3.32 3.42 3.52
samedi 21 février à 07:00 3.33 3.43 3.54
samedi 21 février à 08:00 3.33 3.44 3.55
samedi 21 février à 09:00 3.33 3.45 3.57
samedi 21 février à 10:00 3.33 3.46 3.58
samedi 21 février à 11:00 3.33 3.47 3.59
samedi 21 février à 12:00 3.34 3.48 3.6
samedi 21 février à 13:00 3.33 3.49 3.61
samedi 21 février à 14:00 3.33 3.5 3.61
samedi 21 février à 15:00 3.33 3.51 3.62
samedi 21 février à 16:00 3.33 3.52 3.62
samedi 21 février à 17:00 3.34 3.52 3.63
samedi 21 février à 18:00 3.34 3.52 3.63
samedi 21 février à 19:00 3.34 3.53 3.63
samedi 21 février à 20:00 3.34 3.52 3.63
samedi 21 février à 21:00 3.34 3.52 3.63
samedi 21 février à 22:00 3.33 3.52 3.63
samedi 21 février à 23:00 3.34 3.52 3.63
dimanche 22 février à 00:00 3.33 3.51 3.63
dimanche 22 février à 01:00 3.33 3.51 3.62
dimanche 22 février à 02:00 3.33 3.51 3.62
dimanche 22 février à 03:00 3.32 3.5 3.61
dimanche 22 février à 04:00 3.32 3.5 3.61
dimanche 22 février à 05:00 3.31 3.49 3.61
Nouvelle prévision – samedi 21 février à 03:15
Abzac à 0 km
Date Mini Centrale Haute
samedi 21 février à 04:00 2.9 3.03 3.15
samedi 21 février à 05:00 2.91 3.04 3.16
samedi 21 février à 06:00 2.92 3.05 3.17
samedi 21 février à 07:00 2.93 3.07 3.18
samedi 21 février à 08:00 2.94 3.08 3.19
samedi 21 février à 09:00 2.96 3.09 3.2
samedi 21 février à 10:00 2.97 3.11 3.21
samedi 21 février à 11:00 2.98 3.12 3.22
samedi 21 février à 12:00 2.99 3.13 3.23
samedi 21 février à 13:00 3.01 3.14 3.24
samedi 21 février à 14:00 3.02 3.15 3.25
samedi 21 février à 15:00 3.03 3.16 3.26
samedi 21 février à 16:00 3.04 3.17 3.27
samedi 21 février à 17:00 3.05 3.18 3.28
samedi 21 février à 18:00 3.06 3.19 3.29
samedi 21 février à 19:00 3.08 3.2 3.3
samedi 21 février à 20:00 3.09 3.21 3.31
samedi 21 février à 21:00 3.1 3.22 3.32
samedi 21 février à 22:00 3.11 3.23 3.33
samedi 21 février à 23:00 3.12 3.24 3.34
dimanche 22 février à 00:00 3.13 3.25 3.35
dimanche 22 février à 01:00 3.14 3.26 3.36
dimanche 22 février à 02:00 3.14 3.26 3.37
dimanche 22 février à 03:00 3.15 3.27 3.38
dimanche 22 février à 04:00 3.16 3.28 3.39
dimanche 22 février à 05:00 3.17 3.29 3.4
dimanche 22 février à 06:00 3.17 3.3 3.4
dimanche 22 février à 07:00 3.18 3.3 3.41
dimanche 22 février à 08:00 3.19 3.31 3.42
dimanche 22 février à 09:00 3.2 3.32 3.43
dimanche 22 février à 10:00 3.2 3.33 3.44
dimanche 22 février à 11:00 3.21 3.34 3.45
dimanche 22 février à 12:00 3.22 3.34 3.45
dimanche 22 février à 13:00 3.22 3.35 3.46
dimanche 22 février à 14:00 3.23 3.36 3.47
dimanche 22 février à 15:00 3.23 3.36 3.47
dimanche 22 février à 16:00 3.23 3.36 3.47
dimanche 22 février à 17:00 3.23 3.36 3.47
dimanche 22 février à 18:00 3.23 3.36 3.48
dimanche 22 février à 19:00 3.23 3.36 3.48
dimanche 22 février à 20:00 3.23 3.36 3.47
dimanche 22 février à 21:00 3.23 3.36 3.47
dimanche 22 février à 22:00 3.23 3.36 3.47
Nouvelle prévision – samedi 21 février à 02:36
Périgueux à 114 km
Date Mini Centrale Haute
samedi 21 février à 03:24 2.36 2.59 2.71
samedi 21 février à 04:20 2.33 2.58 2.7
samedi 21 février à 05:15 2.28 2.56 2.7
samedi 21 février à 06:12 2.24 2.54 2.69
samedi 21 février à 07:08 2.2 2.52 2.68
samedi 21 février à 08:05 2.16 2.49 2.66
samedi 21 février à 09:01 2.13 2.46 2.63
samedi 21 février à 09:58 2.11 2.45 2.62
samedi 21 février à 10:56 2.09 2.43 2.6
samedi 21 février à 11:53 2.07 2.4 2.58
samedi 21 février à 12:51 2.04 2.37 2.56
samedi 21 février à 13:49 2.01 2.34 2.53
samedi 21 février à 14:47 1.98 2.31 2.51
samedi 21 février à 15:45 1.96 2.29 2.49
samedi 21 février à 16:43 1.93 2.26 2.47
samedi 21 février à 17:42 1.91 2.24 2.46
samedi 21 février à 18:40 1.88 2.22 2.44
samedi 21 février à 19:39 1.85 2.19 2.43
samedi 21 février à 20:38 1.83 2.17 2.41
samedi 21 février à 21:37 1.8 2.14 2.39
samedi 21 février à 22:36 1.77 2.12 2.38
samedi 21 février à 23:36 1.75 2.1 2.36
dimanche 22 février à 00:35 1.72 2.08 2.35
dimanche 22 février à 01:35 1.7 2.06 2.34
dimanche 22 février à 02:34 1.68 2.04 2.32
dimanche 22 février à 03:34 1.65 2.02 2.31
dimanche 22 février à 04:34 1.63 2 2.3
dimanche 22 février à 05:34 1.6 1.98 2.28
dimanche 22 février à 06:34 1.58 1.96 2.27
dimanche 22 février à 07:34 1.55 1.94 2.25
dimanche 22 février à 08:33 1.53 1.91 2.23
dimanche 22 février à 09:33 1.5 1.89 2.22
dimanche 22 février à 10:33 1.48 1.87 2.2
dimanche 22 février à 11:33 1.46 1.85 2.18
dimanche 22 février à 12:34 1.43 1.83 2.16
Nouveau bulletin – vendredi 20 février à 22:17
pour les stations de Abzac, Mussidan

Les précipitations depuis mercredi ont fait repartir progressivement les niveaux à la hausse sur le tronçon. Dans le secteur de Mussidan les niveaux vont progresser jusque dans la journée de samedi et engendrer des débordements modérés. Dans le secteur d'Abzac, les niveaux sont à la hausse vendredi et progresseront encore ce weekend engendrant des débordements modérés.

Débordements modérés

Des prévisions sont disponibles aux stations de Mussidan et Abzac.

Nouveau bulletin – vendredi 20 février à 22:17
pour les stations de Périgueux, Jumilhac-le-Grand, Corgnac, Lubersac, Cherveix-Cubas, Angoisse, St-Médard-d'Excideuil

Les pluies de mercredi et jeudi ont engendré une nouvelle crue qui est en cours de propagation ce vendredi. La décrue est en cours dans les secteurs amont. De faibles débordements sont encore observés dans le secteur de Cherveix-Cubas sur l'Auvézère. L'Isle dans le secteur de Corgnac et La Loue dans le secteur de Saint-Médard d'Excideuil ne sont plus débordantes. Dans le secteur de Périgueux, les niveaux de l'Isle commencent à se stabiliser. Des débordements modérés sont en cours.

Débordements modérés dans le secteur de Périgueux. Faibles débordements dans le secteur de Cherveix-Cubas.

Des prévisions sont disponibles aux stations concernées par des débordements.

Jumilhac-le-Grand (Isle) à 188 km
Passage en vigilance jaune – vendredi 20 février à 22:07

Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.

Corgnac (Isle) à 162 km
Passage en vigilance jaune – vendredi 20 février à 22:07

Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.

Angoisse (Loue) à 182 km
Passage en vigilance jaune – vendredi 20 février à 22:07

Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.

St-Médard-d'Excideuil (Loue) à 163 km
Passage en vigilance jaune – vendredi 20 février à 22:07

Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.

Lubersac (Auvézère) à 215 km
Passage en vigilance jaune – vendredi 20 février à 22:07

Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.

Cherveix-Cubas (Auvézère) à 171 km
Passage en vigilance jaune – vendredi 20 février à 22:07

Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.

Périgueux (Isle) à 114 km
Passage en vigilance jaune – vendredi 20 février à 22:07

Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.