Version Bêta

Station Vigicrues

Station Angoulême

Cours d'eau Charente

Nouvelle prévision – dimanche 1 février à 08:43
Vindelle à 10 km
Date Mini Centrale Haute
dimanche 1 février à 09:00 1.71 1.75 1.8
dimanche 1 février à 10:00 1.71 1.75 1.8
dimanche 1 février à 11:00 1.71 1.76 1.8
dimanche 1 février à 12:00 1.71 1.76 1.81
dimanche 1 février à 13:00 1.72 1.76 1.81
dimanche 1 février à 14:00 1.72 1.76 1.82
dimanche 1 février à 15:00 1.72 1.77 1.82
dimanche 1 février à 16:00 1.72 1.77 1.82
dimanche 1 février à 17:00 1.72 1.77 1.83
dimanche 1 février à 18:00 1.72 1.77 1.83
dimanche 1 février à 19:00 1.73 1.78 1.83
dimanche 1 février à 20:00 1.73 1.78 1.84
dimanche 1 février à 21:00 1.73 1.78 1.84
dimanche 1 février à 22:00 1.73 1.78 1.84
dimanche 1 février à 23:00 1.73 1.79 1.85
lundi 2 février à 00:00 1.73 1.79 1.85
lundi 2 février à 01:00 1.73 1.79 1.85
lundi 2 février à 02:00 1.73 1.79 1.86
lundi 2 février à 03:00 1.73 1.8 1.86
lundi 2 février à 04:00 1.73 1.8 1.86
lundi 2 février à 05:00 1.73 1.8 1.87
lundi 2 février à 06:00 1.73 1.8 1.87
lundi 2 février à 07:00 1.74 1.8 1.87
lundi 2 février à 08:00 1.74 1.8 1.87
lundi 2 février à 09:00 1.74 1.8 1.87
lundi 2 février à 10:00 1.74 1.8 1.87
Nouvelle prévision – dimanche 1 février à 08:23
Angoulême à 0 km
Date Mini Centrale Haute
dimanche 1 février à 09:00 3.7 3.74 3.8
dimanche 1 février à 10:00 3.7 3.74 3.8
dimanche 1 février à 11:00 3.7 3.75 3.8
dimanche 1 février à 12:00 3.7 3.75 3.8
dimanche 1 février à 13:00 3.7 3.75 3.8
dimanche 1 février à 14:00 3.7 3.75 3.8
dimanche 1 février à 15:00 3.7 3.75 3.81
dimanche 1 février à 16:00 3.7 3.75 3.81
dimanche 1 février à 17:00 3.7 3.75 3.81
dimanche 1 février à 18:00 3.7 3.75 3.81
dimanche 1 février à 19:00 3.7 3.75 3.81
dimanche 1 février à 20:00 3.7 3.76 3.82
dimanche 1 février à 21:00 3.7 3.76 3.82
dimanche 1 février à 22:00 3.71 3.76 3.82
dimanche 1 février à 23:00 3.71 3.76 3.82
lundi 2 février à 00:00 3.71 3.76 3.82
lundi 2 février à 01:00 3.71 3.76 3.82
lundi 2 février à 02:00 3.71 3.77 3.83
lundi 2 février à 03:00 3.71 3.77 3.83
lundi 2 février à 04:00 3.71 3.77 3.83
lundi 2 février à 05:00 3.72 3.77 3.83
lundi 2 février à 06:00 3.72 3.77 3.83
lundi 2 février à 07:00 3.72 3.77 3.83
lundi 2 février à 08:00 3.72 3.77 3.83
lundi 2 février à 09:00 3.72 3.78 3.84
lundi 2 février à 10:00 3.72 3.78 3.84
Nouvelle prévision – dimanche 1 février à 08:23
Mansle à 64 km
Date Mini Centrale Haute
dimanche 1 février à 09:00 0.69 0.74 0.81
dimanche 1 février à 10:00 0.7 0.74 0.81
dimanche 1 février à 11:00 0.7 0.74 0.82
dimanche 1 février à 12:00 0.7 0.75 0.82
dimanche 1 février à 13:00 0.7 0.75 0.82
dimanche 1 février à 14:00 0.7 0.75 0.83
dimanche 1 février à 15:00 0.7 0.76 0.83
dimanche 1 février à 16:00 0.7 0.76 0.83
dimanche 1 février à 17:00 0.7 0.76 0.84
dimanche 1 février à 18:00 0.71 0.77 0.85
dimanche 1 février à 19:00 0.71 0.77 0.85
dimanche 1 février à 20:00 0.71 0.77 0.85
dimanche 1 février à 21:00 0.72 0.78 0.85
dimanche 1 février à 22:00 0.72 0.78 0.85
dimanche 1 février à 23:00 0.73 0.79 0.86
lundi 2 février à 00:00 0.73 0.79 0.86
lundi 2 février à 01:00 0.73 0.79 0.86
lundi 2 février à 02:00 0.73 0.8 0.86
lundi 2 février à 03:00 0.74 0.8 0.87
lundi 2 février à 04:00 0.74 0.8 0.87
lundi 2 février à 05:00 0.74 0.81 0.87
lundi 2 février à 06:00 0.75 0.81 0.88
lundi 2 février à 07:00 0.75 0.81 0.88
lundi 2 février à 08:00 0.75 0.82 0.88
lundi 2 février à 09:00 0.76 0.82 0.89
lundi 2 février à 10:00 0.76 0.82 0.89