Version Bêta
Station Vigicrues
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| samedi 21 février à 05:00 | 1.69 | 1.85 | 1.98 |
| samedi 21 février à 06:00 | 1.68 | 1.84 | 1.97 |
| samedi 21 février à 07:00 | 1.67 | 1.83 | 1.96 |
| samedi 21 février à 08:00 | 1.65 | 1.82 | 1.95 |
| samedi 21 février à 09:00 | 1.64 | 1.8 | 1.94 |
| samedi 21 février à 10:00 | 1.63 | 1.79 | 1.93 |
| samedi 21 février à 11:00 | 1.62 | 1.78 | 1.92 |
| samedi 21 février à 12:00 | 1.6 | 1.77 | 1.91 |
| samedi 21 février à 13:00 | 1.59 | 1.76 | 1.9 |
| samedi 21 février à 14:00 | 1.58 | 1.74 | 1.89 |
| samedi 21 février à 15:00 | 1.57 | 1.73 | 1.88 |
| samedi 21 février à 16:00 | 1.55 | 1.72 | 1.87 |
| samedi 21 février à 17:00 | 1.54 | 1.71 | 1.85 |
| samedi 21 février à 18:00 | 1.53 | 1.7 | 1.84 |
| samedi 21 février à 19:00 | 1.52 | 1.68 | 1.83 |
| samedi 21 février à 20:00 | 1.51 | 1.68 | 1.82 |
| samedi 21 février à 21:00 | 1.5 | 1.67 | 1.82 |
| samedi 21 février à 22:00 | 1.49 | 1.66 | 1.81 |
| samedi 21 février à 23:00 | 1.48 | 1.65 | 1.8 |
| dimanche 22 février à 00:00 | 1.47 | 1.64 | 1.79 |
| dimanche 22 février à 01:00 | 1.47 | 1.63 | 1.78 |
| dimanche 22 février à 02:00 | 1.46 | 1.63 | 1.77 |
| dimanche 22 février à 03:00 | 1.45 | 1.62 | 1.77 |
| dimanche 22 février à 04:00 | 1.44 | 1.61 | 1.76 |
| dimanche 22 février à 05:00 | 1.43 | 1.6 | 1.75 |
Le passage de la tempête Pedro a apporté des cumuls de pluie significatifs. La Laïta et ses affluents ont réagi aux précipitations de ces derniers jours et amorcent à présent une décrue. Le temps anticyclonique annoncé pour les prochains jours permettra la poursuite de la décrue sur les stations fluviales (Arzano et Isole à Quimperlé). Sur la partie maritime, des débordements modérés sont attendus sur Quimperlé aux heures de pleine mer. Les coefficients de marée sont de 94 demain matin et de 91 demain après-midi.
Crue modérée attendues aux heures de pleine mer, décrue à l'amont.
Sur le tronçon Laïta, des prévisions graphiques ont été produites aux stations : Arzano [Ty Nadan [aval pont]] - date de production 20/02/2026 à 19h48 - échéance 21/02/2026 à 19h00 Quimperlé [Place des Anciennes Fonderies] - date de production 20/02/2026 à 19h48 - échéance 21/02/2026 à 22h00 Quimperlé [Place Charles-de-Gaulle] - date de production 20/02/2026 à 19h49 - échéance 21/02/2026 à 23h00 Les échéances et tendances des prévisions (hauteurs et/ou débits) sont variables selon les stations. Ces informations sont accessibles sur les graphiques.