Version Bêta
Station Vigicrues
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| samedi 21 février à 04:20 | 1.93 | 2 | 2.05 |
| samedi 21 février à 05:20 | 1.93 | 2 | 2.05 |
| samedi 21 février à 06:20 | 1.93 | 2 | 2.06 |
| samedi 21 février à 07:20 | 1.93 | 2 | 2.06 |
| samedi 21 février à 08:20 | 1.93 | 2 | 2.06 |
| samedi 21 février à 09:20 | 1.93 | 2 | 2.06 |
| samedi 21 février à 10:20 | 1.93 | 2 | 2.06 |
| samedi 21 février à 11:20 | 1.93 | 2 | 2.06 |
| samedi 21 février à 12:20 | 1.93 | 2 | 2.06 |
| samedi 21 février à 13:20 | 1.93 | 2 | 2.07 |
| samedi 21 février à 14:20 | 1.92 | 2 | 2.07 |
| samedi 21 février à 15:20 | 1.92 | 2 | 2.07 |
| samedi 21 février à 16:20 | 1.92 | 2 | 2.07 |
| samedi 21 février à 17:20 | 1.92 | 2 | 2.07 |
| samedi 21 février à 18:20 | 1.92 | 2 | 2.07 |
| samedi 21 février à 19:20 | 1.92 | 2.01 | 2.07 |
| samedi 21 février à 20:20 | 1.92 | 2.01 | 2.07 |
| samedi 21 février à 21:20 | 1.92 | 2.01 | 2.08 |
| samedi 21 février à 22:20 | 1.92 | 2.01 | 2.08 |
| samedi 21 février à 23:20 | 1.92 | 2.01 | 2.08 |
| dimanche 22 février à 00:20 | 1.92 | 2.01 | 2.08 |
| dimanche 22 février à 01:20 | 1.92 | 2.01 | 2.08 |
| dimanche 22 février à 02:20 | 1.92 | 2.01 | 2.08 |
| dimanche 22 février à 03:20 | 1.92 | 2.01 | 2.08 |
Des pluies importantes sont tombées depuis mardi 10 février sur des sols humides en tête du bassin de l'Aube. Les niveaux sont repartis à la hausse avec les pluies tombées ces derniers jours. Des débordements sont en cours dans le secteur de Bar-sur-Aube.
Crue habituelle pour la saison
Des prévisions graphiques sont disponibles à la station de Bar-sur-Aube.