Version Bêta
Station Vigicrues
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| samedi 21 février à 10:00 | 1.29 | 1.37 | 1.42 |
| samedi 21 février à 11:00 | 1.29 | 1.37 | 1.42 |
| samedi 21 février à 12:00 | 1.28 | 1.37 | 1.43 |
| samedi 21 février à 13:00 | 1.27 | 1.37 | 1.43 |
| samedi 21 février à 14:00 | 1.27 | 1.37 | 1.43 |
| samedi 21 février à 15:00 | 1.26 | 1.36 | 1.43 |
| samedi 21 février à 16:00 | 1.26 | 1.36 | 1.43 |
| samedi 21 février à 17:00 | 1.25 | 1.36 | 1.43 |
| samedi 21 février à 18:00 | 1.25 | 1.36 | 1.43 |
| samedi 21 février à 19:00 | 1.24 | 1.35 | 1.43 |
| samedi 21 février à 20:00 | 1.24 | 1.35 | 1.43 |
| samedi 21 février à 21:00 | 1.23 | 1.35 | 1.43 |
| samedi 21 février à 22:00 | 1.22 | 1.34 | 1.43 |
| samedi 21 février à 23:00 | 1.22 | 1.34 | 1.43 |
| dimanche 22 février à 00:00 | 1.21 | 1.33 | 1.43 |
| dimanche 22 février à 01:00 | 1.21 | 1.33 | 1.43 |
| dimanche 22 février à 02:00 | 1.21 | 1.33 | 1.43 |
| dimanche 22 février à 03:00 | 1.21 | 1.32 | 1.44 |
| dimanche 22 février à 04:00 | 1.2 | 1.32 | 1.44 |
| dimanche 22 février à 05:00 | 1.2 | 1.32 | 1.44 |
| dimanche 22 février à 06:00 | 1.2 | 1.32 | 1.45 |
| dimanche 22 février à 07:00 | 1.2 | 1.32 | 1.45 |
| dimanche 22 février à 08:00 | 1.2 | 1.32 | 1.46 |
| dimanche 22 février à 09:00 | 1.2 | 1.33 | 1.46 |
| dimanche 22 février à 10:00 | 1.2 | 1.33 | 1.47 |
| dimanche 22 février à 11:00 | 1.2 | 1.34 | 1.48 |
Compte tenu de la saturation des sols et des précipitations attendues ce samedi et dimanche, les cours d'eau resteront hauts sur les bassins de la Nied Française et Allemande.
Crue de saison.
Une prévision graphique est publiée sur Vigicrues pour la station de Filstroff.