Version Bêta
Station Vigicrues
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| samedi 21 février à 03:00 | 1.86 | 2.11 | 2.34 |
| samedi 21 février à 04:00 | 1.84 | 2.09 | 2.33 |
| samedi 21 février à 05:00 | 1.82 | 2.07 | 2.31 |
| samedi 21 février à 06:00 | 1.8 | 2.06 | 2.3 |
| samedi 21 février à 07:00 | 1.78 | 2.04 | 2.29 |
| samedi 21 février à 08:00 | 1.76 | 2.03 | 2.28 |
| samedi 21 février à 09:00 | 1.74 | 2.02 | 2.27 |
| samedi 21 février à 10:00 | 1.73 | 2.01 | 2.27 |
| samedi 21 février à 11:00 | 1.71 | 2 | 2.26 |
| samedi 21 février à 12:00 | 1.7 | 1.99 | 2.25 |
| samedi 21 février à 13:00 | 1.68 | 1.98 | 2.25 |
| samedi 21 février à 14:00 | 1.67 | 1.97 | 2.24 |
| samedi 21 février à 15:00 | 1.65 | 1.96 | 2.24 |
| samedi 21 février à 16:00 | 1.64 | 1.95 | 2.23 |
| samedi 21 février à 17:00 | 1.62 | 1.94 | 2.22 |
| samedi 21 février à 18:00 | 1.61 | 1.93 | 2.22 |
| samedi 21 février à 19:00 | 1.6 | 1.92 | 2.21 |
| samedi 21 février à 20:00 | 1.59 | 1.91 | 2.21 |
| samedi 21 février à 21:00 | 1.58 | 1.9 | 2.2 |
| samedi 21 février à 22:00 | 1.57 | 1.9 | 2.2 |
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| samedi 21 février à 03:00 | 0.55 | 0.76 | 0.96 |
| samedi 21 février à 04:00 | 0.54 | 0.75 | 0.96 |
| samedi 21 février à 05:00 | 0.54 | 0.75 | 0.96 |
| samedi 21 février à 06:00 | 0.54 | 0.75 | 0.96 |
| samedi 21 février à 07:00 | 0.53 | 0.74 | 0.95 |
| samedi 21 février à 08:00 | 0.53 | 0.74 | 0.95 |
| samedi 21 février à 09:00 | 0.52 | 0.74 | 0.95 |
| samedi 21 février à 10:00 | 0.52 | 0.73 | 0.95 |
| samedi 21 février à 11:00 | 0.51 | 0.73 | 0.94 |
| samedi 21 février à 12:00 | 0.51 | 0.73 | 0.94 |
| samedi 21 février à 13:00 | 0.5 | 0.72 | 0.94 |
| samedi 21 février à 14:00 | 0.5 | 0.72 | 0.94 |
| samedi 21 février à 15:00 | 0.49 | 0.72 | 0.93 |
| samedi 21 février à 16:00 | 0.49 | 0.71 | 0.93 |
| samedi 21 février à 17:00 | 0.48 | 0.71 | 0.93 |
| samedi 21 février à 18:00 | 0.48 | 0.71 | 0.92 |
| samedi 21 février à 19:00 | 0.47 | 0.7 | 0.92 |
| samedi 21 février à 20:00 | 0.47 | 0.7 | 0.92 |
| samedi 21 février à 21:00 | 0.47 | 0.7 | 0.92 |
| samedi 21 février à 22:00 | 0.46 | 0.69 | 0.92 |
Le passage de la tempête Pedro a apporté des cumuls de pluie significatifs. Le Meu et ses affluents ont réagi aux précipitations de ces derniers jours. Les pics de crue sont passés à Montfort-sur-Meu et Bréal-sous-Montfort. Le temps anticyclonique annoncé pour les prochains jours va permettre aux cours d'eau du bassin du Meu de poursuivre leur décrue.
Décrue en cours
Sur le tronçon Meu, des prévisions graphiques ont été produites aux stations : Bréal [Le Grand Pont] - date de production 20/02/2026 à 20h09 - échéance 21/02/2026 à 22h00 Montfort-sur-Meu [L'Abbaye] - date de production 20/02/2026 à 20h08 - échéance 21/02/2026 à 22h00 Les échéances et tendances des prévisions (hauteurs et/ou débits) sont variables selon les stations. Ces informations sont accessibles sur les graphiques.
Gaël (Meu)
à 43 km
Passage en vigilance jaune – vendredi 20 février à 06:06
Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Iffendic (Garun)
à 23 km
Passage en vigilance jaune – vendredi 20 février à 06:06
Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Montfort-sur-Meu (Meu)
à 14 km
Passage en vigilance jaune – vendredi 20 février à 06:06
Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Bréal (Meu)
Passage en vigilance jaune – vendredi 20 février à 06:06
Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.