Version Bêta
Station Vigicrues
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| samedi 31 janvier à 12:25 | 2.35 | 2.52 | 2.68 |
| samedi 31 janvier à 13:27 | 2.36 | 2.55 | 2.7 |
| samedi 31 janvier à 14:29 | 2.36 | 2.57 | 2.71 |
| samedi 31 janvier à 15:31 | 2.36 | 2.59 | 2.73 |
| samedi 31 janvier à 16:32 | 2.36 | 2.61 | 2.75 |
| samedi 31 janvier à 17:33 | 2.36 | 2.62 | 2.76 |
| samedi 31 janvier à 18:34 | 2.37 | 2.63 | 2.78 |
| samedi 31 janvier à 19:40 | 2.38 | 2.65 | 2.79 |
| samedi 31 janvier à 20:39 | 2.39 | 2.66 | 2.81 |
| samedi 31 janvier à 21:36 | 2.4 | 2.67 | 2.82 |
| samedi 31 janvier à 22:34 | 2.41 | 2.68 | 2.84 |
| samedi 31 janvier à 23:33 | 2.43 | 2.69 | 2.85 |
| dimanche 1 février à 00:33 | 2.46 | 2.69 | 2.86 |
| dimanche 1 février à 01:33 | 2.49 | 2.7 | 2.88 |
| dimanche 1 février à 02:33 | 2.51 | 2.72 | 2.89 |
| dimanche 1 février à 03:33 | 2.53 | 2.73 | 2.91 |
| dimanche 1 février à 04:33 | 2.55 | 2.74 | 2.92 |
| dimanche 1 février à 05:33 | 2.57 | 2.75 | 2.94 |
| dimanche 1 février à 06:33 | 2.6 | 2.76 | 2.95 |
| dimanche 1 février à 07:33 | 2.61 | 2.77 | 2.96 |
| dimanche 1 février à 08:33 | 2.61 | 2.78 | 2.98 |
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| samedi 31 janvier à 12:14 | 2.81 | 2.94 | 3.05 |
| samedi 31 janvier à 13:14 | 2.82 | 2.95 | 3.07 |
| samedi 31 janvier à 14:14 | 2.82 | 2.97 | 3.1 |
| samedi 31 janvier à 15:14 | 2.81 | 2.99 | 3.14 |
| samedi 31 janvier à 16:14 | 2.82 | 3.02 | 3.2 |
| samedi 31 janvier à 17:14 | 2.83 | 3.05 | 3.26 |
| samedi 31 janvier à 18:14 | 2.84 | 3.08 | 3.33 |
| samedi 31 janvier à 19:14 | 2.86 | 3.12 | 3.38 |
| samedi 31 janvier à 20:14 | 2.89 | 3.17 | 3.44 |
| samedi 31 janvier à 21:14 | 2.91 | 3.21 | 3.5 |
| samedi 31 janvier à 22:14 | 2.93 | 3.27 | 3.58 |
| samedi 31 janvier à 23:14 | 2.97 | 3.33 | 3.66 |
| dimanche 1 février à 00:14 | 3.03 | 3.4 | 3.74 |
| dimanche 1 février à 01:14 | 3.08 | 3.47 | 3.83 |
| dimanche 1 février à 02:14 | 3.13 | 3.52 | 3.92 |
| dimanche 1 février à 03:14 | 3.18 | 3.57 | 3.97 |
| dimanche 1 février à 04:14 | 3.22 | 3.62 | 4.02 |
| dimanche 1 février à 05:14 | 3.26 | 3.66 | 4.09 |
| dimanche 1 février à 06:14 | 3.3 | 3.71 | 4.12 |
| dimanche 1 février à 07:14 | 3.34 | 3.76 | 4.14 |
| dimanche 1 février à 08:14 | 3.38 | 3.79 | 4.18 |
| dimanche 1 février à 09:14 | 3.41 | 3.83 | 4.21 |
Un évènement pluvieux a affecté le bassin de l'Adour provoquant une réaction des cours d'eau depuis dimanche. Sous l'effet des précipitations des derniers jours, et malgré l'accalmie de mercredi et jeudi, des premiers débordements sont en cours sur l'Adour des Barthes dans les secteurs de Pontonx et de Dax. Un nouvel épisode pluvieux s'est installé avec des précipitations soutenues à partir de la mi-journée ce samedi, conduisant à une réactivation des niveaux d'eau.
Niveau des premiers débordements.
Des prévisions sont disponibles aux stations concernées par des débordements.
Un évènement pluvieux a affecté le bassin de l'Adour provoquant une réaction des cours d'eau depuis dimanche. Un nouvel épisode pluvieux s'est installé depuis hier, vendredi conduisant à une réactivation des niveaux d'eau. Des premiers débordements sont en cours sur la Midouze sur le secteur de Tartas et sont attendus sur la Douze ainsi que sur le Midou.
Niveau des premiers débordements.
Des prévisions sont disponibles aux stations concernées par des débordements.
Des précipitations soutenues sont attendues à partir de la mi-journée ce samedi et ce, jusque dimanche matin sur l'ensemble du bassin de l'Adour engendrant des premiers débordements sur le tronçon Adour amont sur l'Echez dans le secteur de Tarbes.
Niveau des premiers débordements
Des prévisions sont disponibles aux stations concernées par des débordements.
Bagnères-de-Bigorre (Adour)
à 220 km
Passage en vigilance jaune – samedi 31 janvier à 10:08
Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Tarbes (Adour)
à 198 km
Passage en vigilance jaune – samedi 31 janvier à 10:08
Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.