Version Bêta
Station Vigicrues
Les dernières notifications
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| jeudi 22 janvier à 14:00 | 0.61 | 0.76 | 0.91 |
| jeudi 22 janvier à 15:00 | 0.6 | 0.75 | 0.9 |
| jeudi 22 janvier à 16:00 | 0.59 | 0.74 | 0.89 |
| jeudi 22 janvier à 17:00 | 0.58 | 0.73 | 0.88 |
| jeudi 22 janvier à 18:00 | 0.57 | 0.72 | 0.87 |
| jeudi 22 janvier à 19:00 | 0.56 | 0.71 | 0.86 |
| jeudi 22 janvier à 20:00 | 0.55 | 0.7 | 0.85 |
| jeudi 22 janvier à 21:00 | 0.54 | 0.69 | 0.84 |
| jeudi 22 janvier à 22:00 | 0.53 | 0.68 | 0.83 |
| jeudi 22 janvier à 23:00 | 0.52 | 0.67 | 0.82 |
| vendredi 23 janvier à 00:00 | 0.52 | 0.67 | 0.82 |
| vendredi 23 janvier à 01:00 | 0.51 | 0.66 | 0.81 |
| vendredi 23 janvier à 02:00 | 0.49 | 0.64 | 0.79 |
| vendredi 23 janvier à 03:00 | 0.48 | 0.63 | 0.78 |
| vendredi 23 janvier à 04:00 | 0.47 | 0.62 | 0.77 |
| vendredi 23 janvier à 05:00 | 0.46 | 0.61 | 0.76 |
| vendredi 23 janvier à 06:00 | 0.45 | 0.6 | 0.75 |
| vendredi 23 janvier à 07:00 | 0.44 | 0.59 | 0.74 |
| vendredi 23 janvier à 08:00 | 0.43 | 0.58 | 0.73 |
| vendredi 23 janvier à 09:00 | 0.41 | 0.56 | 0.71 |
| vendredi 23 janvier à 10:00 | 0.39 | 0.54 | 0.69 |
| vendredi 23 janvier à 11:00 | 0.37 | 0.52 | 0.67 |
| vendredi 23 janvier à 12:00 | 0.36 | 0.51 | 0.66 |
| vendredi 23 janvier à 13:00 | 0.35 | 0.5 | 0.65 |
| vendredi 23 janvier à 14:00 | 0.33 | 0.48 | 0.63 |
| vendredi 23 janvier à 15:00 | 0.32 | 0.47 | 0.62 |
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| jeudi 22 janvier à 14:00 | 2.08 | 2.19 | 2.52 |
| jeudi 22 janvier à 15:00 | 2.08 | 2.19 | 2.53 |
| jeudi 22 janvier à 16:00 | 2.08 | 2.19 | 2.52 |
| jeudi 22 janvier à 17:00 | 2.07 | 2.19 | 2.52 |
| jeudi 22 janvier à 18:00 | 2.07 | 2.19 | 2.51 |
| jeudi 22 janvier à 19:00 | 2.06 | 2.19 | 2.51 |
| jeudi 22 janvier à 20:00 | 2.05 | 2.19 | 2.5 |
| jeudi 22 janvier à 21:00 | 2.03 | 2.19 | 2.49 |
| jeudi 22 janvier à 22:00 | 2.02 | 2.18 | 2.47 |
| jeudi 22 janvier à 23:00 | 2 | 2.17 | 2.45 |
| vendredi 23 janvier à 00:00 | 1.97 | 2.15 | 2.43 |
| vendredi 23 janvier à 01:00 | 1.95 | 2.14 | 2.41 |
| vendredi 23 janvier à 02:00 | 1.93 | 2.12 | 2.39 |
| vendredi 23 janvier à 03:00 | 1.9 | 2.1 | 2.36 |
| vendredi 23 janvier à 04:00 | 1.88 | 2.08 | 2.35 |
| vendredi 23 janvier à 05:00 | 1.86 | 2.07 | 2.33 |
| vendredi 23 janvier à 06:00 | 1.84 | 2.05 | 2.31 |
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| jeudi 22 janvier à 14:00 | 0.57 | 0.77 | 0.97 |
| jeudi 22 janvier à 15:00 | 0.56 | 0.76 | 0.96 |
| jeudi 22 janvier à 16:00 | 0.55 | 0.75 | 0.95 |
| jeudi 22 janvier à 17:00 | 0.54 | 0.74 | 0.94 |
| jeudi 22 janvier à 18:00 | 0.53 | 0.73 | 0.93 |
| jeudi 22 janvier à 19:00 | 0.53 | 0.73 | 0.93 |
| jeudi 22 janvier à 20:00 | 0.52 | 0.72 | 0.92 |
| jeudi 22 janvier à 21:00 | 0.52 | 0.72 | 0.92 |
| jeudi 22 janvier à 22:00 | 0.51 | 0.71 | 0.91 |
| jeudi 22 janvier à 23:00 | 0.5 | 0.7 | 0.9 |
| vendredi 23 janvier à 00:00 | 0.5 | 0.7 | 0.9 |
| vendredi 23 janvier à 01:00 | 0.49 | 0.69 | 0.89 |
| vendredi 23 janvier à 02:00 | 0.49 | 0.69 | 0.89 |
| vendredi 23 janvier à 03:00 | 0.48 | 0.68 | 0.88 |
| vendredi 23 janvier à 04:00 | 0.48 | 0.68 | 0.88 |
| vendredi 23 janvier à 05:00 | 0.48 | 0.68 | 0.88 |
| vendredi 23 janvier à 06:00 | 0.47 | 0.67 | 0.87 |
| vendredi 23 janvier à 07:00 | 0.47 | 0.67 | 0.87 |
| vendredi 23 janvier à 08:00 | 0.47 | 0.67 | 0.87 |
| vendredi 23 janvier à 09:00 | 0.47 | 0.67 | 0.87 |
| vendredi 23 janvier à 10:00 | 0.47 | 0.67 | 0.87 |
| vendredi 23 janvier à 11:00 | 0.47 | 0.67 | 0.87 |
| vendredi 23 janvier à 12:00 | 0.47 | 0.67 | 0.87 |
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| jeudi 22 janvier à 14:00 | 0.41 | 0.52 | 0.62 |
| jeudi 22 janvier à 15:00 | 0.41 | 0.51 | 0.61 |
| jeudi 22 janvier à 16:00 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| jeudi 22 janvier à 17:00 | 0.39 | 0.49 | 0.59 |
| jeudi 22 janvier à 18:00 | 0.38 | 0.48 | 0.58 |
| jeudi 22 janvier à 19:00 | 0.37 | 0.47 | 0.57 |
| jeudi 22 janvier à 20:00 | 0.36 | 0.46 | 0.56 |
| jeudi 22 janvier à 21:00 | 0.35 | 0.45 | 0.55 |
| jeudi 22 janvier à 22:00 | 0.34 | 0.44 | 0.54 |
| jeudi 22 janvier à 23:00 | 0.34 | 0.44 | 0.54 |
| vendredi 23 janvier à 00:00 | 0.33 | 0.43 | 0.53 |
| vendredi 23 janvier à 01:00 | 0.32 | 0.42 | 0.52 |
| vendredi 23 janvier à 02:00 | 0.31 | 0.41 | 0.51 |
| vendredi 23 janvier à 03:00 | 0.31 | 0.41 | 0.51 |
| vendredi 23 janvier à 04:00 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| vendredi 23 janvier à 05:00 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| vendredi 23 janvier à 06:00 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| vendredi 23 janvier à 07:00 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| vendredi 23 janvier à 08:00 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| vendredi 23 janvier à 09:00 | 0.31 | 0.41 | 0.51 |
| vendredi 23 janvier à 10:00 | 0.31 | 0.41 | 0.51 |
| vendredi 23 janvier à 11:00 | 0.32 | 0.42 | 0.52 |
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| jeudi 22 janvier à 14:00 | 1.4 | 1.79 | 1.84 |
| jeudi 22 janvier à 15:00 | 1.32 | 1.72 | 1.84 |
| jeudi 22 janvier à 16:00 | 1.25 | 1.65 | 1.83 |
| jeudi 22 janvier à 17:00 | 1.19 | 1.58 | 1.82 |
| jeudi 22 janvier à 18:00 | 1.13 | 1.52 | 1.81 |
| jeudi 22 janvier à 19:00 | 1.08 | 1.46 | 1.8 |
| jeudi 22 janvier à 20:00 | 1.02 | 1.41 | 1.76 |
| jeudi 22 janvier à 21:00 | 0.97 | 1.36 | 1.71 |
| jeudi 22 janvier à 22:00 | 0.93 | 1.32 | 1.67 |
| jeudi 22 janvier à 23:00 | 0.89 | 1.29 | 1.63 |
| vendredi 23 janvier à 00:00 | 0.88 | 1.26 | 1.6 |
| vendredi 23 janvier à 01:00 | 0.84 | 1.23 | 1.57 |
| vendredi 23 janvier à 02:00 | 0.8 | 1.2 | 1.53 |
| vendredi 23 janvier à 03:00 | 0.76 | 1.15 | 1.5 |
| vendredi 23 janvier à 04:00 | 0.73 | 1.12 | 1.48 |
| vendredi 23 janvier à 05:00 | 0.69 | 1.09 | 1.46 |
| vendredi 23 janvier à 06:00 | 0.66 | 1.06 | 1.44 |
| vendredi 23 janvier à 07:00 | 0.63 | 1.04 | 1.41 |
| vendredi 23 janvier à 08:00 | 0.6 | 1.02 | 1.39 |
| vendredi 23 janvier à 09:00 | 0.58 | 1 | 1.36 |
Après une séquence pluvieuse déjà importante, la journée d'hier mercredi 21 janvier 2026 a apporté des précipitations significatives sur un secteur déjà réactif. Les affluents de la Vilaine à l'amont de rennes ont entamé leur décrue, et les niveaux restent à la hausse modérée sur la Vilaine, notamment à Cesson-Sévigné. Peu de pluies sont attendues ce jeudi 22 janvier, avant un passage pluvieux plus actif demain vendredi 23 janvier qui pourra contrarier les décrues en cours et faire momentanément repartir les niveaux des cours d'eau à la hausse.
Crues faibles à modérées de saison. Décrue en cours sur les affluents.
Sur le tronçon Vilaine amont, des prévisions graphiques ont été produites aux stations : Erbrée [Les Ravenières] - date de production 22/01/2026 à 07h34 - échéance 23/01/2026 à 12h00 Vitré [Bas Pont] - date de production 22/01/2026 à 07h36 - échéance 23/01/2026 à 12h00 Bourgon [Pont D 106] - date de production 22/01/2026 à 07h37 - échéance 23/01/2026 à 11h00 Cesson-Sévigné [Pont Briand] - date de production 22/01/2026 à 07h42 - échéance 23/01/2026 à 06h00 La Bouëxière [Le Drugeon] - date de production 22/01/2026 à 07h40 - échéance 23/01/2026 à 09h00 Châteaubourg [Bel Air] - date de production 22/01/2026 à 07h38 - échéance 23/01/2026 à 15h00 Les échéances et tendances des prévisions (hauteurs et/ou débits) sont variables selon les stations. Ces informations sont accessibles sur les graphiques. Sur le tronçon Vilaine amont, des prévisions graphiques ont été produites aux stations : Erbrée [Les Ravenières] - date de production 22/01/2026 à 07h34 - échéance 23/01/2026 à 12h00 Vitré [Bas Pont] - date de production 22/01/2026 à 07h36 - échéance 23/01/2026 à 12h00 Bourgon [Pont D 106] - date de production 22/01/2026 à 07h37 - échéance 23/01/2026 à 11h00 Cesson-Sévigné [Pont Briand] - date de production 22/01/2026 à 07h42 - échéance 23/01/2026 à 06h00 La Bouëxière [Le Drugeon] - date de production 22/01/2026 à 07h40 - échéance 23/01/2026 à 09h00 Châteaubourg [Bel Air] - date de production 22/01/2026 à 07h38 - échéance 23/01/2026 à 15h00 Les échéances et tendances des prévisions (hauteurs et/ou débits) sont variables selon les stations. Ces informations sont accessibles sur les graphiques.