Version Bêta
Station Vigicrues
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| mercredi 18 février à 02:00 | 1.23 | 1.29 | 1.36 |
| mercredi 18 février à 03:00 | 1.22 | 1.29 | 1.36 |
| mercredi 18 février à 04:00 | 1.21 | 1.29 | 1.36 |
| mercredi 18 février à 05:00 | 1.2 | 1.29 | 1.37 |
| mercredi 18 février à 06:00 | 1.2 | 1.29 | 1.37 |
| mercredi 18 février à 07:00 | 1.19 | 1.29 | 1.38 |
| mercredi 18 février à 08:00 | 1.18 | 1.29 | 1.38 |
| mercredi 18 février à 09:00 | 1.18 | 1.29 | 1.39 |
| mercredi 18 février à 10:00 | 1.17 | 1.29 | 1.39 |
| mercredi 18 février à 11:00 | 1.16 | 1.29 | 1.4 |
| mercredi 18 février à 12:00 | 1.16 | 1.29 | 1.4 |
| mercredi 18 février à 13:00 | 1.15 | 1.29 | 1.4 |
| mercredi 18 février à 14:00 | 1.15 | 1.29 | 1.41 |
| mercredi 18 février à 15:00 | 1.15 | 1.3 | 1.41 |
| mercredi 18 février à 16:00 | 1.15 | 1.3 | 1.42 |
| mercredi 18 février à 17:00 | 1.16 | 1.3 | 1.42 |
| mercredi 18 février à 18:00 | 1.16 | 1.31 | 1.43 |
| mercredi 18 février à 19:00 | 1.16 | 1.31 | 1.43 |
| mercredi 18 février à 20:00 | 1.16 | 1.31 | 1.44 |
| mercredi 18 février à 21:00 | 1.17 | 1.32 | 1.44 |
| mercredi 18 février à 22:00 | 1.17 | 1.32 | 1.45 |
| mercredi 18 février à 23:00 | 1.18 | 1.33 | 1.46 |
La décrue est en cours. Elle est ralentie en lien avec les quelques cumuls observés ces derniers jours, la tendance est désormais à la stabilisation. Plus à l'aval (secteur de Chartres), la décrue s'est amorcée hier (16/02) en soirée. Les pluies attendues cette nuit (du 17 au 18/02) et demain (18/02) vont stabiliser les niveaux d'eau à l'amont avant une nouvelle hausse en soirée du 18/02. Des débordements localisés pourront toujours être observés sur le tronçon.
Crue faible à modérée (secteur de Chartres).
Des prévisions graphiques sont disponibles à la station de Saint-Luperce sur vigicrues.gouv.fr. Tendance à la décrue à la station de Lèves, puis stabilisation à partir du début de journée demain (18/02).