Version Bêta
Station Vigicrues
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| samedi 21 février à 06:03 | 3.7 | 3.84 | 4.02 |
| samedi 21 février à 07:03 | 3.64 | 3.8 | 3.98 |
| samedi 21 février à 08:03 | 3.56 | 3.76 | 3.94 |
| samedi 21 février à 09:03 | 3.49 | 3.7 | 3.9 |
| samedi 21 février à 10:03 | 3.44 | 3.64 | 3.85 |
| samedi 21 février à 11:03 | 3.38 | 3.57 | 3.8 |
| samedi 21 février à 12:03 | 3.32 | 3.51 | 3.78 |
| samedi 21 février à 13:03 | 3.26 | 3.48 | 3.72 |
| samedi 21 février à 14:03 | 3.23 | 3.42 | 3.67 |
| samedi 21 février à 15:03 | 3.17 | 3.36 | 3.61 |
| samedi 21 février à 16:03 | 3.1 | 3.3 | 3.56 |
| samedi 21 février à 17:03 | 3.03 | 3.24 | 3.5 |
| samedi 21 février à 18:03 | 2.95 | 3.17 | 3.44 |
| samedi 21 février à 19:03 | 2.89 | 3.11 | 3.39 |
| samedi 21 février à 20:03 | 2.82 | 3.05 | 3.33 |
| samedi 21 février à 21:03 | 2.75 | 2.99 | 3.28 |
| samedi 21 février à 22:03 | 2.69 | 2.94 | 3.24 |
| samedi 21 février à 23:03 | 2.63 | 2.88 | 3.19 |
| dimanche 22 février à 00:03 | 2.57 | 2.83 | 3.14 |
| dimanche 22 février à 01:03 | 2.51 | 2.78 | 3.1 |
| dimanche 22 février à 02:03 | 2.45 | 2.73 | 3.06 |
| dimanche 22 février à 03:03 | 2.4 | 2.68 | 3.02 |
| dimanche 22 février à 04:03 | 2.35 | 2.64 | 2.98 |
| dimanche 22 février à 05:03 | 2.3 | 2.6 | 2.95 |
| dimanche 22 février à 06:03 | 2.25 | 2.55 | 2.91 |
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| samedi 21 février à 05:00 | 1.28 | 1.37 | 1.45 |
| samedi 21 février à 06:00 | 1.29 | 1.38 | 1.46 |
| samedi 21 février à 07:00 | 1.3 | 1.38 | 1.48 |
| samedi 21 février à 08:00 | 1.3 | 1.39 | 1.49 |
| samedi 21 février à 09:00 | 1.31 | 1.4 | 1.5 |
| samedi 21 février à 10:00 | 1.32 | 1.41 | 1.51 |
| samedi 21 février à 11:00 | 1.32 | 1.41 | 1.52 |
| samedi 21 février à 12:00 | 1.32 | 1.42 | 1.53 |
| samedi 21 février à 13:00 | 1.33 | 1.42 | 1.54 |
| samedi 21 février à 14:00 | 1.33 | 1.43 | 1.55 |
| samedi 21 février à 15:00 | 1.33 | 1.44 | 1.56 |
| samedi 21 février à 16:00 | 1.33 | 1.45 | 1.57 |
| samedi 21 février à 17:00 | 1.33 | 1.46 | 1.57 |
| samedi 21 février à 18:00 | 1.33 | 1.46 | 1.57 |
| samedi 21 février à 19:00 | 1.33 | 1.46 | 1.58 |
| samedi 21 février à 20:00 | 1.32 | 1.46 | 1.58 |
| samedi 21 février à 21:00 | 1.32 | 1.46 | 1.57 |
| samedi 21 février à 22:00 | 1.32 | 1.45 | 1.57 |
| samedi 21 février à 23:00 | 1.31 | 1.45 | 1.57 |
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| samedi 21 février à 05:00 | 1.18 | 1.3 | 1.4 |
| samedi 21 février à 06:00 | 1.16 | 1.29 | 1.39 |
| samedi 21 février à 07:00 | 1.14 | 1.28 | 1.38 |
| samedi 21 février à 08:00 | 1.12 | 1.26 | 1.37 |
| samedi 21 février à 09:00 | 1.1 | 1.25 | 1.36 |
| samedi 21 février à 10:00 | 1.08 | 1.24 | 1.36 |
| samedi 21 février à 11:00 | 1.05 | 1.23 | 1.35 |
| samedi 21 février à 12:00 | 1.03 | 1.21 | 1.34 |
| samedi 21 février à 13:00 | 1.01 | 1.2 | 1.33 |
| samedi 21 février à 14:00 | 0.99 | 1.19 | 1.33 |
| samedi 21 février à 15:00 | 0.96 | 1.18 | 1.32 |
| samedi 21 février à 16:00 | 0.94 | 1.16 | 1.32 |
| samedi 21 février à 17:00 | 0.92 | 1.15 | 1.31 |
| samedi 21 février à 18:00 | 0.9 | 1.13 | 1.3 |
| samedi 21 février à 19:00 | 0.89 | 1.12 | 1.3 |
| samedi 21 février à 20:00 | 0.87 | 1.11 | 1.29 |
| samedi 21 février à 21:00 | 0.86 | 1.1 | 1.29 |
| samedi 21 février à 22:00 | 0.85 | 1.09 | 1.28 |
| samedi 21 février à 23:00 | 0.84 | 1.08 | 1.28 |
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| samedi 21 février à 05:00 | 1.81 | 1.89 | 1.96 |
| samedi 21 février à 06:00 | 1.79 | 1.87 | 1.96 |
| samedi 21 février à 07:00 | 1.77 | 1.86 | 1.95 |
| samedi 21 février à 08:00 | 1.74 | 1.84 | 1.94 |
| samedi 21 février à 09:00 | 1.71 | 1.82 | 1.94 |
| samedi 21 février à 10:00 | 1.69 | 1.81 | 1.93 |
| samedi 21 février à 11:00 | 1.66 | 1.79 | 1.92 |
| samedi 21 février à 12:00 | 1.63 | 1.77 | 1.91 |
| samedi 21 février à 13:00 | 1.61 | 1.75 | 1.9 |
| samedi 21 février à 14:00 | 1.58 | 1.74 | 1.89 |
| samedi 21 février à 15:00 | 1.55 | 1.72 | 1.89 |
| samedi 21 février à 16:00 | 1.53 | 1.7 | 1.88 |
| samedi 21 février à 17:00 | 1.5 | 1.69 | 1.87 |
| samedi 21 février à 18:00 | 1.48 | 1.67 | 1.87 |
| samedi 21 février à 19:00 | 1.46 | 1.66 | 1.85 |
| samedi 21 février à 20:00 | 1.45 | 1.64 | 1.84 |
| samedi 21 février à 21:00 | 1.43 | 1.63 | 1.83 |
| samedi 21 février à 22:00 | 1.42 | 1.62 | 1.81 |
| samedi 21 février à 23:00 | 1.4 | 1.6 | 1.8 |
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| samedi 21 février à 05:00 | 3.24 | 3.44 | 3.56 |
| samedi 21 février à 06:00 | 3.2 | 3.4 | 3.53 |
| samedi 21 février à 07:00 | 3.15 | 3.36 | 3.5 |
| samedi 21 février à 08:00 | 3.11 | 3.34 | 3.48 |
| samedi 21 février à 09:00 | 3.09 | 3.32 | 3.47 |
| samedi 21 février à 10:00 | 3.06 | 3.3 | 3.46 |
| samedi 21 février à 11:00 | 3.03 | 3.28 | 3.45 |
| samedi 21 février à 12:00 | 3 | 3.27 | 3.44 |
| samedi 21 février à 13:00 | 2.98 | 3.25 | 3.42 |
| samedi 21 février à 14:00 | 2.95 | 3.23 | 3.41 |
| samedi 21 février à 15:00 | 2.93 | 3.21 | 3.39 |
| samedi 21 février à 16:00 | 2.91 | 3.2 | 3.38 |
| samedi 21 février à 17:00 | 2.89 | 3.18 | 3.37 |
| samedi 21 février à 18:00 | 2.87 | 3.17 | 3.36 |
| samedi 21 février à 19:00 | 2.85 | 3.16 | 3.35 |
| samedi 21 février à 20:00 | 2.84 | 3.15 | 3.34 |
| samedi 21 février à 21:00 | 2.83 | 3.13 | 3.33 |
| samedi 21 février à 22:00 | 2.82 | 3.12 | 3.32 |
| samedi 21 février à 23:00 | 2.8 | 3.1 | 3.3 |
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| samedi 21 février à 04:44 | 2.9 | 3 | 3.08 |
| samedi 21 février à 05:55 | 2.9 | 3 | 3.08 |
| samedi 21 février à 07:01 | 2.9 | 3.01 | 3.08 |
| samedi 21 février à 08:05 | 2.89 | 3 | 3.09 |
| samedi 21 février à 09:08 | 2.88 | 3 | 3.09 |
| samedi 21 février à 10:11 | 2.87 | 3 | 3.08 |
| samedi 21 février à 11:13 | 2.85 | 2.99 | 3.08 |
| samedi 21 février à 12:15 | 2.84 | 2.98 | 3.08 |
| samedi 21 février à 13:16 | 2.82 | 2.97 | 3.07 |
| samedi 21 février à 14:16 | 2.8 | 2.96 | 3.07 |
| samedi 21 février à 15:16 | 2.79 | 2.95 | 3.06 |
| samedi 21 février à 16:17 | 2.77 | 2.94 | 3.06 |
| samedi 21 février à 17:17 | 2.75 | 2.93 | 3.05 |
| samedi 21 février à 18:17 | 2.73 | 2.92 | 3.05 |
| samedi 21 février à 19:16 | 2.71 | 2.91 | 3.04 |
| samedi 21 février à 20:16 | 2.69 | 2.89 | 3.03 |
| samedi 21 février à 21:16 | 2.67 | 2.88 | 3.02 |
| samedi 21 février à 22:15 | 2.66 | 2.86 | 3.01 |
| samedi 21 février à 23:15 | 2.64 | 2.85 | 2.99 |
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| samedi 21 février à 05:00 | 2.65 | 2.85 | 3.08 |
| samedi 21 février à 06:00 | 2.6 | 2.81 | 3.04 |
| samedi 21 février à 07:00 | 2.56 | 2.78 | 3 |
| samedi 21 février à 08:00 | 2.52 | 2.75 | 2.97 |
| samedi 21 février à 09:00 | 2.48 | 2.71 | 2.93 |
| samedi 21 février à 10:00 | 2.45 | 2.68 | 2.9 |
| samedi 21 février à 11:00 | 2.42 | 2.65 | 2.87 |
| samedi 21 février à 12:00 | 2.38 | 2.63 | 2.84 |
| samedi 21 février à 13:00 | 2.36 | 2.6 | 2.81 |
| samedi 21 février à 14:00 | 2.33 | 2.57 | 2.79 |
| samedi 21 février à 15:00 | 2.3 | 2.55 | 2.76 |
| samedi 21 février à 16:00 | 2.28 | 2.52 | 2.73 |
| samedi 21 février à 17:00 | 2.25 | 2.5 | 2.7 |
| samedi 21 février à 18:00 | 2.22 | 2.47 | 2.68 |
| samedi 21 février à 19:00 | 2.2 | 2.45 | 2.66 |
Le pic de crue devrait être atteint début de nuit du vendredi 20/2. Des débordements sont observés.
La crue est modérée.
Des prévisions de hauteur sont disponibles en affichage graphique aux stations de Châtellerault et Ingrandes.
A l'amont du tronçon, la décrue s'amorce. Par propagation, les niveaux d'eau vont continuer à augmenter à l'aval jusqu'en début de soirée samedi 21/02. Des débordements localisés sont observés.
La crue est modérée et habituelle pour la saison.
Des prévisions de hauteur sont disponibles en affichage graphique aux stations de Vivonne, Poitiers et de Dissay.
La décrue se poursuit à l'amont et devrait s'amorcer à l'aval. Des débordements localisés sont observés.
La crue est modérée.
Des prévisions de hauteur sont disponibles en affichage graphique aux stations de Lussac-les-Chateaux et Chauvigny.
La décrue se poursuit sur l'ensemble du tronçon. Des premiers débordements sont observés.
La crue est modérée et habituelle pour la saison.
Des prévisions de hauteur sont disponibles en affichage graphique aux stations d'Aixe-sur-Vienne et d'Etagnac. La tendance à la station de Limoges est à la baisse. La tendance à la station de Confolens est à la baisse.
Lussac-les-Châteaux (Vienne)
à 52 km
Passage en vigilance jaune – vendredi 20 février à 17:07
Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Chauvigny (Vienne)
à 32 km
Passage en vigilance jaune – vendredi 20 février à 17:07
Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Eymoutiers (Vienne)
à 234 km
Passage en vigilance jaune – vendredi 20 février à 11:07
Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Roziers-St-Georges (Combade)
à 217 km
Passage en vigilance jaune – vendredi 20 février à 11:07
Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Peyrat-le-Château (Maulde)
à 236 km
Passage en vigilance jaune – vendredi 20 février à 11:07
Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
St-Priest-Taurion (Vienne)
à 193 km
Passage en vigilance jaune – vendredi 20 février à 11:07
Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Pontarion (Taurion)
à 255 km
Passage en vigilance jaune – vendredi 20 février à 11:07
Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
St-Priest-Taurion (Taurion)
à 277 km
Passage en vigilance jaune – vendredi 20 février à 11:07
Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Limoges (Vienne)
à 180 km
Passage en vigilance jaune – vendredi 20 février à 11:07
Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Condat-sur-Vienne (Briance)
à 178 km
Passage en vigilance jaune – vendredi 20 février à 11:07
Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Aixe-sur-Vienne (Vienne)
à 167 km
Passage en vigilance jaune – vendredi 20 février à 11:07
Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Confolens (Vienne)
à 102 km
Passage en vigilance jaune – vendredi 20 février à 11:07
Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.