Version Bêta

Station Vigicrues

Station Clohars-Carnoët

Cours d'eau Ellé [La Laïta]

Vue d'ensemble

Mise à jour : vendredi 16 janvier à 09:05

Niveau : 3.5 m -14 cm/h

Tendance : Baisse rapide (ralentissement)

Météo : Weather Icon

En 12h : + 12 cm

24%

Infos Sentival

Le niveau relevé récemment le vendredi 16 janvier à 09:05 à la station Vigicrues de Clohars-Carnoët était de 3.5 mètre(s). Cela signifie une baisse rapide du niveau de l'eau de -14 centimètres au cours de l'heure précédente. Ceci traduit un ralentissement de la baisse rapide du niveau de l'eau . Il convient également de souligner que, selon Vigicrues, le cours d'eau ellé [la laïta] est toujours en vigilance jaune à Clohars-Carnoët indiquant une situation inquiètante.

Vigilances Vigicrues

Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.

Précipitations

Carte interactive

Voir plus

Bulletin Vigicrues à Clohars-Carnoët du 16 janvier 01:00

L'épisode pluvieux qui s'est mis en place hier a concerné l'ouest de la région Bretagne sur des sols gorgés d'eau. La montée de eaux de la Laïta et de ses affluents est en cours. Les pics de crue sont attendus cette nuit et dans la matinée du vendredi 16 janvier. Les conditions maritimes sont favorables, avec de très faibles coefficients et ne devraient pas gêner outre mesure l'évacuation des crues à la mer. En l'absence de pluies supplémentaires, la décrue qui suivra ne sera pas contrariée. Les pics de crue sont passés, cette nuit du vendredi 16 janvier. En l'absence de pluies supplémentaires, la décrue qui suivra ne sera pas contrariée. Les conditions maritimes sont favorables, avec de très faibles coefficients et ne devraient pas gêner outre mesure l'évacuation des crues à la mer.

Crue provoquant des débordements notables, qui se met en place rapidement suite aux pluies importantes d'hier.

Sur le tronçon Laïta, des prévisions graphiques ont été produites aux stations : Arzano [Ty Nadan [aval pont]] - date de production 16/01/2026 à 00h18 - échéance 16/01/2026 à 23h00 Quimperlé [Place des Anciennes Fonderies] - date de production 16/01/2026 à 00h14 - échéance 16/01/2026 à 16h00 Quimperlé [Place Charles-de-Gaulle] - date de production 16/01/2026 à 00h14 - échéance 16/01/2026 à 17h00 Clohars-Carnoët [Le Pouldu [marégraphe]] - date de production 15/01/2026 à 14h45 - échéance 16/01/2026 à 17h10 Les échéances et tendances des prévisions (hauteurs et/ou débits) sont variables selon les stations. Ces informations sont accessibles sur les graphiques.

Prévisions Vigicrues à Clohars-Carnoët du vendredi 16 janvier à 08:20

Date Min. Centrale Max.
Vendredi à 08:20 3.31 m 3.44 m 3.56 m
Vendredi à 08:30 3.3 m 3.43 m 3.55 m
Vendredi à 08:40 3.29 m 3.41 m 3.53 m
Vendredi à 08:50 3.28 m 3.4 m 3.52 m
Vendredi à 09:00 3.26 m 3.38 m 3.5 m
Vendredi à 09:10 3.26 m 3.38 m 3.5 m
Vendredi à 09:20 3.26 m 3.38 m 3.5 m
Vendredi à 09:30 3.26 m 3.38 m 3.5 m
Vendredi à 09:40 3.26 m 3.38 m 3.5 m
Vendredi à 09:50 3.28 m 3.4 m 3.52 m
Vendredi à 10:00 3.29 m 3.41 m 3.53 m
Vendredi à 10:10 3.32 m 3.43 m 3.55 m
Vendredi à 10:20 3.35 m 3.47 m 3.58 m
Vendredi à 10:30 3.38 m 3.49 m 3.61 m
Vendredi à 10:40 3.42 m 3.53 m 3.65 m
Vendredi à 10:50 3.46 m 3.57 m 3.68 m
Vendredi à 11:00 3.48 m 3.59 m 3.7 m
Vendredi à 11:10 3.52 m 3.63 m 3.73 m
Vendredi à 11:20 3.53 m 3.63 m 3.74 m
Vendredi à 11:30 3.56 m 3.66 m 3.76 m
Vendredi à 11:40 3.58 m 3.68 m 3.78 m
Vendredi à 11:50 3.61 m 3.71 m 3.81 m
Vendredi à 12:00 3.67 m 3.76 m 3.86 m
Vendredi à 12:10 3.71 m 3.81 m 3.9 m
Vendredi à 12:20 3.79 m 3.89 m 3.99 m
Vendredi à 12:30 3.88 m 3.98 m 4.08 m
Vendredi à 12:40 3.97 m 4.07 m 4.16 m
Vendredi à 12:50 4.05 m 4.14 m 4.24 m
Vendredi à 13:00 4.12 m 4.22 m 4.32 m
Vendredi à 13:10 4.2 m 4.29 m 4.39 m
Vendredi à 13:20 4.25 m 4.35 m 4.45 m
Vendredi à 13:30 4.32 m 4.42 m 4.52 m
Vendredi à 13:40 4.39 m 4.49 m 4.59 m
Vendredi à 13:50 4.45 m 4.55 m 4.65 m
Vendredi à 14:00 4.52 m 4.62 m 4.72 m
Vendredi à 14:10 4.59 m 4.69 m 4.79 m
Vendredi à 14:20 4.66 m 4.76 m 4.86 m
Vendredi à 14:30 4.71 m 4.81 m 4.91 m
Vendredi à 14:40 4.75 m 4.85 m 4.95 m
Vendredi à 14:50 4.8 m 4.9 m 5 m
Vendredi à 15:00 4.83 m 4.93 m 5.03 m
Vendredi à 15:10 4.85 m 4.95 m 5.05 m
Vendredi à 15:20 4.87 m 4.97 m 5.07 m
Vendredi à 15:30 4.88 m 4.98 m 5.08 m
Vendredi à 15:40 4.88 m 4.98 m 5.08 m
Vendredi à 15:50 4.87 m 4.97 m 5.07 m
Vendredi à 16:00 4.86 m 4.96 m 5.06 m
Vendredi à 16:10 4.83 m 4.93 m 5.03 m
Vendredi à 16:20 4.8 m 4.9 m 5 m
Vendredi à 16:30 4.76 m 4.86 m 4.96 m
Vendredi à 16:40 4.71 m 4.81 m 4.91 m
Vendredi à 16:50 4.66 m 4.76 m 4.86 m
Vendredi à 17:00 4.59 m 4.69 m 4.79 m
Vendredi à 17:10 4.52 m 4.62 m 4.72 m
Vendredi à 17:20 4.45 m 4.55 m 4.65 m
Vendredi à 17:30 4.37 m 4.47 m 4.57 m
Vendredi à 17:40 4.28 m 4.38 m 4.48 m
Vendredi à 17:50 4.18 m 4.28 m 4.38 m
Vendredi à 18:00 4.09 m 4.19 m 4.29 m
Vendredi à 18:10 4 m 4.1 m 4.2 m
Vendredi à 18:20 3.9 m 4 m 4.1 m
Vendredi à 18:30 3.81 m 3.91 m 4.01 m
Vendredi à 18:40 3.74 m 3.84 m 3.94 m
Vendredi à 18:50 3.67 m 3.77 m 3.87 m
Vendredi à 19:00 3.61 m 3.71 m 3.81 m
Vendredi à 19:10 3.55 m 3.65 m 3.75 m
Vendredi à 19:20 3.5 m 3.6 m 3.7 m
Vendredi à 19:30 3.45 m 3.55 m 3.65 m
Vendredi à 19:40 3.41 m 3.51 m 3.61 m
Vendredi à 19:50 3.38 m 3.48 m 3.58 m
Vendredi à 20:00 3.36 m 3.46 m 3.56 m
Vendredi à 20:10 3.34 m 3.44 m 3.54 m
Vendredi à 20:20 3.31 m 3.41 m 3.51 m
Vendredi à 20:30 3.29 m 3.39 m 3.49 m
Vendredi à 20:40 3.27 m 3.37 m 3.47 m
Vendredi à 20:50 3.26 m 3.36 m 3.46 m
Vendredi à 21:00 3.23 m 3.33 m 3.43 m
Vendredi à 21:10 3.21 m 3.31 m 3.41 m
Vendredi à 21:20 3.2 m 3.3 m 3.4 m
Vendredi à 21:30 3.19 m 3.29 m 3.39 m
Vendredi à 21:40 3.18 m 3.28 m 3.38 m
Vendredi à 21:50 3.18 m 3.28 m 3.38 m
Vendredi à 22:00 3.18 m 3.28 m 3.38 m
Vendredi à 22:10 3.2 m 3.3 m 3.4 m
Vendredi à 22:20 3.21 m 3.31 m 3.41 m
Vendredi à 22:30 3.22 m 3.32 m 3.42 m
Vendredi à 22:40 3.24 m 3.34 m 3.44 m
Vendredi à 22:50 3.28 m 3.38 m 3.48 m
Vendredi à 23:00 3.31 m 3.41 m 3.51 m
Vendredi à 23:10 3.36 m 3.46 m 3.56 m
Vendredi à 23:20 3.41 m 3.51 m 3.61 m
Vendredi à 23:30 3.47 m 3.57 m 3.67 m
Vendredi à 23:40 3.53 m 3.63 m 3.73 m
Vendredi à 23:50 3.59 m 3.69 m 3.79 m
Samedi à 00:00 3.66 m 3.76 m 3.86 m
Samedi à 00:10 3.73 m 3.83 m 3.93 m
Samedi à 00:20 3.81 m 3.91 m 4.01 m
Samedi à 00:30 3.88 m 3.98 m 4.08 m
Samedi à 00:40 3.92 m 4.02 m 4.12 m
Samedi à 00:50 3.98 m 4.08 m 4.18 m
Samedi à 01:00 4.06 m 4.16 m 4.26 m
Samedi à 01:10 4.14 m 4.24 m 4.34 m
Samedi à 01:20 4.24 m 4.34 m 4.44 m
Samedi à 01:30 4.35 m 4.45 m 4.55 m
Samedi à 01:40 4.45 m 4.55 m 4.65 m
Samedi à 01:50 4.55 m 4.65 m 4.75 m
Samedi à 02:00 4.63 m 4.73 m 4.83 m
Samedi à 02:10 4.71 m 4.81 m 4.91 m
Samedi à 02:20 4.79 m 4.89 m 4.99 m
Samedi à 02:30 4.86 m 4.96 m 5.06 m
Samedi à 02:40 4.91 m 5.01 m 5.11 m
Samedi à 02:50 4.96 m 5.06 m 5.16 m
Samedi à 03:00 5.01 m 5.11 m 5.21 m
Samedi à 03:10 5.05 m 5.15 m 5.25 m
Samedi à 03:20 5.08 m 5.18 m 5.28 m
Samedi à 03:30 5.11 m 5.21 m 5.31 m
Samedi à 03:40 5.11 m 5.21 m 5.31 m
Samedi à 03:50 5.12 m 5.22 m 5.32 m
Samedi à 04:00 5.12 m 5.22 m 5.32 m
Samedi à 04:10 5.1 m 5.2 m 5.3 m
Samedi à 04:20 5.08 m 5.18 m 5.28 m
Samedi à 04:30 5.04 m 5.14 m 5.24 m
Samedi à 04:40 5 m 5.1 m 5.2 m
Samedi à 04:50 4.94 m 5.04 m 5.14 m
Samedi à 05:00 4.88 m 4.98 m 5.08 m
Samedi à 05:10 4.81 m 4.91 m 5.01 m
Samedi à 05:20 4.73 m 4.83 m 4.93 m
Samedi à 05:30 4.64 m 4.74 m 4.84 m
Samedi à 05:40 4.56 m 4.66 m 4.76 m
Samedi à 05:50 4.48 m 4.58 m 4.68 m
Samedi à 06:00 4.4 m 4.5 m 4.6 m
Samedi à 06:10 4.32 m 4.42 m 4.52 m
Samedi à 06:20 4.24 m 4.34 m 4.44 m
Samedi à 06:30 4.17 m 4.27 m 4.37 m
Samedi à 06:40 4.1 m 4.2 m 4.3 m
Samedi à 06:50 4.04 m 4.14 m 4.24 m
Samedi à 07:00 3.97 m 4.07 m 4.17 m
Samedi à 07:10 3.92 m 4.02 m 4.12 m
Samedi à 07:20 3.84 m 3.94 m 4.04 m
Samedi à 07:30 3.78 m 3.88 m 3.98 m
Samedi à 07:40 3.72 m 3.82 m 3.92 m
Samedi à 07:50 3.65 m 3.75 m 3.85 m
Samedi à 08:00 3.58 m 3.68 m 3.78 m
Samedi à 08:10 3.52 m 3.62 m 3.72 m
Samedi à 08:20 3.46 m 3.56 m 3.66 m
Samedi à 08:30 3.4 m 3.5 m 3.6 m
Samedi à 08:40 3.35 m 3.45 m 3.55 m
Samedi à 08:50 3.29 m 3.39 m 3.49 m
Samedi à 09:00 3.24 m 3.34 m 3.44 m
Samedi à 09:10 3.2 m 3.3 m 3.4 m
Samedi à 09:20 3.16 m 3.26 m 3.36 m
Samedi à 09:30 3.13 m 3.23 m 3.33 m
Samedi à 09:40 3.1 m 3.2 m 3.3 m
Samedi à 09:50 3.09 m 3.19 m 3.29 m
Samedi à 10:00 3.08 m 3.18 m 3.28 m
Samedi à 10:10 3.09 m 3.19 m 3.29 m
Samedi à 10:20 3.09 m 3.19 m 3.29 m
Samedi à 10:30 3.1 m 3.2 m 3.3 m
Samedi à 10:40 3.13 m 3.23 m 3.33 m

A proximité de Clohars-Carnoët

73%
meteo couleur vigilance Coeff de marée
Quimperlé

Ellé [La Laïta] à 15 km
Baisse très lente (accélération)
-4 cm/h
En 12h : + 69 cm

Prévisions

sam. 07:00 : -29 cm

sam. 08:00 : -33 cm

sam. 09:00 : -37 cm

68%
meteo couleur vigilance Coeff de marée
Arzano

Ellé à 25 km
Stable (ralentissement)
0 cm/h
En 12h : + 44 cm

Prévisions

sam. 02:49 : -19 cm

sam. 03:53 : -22 cm

sam. 04:57 : -25 cm

65%
meteo couleur vigilance
Le Faouët

Ellé à 46 km
Montée très lente (continue)
2 cm/h
En 12h : + 23 cm

Prévisions

Aucune prévision disponible

40%
meteo couleur vigilance Coeff de marée
Quimperlé

Isole à 16 km
Baisse très lente (continue)
-2 cm/h
En 12h : + 40 cm

Prévisions

sam. 07:00 : -53 cm

sam. 08:00 : -55 cm

sam. 09:00 : -57 cm

66%
meteo couleur vigilance
Scaër

Isole à 42 km
Baisse très lente (continue)
-3 cm/h
En 12h : -37 cm

Prévisions

Aucune prévision disponible

74%
meteo couleur vigilance
Le Faouët

Inam à 52 km
Baisse très lente (continue)
-4 cm/h
En 12h : -24 cm

Prévisions

Aucune prévision disponible

Plus en amont de Clohars-Carnoët

Aucune station Vigicrues n’a été identifiée ou sélectionnée en amont de la station de Clohars-Carnoët.