Version Bêta
Station Vigicrues
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| samedi 21 février à 04:00 | 1.27 | 1.42 | 1.53 |
| samedi 21 février à 05:00 | 1.25 | 1.39 | 1.51 |
| samedi 21 février à 06:00 | 1.22 | 1.37 | 1.5 |
| samedi 21 février à 07:00 | 1.19 | 1.35 | 1.48 |
| samedi 21 février à 08:00 | 1.17 | 1.32 | 1.46 |
| samedi 21 février à 09:00 | 1.14 | 1.29 | 1.44 |
| samedi 21 février à 10:00 | 1.11 | 1.27 | 1.42 |
| samedi 21 février à 11:00 | 1.08 | 1.24 | 1.4 |
| samedi 21 février à 12:00 | 1.05 | 1.22 | 1.38 |
| samedi 21 février à 13:00 | 1.03 | 1.19 | 1.36 |
| samedi 21 février à 14:00 | 1 | 1.17 | 1.34 |
| samedi 21 février à 15:00 | 0.98 | 1.15 | 1.32 |
| samedi 21 février à 16:00 | 0.95 | 1.13 | 1.3 |
| samedi 21 février à 17:00 | 0.92 | 1.1 | 1.28 |
| samedi 21 février à 18:00 | 0.9 | 1.08 | 1.26 |
| samedi 21 février à 19:00 | 0.88 | 1.06 | 1.25 |
| samedi 21 février à 20:00 | 0.86 | 1.04 | 1.23 |
| samedi 21 février à 21:00 | 0.84 | 1.02 | 1.21 |
| samedi 21 février à 22:00 | 0.82 | 1 | 1.19 |
| samedi 21 février à 23:00 | 0.8 | 0.98 | 1.17 |
| dimanche 22 février à 00:00 | 0.78 | 0.97 | 1.16 |
| dimanche 22 février à 01:00 | 0.77 | 0.95 | 1.14 |
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| samedi 21 février à 04:00 | 1.46 | 1.53 | 1.6 |
| samedi 21 février à 05:00 | 1.47 | 1.53 | 1.6 |
| samedi 21 février à 06:00 | 1.47 | 1.53 | 1.6 |
| samedi 21 février à 07:00 | 1.47 | 1.53 | 1.6 |
| samedi 21 février à 08:00 | 1.47 | 1.53 | 1.6 |
| samedi 21 février à 09:00 | 1.47 | 1.53 | 1.6 |
| samedi 21 février à 10:00 | 1.47 | 1.53 | 1.6 |
| samedi 21 février à 11:00 | 1.47 | 1.53 | 1.6 |
| samedi 21 février à 12:00 | 1.47 | 1.53 | 1.59 |
| samedi 21 février à 13:00 | 1.47 | 1.53 | 1.59 |
| samedi 21 février à 14:00 | 1.46 | 1.53 | 1.59 |
| samedi 21 février à 15:00 | 1.46 | 1.53 | 1.59 |
| samedi 21 février à 16:00 | 1.45 | 1.52 | 1.59 |
| samedi 21 février à 17:00 | 1.45 | 1.52 | 1.59 |
| samedi 21 février à 18:00 | 1.44 | 1.51 | 1.58 |
| samedi 21 février à 19:00 | 1.43 | 1.5 | 1.57 |
| samedi 21 février à 20:00 | 1.42 | 1.49 | 1.56 |
| samedi 21 février à 21:00 | 1.4 | 1.48 | 1.55 |
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| samedi 21 février à 03:08 | 0.95 | 1.04 | 1.14 |
| samedi 21 février à 04:08 | 0.92 | 1.02 | 1.12 |
| samedi 21 février à 05:08 | 0.89 | 1 | 1.11 |
| samedi 21 février à 06:08 | 0.87 | 0.98 | 1.09 |
| samedi 21 février à 07:08 | 0.84 | 0.95 | 1.07 |
| samedi 21 février à 08:08 | 0.81 | 0.93 | 1.06 |
| samedi 21 février à 09:08 | 0.78 | 0.9 | 1.03 |
| samedi 21 février à 10:08 | 0.76 | 0.87 | 1.01 |
| samedi 21 février à 11:08 | 0.73 | 0.85 | 0.99 |
| samedi 21 février à 12:08 | 0.7 | 0.81 | 0.96 |
| samedi 21 février à 13:08 | 0.66 | 0.78 | 0.92 |
| samedi 21 février à 14:08 | 0.63 | 0.74 | 0.89 |
| samedi 21 février à 15:08 | 0.6 | 0.7 | 0.85 |
| samedi 21 février à 16:08 | 0.57 | 0.67 | 0.82 |
| samedi 21 février à 17:08 | 0.55 | 0.64 | 0.8 |
| samedi 21 février à 18:08 | 0.52 | 0.62 | 0.77 |
Les précipitations tombées depuis le 18/02 ont engendré des hausses des niveaux sur le Loir et ses affluents. Le pic de crue a été atteint sur le secteur de Saint-Maur, et il l'est à Cloyes durant la soirée du 20/02. Des débordements localisés sont observés dans les secteurs de Saint-Maur (Bonneval) et de Cloyes (Chateaudun).
Crue habituelle pour la saison.
---- Station de SAINT-MAUR ----- Les données de hauteurs d'eau observées et prévues sont disponibles graphiquement en temps réel sur https://www.vigicrues.gouv.fr/station/M104161010 ----- Station de CLOYES ----- Les données de hauteurs d'eau observées et prévues sont disponibles graphiquement en temps réel sur https://www.vigicrues.gouv.fr/station/M112162001
Suite aux précipitations régulières et soutenues de ces derniers jours, les niveaux sont hauts sur le Loir Vendômois. Dans le secteur de Vendôme, le pic de crue est atteint. Dans le secteur de Villavard, les niveaux se stabilisent pour les prochaines 24H. Des débordements localisés sont observés dans le secteur de Villavard (Montoir-sur-le-Loir) et de Vendôme.
Crue habituelle pour la saison.
----- Station de VENDÔME ----- Les données de hauteurs d'eau observées et prévues sont disponibles graphiquement en temps réel sur https://www.vigicrues.gouv.fr/station/M114161010 ----- Station de VILLAVARD ----- Les données de hauteurs d'eau observées et prévues sont disponibles graphiquement en temps réel sur https://www.vigicrues.gouv.fr/station/M115161010