Version Bêta
Station Vigicrues
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| samedi 21 février à 04:00 | 4.51 | 4.58 | 4.69 |
| samedi 21 février à 05:00 | 4.51 | 4.58 | 4.69 |
| samedi 21 février à 06:00 | 4.51 | 4.59 | 4.69 |
| samedi 21 février à 07:00 | 4.51 | 4.59 | 4.69 |
| samedi 21 février à 08:00 | 4.51 | 4.59 | 4.7 |
| samedi 21 février à 09:00 | 4.51 | 4.6 | 4.71 |
| samedi 21 février à 10:00 | 4.51 | 4.6 | 4.71 |
| samedi 21 février à 11:00 | 4.51 | 4.61 | 4.72 |
| samedi 21 février à 12:00 | 4.51 | 4.61 | 4.73 |
| samedi 21 février à 13:00 | 4.51 | 4.62 | 4.73 |
| samedi 21 février à 14:00 | 4.52 | 4.63 | 4.74 |
| samedi 21 février à 15:00 | 4.53 | 4.64 | 4.75 |
| samedi 21 février à 16:00 | 4.54 | 4.65 | 4.76 |
| samedi 21 février à 17:00 | 4.55 | 4.66 | 4.76 |
| samedi 21 février à 18:00 | 4.55 | 4.67 | 4.77 |
| samedi 21 février à 19:00 | 4.56 | 4.67 | 4.78 |
| samedi 21 février à 20:00 | 4.56 | 4.68 | 4.78 |
| samedi 21 février à 21:00 | 4.57 | 4.68 | 4.79 |
| samedi 21 février à 22:00 | 4.57 | 4.69 | 4.79 |
| samedi 21 février à 23:00 | 4.57 | 4.69 | 4.8 |
| dimanche 22 février à 00:00 | 4.57 | 4.69 | 4.8 |
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| samedi 21 février à 04:00 | 2.36 | 2.44 | 2.51 |
| samedi 21 février à 05:00 | 2.33 | 2.41 | 2.49 |
| samedi 21 février à 06:00 | 2.31 | 2.4 | 2.47 |
| samedi 21 février à 07:00 | 2.28 | 2.38 | 2.46 |
| samedi 21 février à 08:00 | 2.26 | 2.36 | 2.45 |
| samedi 21 février à 09:00 | 2.25 | 2.35 | 2.44 |
| samedi 21 février à 10:00 | 2.23 | 2.34 | 2.43 |
| samedi 21 février à 11:00 | 2.21 | 2.33 | 2.43 |
| samedi 21 février à 12:00 | 2.2 | 2.32 | 2.42 |
| samedi 21 février à 13:00 | 2.19 | 2.31 | 2.42 |
| samedi 21 février à 14:00 | 2.17 | 2.3 | 2.41 |
| samedi 21 février à 15:00 | 2.16 | 2.29 | 2.41 |
| samedi 21 février à 16:00 | 2.14 | 2.28 | 2.4 |
| samedi 21 février à 17:00 | 2.13 | 2.27 | 2.4 |
| samedi 21 février à 18:00 | 2.11 | 2.27 | 2.4 |
| samedi 21 février à 19:00 | 2.1 | 2.26 | 2.39 |
| samedi 21 février à 20:00 | 2.1 | 2.25 | 2.38 |
| samedi 21 février à 21:00 | 2.09 | 2.24 | 2.37 |
| samedi 21 février à 22:00 | 2.08 | 2.23 | 2.36 |
| samedi 21 février à 23:00 | 2.07 | 2.21 | 2.35 |
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| samedi 21 février à 04:00 | 0.87 | 0.95 | 1.01 |
| samedi 21 février à 05:00 | 0.86 | 0.94 | 1 |
| samedi 21 février à 06:00 | 0.85 | 0.94 | 1 |
| samedi 21 février à 07:00 | 0.84 | 0.93 | 1 |
| samedi 21 février à 08:00 | 0.84 | 0.92 | 1 |
| samedi 21 février à 09:00 | 0.83 | 0.92 | 0.99 |
| samedi 21 février à 10:00 | 0.82 | 0.91 | 0.99 |
| samedi 21 février à 11:00 | 0.82 | 0.91 | 0.99 |
| samedi 21 février à 12:00 | 0.81 | 0.9 | 0.98 |
| samedi 21 février à 13:00 | 0.81 | 0.9 | 0.98 |
| samedi 21 février à 14:00 | 0.8 | 0.89 | 0.97 |
| samedi 21 février à 15:00 | 0.8 | 0.89 | 0.97 |
| samedi 21 février à 16:00 | 0.79 | 0.88 | 0.96 |
| samedi 21 février à 17:00 | 0.78 | 0.88 | 0.96 |
| samedi 21 février à 18:00 | 0.78 | 0.87 | 0.95 |
| samedi 21 février à 19:00 | 0.78 | 0.87 | 0.95 |
| samedi 21 février à 20:00 | 0.77 | 0.87 | 0.95 |
| samedi 21 février à 21:00 | 0.77 | 0.86 | 0.94 |
| samedi 21 février à 22:00 | 0.77 | 0.86 | 0.94 |
| samedi 21 février à 23:00 | 0.76 | 0.86 | 0.94 |
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| samedi 21 février à 03:00 | 7.83 | 7.9 | 7.95 |
| samedi 21 février à 04:00 | 7.82 | 7.9 | 7.95 |
| samedi 21 février à 05:00 | 7.82 | 7.89 | 7.95 |
| samedi 21 février à 06:00 | 7.81 | 7.89 | 7.95 |
| samedi 21 février à 07:00 | 7.8 | 7.89 | 7.95 |
| samedi 21 février à 08:00 | 7.79 | 7.88 | 7.95 |
| samedi 21 février à 09:00 | 7.79 | 7.88 | 7.95 |
| samedi 21 février à 10:00 | 7.78 | 7.88 | 7.95 |
| samedi 21 février à 11:00 | 7.77 | 7.87 | 7.95 |
| samedi 21 février à 12:00 | 7.76 | 7.87 | 7.94 |
| samedi 21 février à 13:00 | 7.76 | 7.87 | 7.94 |
| samedi 21 février à 14:00 | 7.75 | 7.86 | 7.94 |
| samedi 21 février à 15:00 | 7.75 | 7.86 | 7.93 |
| samedi 21 février à 16:00 | 7.75 | 7.85 | 7.93 |
| samedi 21 février à 17:00 | 7.74 | 7.85 | 7.92 |
| samedi 21 février à 18:00 | 7.73 | 7.85 | 7.92 |
| samedi 21 février à 19:00 | 7.73 | 7.84 | 7.92 |
| samedi 21 février à 20:00 | 7.72 | 7.84 | 7.91 |
| samedi 21 février à 21:00 | 7.71 | 7.84 | 7.91 |
| samedi 21 février à 22:00 | 7.71 | 7.83 | 7.9 |
| samedi 21 février à 23:00 | 7.7 | 7.83 | 7.9 |
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| samedi 21 février à 03:00 | 1.89 | 1.99 | 2.08 |
| samedi 21 février à 04:00 | 1.88 | 1.98 | 2.08 |
| samedi 21 février à 05:00 | 1.86 | 1.97 | 2.07 |
| samedi 21 février à 06:00 | 1.85 | 1.96 | 2.07 |
| samedi 21 février à 07:00 | 1.83 | 1.95 | 2.07 |
| samedi 21 février à 08:00 | 1.81 | 1.94 | 2.06 |
| samedi 21 février à 09:00 | 1.8 | 1.94 | 2.06 |
| samedi 21 février à 10:00 | 1.79 | 1.93 | 2.06 |
| samedi 21 février à 11:00 | 1.77 | 1.92 | 2.05 |
| samedi 21 février à 12:00 | 1.76 | 1.91 | 2.05 |
| samedi 21 février à 13:00 | 1.74 | 1.9 | 2.05 |
| samedi 21 février à 14:00 | 1.72 | 1.89 | 2.04 |
| samedi 21 février à 15:00 | 1.7 | 1.87 | 2.03 |
| samedi 21 février à 16:00 | 1.68 | 1.86 | 2.02 |
| samedi 21 février à 17:00 | 1.66 | 1.84 | 2.01 |
| samedi 21 février à 18:00 | 1.64 | 1.82 | 2 |
| samedi 21 février à 19:00 | 1.62 | 1.81 | 1.99 |
| samedi 21 février à 20:00 | 1.61 | 1.79 | 1.97 |
| samedi 21 février à 21:00 | 1.59 | 1.78 | 1.96 |
| samedi 21 février à 22:00 | 1.58 | 1.77 | 1.94 |
| samedi 21 février à 23:00 | 1.57 | 1.75 | 1.93 |
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| samedi 21 février à 03:00 | 2.62 | 2.71 | 2.78 |
| samedi 21 février à 04:00 | 2.62 | 2.72 | 2.79 |
| samedi 21 février à 05:00 | 2.62 | 2.72 | 2.79 |
| samedi 21 février à 06:00 | 2.62 | 2.73 | 2.8 |
| samedi 21 février à 07:00 | 2.62 | 2.73 | 2.8 |
| samedi 21 février à 08:00 | 2.63 | 2.74 | 2.81 |
| samedi 21 février à 09:00 | 2.63 | 2.75 | 2.82 |
| samedi 21 février à 10:00 | 2.63 | 2.76 | 2.82 |
| samedi 21 février à 11:00 | 2.64 | 2.76 | 2.83 |
| samedi 21 février à 12:00 | 2.64 | 2.77 | 2.84 |
| samedi 21 février à 13:00 | 2.65 | 2.78 | 2.85 |
| samedi 21 février à 14:00 | 2.65 | 2.78 | 2.85 |
| samedi 21 février à 15:00 | 2.66 | 2.78 | 2.85 |
| samedi 21 février à 16:00 | 2.66 | 2.78 | 2.86 |
| samedi 21 février à 17:00 | 2.67 | 2.79 | 2.86 |
| samedi 21 février à 18:00 | 2.67 | 2.79 | 2.86 |
| samedi 21 février à 19:00 | 2.67 | 2.79 | 2.87 |
| samedi 21 février à 20:00 | 2.67 | 2.79 | 2.87 |
| samedi 21 février à 21:00 | 2.67 | 2.79 | 2.87 |
| samedi 21 février à 22:00 | 2.67 | 2.79 | 2.87 |
| samedi 21 février à 23:00 | 2.67 | 2.79 | 2.87 |
A l'amont du tronçon, la baisse se poursuit. A l'aval, les niveaux d'eau se stabilisent. Des débordements importants et dommageables sont observés.
La crue est importante.
Des prévisions de hauteur sont disponibles en affichage graphique aux stations de Jarnac et Cognac.
A l'amont du tronçon, la hausse des niveaux d'eau se poursuit. A l'aval du tronçon, les niveaux d'eau vont se stabiliser. Ils pourraient repartir en légère hausse dans la nuit de vendredi à samedi. Des débordements importants et dommageables sont observés.
La crue est importante.
Des prévisions de hauteur sont disponibles en affichage graphique aux stations de Mansle, Vindelle et Angoulême.
La décrue se poursuit sur l'ensemble du tronçon. Des débordements localisés sont observés.
La crue est modérée.
Des prévisions de hauteur sont disponibles en affichage graphique aux stations de Saint-Martial, de Montbron (Lavaud) et de La Rochefoucauld. La tendance à la station de Marthon est à la baisse.
La décrue s'amorce sur l'amont du tronçon. Des débordements localisés sont observés.
La crue est modérée et habituelle pour la saison.
Des prévisions de hauteur sont disponibles en affichage graphique à la station de Saint-Saviol.
La Rochefoucauld (Tardoire)
à 158 km
Passage en vigilance jaune – vendredi 20 février à 10:08
Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Marthon (Bandiat)
à 180 km
Passage en vigilance jaune – vendredi 20 février à 10:08
Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.