Version Bêta
Station Vigicrues
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| samedi 21 février à 03:00 | 1.51 | 1.65 | 1.78 |
| samedi 21 février à 04:00 | 1.47 | 1.62 | 1.75 |
| samedi 21 février à 05:00 | 1.44 | 1.58 | 1.72 |
| samedi 21 février à 06:00 | 1.41 | 1.55 | 1.7 |
| samedi 21 février à 07:00 | 1.38 | 1.52 | 1.67 |
| samedi 21 février à 08:00 | 1.35 | 1.49 | 1.64 |
| samedi 21 février à 09:00 | 1.32 | 1.46 | 1.62 |
| samedi 21 février à 10:00 | 1.3 | 1.44 | 1.59 |
| samedi 21 février à 11:00 | 1.27 | 1.41 | 1.57 |
| samedi 21 février à 12:00 | 1.25 | 1.38 | 1.54 |
| samedi 21 février à 13:00 | 1.23 | 1.36 | 1.52 |
| samedi 21 février à 14:00 | 1.21 | 1.34 | 1.5 |
| samedi 21 février à 15:00 | 1.19 | 1.32 | 1.48 |
| samedi 21 février à 16:00 | 1.16 | 1.29 | 1.46 |
| samedi 21 février à 17:00 | 1.14 | 1.27 | 1.44 |
| samedi 21 février à 18:00 | 1.12 | 1.25 | 1.42 |
Suite aux précipitations régulières et soutenues de ces derniers jours, les niveaux sont élevés sur le bassin de l'Oudon. La décrue est amorcée sur l'ensemble du tronçon. Des débordements localisés sont observés dans le secteur de Craon et de Segré-en-Anjou-Bleu.
Crue habituelle pour la saison.
----- Station de CRAON ----- Les données de hauteurs d'eau observées et prévues sont disponibles graphiquement en temps réel sur Vigicrues : https://www.vigicrues.gouv.fr/station/M373181010 ---- Station de SEGRE ----- Les données de hauteurs d'eau observées et prévues sont disponibles graphiquement en temps réel sur Vigicrues : https://www.vigicrues.gouv.fr/station/M385181010