Version Bêta
Station Vigicrues
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| vendredi 20 février à 16:00 | 2.98 | 3.12 | 3.26 |
| vendredi 20 février à 17:00 | 2.97 | 3.11 | 3.25 |
| vendredi 20 février à 18:00 | 2.96 | 3.1 | 3.25 |
| vendredi 20 février à 19:00 | 2.95 | 3.09 | 3.25 |
| vendredi 20 février à 20:00 | 2.94 | 3.07 | 3.24 |
| vendredi 20 février à 21:00 | 2.93 | 3.06 | 3.24 |
| vendredi 20 février à 22:00 | 2.92 | 3.04 | 3.23 |
| vendredi 20 février à 23:00 | 2.91 | 3.03 | 3.23 |
| samedi 21 février à 00:00 | 2.89 | 3.02 | 3.22 |
| samedi 21 février à 01:00 | 2.88 | 3.01 | 3.21 |
| samedi 21 février à 02:00 | 2.87 | 3 | 3.2 |
| samedi 21 février à 03:00 | 2.86 | 2.99 | 3.19 |
| samedi 21 février à 04:00 | 2.85 | 2.98 | 3.18 |
| samedi 21 février à 05:00 | 2.85 | 2.97 | 3.17 |
| samedi 21 février à 06:00 | 2.84 | 2.96 | 3.16 |
| samedi 21 février à 07:00 | 2.83 | 2.95 | 3.14 |
| samedi 21 février à 08:00 | 2.82 | 2.94 | 3.13 |
| samedi 21 février à 09:00 | 2.82 | 2.94 | 3.12 |
| samedi 21 février à 10:00 | 2.82 | 2.94 | 3.11 |
| samedi 21 février à 11:00 | 2.82 | 2.93 | 3.1 |
| samedi 21 février à 12:00 | 2.81 | 2.92 | 3.09 |
| samedi 21 février à 13:00 | 2.81 | 2.91 | 3.08 |
| samedi 21 février à 14:00 | 2.8 | 2.91 | 3.06 |
| samedi 21 février à 15:00 | 2.8 | 2.9 | 3.05 |
| samedi 21 février à 16:00 | 2.8 | 2.9 | 3.03 |
| samedi 21 février à 17:00 | 2.8 | 2.89 | 3.02 |
| samedi 21 février à 18:00 | 2.8 | 2.89 | 3.01 |
| samedi 21 février à 19:00 | 2.8 | 2.88 | 3 |
| samedi 21 février à 20:00 | 2.8 | 2.88 | 2.99 |
| samedi 21 février à 21:00 | 2.8 | 2.88 | 2.99 |
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| vendredi 20 février à 15:50 | 5.28 | 5.3 | 5.33 |
| vendredi 20 février à 16:50 | 5.27 | 5.3 | 5.32 |
| vendredi 20 février à 17:50 | 5.27 | 5.29 | 5.32 |
| vendredi 20 février à 18:50 | 5.26 | 5.29 | 5.32 |
| vendredi 20 février à 19:50 | 5.26 | 5.28 | 5.31 |
| vendredi 20 février à 20:50 | 5.25 | 5.28 | 5.31 |
| vendredi 20 février à 21:50 | 5.25 | 5.28 | 5.3 |
| vendredi 20 février à 22:50 | 5.24 | 5.27 | 5.3 |
| vendredi 20 février à 23:50 | 5.24 | 5.27 | 5.29 |
| samedi 21 février à 00:50 | 5.23 | 5.26 | 5.29 |
| samedi 21 février à 01:50 | 5.23 | 5.26 | 5.29 |
| samedi 21 février à 02:50 | 5.22 | 5.25 | 5.28 |
| samedi 21 février à 03:50 | 5.21 | 5.25 | 5.28 |
| samedi 21 février à 04:50 | 5.21 | 5.24 | 5.28 |
| samedi 21 février à 05:50 | 5.2 | 5.23 | 5.28 |
| samedi 21 février à 06:50 | 5.2 | 5.23 | 5.27 |
| samedi 21 février à 07:50 | 5.19 | 5.23 | 5.27 |
| samedi 21 février à 08:50 | 5.19 | 5.23 | 5.27 |
| samedi 21 février à 09:50 | 5.19 | 5.23 | 5.27 |
| samedi 21 février à 10:50 | 5.19 | 5.23 | 5.27 |
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| vendredi 20 février à 16:00 | 2.58 | 2.73 | 2.91 |
| vendredi 20 février à 17:00 | 2.55 | 2.73 | 2.93 |
| vendredi 20 février à 18:00 | 2.51 | 2.72 | 2.95 |
| vendredi 20 février à 19:00 | 2.47 | 2.71 | 2.95 |
| vendredi 20 février à 20:00 | 2.43 | 2.7 | 2.95 |
| vendredi 20 février à 21:00 | 2.39 | 2.69 | 2.94 |
| vendredi 20 février à 22:00 | 2.34 | 2.67 | 2.93 |
| vendredi 20 février à 23:00 | 2.3 | 2.65 | 2.92 |
| samedi 21 février à 00:00 | 2.26 | 2.63 | 2.9 |
| samedi 21 février à 01:00 | 2.23 | 2.61 | 2.92 |
| samedi 21 février à 02:00 | 2.19 | 2.59 | 2.93 |
| samedi 21 février à 03:00 | 2.15 | 2.57 | 2.94 |
| samedi 21 février à 04:00 | 2.1 | 2.54 | 2.93 |
| samedi 21 février à 05:00 | 2.04 | 2.5 | 2.92 |
| samedi 21 février à 06:00 | 1.99 | 2.46 | 2.9 |
| samedi 21 février à 07:00 | 1.94 | 2.42 | 2.87 |
| samedi 21 février à 08:00 | 1.89 | 2.4 | 2.86 |
| samedi 21 février à 09:00 | 1.85 | 2.37 | 2.81 |
| samedi 21 février à 10:00 | 1.81 | 2.35 | 2.78 |
| samedi 21 février à 11:00 | 1.77 | 2.32 | 2.73 |
| samedi 21 février à 12:00 | 1.75 | 2.29 | 2.7 |
| samedi 21 février à 13:00 | 1.72 | 2.26 | 2.66 |
| samedi 21 février à 14:00 | 1.69 | 2.22 | 2.64 |
| samedi 21 février à 15:00 | 1.67 | 2.18 | 2.62 |
| samedi 21 février à 16:00 | 1.65 | 2.14 | 2.61 |
| samedi 21 février à 17:00 | 1.63 | 2.11 | 2.6 |
| samedi 21 février à 18:00 | 1.6 | 2.08 | 2.57 |
| samedi 21 février à 19:00 | 1.56 | 2.04 | 2.52 |
| samedi 21 février à 20:00 | 1.53 | 2.02 | 2.46 |
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| vendredi 20 février à 16:00 | 2.26 | 2.32 | 2.39 |
| vendredi 20 février à 17:00 | 2.23 | 2.32 | 2.39 |
| vendredi 20 février à 18:00 | 2.21 | 2.31 | 2.39 |
| vendredi 20 février à 19:00 | 2.19 | 2.3 | 2.39 |
| vendredi 20 février à 20:00 | 2.17 | 2.29 | 2.39 |
| vendredi 20 février à 21:00 | 2.15 | 2.28 | 2.39 |
| vendredi 20 février à 22:00 | 2.13 | 2.27 | 2.39 |
| vendredi 20 février à 23:00 | 2.11 | 2.26 | 2.39 |
| samedi 21 février à 00:00 | 2.08 | 2.24 | 2.38 |
| samedi 21 février à 01:00 | 2.06 | 2.23 | 2.38 |
| samedi 21 février à 02:00 | 2.04 | 2.21 | 2.37 |
| samedi 21 février à 03:00 | 2.02 | 2.19 | 2.36 |
| samedi 21 février à 04:00 | 2 | 2.18 | 2.35 |
| samedi 21 février à 05:00 | 1.98 | 2.17 | 2.35 |
| samedi 21 février à 06:00 | 1.97 | 2.16 | 2.34 |
| samedi 21 février à 07:00 | 1.95 | 2.14 | 2.33 |
| samedi 21 février à 08:00 | 1.93 | 2.13 | 2.31 |
| samedi 21 février à 09:00 | 1.92 | 2.11 | 2.29 |
| samedi 21 février à 10:00 | 1.9 | 2.1 | 2.28 |
| samedi 21 février à 11:00 | 1.89 | 2.08 | 2.26 |
| samedi 21 février à 12:00 | 1.87 | 2.07 | 2.25 |
| samedi 21 février à 13:00 | 1.86 | 2.05 | 2.23 |
| samedi 21 février à 14:00 | 1.84 | 2.03 | 2.21 |
| samedi 21 février à 15:00 | 1.82 | 2.01 | 2.19 |
| samedi 21 février à 16:00 | 1.81 | 1.99 | 2.18 |
| samedi 21 février à 17:00 | 1.79 | 1.98 | 2.16 |
| samedi 21 février à 18:00 | 1.78 | 1.97 | 2.15 |
| samedi 21 février à 19:00 | 1.77 | 1.96 | 2.14 |
| samedi 21 février à 20:00 | 1.76 | 1.94 | 2.13 |
| samedi 21 février à 21:00 | 1.74 | 1.93 | 2.11 |
| samedi 21 février à 22:00 | 1.72 | 1.91 | 2.09 |
| samedi 21 février à 23:00 | 1.71 | 1.9 | 2.09 |
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| vendredi 20 février à 16:00 | 2.27 | 2.69 | 2.81 |
| vendredi 20 février à 17:00 | 2.24 | 2.68 | 2.8 |
| vendredi 20 février à 18:00 | 2.21 | 2.66 | 2.8 |
| vendredi 20 février à 19:00 | 2.17 | 2.64 | 2.8 |
| vendredi 20 février à 20:00 | 2.14 | 2.62 | 2.8 |
| vendredi 20 février à 21:00 | 2.09 | 2.59 | 2.79 |
| vendredi 20 février à 22:00 | 2.06 | 2.57 | 2.79 |
| vendredi 20 février à 23:00 | 2.02 | 2.55 | 2.79 |
| samedi 21 février à 00:00 | 1.98 | 2.53 | 2.78 |
| samedi 21 février à 01:00 | 1.95 | 2.5 | 2.77 |
| samedi 21 février à 02:00 | 1.85 | 2.47 | 2.75 |
| samedi 21 février à 03:00 | 1.79 | 2.45 | 2.75 |
| samedi 21 février à 04:00 | 1.72 | 2.43 | 2.73 |
| samedi 21 février à 05:00 | 1.62 | 2.4 | 2.71 |
| samedi 21 février à 06:00 | 1.53 | 2.37 | 2.68 |
| samedi 21 février à 07:00 | 1.43 | 2.34 | 2.66 |
| samedi 21 février à 08:00 | 1.34 | 2.32 | 2.63 |
| samedi 21 février à 09:00 | 1.25 | 2.29 | 2.61 |
| samedi 21 février à 10:00 | 1.18 | 2.27 | 2.59 |
| samedi 21 février à 11:00 | 1.12 | 2.25 | 2.57 |
| samedi 21 février à 12:00 | 1.07 | 2.23 | 2.55 |
| samedi 21 février à 13:00 | 1.04 | 2.21 | 2.53 |
| samedi 21 février à 14:00 | 1.02 | 2.19 | 2.51 |
| samedi 21 février à 15:00 | 1.01 | 2.17 | 2.48 |
| samedi 21 février à 16:00 | 0.99 | 2.15 | 2.46 |
| samedi 21 février à 17:00 | 0.97 | 2.14 | 2.45 |
| samedi 21 février à 18:00 | 0.96 | 2.12 | 2.43 |
| samedi 21 février à 19:00 | 0.95 | 2.1 | 2.41 |
| samedi 21 février à 20:00 | 0.93 | 2.08 | 2.39 |
| samedi 21 février à 21:00 | 0.91 | 2.06 | 2.37 |
| samedi 21 février à 22:00 | 0.89 | 2.04 | 2.35 |
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| vendredi 20 février à 15:00 | 4.19 | 4.44 | 4.65 |
| vendredi 20 février à 16:00 | 4.17 | 4.46 | 4.69 |
| vendredi 20 février à 17:00 | 4.15 | 4.47 | 4.72 |
| vendredi 20 février à 18:00 | 4.13 | 4.49 | 4.75 |
| vendredi 20 février à 19:00 | 4.1 | 4.5 | 4.78 |
| vendredi 20 février à 20:00 | 4.07 | 4.51 | 4.81 |
| vendredi 20 février à 21:00 | 4.04 | 4.5 | 4.83 |
| vendredi 20 février à 22:00 | 4.02 | 4.5 | 4.85 |
| vendredi 20 février à 23:00 | 3.99 | 4.49 | 4.87 |
| samedi 21 février à 00:00 | 3.96 | 4.48 | 4.89 |
| samedi 21 février à 01:00 | 3.93 | 4.47 | 4.9 |
| samedi 21 février à 02:00 | 3.9 | 4.45 | 4.91 |
| samedi 21 février à 03:00 | 3.85 | 4.43 | 4.91 |
| samedi 21 février à 04:00 | 3.81 | 4.41 | 4.91 |
| samedi 21 février à 05:00 | 3.76 | 4.38 | 4.9 |
| samedi 21 février à 06:00 | 3.71 | 4.35 | 4.9 |
| samedi 21 février à 07:00 | 3.65 | 4.33 | 4.88 |
| samedi 21 février à 08:00 | 3.6 | 4.3 | 4.87 |
| samedi 21 février à 09:00 | 3.55 | 4.26 | 4.86 |
| samedi 21 février à 10:00 | 3.51 | 4.22 | 4.85 |
| samedi 21 février à 11:00 | 3.46 | 4.18 | 4.84 |
| samedi 21 février à 12:00 | 3.41 | 4.14 | 4.82 |
| samedi 21 février à 13:00 | 3.36 | 4.1 | 4.8 |
| samedi 21 février à 14:00 | 3.31 | 4.06 | 4.78 |
| samedi 21 février à 15:00 | 3.27 | 4.02 | 4.74 |
| samedi 21 février à 16:00 | 3.24 | 3.98 | 4.69 |
| samedi 21 février à 17:00 | 3.2 | 3.94 | 4.65 |
| samedi 21 février à 18:00 | 3.17 | 3.9 | 4.59 |
| samedi 21 février à 19:00 | 3.13 | 3.86 | 4.53 |
| samedi 21 février à 20:00 | 3.1 | 3.81 | 4.47 |
| samedi 21 février à 21:00 | 3.06 | 3.77 | 4.44 |
| samedi 21 février à 22:00 | 3.02 | 3.73 | 4.41 |
| samedi 21 février à 23:00 | 2.99 | 3.69 | 4.39 |
| dimanche 22 février à 00:00 | 2.96 | 3.65 | 4.36 |
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| vendredi 20 février à 15:00 | 4.56 | 4.61 | 4.67 |
| vendredi 20 février à 16:00 | 4.55 | 4.6 | 4.67 |
| vendredi 20 février à 17:00 | 4.55 | 4.6 | 4.67 |
| vendredi 20 février à 18:00 | 4.54 | 4.6 | 4.67 |
| vendredi 20 février à 19:00 | 4.53 | 4.59 | 4.67 |
| vendredi 20 février à 20:00 | 4.52 | 4.58 | 4.67 |
| vendredi 20 février à 21:00 | 4.51 | 4.58 | 4.67 |
| vendredi 20 février à 22:00 | 4.51 | 4.58 | 4.67 |
| vendredi 20 février à 23:00 | 4.5 | 4.58 | 4.67 |
| samedi 21 février à 00:00 | 4.49 | 4.58 | 4.67 |
| samedi 21 février à 01:00 | 4.48 | 4.58 | 4.67 |
| samedi 21 février à 02:00 | 4.47 | 4.58 | 4.67 |
| samedi 21 février à 03:00 | 4.47 | 4.58 | 4.67 |
| samedi 21 février à 04:00 | 4.47 | 4.58 | 4.67 |
| samedi 21 février à 05:00 | 4.46 | 4.58 | 4.67 |
| samedi 21 février à 06:00 | 4.46 | 4.57 | 4.67 |
| samedi 21 février à 07:00 | 4.46 | 4.57 | 4.67 |
| samedi 21 février à 08:00 | 4.46 | 4.56 | 4.67 |
| samedi 21 février à 09:00 | 4.46 | 4.56 | 4.66 |
| samedi 21 février à 10:00 | 4.45 | 4.56 | 4.66 |
| samedi 21 février à 11:00 | 4.44 | 4.55 | 4.66 |
| samedi 21 février à 12:00 | 4.44 | 4.55 | 4.66 |
| samedi 21 février à 13:00 | 4.43 | 4.54 | 4.66 |
| samedi 21 février à 14:00 | 4.43 | 4.54 | 4.66 |
| samedi 21 février à 15:00 | 4.42 | 4.54 | 4.66 |
| samedi 21 février à 16:00 | 4.42 | 4.54 | 4.66 |
| samedi 21 février à 17:00 | 4.41 | 4.53 | 4.66 |
| samedi 21 février à 18:00 | 4.4 | 4.53 | 4.66 |
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| vendredi 20 février à 15:00 | 4.92 | 5.13 | 5.35 |
| vendredi 20 février à 16:00 | 4.88 | 5.11 | 5.36 |
| vendredi 20 février à 17:00 | 4.87 | 5.09 | 5.36 |
| vendredi 20 février à 18:00 | 4.83 | 5.08 | 5.36 |
| vendredi 20 février à 19:00 | 4.79 | 5.07 | 5.36 |
| vendredi 20 février à 20:00 | 4.77 | 5.05 | 5.35 |
| vendredi 20 février à 21:00 | 4.75 | 5.04 | 5.34 |
| vendredi 20 février à 22:00 | 4.72 | 5.02 | 5.33 |
| vendredi 20 février à 23:00 | 4.69 | 5.01 | 5.32 |
| samedi 21 février à 00:00 | 4.66 | 5 | 5.31 |
| samedi 21 février à 01:00 | 4.64 | 4.99 | 5.3 |
| samedi 21 février à 02:00 | 4.61 | 4.98 | 5.28 |
| samedi 21 février à 03:00 | 4.58 | 4.95 | 5.27 |
| samedi 21 février à 04:00 | 4.55 | 4.93 | 5.27 |
| samedi 21 février à 05:00 | 4.52 | 4.91 | 5.25 |
| samedi 21 février à 06:00 | 4.49 | 4.89 | 5.24 |
| samedi 21 février à 07:00 | 4.45 | 4.88 | 5.22 |
| samedi 21 février à 08:00 | 4.4 | 4.87 | 5.21 |
| samedi 21 février à 09:00 | 4.34 | 4.86 | 5.19 |
| samedi 21 février à 10:00 | 4.27 | 4.86 | 5.18 |
| samedi 21 février à 11:00 | 4.23 | 4.84 | 5.17 |
| samedi 21 février à 12:00 | 4.21 | 4.83 | 5.16 |
| samedi 21 février à 13:00 | 4.1 | 4.82 | 5.15 |
| samedi 21 février à 14:00 | 4.01 | 4.81 | 5.13 |
| samedi 21 février à 15:00 | 3.99 | 4.81 | 5.14 |
| samedi 21 février à 16:00 | 3.95 | 4.8 | 5.12 |
| samedi 21 février à 17:00 | 3.79 | 4.8 | 5.1 |
| samedi 21 février à 18:00 | 3.74 | 4.79 | 5.07 |
| samedi 21 février à 19:00 | 3.68 | 4.78 | 5.07 |
| samedi 21 février à 20:00 | 3.62 | 4.77 | 5.08 |
| samedi 21 février à 21:00 | 3.56 | 4.75 | 5.08 |
| samedi 21 février à 22:00 | 3.51 | 4.72 | 5.07 |
La crue en cours sur l'Adour des barthes s'est stabilisée sur des niveaux de débordements importants dans le secteur de Dax. La décrue est en cours sur l'ensemble des secteurs. Des débordements modérés sont encore observés dans le secteur de Pontonx.
Débordements modérés à importants.
Des prévisions sont disponibles aux stations de Pontonx et Dax
Dans le secteur de Tartas, des débordements modérés sont actuellement en cours suite à l'évènement pluvieux du week-end dernier. La décrue est amorcée depuis mercredi. Les précipitations observées de mercredi à jeudi sont de nature à faire réagir de nouveau les cours d'eau de la Douze et du Midou où des débordements faibles à modérés sont attendus.
Débordements faibles à modérés
Des prévisions sont disponibles aux stations concernées par des débordements.
Les précipitations qui ont repris depuis mercredi font de nouveau réagir les cours d'eau. Les niveaux repartent à la hausse mais les réactions resteront faibles. Elles engendreront progressivement des débordements localisés au cours de cette journée de vendredi sur les secteurs de Aire-sur-l'Adour et Grenade.
Crue faible prévue.
Des prévisions sont disponibles aux stations concernées par des débordements.
Bagnères-de-Bigorre (Adour)
à 219 km
Passage en vigilance vert – vendredi 20 février à 06:08
Aucune vigilance particulière n'est requise sur ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins encore possibles sur d'autres cours d'eau à proximité de cette station
Tarbes (Adour)
à 197 km
Passage en vigilance vert – vendredi 20 février à 06:08
Aucune vigilance particulière n'est requise sur ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins encore possibles sur d'autres cours d'eau à proximité de cette station
Louey (Echez)
à 206 km
Passage en vigilance vert – vendredi 20 février à 06:08
Aucune vigilance particulière n'est requise sur ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins encore possibles sur d'autres cours d'eau à proximité de cette station
Nogaro (Midouze [Le Midou])
à 154 km
Passage en vigilance jaune – jeudi 19 février à 16:08
Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Villeneuve-de-Marsan (Midouze [Le Midou])
à 106 km
Passage en vigilance jaune – jeudi 19 février à 16:08
Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Cazaubon (Douze)
à 146 km
Passage en vigilance jaune – jeudi 19 février à 16:08
Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Mont-de-Marsan (Midouze)
à 79 km
Passage en vigilance jaune – jeudi 19 février à 16:08
Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Campagne (Midouze)
à 62 km
Passage en vigilance jaune – jeudi 19 février à 16:08
Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Tartas (Midouze)
à 44 km
Passage en vigilance jaune – jeudi 19 février à 16:08
Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.