Version Bêta

Station Vigicrues

Station Descartes

Cours d'eau Creuse

Nouvelle prévision – mardi 17 février à 02:28
Argenton-sur-Creuse à 103 km
Date Mini Centrale Haute
mardi 17 février à 03:22 2.56 2.66 2.76
mardi 17 février à 04:48 2.54 2.65 2.75
mardi 17 février à 06:16 2.53 2.64 2.74
mardi 17 février à 07:47 2.51 2.62 2.74
mardi 17 février à 09:21 2.49 2.61 2.73
mardi 17 février à 10:57 2.46 2.59 2.72
mardi 17 février à 12:35 2.44 2.57 2.71
mardi 17 février à 14:15 2.41 2.56 2.7
mardi 17 février à 15:56 2.39 2.54 2.69
mardi 17 février à 17:38 2.36 2.52 2.68
mardi 17 février à 19:20 2.34 2.5 2.67
mardi 17 février à 21:02 2.31 2.48 2.66
mardi 17 février à 22:45 2.29 2.47 2.64
Nouvelle prévision – mardi 17 février à 02:08
Le Blanc à 61 km
Date Mini Centrale Haute
mardi 17 février à 03:00 2.03 2.09 2.16
mardi 17 février à 04:00 2.01 2.08 2.15
mardi 17 février à 05:00 2 2.07 2.15
mardi 17 février à 06:00 1.99 2.06 2.14
mardi 17 février à 07:00 1.98 2.06 2.13
mardi 17 février à 08:00 1.97 2.05 2.12
mardi 17 février à 09:00 1.96 2.04 2.12
mardi 17 février à 10:00 1.95 2.03 2.11
mardi 17 février à 11:00 1.94 2.02 2.1
mardi 17 février à 12:00 1.93 2.01 2.09
mardi 17 février à 13:00 1.91 2 2.09
mardi 17 février à 14:00 1.9 1.99 2.08
mardi 17 février à 15:00 1.89 1.98 2.07
mardi 17 février à 16:00 1.88 1.97 2.07
mardi 17 février à 17:00 1.87 1.96 2.06
mardi 17 février à 18:00 1.86 1.95 2.05
mardi 17 février à 19:00 1.85 1.94 2.04
mardi 17 février à 20:00 1.84 1.93 2.04
mardi 17 février à 21:00 1.82 1.93 2.03
mardi 17 février à 22:00 1.81 1.92 2.02
mardi 17 février à 23:00 1.8 1.91 2.01
Nouvelle prévision – mardi 17 février à 02:08
Aubusson à 221 km
Date Mini Centrale Haute
mardi 17 février à 02:58 1.78 1.86 1.93
mardi 17 février à 03:58 1.77 1.85 1.91
mardi 17 février à 04:58 1.75 1.84 1.9
mardi 17 février à 05:58 1.74 1.83 1.89
mardi 17 février à 06:58 1.73 1.82 1.88
mardi 17 février à 07:58 1.71 1.8 1.87
mardi 17 février à 08:58 1.7 1.79 1.86
mardi 17 février à 09:58 1.68 1.78 1.84
mardi 17 février à 10:58 1.66 1.76 1.83
mardi 17 février à 11:58 1.64 1.75 1.82
mardi 17 février à 12:58 1.62 1.73 1.81
mardi 17 février à 13:58 1.61 1.71 1.8
mardi 17 février à 14:58 1.59 1.7 1.79
mardi 17 février à 15:58 1.57 1.68 1.78
mardi 17 février à 16:58 1.56 1.67 1.77
mardi 17 février à 17:58 1.55 1.65 1.75
mardi 17 février à 18:58 1.54 1.64 1.74
mardi 17 février à 19:58 1.53 1.63 1.73
mardi 17 février à 20:58 1.52 1.62 1.72
mardi 17 février à 21:58 1.5 1.6 1.7
mardi 17 février à 22:58 1.49 1.59 1.69
Nouvelle prévision – mardi 17 février à 01:28
Descartes à 0 km
Date Mini Centrale Haute
mardi 17 février à 02:00 4.41 4.49 4.58
mardi 17 février à 03:00 4.39 4.48 4.58
mardi 17 février à 04:00 4.37 4.46 4.57
mardi 17 février à 05:00 4.35 4.45 4.56
mardi 17 février à 06:00 4.32 4.43 4.54
mardi 17 février à 07:00 4.29 4.41 4.53
mardi 17 février à 08:00 4.27 4.39 4.51
mardi 17 février à 09:00 4.23 4.36 4.49
mardi 17 février à 10:00 4.18 4.32 4.46
mardi 17 février à 11:00 4.16 4.29 4.44
mardi 17 février à 12:00 4.12 4.26 4.41
mardi 17 février à 13:00 4.06 4.21 4.37
mardi 17 février à 14:00 4.03 4.18 4.34
mardi 17 février à 15:00 3.97 4.13 4.3
mardi 17 février à 16:00 3.89 4.06 4.24
mardi 17 février à 17:00 3.85 4.02 4.21
mardi 17 février à 18:00 3.8 3.97 4.16
mardi 17 février à 19:00 3.73 3.91 4.1
mardi 17 février à 20:00 3.7 3.88 4.07
mardi 17 février à 21:00 3.65 3.83 4.02
mardi 17 février à 22:00 3.59 3.76 3.96
mardi 17 février à 23:00 3.55 3.73 3.92
Nouvelle prévision – mardi 17 février à 01:28
Leugny à 8 km
Date Mini Centrale Haute
mardi 17 février à 02:00 4.69 4.75 4.82
mardi 17 février à 03:00 4.68 4.75 4.82
mardi 17 février à 04:00 4.67 4.74 4.81
mardi 17 février à 05:00 4.65 4.72 4.81
mardi 17 février à 06:00 4.62 4.71 4.81
mardi 17 février à 07:00 4.6 4.69 4.79
mardi 17 février à 08:00 4.58 4.68 4.78
mardi 17 février à 09:00 4.55 4.66 4.77
mardi 17 février à 10:00 4.5 4.63 4.74
mardi 17 février à 11:00 4.47 4.61 4.73
mardi 17 février à 12:00 4.42 4.56 4.7
mardi 17 février à 13:00 4.37 4.52 4.67
mardi 17 février à 14:00 4.31 4.47 4.63
mardi 17 février à 15:00 4.25 4.42 4.6
mardi 17 février à 16:00 4.19 4.37 4.56
mardi 17 février à 17:00 4.14 4.33 4.52
mardi 17 février à 18:00 4.09 4.28 4.47
mardi 17 février à 19:00 4.04 4.23 4.42
mardi 17 février à 20:00 3.99 4.19 4.36
mardi 17 février à 21:00 3.95 4.14 4.31
mardi 17 février à 22:00 3.9 4.1 4.25
mardi 17 février à 23:00 3.86 4.05 4.2
Nouveau bulletin – lundi 16 février à 22:31
pour les stations de Aubusson, Felletin, Fresselines, Genouillac, Moutier-Rozeille

Les précipitations des dernières 24 h ont entraîné de nouvelles réactions modérées. La décrue est amorcée. Des débordements localisés sont observés.

La crue est modérée et habituelle pour la saison.

Des prévisions de hauteur sont disponibles en affichage graphique à la station d'Aubusson. La tendance aux stations de Glénic et de Fresselines (Vervy) est à la baisse.

Nouveau bulletin – lundi 16 février à 22:16
pour les stations de Descartes, Leugny, Grand Pressigny, La Roche-Posay

Par propagation des débits amont, les niveaux devraient se stabiliser sur l'ensemble du tronçon. Le pic de crue est attendu en fin de soirée. La décrue devrait s'amorcer dans la nuit de mardi 17 février. Des débordements localisés sont observés.

La crue est modérée et habituelle pour la saison.

Des prévisions de hauteur sont disponibles en affichage graphique aux stations de Leugny et Descartes. La tendance à la station de La Roche Posay est à la stabilisation.

Nouveau bulletin – lundi 16 février à 22:16
pour les stations de Tournon-St-Martin, Le Blanc, St-Gaultier, Argenton-sur-Creuse, Gargilesse, Velles

Les niveaux d'eau sont à la stabilisation à l'amont du tronçon. À l'aval, des ondulations sont observées par propagation des débits. Des débordements localisés sont observés.

La crue est modérée et habituelle pour la saison.

Des prévisions de hauteur sont disponibles en affichage graphique aux stations d'Argenton-sur-creuse et Le Blanc. La tendance à la station de Saint-Gaultier est à la baisse avant de se stabiliser. La tendance à la station de Tournon-Saint-Martin est à la stabilisation (prévision de hauteur comprise entre 3,50 m et 3,10m à 20h00 le 17/02).

St-Victor-en-Marche (Gartempe) à 213 km
Passage en vigilance vert – lundi 16 février à 06:07

Aucune vigilance particulière n'est requise sur ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins encore possibles sur d'autres cours d'eau à proximité de cette station

St-Bonnet-de-Bellac (Gartempe) à 115 km
Passage en vigilance vert – lundi 16 février à 06:07

Aucune vigilance particulière n'est requise sur ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins encore possibles sur d'autres cours d'eau à proximité de cette station

Lathus-St-Rémy (Gartempe) à 101 km
Passage en vigilance vert – lundi 16 février à 06:07

Aucune vigilance particulière n'est requise sur ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins encore possibles sur d'autres cours d'eau à proximité de cette station

Montmorillon (Gartempe) à 82 km
Passage en vigilance vert – lundi 16 février à 06:07

Aucune vigilance particulière n'est requise sur ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins encore possibles sur d'autres cours d'eau à proximité de cette station

St-Savin (Gartempe) à 62 km
Passage en vigilance vert – lundi 16 février à 06:07

Aucune vigilance particulière n'est requise sur ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins encore possibles sur d'autres cours d'eau à proximité de cette station

Prissac (Anglin) à 99 km
Passage en vigilance vert – lundi 16 février à 06:07

Aucune vigilance particulière n'est requise sur ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins encore possibles sur d'autres cours d'eau à proximité de cette station

Mérigny (Anglin) à 55 km
Passage en vigilance vert – lundi 16 février à 06:07

Aucune vigilance particulière n'est requise sur ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins encore possibles sur d'autres cours d'eau à proximité de cette station

Vicq-sur-Gartempe (Gartempe) à 41 km
Passage en vigilance vert – lundi 16 février à 06:07

Aucune vigilance particulière n'est requise sur ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins encore possibles sur d'autres cours d'eau à proximité de cette station