Version Bêta
Station Vigicrues
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| jeudi 19 février à 20:00 | 2.62 | 2.68 | 2.75 |
| jeudi 19 février à 21:00 | 2.63 | 2.69 | 2.77 |
| jeudi 19 février à 22:00 | 2.64 | 2.71 | 2.79 |
| jeudi 19 février à 23:00 | 2.66 | 2.73 | 2.82 |
| vendredi 20 février à 00:00 | 2.68 | 2.76 | 2.85 |
| vendredi 20 février à 01:00 | 2.7 | 2.79 | 2.88 |
| vendredi 20 février à 02:00 | 2.73 | 2.82 | 2.92 |
| vendredi 20 février à 03:00 | 2.75 | 2.85 | 2.95 |
| vendredi 20 février à 04:00 | 2.78 | 2.88 | 2.98 |
| vendredi 20 février à 05:00 | 2.8 | 2.91 | 3.01 |
| vendredi 20 février à 06:00 | 2.83 | 2.93 | 3.03 |
| vendredi 20 février à 07:00 | 2.86 | 2.96 | 3.06 |
| vendredi 20 février à 08:00 | 2.87 | 2.97 | 3.07 |
| vendredi 20 février à 09:00 | 2.88 | 2.99 | 3.09 |
| vendredi 20 février à 10:00 | 2.9 | 3 | 3.1 |
| vendredi 20 février à 11:00 | 2.91 | 3.01 | 3.11 |
| vendredi 20 février à 12:00 | 2.91 | 3.02 | 3.12 |
| vendredi 20 février à 13:00 | 2.92 | 3.02 | 3.12 |
| vendredi 20 février à 14:00 | 2.92 | 3.03 | 3.13 |
| vendredi 20 février à 15:00 | 2.93 | 3.03 | 3.13 |
| vendredi 20 février à 16:00 | 2.93 | 3.03 | 3.13 |
| vendredi 20 février à 17:00 | 2.93 | 3.03 | 3.13 |
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| jeudi 19 février à 20:00 | 1.14 | 1.2 | 1.26 |
| jeudi 19 février à 21:00 | 1.14 | 1.2 | 1.26 |
| jeudi 19 février à 22:00 | 1.14 | 1.2 | 1.27 |
| jeudi 19 février à 23:00 | 1.14 | 1.2 | 1.28 |
| vendredi 20 février à 00:00 | 1.13 | 1.21 | 1.28 |
| vendredi 20 février à 01:00 | 1.13 | 1.21 | 1.29 |
| vendredi 20 février à 02:00 | 1.13 | 1.21 | 1.3 |
| vendredi 20 février à 03:00 | 1.14 | 1.22 | 1.31 |
| vendredi 20 février à 04:00 | 1.14 | 1.22 | 1.32 |
| vendredi 20 février à 05:00 | 1.14 | 1.23 | 1.32 |
| vendredi 20 février à 06:00 | 1.14 | 1.23 | 1.33 |
| vendredi 20 février à 07:00 | 1.15 | 1.23 | 1.34 |
| vendredi 20 février à 08:00 | 1.15 | 1.24 | 1.34 |
| vendredi 20 février à 09:00 | 1.15 | 1.24 | 1.35 |
| vendredi 20 février à 10:00 | 1.16 | 1.25 | 1.35 |
| vendredi 20 février à 11:00 | 1.16 | 1.25 | 1.36 |
| vendredi 20 février à 12:00 | 1.16 | 1.26 | 1.36 |
| vendredi 20 février à 13:00 | 1.17 | 1.26 | 1.37 |
| vendredi 20 février à 14:00 | 1.17 | 1.26 | 1.37 |
| vendredi 20 février à 15:00 | 1.17 | 1.26 | 1.38 |
| vendredi 20 février à 16:00 | 1.17 | 1.27 | 1.38 |
| vendredi 20 février à 17:00 | 1.17 | 1.27 | 1.38 |
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| jeudi 19 février à 19:00 | 1.66 | 1.74 | 1.86 |
| jeudi 19 février à 20:00 | 1.67 | 1.76 | 1.88 |
| jeudi 19 février à 21:00 | 1.68 | 1.77 | 1.89 |
| jeudi 19 février à 22:00 | 1.69 | 1.78 | 1.91 |
| jeudi 19 février à 23:00 | 1.7 | 1.8 | 1.92 |
| vendredi 20 février à 00:00 | 1.71 | 1.81 | 1.93 |
| vendredi 20 février à 01:00 | 1.72 | 1.82 | 1.95 |
| vendredi 20 février à 02:00 | 1.73 | 1.83 | 1.95 |
| vendredi 20 février à 03:00 | 1.74 | 1.84 | 1.96 |
| vendredi 20 février à 04:00 | 1.74 | 1.85 | 1.97 |
| vendredi 20 février à 05:00 | 1.75 | 1.85 | 1.98 |
| vendredi 20 février à 06:00 | 1.76 | 1.86 | 1.98 |
| vendredi 20 février à 07:00 | 1.77 | 1.87 | 1.99 |
| vendredi 20 février à 08:00 | 1.77 | 1.87 | 1.99 |
| vendredi 20 février à 09:00 | 1.77 | 1.87 | 2 |
| vendredi 20 février à 10:00 | 1.78 | 1.88 | 2 |
| vendredi 20 février à 11:00 | 1.78 | 1.88 | 2 |
| vendredi 20 février à 12:00 | 1.78 | 1.88 | 2 |
| vendredi 20 février à 13:00 | 1.78 | 1.88 | 2.01 |
| vendredi 20 février à 14:00 | 1.78 | 1.88 | 2.01 |
| vendredi 20 février à 15:00 | 1.79 | 1.89 | 2.01 |
| vendredi 20 février à 16:00 | 1.79 | 1.89 | 2.01 |
| vendredi 20 février à 17:00 | 1.79 | 1.89 | 2.01 |
A l'amont, les nouvelles précipitations font réagir le cours d'eau à la hausse. A l'aval, la baisse des niveaux d'eau se poursuit avant de repartir à la hausse par propagation des débits amont à partir de cette fin d'après-midi 19/02. Des débordements localisés sont observés.
La crue est modérée et habituelle pour la saison.
Des prévisions de hauteur sont disponibles en affichage graphique aux stations de Vivonne, Poitiers et de Dissay.