Version Bêta
Station Vigicrues
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| jeudi 5 février à 17:00 | 0.68 | 0.73 | 0.79 |
| jeudi 5 février à 18:00 | 0.69 | 0.75 | 0.81 |
| jeudi 5 février à 19:00 | 0.7 | 0.77 | 0.83 |
| jeudi 5 février à 20:00 | 0.72 | 0.79 | 0.85 |
| jeudi 5 février à 21:00 | 0.73 | 0.81 | 0.88 |
| jeudi 5 février à 22:00 | 0.75 | 0.83 | 0.91 |
| jeudi 5 février à 23:00 | 0.77 | 0.86 | 0.94 |
| vendredi 6 février à 00:00 | 0.79 | 0.88 | 0.97 |
| vendredi 6 février à 01:00 | 0.81 | 0.91 | 1 |
| vendredi 6 février à 02:00 | 0.83 | 0.93 | 1.01 |
| vendredi 6 février à 03:00 | 0.85 | 0.96 | 1.03 |
| vendredi 6 février à 04:00 | 0.87 | 0.98 | 1.04 |
| vendredi 6 février à 05:00 | 0.89 | 0.99 | 1.05 |
| vendredi 6 février à 06:00 | 0.9 | 1 | 1.06 |
| vendredi 6 février à 07:00 | 0.92 | 1.01 | 1.08 |
| vendredi 6 février à 08:00 | 0.93 | 1.02 | 1.09 |
| vendredi 6 février à 09:00 | 0.94 | 1.03 | 1.1 |
| vendredi 6 février à 10:00 | 0.95 | 1.03 | 1.11 |
| vendredi 6 février à 11:00 | 0.95 | 1.04 | 1.12 |
| vendredi 6 février à 12:00 | 0.95 | 1.05 | 1.13 |
| vendredi 6 février à 13:00 | 0.96 | 1.06 | 1.13 |
| vendredi 6 février à 14:00 | 0.96 | 1.06 | 1.14 |
| vendredi 6 février à 15:00 | 0.96 | 1.06 | 1.15 |
| vendredi 6 février à 16:00 | 0.96 | 1.07 | 1.15 |
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| jeudi 5 février à 17:00 | 0.65 | 0.81 | 1 |
| jeudi 5 février à 18:00 | 0.68 | 0.83 | 1.04 |
| jeudi 5 février à 19:00 | 0.7 | 0.86 | 1.07 |
| jeudi 5 février à 20:00 | 0.72 | 0.89 | 1.1 |
| jeudi 5 février à 21:00 | 0.74 | 0.91 | 1.13 |
| jeudi 5 février à 22:00 | 0.75 | 0.94 | 1.17 |
| jeudi 5 février à 23:00 | 0.76 | 0.96 | 1.2 |
| vendredi 6 février à 00:00 | 0.78 | 0.98 | 1.23 |
| vendredi 6 février à 01:00 | 0.79 | 1 | 1.26 |
| vendredi 6 février à 02:00 | 0.81 | 1.02 | 1.28 |
| vendredi 6 février à 03:00 | 0.84 | 1.04 | 1.3 |
| vendredi 6 février à 04:00 | 0.88 | 1.06 | 1.31 |
| vendredi 6 février à 05:00 | 0.92 | 1.09 | 1.33 |
| vendredi 6 février à 06:00 | 0.96 | 1.13 | 1.36 |
| vendredi 6 février à 07:00 | 0.99 | 1.16 | 1.39 |
| vendredi 6 février à 08:00 | 1.01 | 1.19 | 1.41 |
| vendredi 6 février à 09:00 | 1.03 | 1.2 | 1.43 |
| vendredi 6 février à 10:00 | 1.05 | 1.24 | 1.45 |
| vendredi 6 février à 11:00 | 1.07 | 1.25 | 1.47 |
| vendredi 6 février à 12:00 | 1.08 | 1.27 | 1.48 |
| vendredi 6 février à 13:00 | 1.1 | 1.28 | 1.5 |
| vendredi 6 février à 14:00 | 1.1 | 1.29 | 1.5 |
| vendredi 6 février à 15:00 | 1.11 | 1.3 | 1.51 |
| vendredi 6 février à 16:00 | 1.12 | 1.31 | 1.52 |
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| jeudi 5 février à 16:00 | 2.4 | 2.56 | 2.74 |
| jeudi 5 février à 17:00 | 2.52 | 2.68 | 2.85 |
| jeudi 5 février à 18:00 | 2.65 | 2.81 | 2.98 |
| jeudi 5 février à 19:00 | 2.8 | 2.95 | 3.12 |
| jeudi 5 février à 20:00 | 2.88 | 3.04 | 3.21 |
| jeudi 5 février à 21:00 | 2.91 | 3.07 | 3.25 |
| jeudi 5 février à 22:00 | 2.94 | 3.11 | 3.28 |
| jeudi 5 février à 23:00 | 2.97 | 3.14 | 3.32 |
| vendredi 6 février à 00:00 | 3 | 3.18 | 3.36 |
| vendredi 6 février à 01:00 | 3.03 | 3.21 | 3.39 |
| vendredi 6 février à 02:00 | 3.06 | 3.24 | 3.42 |
| vendredi 6 février à 03:00 | 3.08 | 3.26 | 3.45 |
| vendredi 6 février à 04:00 | 3.1 | 3.29 | 3.48 |
| vendredi 6 février à 05:00 | 3.12 | 3.31 | 3.5 |
| vendredi 6 février à 06:00 | 3.14 | 3.33 | 3.53 |
| vendredi 6 février à 07:00 | 3.16 | 3.35 | 3.55 |
| vendredi 6 février à 08:00 | 3.18 | 3.37 | 3.57 |
| vendredi 6 février à 09:00 | 3.19 | 3.39 | 3.59 |
| vendredi 6 février à 10:00 | 3.2 | 3.4 | 3.6 |
Aujourd’hui, jeudi 5 février, une nouvelle perturbation active traverse la Bretagne au cours de la journée, apportant des précipitations importantes. Suite à ces précipitations, la Vilaine médiane connaitra une crue modérée.
Crue modérée
Sur le tronçon Vilaine médiane, des prévisions graphiques ont été produites aux stations : Guichen [Le Boël [aval écluse]] - date de production 05/02/2026 à 14h25 - échéance 06/02/2026 à 16h00 Bain-de-Bretagne [Rochereuil] - date de production 05/02/2026 à 08h43 - échéance 06/02/2026 à 10h00 Guipry [Ecluse de Guipry] - date de production 05/02/2026 à 14h30 - échéance 06/02/2026 à 17h00 Les échéances et tendances des prévisions (hauteurs et/ou débits) sont variables selon les stations. Ces informations sont accessibles sur les graphiques.
Aujourd’hui, jeudi 5 février, une nouvelle perturbation active arrive autour du lever du jour par la façade atlantique et traverse la Bretagne au cours de la journée, apportant des précipitations importantes. Suite à ces précipitations, la Seiche connaitra une crue modérée.
Crue modérée
Sur le tronçon Seiche, des prévisions graphiques ont été produites aux stations : Bruz [Pont D 837] - date de production 05/02/2026 à 14h13 - échéance 06/02/2026 à 16h00 Amanlis [Pont D 37] - date de production 05/02/2026 à 14h11 - échéance 06/02/2026 à 16h00 Les échéances et tendances des prévisions (hauteurs et/ou débits) sont variables selon les stations. Ces informations sont accessibles sur les graphiques.
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| jeudi 5 février à 16:00 | 1.07 | 1.23 | 1.38 |
| jeudi 5 février à 17:00 | 1.09 | 1.26 | 1.42 |
| jeudi 5 février à 18:00 | 1.11 | 1.28 | 1.46 |
| jeudi 5 février à 19:00 | 1.13 | 1.31 | 1.49 |
| jeudi 5 février à 20:00 | 1.15 | 1.34 | 1.53 |
| jeudi 5 février à 21:00 | 1.18 | 1.37 | 1.57 |
| jeudi 5 février à 22:00 | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
| jeudi 5 février à 23:00 | 1.23 | 1.43 | 1.63 |
| vendredi 6 février à 00:00 | 1.25 | 1.45 | 1.65 |
| vendredi 6 février à 01:00 | 1.27 | 1.47 | 1.67 |
| vendredi 6 février à 02:00 | 1.28 | 1.48 | 1.68 |
| vendredi 6 février à 03:00 | 1.3 | 1.5 | 1.7 |
| vendredi 6 février à 04:00 | 1.31 | 1.51 | 1.71 |
| vendredi 6 février à 05:00 | 1.33 | 1.53 | 1.73 |
| vendredi 6 février à 06:00 | 1.35 | 1.55 | 1.75 |
| vendredi 6 février à 07:00 | 1.36 | 1.56 | 1.76 |
| vendredi 6 février à 08:00 | 1.38 | 1.58 | 1.78 |
| vendredi 6 février à 09:00 | 1.4 | 1.6 | 1.8 |
| vendredi 6 février à 10:00 | 1.42 | 1.62 | 1.82 |
| vendredi 6 février à 11:00 | 1.43 | 1.63 | 1.83 |
| vendredi 6 février à 12:00 | 1.44 | 1.64 | 1.84 |
| vendredi 6 février à 13:00 | 1.45 | 1.65 | 1.85 |
| vendredi 6 février à 14:00 | 1.45 | 1.65 | 1.85 |
| vendredi 6 février à 15:00 | 1.46 | 1.66 | 1.86 |
| vendredi 6 février à 16:00 | 1.46 | 1.66 | 1.86 |
| vendredi 6 février à 17:00 | 1.47 | 1.67 | 1.87 |
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| jeudi 5 février à 16:00 | 1.76 | 1.92 | 2.1 |
| jeudi 5 février à 17:00 | 1.8 | 1.96 | 2.14 |
| jeudi 5 février à 18:00 | 1.84 | 2 | 2.18 |
| jeudi 5 février à 19:00 | 1.88 | 2.04 | 2.22 |
| jeudi 5 février à 20:00 | 1.92 | 2.08 | 2.27 |
| jeudi 5 février à 21:00 | 1.97 | 2.13 | 2.32 |
| jeudi 5 février à 22:00 | 2.01 | 2.17 | 2.36 |
| jeudi 5 février à 23:00 | 2.05 | 2.21 | 2.41 |
| vendredi 6 février à 00:00 | 2.09 | 2.26 | 2.45 |
| vendredi 6 février à 01:00 | 2.13 | 2.3 | 2.5 |
| vendredi 6 février à 02:00 | 2.18 | 2.35 | 2.55 |
| vendredi 6 février à 03:00 | 2.22 | 2.39 | 2.59 |
| vendredi 6 février à 04:00 | 2.27 | 2.44 | 2.64 |
| vendredi 6 février à 05:00 | 2.31 | 2.49 | 2.69 |
| vendredi 6 février à 06:00 | 2.36 | 2.53 | 2.74 |
| vendredi 6 février à 07:00 | 2.4 | 2.57 | 2.78 |
| vendredi 6 février à 08:00 | 2.42 | 2.6 | 2.81 |
| vendredi 6 février à 09:00 | 2.45 | 2.63 | 2.84 |
| vendredi 6 février à 10:00 | 2.47 | 2.65 | 2.86 |
| vendredi 6 février à 11:00 | 2.49 | 2.67 | 2.88 |
| vendredi 6 février à 12:00 | 2.51 | 2.69 | 2.9 |
| vendredi 6 février à 13:00 | 2.53 | 2.71 | 2.92 |
| vendredi 6 février à 14:00 | 2.54 | 2.72 | 2.93 |
| vendredi 6 février à 15:00 | 2.55 | 2.73 | 2.94 |
| vendredi 6 février à 16:00 | 2.56 | 2.74 | 2.95 |
Pacé (Flume)
à 50 km
Passage en vigilance jaune – jeudi 5 février à 10:06
Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Guichen (Vilaine)
à 24 km
Passage en vigilance jaune – jeudi 5 février à 10:06
Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Bain-de-Bretagne (Semnon)
à 23 km
Passage en vigilance jaune – jeudi 5 février à 10:06
Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Guipry (Vilaine)
Passage en vigilance jaune – jeudi 5 février à 10:06
Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Amanlis (Seiche)
à 63 km
Passage en vigilance jaune – jeudi 5 février à 10:06
Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Bruz (Seiche)
à 30 km
Passage en vigilance jaune – jeudi 5 février à 10:06
Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.