Version Bêta

Station Vigicrues

Station Ingrandes-sur-Vienne

Cours d'eau Vienne

Nouvelle prévision – samedi 21 février à 03:11
Poitiers à 45 km
Date Mini Centrale Haute
samedi 21 février à 03:29 2.9 3 3.07
samedi 21 février à 04:44 2.9 3 3.08
samedi 21 février à 05:55 2.9 3 3.08
samedi 21 février à 07:01 2.9 3.01 3.08
samedi 21 février à 08:05 2.89 3 3.09
samedi 21 février à 09:08 2.88 3 3.09
samedi 21 février à 10:11 2.87 3 3.08
samedi 21 février à 11:13 2.85 2.99 3.08
samedi 21 février à 12:15 2.84 2.98 3.08
samedi 21 février à 13:16 2.82 2.97 3.07
samedi 21 février à 14:16 2.8 2.96 3.07
samedi 21 février à 15:16 2.79 2.95 3.06
samedi 21 février à 16:17 2.77 2.94 3.06
samedi 21 février à 17:17 2.75 2.93 3.05
samedi 21 février à 18:17 2.73 2.92 3.05
samedi 21 février à 19:16 2.71 2.91 3.04
samedi 21 février à 20:16 2.69 2.89 3.03
samedi 21 février à 21:16 2.67 2.88 3.02
samedi 21 février à 22:15 2.66 2.86 3.01
samedi 21 février à 23:15 2.64 2.85 2.99
Nouvelle prévision – samedi 21 février à 03:10
Dissay à 26 km
Date Mini Centrale Haute
samedi 21 février à 04:00 1.28 1.36 1.44
samedi 21 février à 05:00 1.28 1.37 1.45
samedi 21 février à 06:00 1.29 1.38 1.46
samedi 21 février à 07:00 1.3 1.38 1.48
samedi 21 février à 08:00 1.3 1.39 1.49
samedi 21 février à 09:00 1.31 1.4 1.5
samedi 21 février à 10:00 1.32 1.41 1.51
samedi 21 février à 11:00 1.32 1.41 1.52
samedi 21 février à 12:00 1.32 1.42 1.53
samedi 21 février à 13:00 1.33 1.42 1.54
samedi 21 février à 14:00 1.33 1.43 1.55
samedi 21 février à 15:00 1.33 1.44 1.56
samedi 21 février à 16:00 1.33 1.45 1.57
samedi 21 février à 17:00 1.33 1.46 1.57
samedi 21 février à 18:00 1.33 1.46 1.57
samedi 21 février à 19:00 1.33 1.46 1.58
samedi 21 février à 20:00 1.32 1.46 1.58
samedi 21 février à 21:00 1.32 1.46 1.57
samedi 21 février à 22:00 1.32 1.45 1.57
samedi 21 février à 23:00 1.31 1.45 1.57
Nouvelle prévision – samedi 21 février à 03:10
Châtellerault à 8 km
Date Mini Centrale Haute
samedi 21 février à 04:00 3.67 3.83 3.99
samedi 21 février à 05:00 3.61 3.78 3.94
samedi 21 février à 06:00 3.55 3.72 3.89
samedi 21 février à 07:00 3.49 3.66 3.84
samedi 21 février à 08:00 3.44 3.61 3.79
samedi 21 février à 09:00 3.38 3.55 3.74
samedi 21 février à 10:00 3.33 3.5 3.68
samedi 21 février à 11:00 3.28 3.45 3.64
samedi 21 février à 12:00 3.23 3.41 3.6
samedi 21 février à 13:00 3.18 3.37 3.56
samedi 21 février à 14:00 3.14 3.33 3.53
samedi 21 février à 15:00 3.1 3.3 3.5
samedi 21 février à 16:00 3.06 3.27 3.48
samedi 21 février à 17:00 3.03 3.24 3.46
samedi 21 février à 18:00 2.99 3.22 3.44
samedi 21 février à 19:00 2.96 3.19 3.42
samedi 21 février à 20:00 2.93 3.17 3.4
samedi 21 février à 21:00 2.9 3.14 3.37
samedi 21 février à 22:00 2.87 3.11 3.34
samedi 21 février à 23:00 2.84 3.08 3.31
Nouvelle prévision – samedi 21 février à 03:10
Aixe-sur-Vienne à 175 km
Date Mini Centrale Haute
samedi 21 février à 04:00 1.2 1.32 1.4
samedi 21 février à 05:00 1.18 1.3 1.4
samedi 21 février à 06:00 1.16 1.29 1.39
samedi 21 février à 07:00 1.14 1.28 1.38
samedi 21 février à 08:00 1.12 1.26 1.37
samedi 21 février à 09:00 1.1 1.25 1.36
samedi 21 février à 10:00 1.08 1.24 1.36
samedi 21 février à 11:00 1.05 1.23 1.35
samedi 21 février à 12:00 1.03 1.21 1.34
samedi 21 février à 13:00 1.01 1.2 1.33
samedi 21 février à 14:00 0.99 1.19 1.33
samedi 21 février à 15:00 0.96 1.18 1.32
samedi 21 février à 16:00 0.94 1.16 1.32
samedi 21 février à 17:00 0.92 1.15 1.31
samedi 21 février à 18:00 0.9 1.13 1.3
samedi 21 février à 19:00 0.89 1.12 1.3
samedi 21 février à 20:00 0.87 1.11 1.29
samedi 21 février à 21:00 0.86 1.1 1.29
samedi 21 février à 22:00 0.85 1.09 1.28
samedi 21 février à 23:00 0.84 1.08 1.28
Nouvelle prévision – samedi 21 février à 03:10
Vivonne-Danlot à 68 km
Date Mini Centrale Haute
samedi 21 février à 04:00 1.83 1.9 1.97
samedi 21 février à 05:00 1.81 1.89 1.96
samedi 21 février à 06:00 1.79 1.87 1.96
samedi 21 février à 07:00 1.77 1.86 1.95
samedi 21 février à 08:00 1.74 1.84 1.94
samedi 21 février à 09:00 1.71 1.82 1.94
samedi 21 février à 10:00 1.69 1.81 1.93
samedi 21 février à 11:00 1.66 1.79 1.92
samedi 21 février à 12:00 1.63 1.77 1.91
samedi 21 février à 13:00 1.61 1.75 1.9
samedi 21 février à 14:00 1.58 1.74 1.89
samedi 21 février à 15:00 1.55 1.72 1.89
samedi 21 février à 16:00 1.53 1.7 1.88
samedi 21 février à 17:00 1.5 1.69 1.87
samedi 21 février à 18:00 1.48 1.67 1.87
samedi 21 février à 19:00 1.46 1.66 1.85
samedi 21 février à 20:00 1.45 1.64 1.84
samedi 21 février à 21:00 1.43 1.63 1.83
samedi 21 février à 22:00 1.42 1.62 1.81
samedi 21 février à 23:00 1.4 1.6 1.8
Nouvelle prévision – samedi 21 février à 03:10
Lussac-les-Châteaux à 60 km
Date Mini Centrale Haute
samedi 21 février à 04:00 3.28 3.47 3.58
samedi 21 février à 05:00 3.24 3.44 3.56
samedi 21 février à 06:00 3.2 3.4 3.53
samedi 21 février à 07:00 3.15 3.36 3.5
samedi 21 février à 08:00 3.11 3.34 3.48
samedi 21 février à 09:00 3.09 3.32 3.47
samedi 21 février à 10:00 3.06 3.3 3.46
samedi 21 février à 11:00 3.03 3.28 3.45
samedi 21 février à 12:00 3 3.27 3.44
samedi 21 février à 13:00 2.98 3.25 3.42
samedi 21 février à 14:00 2.95 3.23 3.41
samedi 21 février à 15:00 2.93 3.21 3.39
samedi 21 février à 16:00 2.91 3.2 3.38
samedi 21 février à 17:00 2.89 3.18 3.37
samedi 21 février à 18:00 2.87 3.17 3.36
samedi 21 février à 19:00 2.85 3.16 3.35
samedi 21 février à 20:00 2.84 3.15 3.34
samedi 21 février à 21:00 2.83 3.13 3.33
samedi 21 février à 22:00 2.82 3.12 3.32
samedi 21 février à 23:00 2.8 3.1 3.3
Nouvelle prévision – samedi 21 février à 02:10
Ingrandes-sur-Vienne à 0 km
Date Mini Centrale Haute
samedi 21 février à 03:00 5.67 5.81 5.92
samedi 21 février à 04:00 5.63 5.78 5.89
samedi 21 février à 05:00 5.57 5.72 5.84
samedi 21 février à 06:00 5.52 5.66 5.8
samedi 21 février à 07:00 5.46 5.61 5.76
samedi 21 février à 08:00 5.4 5.55 5.71
samedi 21 février à 09:00 5.34 5.49 5.65
samedi 21 février à 10:00 5.28 5.44 5.6
samedi 21 février à 11:00 5.22 5.39 5.55
samedi 21 février à 12:00 5.17 5.34 5.5
samedi 21 février à 13:00 5.12 5.29 5.45
samedi 21 février à 14:00 5.07 5.24 5.42
samedi 21 février à 15:00 5.01 5.2 5.38
samedi 21 février à 16:00 4.96 5.15 5.34
samedi 21 février à 17:00 4.92 5.11 5.31
samedi 21 février à 18:00 4.88 5.07 5.27
samedi 21 février à 19:00 4.84 5.04 5.24
samedi 21 février à 20:00 4.8 5 5.2
samedi 21 février à 21:00 4.77 4.97 5.17
samedi 21 février à 22:00 4.73 4.93 5.13
samedi 21 février à 23:00 4.7 4.9 5.1
Nouvelle prévision – samedi 21 février à 02:10
Chauvigny à 40 km
Date Mini Centrale Haute
samedi 21 février à 03:00 2.75 2.94 3.18
samedi 21 février à 04:00 2.7 2.89 3.13
samedi 21 février à 05:00 2.65 2.85 3.08
samedi 21 février à 06:00 2.6 2.81 3.04
samedi 21 février à 07:00 2.56 2.78 3
samedi 21 février à 08:00 2.52 2.75 2.97
samedi 21 février à 09:00 2.48 2.71 2.93
samedi 21 février à 10:00 2.45 2.68 2.9
samedi 21 février à 11:00 2.42 2.65 2.87
samedi 21 février à 12:00 2.38 2.63 2.84
samedi 21 février à 13:00 2.36 2.6 2.81
samedi 21 février à 14:00 2.33 2.57 2.79
samedi 21 février à 15:00 2.3 2.55 2.76
samedi 21 février à 16:00 2.28 2.52 2.73
samedi 21 février à 17:00 2.25 2.5 2.7
samedi 21 février à 18:00 2.22 2.47 2.68
samedi 21 février à 19:00 2.2 2.45 2.66
Nouveau bulletin – vendredi 20 février à 22:16
pour les stations de Ingrandes-sur-Vienne, Châtellerault

Le pic de crue devrait être atteint début de nuit du vendredi 20/2. Des débordements sont observés.

La crue est modérée.

Des prévisions de hauteur sont disponibles en affichage graphique aux stations de Châtellerault et Ingrandes.

Nouveau bulletin – vendredi 20 février à 22:16
pour les stations de Dissay, Poitiers, Vivonne-Danlot, Voulon, Cloué, Marnay, Poitiers

A l'amont du tronçon, la décrue s'amorce. Par propagation, les niveaux d'eau vont continuer à augmenter à l'aval jusqu'en début de soirée samedi 21/02. Des débordements localisés sont observés.

La crue est modérée et habituelle pour la saison.

Des prévisions de hauteur sont disponibles en affichage graphique aux stations de Vivonne, Poitiers et de Dissay.

Nouveau bulletin – vendredi 20 février à 22:16
pour les stations de Chauvigny, Lussac-les-Châteaux

La décrue se poursuit à l'amont et devrait s'amorcer à l'aval. Des débordements localisés sont observés.

La crue est modérée.

Des prévisions de hauteur sont disponibles en affichage graphique aux stations de Lussac-les-Chateaux et Chauvigny.

Nouveau bulletin – vendredi 20 février à 22:16
pour les stations de Confolens, Aixe-sur-Vienne, Limoges, St-Priest-Taurion, Eymoutiers, Pontarion, St-Priest-Taurion, Roziers-St-Georges, Peyrat-le-Château, Condat-sur-Vienne

La décrue se poursuit sur l'ensemble du tronçon. Des premiers débordements sont observés.

La crue est modérée et habituelle pour la saison.

Des prévisions de hauteur sont disponibles en affichage graphique aux stations d'Aixe-sur-Vienne et d'Etagnac. La tendance à la station de Limoges est à la baisse. La tendance à la station de Confolens est à la baisse.

Lussac-les-Châteaux (Vienne) à 60 km
Passage en vigilance jaune – vendredi 20 février à 17:07

Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.

Chauvigny (Vienne) à 40 km
Passage en vigilance jaune – vendredi 20 février à 17:07

Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.

Eymoutiers (Vienne) à 242 km
Passage en vigilance jaune – vendredi 20 février à 11:07

Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.

Roziers-St-Georges (Combade) à 225 km
Passage en vigilance jaune – vendredi 20 février à 11:07

Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.

Peyrat-le-Château (Maulde) à 244 km
Passage en vigilance jaune – vendredi 20 février à 11:07

Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.

St-Priest-Taurion (Vienne) à 201 km
Passage en vigilance jaune – vendredi 20 février à 11:07

Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.

Pontarion (Taurion) à 263 km
Passage en vigilance jaune – vendredi 20 février à 11:07

Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.

St-Priest-Taurion (Taurion) à 285 km
Passage en vigilance jaune – vendredi 20 février à 11:07

Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.

Limoges (Vienne) à 188 km
Passage en vigilance jaune – vendredi 20 février à 11:07

Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.

Condat-sur-Vienne (Briance) à 186 km
Passage en vigilance jaune – vendredi 20 février à 11:07

Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.

Aixe-sur-Vienne (Vienne) à 175 km
Passage en vigilance jaune – vendredi 20 février à 11:07

Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.

Confolens (Vienne) à 110 km
Passage en vigilance jaune – vendredi 20 février à 11:07

Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.