Version Bêta
Station Vigicrues
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| dimanche 1 février à 09:00 | 0.47 | 0.62 | 0.77 |
| dimanche 1 février à 10:00 | 0.47 | 0.62 | 0.77 |
| dimanche 1 février à 11:00 | 0.46 | 0.61 | 0.76 |
| dimanche 1 février à 12:00 | 0.46 | 0.61 | 0.76 |
| dimanche 1 février à 13:00 | 0.46 | 0.61 | 0.76 |
| dimanche 1 février à 14:00 | 0.45 | 0.6 | 0.75 |
| dimanche 1 février à 15:00 | 0.44 | 0.59 | 0.74 |
| dimanche 1 février à 16:00 | 0.43 | 0.58 | 0.73 |
| dimanche 1 février à 17:00 | 0.43 | 0.58 | 0.73 |
| dimanche 1 février à 18:00 | 0.42 | 0.57 | 0.72 |
| dimanche 1 février à 19:00 | 0.41 | 0.56 | 0.71 |
| dimanche 1 février à 20:00 | 0.41 | 0.56 | 0.71 |
| dimanche 1 février à 21:00 | 0.4 | 0.55 | 0.7 |
| dimanche 1 février à 22:00 | 0.39 | 0.54 | 0.69 |
| dimanche 1 février à 23:00 | 0.39 | 0.54 | 0.69 |
| lundi 2 février à 00:00 | 0.38 | 0.53 | 0.68 |
| lundi 2 février à 01:00 | 0.38 | 0.53 | 0.68 |
| lundi 2 février à 02:00 | 0.37 | 0.52 | 0.67 |
| lundi 2 février à 03:00 | 0.36 | 0.51 | 0.66 |
| lundi 2 février à 04:00 | 0.36 | 0.51 | 0.66 |
| lundi 2 février à 05:00 | 0.35 | 0.5 | 0.65 |
| lundi 2 février à 06:00 | 0.35 | 0.5 | 0.65 |
| lundi 2 février à 07:00 | 0.34 | 0.49 | 0.64 |
| lundi 2 février à 08:00 | 0.34 | 0.49 | 0.64 |
| lundi 2 février à 09:00 | 0.33 | 0.48 | 0.63 |
| lundi 2 février à 10:00 | 0.33 | 0.48 | 0.63 |
La perturbation pluvieuse qui a touché le bassin de l'Oust hier après-midi laisse place à quelques averses aujourd'hui. La décrue est amorcée sur l'amont des cours d'eau du bassin de l'Oust jusqu'à Redon. Stabilisation proche à l'aval. Les pluies d'hier et d'aujourd'hui ne devraient pas contrarier les décrues en cours de manière notable.
Décrue en cours sur l'Oust
Sur le tronçon Oust, des prévisions graphiques ont été produites aux stations : Josselin [Ecluse de Josselin [amont]] - date de production 31/01/2026 à 13h42 - échéance 01/02/2026 à 16h00 Pleugriffet [Ecluse de Cadoret] - date de production 31/01/2026 à 13h42 - échéance 01/02/2026 à 16h00 St-Gravé [Ecluse Le Guelin [aval]] - date de production 31/01/2026 à 07h32 - échéance 01/02/2026 à 10h00 Malestroit [Ecluse de Malestroit [aval]] - date de production 31/01/2026 à 13h48 - échéance 01/02/2026 à 15h29 St-Gravé [Ecluse Le Guelin [amont]] - date de production 31/01/2026 à 13h42 - échéance 01/02/2026 à 16h00 Les échéances et tendances des prévisions (hauteurs et/ou débits) sont variables selon les stations. Ces informations sont accessibles sur les graphiques.