Version Bêta
Station Vigicrues
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| mardi 17 février à 00:00 | 2.58 | 2.82 | 2.94 |
| mardi 17 février à 01:00 | 2.57 | 2.83 | 2.95 |
| mardi 17 février à 02:00 | 2.56 | 2.83 | 2.96 |
| mardi 17 février à 03:00 | 2.55 | 2.83 | 2.96 |
| mardi 17 février à 04:00 | 2.55 | 2.83 | 2.97 |
| mardi 17 février à 05:00 | 2.54 | 2.83 | 2.97 |
| mardi 17 février à 06:00 | 2.53 | 2.83 | 2.98 |
| mardi 17 février à 07:00 | 2.52 | 2.83 | 2.98 |
| mardi 17 février à 08:00 | 2.51 | 2.84 | 2.98 |
| mardi 17 février à 09:00 | 2.5 | 2.84 | 2.99 |
| mardi 17 février à 10:00 | 2.49 | 2.84 | 2.99 |
| mardi 17 février à 11:00 | 2.49 | 2.84 | 2.99 |
| mardi 17 février à 12:00 | 2.48 | 2.84 | 2.99 |
| mardi 17 février à 13:00 | 2.48 | 2.84 | 3 |
| mardi 17 février à 14:00 | 2.47 | 2.84 | 3 |
| mardi 17 février à 15:00 | 2.47 | 2.84 | 3 |
| mardi 17 février à 16:00 | 2.46 | 2.84 | 3 |
| mardi 17 février à 17:00 | 2.45 | 2.84 | 3 |
| mardi 17 février à 18:00 | 2.44 | 2.84 | 3 |
| mardi 17 février à 19:00 | 2.43 | 2.83 | 3 |
| mardi 17 février à 20:00 | 2.41 | 2.83 | 3 |
| mardi 17 février à 21:00 | 2.4 | 2.82 | 3 |
| mardi 17 février à 22:00 | 2.38 | 2.82 | 2.99 |
| mardi 17 février à 23:00 | 2.36 | 2.81 | 2.99 |
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| lundi 16 février à 23:00 | 2.24 | 2.47 | 2.64 |
| mardi 17 février à 00:00 | 2.21 | 2.46 | 2.66 |
| mardi 17 février à 01:00 | 2.19 | 2.46 | 2.69 |
| mardi 17 février à 02:00 | 2.17 | 2.46 | 2.72 |
| mardi 17 février à 03:00 | 2.14 | 2.46 | 2.75 |
| mardi 17 février à 04:00 | 2.11 | 2.45 | 2.77 |
| mardi 17 février à 05:00 | 2.09 | 2.45 | 2.8 |
| mardi 17 février à 06:00 | 2.07 | 2.45 | 2.82 |
| mardi 17 février à 07:00 | 2.05 | 2.45 | 2.84 |
| mardi 17 février à 08:00 | 2.03 | 2.45 | 2.87 |
| mardi 17 février à 09:00 | 2.02 | 2.45 | 2.89 |
| mardi 17 février à 10:00 | 2.01 | 2.44 | 2.91 |
| mardi 17 février à 11:00 | 2 | 2.44 | 2.92 |
| mardi 17 février à 12:00 | 1.98 | 2.43 | 2.94 |
| mardi 17 février à 13:00 | 1.96 | 2.42 | 2.95 |
| mardi 17 février à 14:00 | 1.93 | 2.41 | 2.95 |
| mardi 17 février à 15:00 | 1.92 | 2.4 | 2.95 |
| mardi 17 février à 16:00 | 1.89 | 2.39 | 2.95 |
| mardi 17 février à 17:00 | 1.87 | 2.37 | 2.95 |
| mardi 17 février à 18:00 | 1.84 | 2.35 | 2.95 |
| mardi 17 février à 19:00 | 1.81 | 2.33 | 2.95 |
| mardi 17 février à 20:00 | 1.78 | 2.31 | 2.94 |
| mardi 17 février à 21:00 | 1.75 | 2.29 | 2.92 |
| mardi 17 février à 22:00 | 1.72 | 2.26 | 2.91 |
| mardi 17 février à 23:00 | 1.69 | 2.23 | 2.88 |
Les précipitations en cours dans cette région soutiennent les débits pour les prochaines heures qui repartent avec une légère hausse. Des débordements localisés pourront encore être observés dans le secteur de Sarrebourg.
Crue de la Sarre de faible ampleur et habituelle pour la saison.
Des prévisions graphiques sont disponibles à la station de Sarrebourg (https://www.vigicrues.gouv.fr/station/A902102050). Des prévisions graphiques sont disponibles à la station de Diedendorf (https://www.vigicrues.gouv.fr/station/A907105050).