Version Bêta
Station Vigicrues
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| samedi 14 février à 01:00 | 1.99 | 2.14 | 2.27 |
| samedi 14 février à 02:00 | 1.99 | 2.14 | 2.27 |
| samedi 14 février à 03:00 | 1.99 | 2.14 | 2.27 |
| samedi 14 février à 04:00 | 1.99 | 2.14 | 2.27 |
| samedi 14 février à 05:00 | 1.99 | 2.14 | 2.27 |
| samedi 14 février à 06:00 | 1.99 | 2.14 | 2.27 |
| samedi 14 février à 07:00 | 1.99 | 2.14 | 2.27 |
| samedi 14 février à 08:00 | 1.99 | 2.14 | 2.27 |
| samedi 14 février à 09:00 | 1.99 | 2.13 | 2.27 |
| samedi 14 février à 10:00 | 1.99 | 2.13 | 2.27 |
| samedi 14 février à 11:00 | 1.99 | 2.13 | 2.27 |
| samedi 14 février à 12:00 | 1.98 | 2.13 | 2.27 |
| samedi 14 février à 13:00 | 1.99 | 2.13 | 2.27 |
| samedi 14 février à 14:00 | 1.99 | 2.13 | 2.27 |
| samedi 14 février à 15:00 | 1.99 | 2.13 | 2.27 |
| samedi 14 février à 16:00 | 1.99 | 2.13 | 2.27 |
| samedi 14 février à 17:00 | 1.99 | 2.13 | 2.27 |
| samedi 14 février à 18:00 | 1.99 | 2.13 | 2.27 |
| samedi 14 février à 19:00 | 1.99 | 2.13 | 2.27 |
| samedi 14 février à 20:00 | 1.99 | 2.13 | 2.27 |
| samedi 14 février à 21:00 | 1.99 | 2.13 | 2.27 |
| samedi 14 février à 22:00 | 1.99 | 2.13 | 2.27 |
| samedi 14 février à 23:00 | 1.99 | 2.13 | 2.27 |
| dimanche 15 février à 00:00 | 1.99 | 2.13 | 2.27 |
| dimanche 15 février à 01:00 | 1.99 | 2.13 | 2.27 |
| dimanche 15 février à 02:00 | 1.99 | 2.13 | 2.27 |
Les niveaux d'eau sont élevés sur la Dordogne, la Maronne et la Cère sous l'effet des précipitations de ces derniers jours. Sur ces secteurs, sous l'effet d'une accalmie amorcée ce vendredi, les niveaux diminuent progressivement. Les débordements restent encore modérés dans le secteur de Biars-sur -Cère. En revanche les niveaux demeurent faibles dans le secteur de Laroquebrou [Nèpes].
Crue modérés de la Cère dans le secteur de Biars-sur -Cère. Crue faible dans le secteur de Laroquebrou.
Des prévisions sont disponibles aux stations concernées par des débordements.
Vic-sur-Cère (Cère)
à 56 km
Passage en vigilance jaune – vendredi 13 février à 06:07
Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Aurillac (Jordanne)
à 38 km
Passage en vigilance jaune – vendredi 13 février à 06:07
Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Laroquebrou (Cère)
Passage en vigilance jaune – vendredi 13 février à 06:07
Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.