Version Bêta
Station Vigicrues
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| mercredi 18 février à 07:00 | 3.48 | 3.54 | 3.6 |
| mercredi 18 février à 08:00 | 3.48 | 3.55 | 3.61 |
| mercredi 18 février à 09:00 | 3.48 | 3.55 | 3.62 |
| mercredi 18 février à 10:00 | 3.48 | 3.56 | 3.62 |
| mercredi 18 février à 11:00 | 3.49 | 3.56 | 3.63 |
| mercredi 18 février à 12:00 | 3.49 | 3.57 | 3.64 |
| mercredi 18 février à 13:00 | 3.49 | 3.57 | 3.64 |
| mercredi 18 février à 14:00 | 3.49 | 3.57 | 3.65 |
| mercredi 18 février à 15:00 | 3.5 | 3.58 | 3.66 |
| mercredi 18 février à 16:00 | 3.5 | 3.58 | 3.66 |
| mercredi 18 février à 17:00 | 3.5 | 3.59 | 3.67 |
| mercredi 18 février à 18:00 | 3.5 | 3.59 | 3.68 |
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| mercredi 18 février à 07:00 | 5.79 | 5.87 | 5.94 |
| mercredi 18 février à 08:00 | 5.79 | 5.87 | 5.95 |
| mercredi 18 février à 09:00 | 5.8 | 5.88 | 5.96 |
| mercredi 18 février à 10:00 | 5.8 | 5.89 | 5.97 |
| mercredi 18 février à 11:00 | 5.8 | 5.9 | 5.98 |
| mercredi 18 février à 12:00 | 5.81 | 5.9 | 5.99 |
| mercredi 18 février à 13:00 | 5.81 | 5.91 | 6.01 |
| mercredi 18 février à 14:00 | 5.81 | 5.92 | 6.02 |
| mercredi 18 février à 15:00 | 5.82 | 5.93 | 6.03 |
| mercredi 18 février à 16:00 | 5.82 | 5.94 | 6.04 |
| mercredi 18 février à 17:00 | 5.82 | 5.94 | 6.05 |
| mercredi 18 février à 18:00 | 5.83 | 5.95 | 6.06 |
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| mercredi 18 février à 06:00 | 4.44 | 4.5 | 4.57 |
| mercredi 18 février à 07:00 | 4.44 | 4.51 | 4.59 |
| mercredi 18 février à 08:00 | 4.45 | 4.52 | 4.61 |
| mercredi 18 février à 09:00 | 4.46 | 4.53 | 4.62 |
| mercredi 18 février à 10:00 | 4.47 | 4.54 | 4.65 |
| mercredi 18 février à 11:00 | 4.48 | 4.56 | 4.65 |
| mercredi 18 février à 12:00 | 4.49 | 4.57 | 4.66 |
| mercredi 18 février à 13:00 | 4.49 | 4.58 | 4.67 |
| mercredi 18 février à 14:00 | 4.5 | 4.59 | 4.68 |
| mercredi 18 février à 15:00 | 4.51 | 4.6 | 4.69 |
| mercredi 18 février à 16:00 | 4.51 | 4.62 | 4.7 |
| mercredi 18 février à 17:00 | 4.52 | 4.63 | 4.72 |
| mercredi 18 février à 18:00 | 4.52 | 4.64 | 4.73 |
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| mercredi 18 février à 06:00 | 4.17 | 4.22 | 4.29 |
| mercredi 18 février à 07:00 | 4.18 | 4.23 | 4.3 |
| mercredi 18 février à 08:00 | 4.18 | 4.23 | 4.31 |
| mercredi 18 février à 09:00 | 4.19 | 4.24 | 4.32 |
| mercredi 18 février à 10:00 | 4.19 | 4.24 | 4.33 |
| mercredi 18 février à 11:00 | 4.2 | 4.25 | 4.34 |
| mercredi 18 février à 12:00 | 4.2 | 4.26 | 4.35 |
| mercredi 18 février à 13:00 | 4.21 | 4.26 | 4.36 |
| mercredi 18 février à 14:00 | 4.21 | 4.27 | 4.36 |
| mercredi 18 février à 15:00 | 4.22 | 4.27 | 4.37 |
| mercredi 18 février à 16:00 | 4.22 | 4.28 | 4.38 |
| mercredi 18 février à 17:00 | 4.23 | 4.29 | 4.39 |
| mercredi 18 février à 18:00 | 4.23 | 4.29 | 4.4 |
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| mercredi 18 février à 06:00 | 5.42 | 5.49 | 5.57 |
| mercredi 18 février à 07:00 | 5.42 | 5.5 | 5.58 |
| mercredi 18 février à 08:00 | 5.43 | 5.51 | 5.6 |
| mercredi 18 février à 09:00 | 5.43 | 5.52 | 5.61 |
| mercredi 18 février à 10:00 | 5.44 | 5.53 | 5.62 |
| mercredi 18 février à 11:00 | 5.45 | 5.54 | 5.63 |
| mercredi 18 février à 12:00 | 5.45 | 5.55 | 5.65 |
| mercredi 18 février à 13:00 | 5.46 | 5.56 | 5.66 |
| mercredi 18 février à 14:00 | 5.46 | 5.57 | 5.67 |
| mercredi 18 février à 15:00 | 5.46 | 5.58 | 5.69 |
| mercredi 18 février à 16:00 | 5.47 | 5.59 | 5.7 |
| mercredi 18 février à 17:00 | 5.47 | 5.6 | 5.72 |
| mercredi 18 février à 18:00 | 5.48 | 5.6 | 5.73 |
| mercredi 18 février à 19:00 | 5.48 | 5.61 | 5.75 |
| mercredi 18 février à 20:00 | 5.48 | 5.61 | 5.76 |
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| mercredi 18 février à 06:00 | 3.69 | 3.75 | 3.81 |
| mercredi 18 février à 07:00 | 3.69 | 3.76 | 3.83 |
| mercredi 18 février à 08:00 | 3.69 | 3.77 | 3.84 |
| mercredi 18 février à 09:00 | 3.69 | 3.77 | 3.84 |
| mercredi 18 février à 10:00 | 3.69 | 3.78 | 3.85 |
| mercredi 18 février à 11:00 | 3.69 | 3.78 | 3.86 |
| mercredi 18 février à 12:00 | 3.7 | 3.78 | 3.86 |
| mercredi 18 février à 13:00 | 3.7 | 3.78 | 3.87 |
| mercredi 18 février à 14:00 | 3.7 | 3.79 | 3.87 |
| mercredi 18 février à 15:00 | 3.7 | 3.79 | 3.88 |
| mercredi 18 février à 16:00 | 3.7 | 3.79 | 3.88 |
| mercredi 18 février à 17:00 | 3.7 | 3.8 | 3.89 |
| mercredi 18 février à 18:00 | 3.7 | 3.8 | 3.9 |
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| mercredi 18 février à 06:00 | 5.07 | 5.12 | 5.19 |
| mercredi 18 février à 07:00 | 5.06 | 5.12 | 5.2 |
| mercredi 18 février à 08:00 | 5.06 | 5.12 | 5.2 |
| mercredi 18 février à 09:00 | 5.05 | 5.12 | 5.2 |
| mercredi 18 février à 10:00 | 5.04 | 5.11 | 5.21 |
| mercredi 18 février à 11:00 | 5.03 | 5.11 | 5.21 |
| mercredi 18 février à 12:00 | 5.02 | 5.1 | 5.21 |
| mercredi 18 février à 13:00 | 5.01 | 5.1 | 5.21 |
| mercredi 18 février à 14:00 | 4.99 | 5.09 | 5.21 |
| mercredi 18 février à 15:00 | 4.96 | 5.08 | 5.21 |
| mercredi 18 février à 16:00 | 4.94 | 5.08 | 5.21 |
| mercredi 18 février à 17:00 | 4.92 | 5.07 | 5.21 |
| mercredi 18 février à 18:00 | 4.9 | 5.07 | 5.2 |
L'onde de crue formée la semaine dernière sur le bassin de la Saône amont et la nouvelle onde de crue formée sur le Doubs depuis lundi continuent de se propager.
Les niveaux sont orientés à la hausse durant les prochaines 24 heures sur le tronçon. Les niveaux des premiers débordements et dommages localisés sont atteints depuis la nuit de mardi à mercredi sur ce tronçon.
Pour suivre l'évolution de la situation, consulter les prévisions graphiques sur Vigicrues aux stations de Mâcon, Dracé, Couzon-au-Mont-d'Or Des représentations cartographiques des enveloppes d'inondation potentielle (ZIP) et/ou des hauteurs potentielles de submersion (ZICH) sont disponibles à la station de Mâcon, Dracé, Couzon-au-Mont-d'Or. Elles sont accessibles dans la rubrique « Zone inondable ».
Une nouvelle onde de crue s'est formée sur le Doubs amont depuis lundi matin. Grâce à l'arrêt des précipitations mardi soir, les niveaux se sont stabilisés dans la nuit de mardi à mercredi à l'amont du tronçon. La lente décrue s'amorce ce mercredi matin.
A l'aval, la hausse se poursuivra jusqu'à mercredi après-midi.
Pour suivre l'évolution de la situation, consulter les prévisions graphiques sur Vigicrues aux stations de Besançon, Rochefort-sur-Nenon, Dole. Des représentations cartographiques des enveloppes d'inondation potentielle (ZIP) et/ou des hauteurs potentielles de submersion (ZICH) sont disponibles à la station de Rochefort-sur-Nenon. Elles sont accessibles dans la rubrique « Zone inondable ».
Une nouvelle onde de crue s'est formée sur le Doubs amont depuis lundi matin. Grâce à l'arrêt des précipitations mardi soir, une lente décrue s'est mise en place dans la nuit de mardi à mercredi sur l'amont du tronçon. A l'aval, les niveaux sont stables, avant d'amorcer une décrue dans la journée.
Les précipitations prévues sur le bassin du Doubs amont mercredi resteront faibles et ne remettront pas en cause cette décrue, qui se poursuivra toute la journée.
Pour suivre l'évolution de la situation, consulter les prévisions graphiques sur Vigicrues aux stations de Mathay, Voujeaucourt, Esnans [Beaumerousse].
L'onde de crue formée la semaine dernière sur le bassin de la Saône amont et entretenue par les précipitations de ces derniers jours continue de se propager.
La décrue s'est amorcée à Auxonne mardi après-midi. A l'aval du tronçon, la baisse des niveaux s'amorce ce mercredi matin. Cette baisse se poursuivra toute la journée.
Pour suivre l'évolution de la situation, consulter les prévisions graphiques sur Vigicrues aux stations d'Auxonne, Lechâtelet Des représentations cartographiques des enveloppes d'inondation potentielle (ZIP) et/ou des hauteurs potentielles de submersion (ZICH) sont disponibles à la station d'Auxonne et de Lechâtelet. Elles sont accessibles dans la rubrique « Zone inondable ».
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| mercredi 18 février à 06:00 | 5.04 | 5.2 | 5.3 |
| mercredi 18 février à 07:00 | 5.04 | 5.21 | 5.31 |
| mercredi 18 février à 08:00 | 5.04 | 5.21 | 5.31 |
| mercredi 18 février à 09:00 | 5.04 | 5.21 | 5.32 |
| mercredi 18 février à 10:00 | 5.05 | 5.22 | 5.32 |
| mercredi 18 février à 11:00 | 5.05 | 5.22 | 5.33 |
| mercredi 18 février à 12:00 | 5.05 | 5.22 | 5.33 |
| mercredi 18 février à 13:00 | 5.05 | 5.22 | 5.33 |
| mercredi 18 février à 14:00 | 5.05 | 5.23 | 5.34 |
| mercredi 18 février à 15:00 | 5.05 | 5.23 | 5.34 |
| mercredi 18 février à 16:00 | 5.05 | 5.23 | 5.35 |
| mercredi 18 février à 17:00 | 5.06 | 5.24 | 5.35 |
| mercredi 18 février à 18:00 | 5.06 | 5.24 | 5.36 |
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| mercredi 18 février à 06:00 | 3.1 | 3.18 | 3.23 |
| mercredi 18 février à 07:00 | 3.07 | 3.16 | 3.22 |
| mercredi 18 février à 08:00 | 3.05 | 3.14 | 3.21 |
| mercredi 18 février à 09:00 | 3.03 | 3.13 | 3.21 |
| mercredi 18 février à 10:00 | 3.01 | 3.13 | 3.21 |
| mercredi 18 février à 11:00 | 3 | 3.12 | 3.2 |
| mercredi 18 février à 12:00 | 2.98 | 3.11 | 3.2 |
| mercredi 18 février à 13:00 | 2.96 | 3.1 | 3.2 |
| mercredi 18 février à 14:00 | 2.94 | 3.09 | 3.2 |
L'onde de crue formée la semaine dernière sur le bassin de la Saône amont continue de se propager.
Les niveaux sont orientés à la hausse durant les prochaines 24 heures sur le tronçon de la Saône à Lyon.
Pour suivre l'évolution de la situation, consulter les prévisions graphiques sur Vigicrues à la station de Lyon [Pont-la-Feuillée] Des représentations cartographiques des enveloppes d'inondation potentielle (ZIP) et/ou des hauteurs potentielles de submersion (ZICH) sont disponibles à la station de Lyon [Pont-la-Feuillée]. Elles sont accessibles dans la rubrique « Zone inondable ».
L'onde de crue formée la semaine dernière sur le bassin de la Saône amont et la nouvelle onde de crue formée sur le Doubs depuis lundi continuent de se propager.
Les niveaux de la Saône du Doubs à la Seille restent orientés à une lente hausse toute la journée de mercredi.
Pour suivre l'évolution de la situation, consulter les prévisions graphiques sur Vigicrues aux stations de Verdun-sur-le-Doubs, Chalon-sur-Saône [port fluvial], Tournus