Version Bêta

Station Vigicrues

Station Jarnac

Cours d'eau Charente

Mise à jour : samedi 31 janvier à 13:00

Niveau : 10.95 m + 2 cm/h

Tendance : Montée très lente (Changement de tendance)

Débit : 162 m3/s

Météo : Weather Icon

En 12h : + 1 cm

47%

Infos Sentival

Le niveau relevé récemment par Vigicrues le samedi 31 janvier à 13:00 à Jarnac était de 10.95 mètre(s). Au cours de l'heure précédente, nous avons constaté une montée très lente du niveau de l'eau de 2 centimètres par heure. Il convient également de souligner que, selon Vigicrues, le cours d'eau charente est toujours en vigilance jaune à Jarnac indiquant une situation inquiètante.

Vigilances Vigicrues

Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.

Zone inondable

Précipitations

Carte interactive

Bulletin Vigicrues à Jarnac du 31 janvier 09:00

la tendance est à la stabilisation pour les prochaines 24h. Les premiers débordements sont observés.

La crue est modérée et habituelle pour la saison.

Des prévisions de hauteur sont disponibles en affichage graphique aux stations de Jarnac et Cognac.

Prévisions Vigicrues à Jarnac du samedi 31 janvier à 12:43

Date Min. Centrale Max.
Samedi à 13:00 10.92 m 10.96 m 11 m
Samedi à 14:00 10.92 m 10.96 m 11 m
Samedi à 15:00 10.92 m 10.96 m 11 m
Samedi à 16:00 10.92 m 10.96 m 11 m
Samedi à 17:00 10.92 m 10.96 m 11 m
Samedi à 18:00 10.92 m 10.96 m 11 m
Samedi à 19:00 10.91 m 10.96 m 11 m
Samedi à 20:00 10.91 m 10.96 m 11 m
Samedi à 21:00 10.91 m 10.96 m 11 m
Samedi à 22:00 10.91 m 10.96 m 11.01 m
Samedi à 23:00 10.91 m 10.96 m 11 m
Dimanche à 00:00 10.91 m 10.96 m 11 m
Dimanche à 01:00 10.91 m 10.96 m 11 m
Dimanche à 02:00 10.91 m 10.96 m 11.01 m
Dimanche à 03:00 10.91 m 10.96 m 11.01 m
Dimanche à 04:00 10.9 m 10.96 m 11.01 m
Dimanche à 05:00 10.9 m 10.96 m 11.01 m
Dimanche à 06:00 10.9 m 10.96 m 11.02 m
Dimanche à 07:00 10.9 m 10.96 m 11.02 m
Dimanche à 08:00 10.9 m 10.96 m 11.03 m
Dimanche à 09:00 10.9 m 10.96 m 11.03 m
Dimanche à 10:00 10.9 m 10.96 m 11.04 m
Dimanche à 11:00 10.9 m 10.97 m 11.05 m
Dimanche à 12:00 10.9 m 10.97 m 11.05 m
Dimanche à 13:00 10.9 m 10.97 m 11.05 m
Dimanche à 14:00 10.9 m 10.98 m 11.06 m
Dimanche à 15:00 10.9 m 10.98 m 11.06 m
Dimanche à 16:00 10.9 m 10.98 m 11.07 m

A proximité de Jarnac

Aucune station Vigicrues n’a été identifiée ou sélectionnée à proximité de la station de Jarnac.

Plus en amont de Jarnac

Aucune station Vigicrues n’a été identifiée ou sélectionnée en amont de la station de Jarnac.