Version Bêta
Station Vigicrues
Les dernières notifications
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| dimanche 11 janvier à 10:41 | 1.53 | 1.59 | 1.66 |
| dimanche 11 janvier à 11:41 | 1.52 | 1.59 | 1.66 |
| dimanche 11 janvier à 12:41 | 1.52 | 1.59 | 1.67 |
| dimanche 11 janvier à 13:41 | 1.51 | 1.59 | 1.68 |
| dimanche 11 janvier à 14:41 | 1.51 | 1.59 | 1.68 |
| dimanche 11 janvier à 15:41 | 1.5 | 1.59 | 1.69 |
| dimanche 11 janvier à 16:41 | 1.5 | 1.59 | 1.7 |
| dimanche 11 janvier à 17:41 | 1.49 | 1.59 | 1.7 |
| dimanche 11 janvier à 18:41 | 1.48 | 1.59 | 1.71 |
| dimanche 11 janvier à 19:41 | 1.47 | 1.59 | 1.72 |
| dimanche 11 janvier à 20:41 | 1.47 | 1.59 | 1.73 |
| dimanche 11 janvier à 21:41 | 1.46 | 1.59 | 1.74 |
| dimanche 11 janvier à 22:41 | 1.45 | 1.58 | 1.75 |
| dimanche 11 janvier à 23:41 | 1.44 | 1.58 | 1.75 |
| lundi 12 janvier à 00:41 | 1.43 | 1.58 | 1.76 |
| lundi 12 janvier à 01:41 | 1.42 | 1.57 | 1.77 |
| lundi 12 janvier à 02:41 | 1.4 | 1.57 | 1.77 |
| lundi 12 janvier à 03:41 | 1.39 | 1.56 | 1.78 |
| lundi 12 janvier à 04:41 | 1.38 | 1.56 | 1.79 |
| lundi 12 janvier à 05:41 | 1.37 | 1.55 | 1.79 |
| lundi 12 janvier à 06:41 | 1.35 | 1.55 | 1.8 |
| lundi 12 janvier à 07:41 | 1.34 | 1.54 | 1.8 |
| lundi 12 janvier à 08:41 | 1.33 | 1.53 | 1.8 |
| lundi 12 janvier à 09:41 | 1.33 | 1.53 | 1.8 |
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| dimanche 11 janvier à 10:35 | 3.54 | 3.64 | 3.74 |
| dimanche 11 janvier à 11:35 | 3.54 | 3.64 | 3.75 |
| dimanche 11 janvier à 12:35 | 3.54 | 3.64 | 3.75 |
| dimanche 11 janvier à 13:35 | 3.54 | 3.64 | 3.75 |
| dimanche 11 janvier à 14:35 | 3.54 | 3.64 | 3.76 |
| dimanche 11 janvier à 15:35 | 3.54 | 3.64 | 3.76 |
| dimanche 11 janvier à 16:35 | 3.54 | 3.64 | 3.76 |
| dimanche 11 janvier à 17:35 | 3.54 | 3.64 | 3.76 |
| dimanche 11 janvier à 18:35 | 3.54 | 3.64 | 3.76 |
| dimanche 11 janvier à 19:35 | 3.53 | 3.64 | 3.76 |
| dimanche 11 janvier à 20:35 | 3.53 | 3.64 | 3.76 |
| dimanche 11 janvier à 21:35 | 3.53 | 3.64 | 3.76 |
| dimanche 11 janvier à 22:35 | 3.52 | 3.64 | 3.76 |
| dimanche 11 janvier à 23:35 | 3.52 | 3.63 | 3.76 |
| lundi 12 janvier à 00:35 | 3.51 | 3.63 | 3.75 |
| lundi 12 janvier à 01:35 | 3.5 | 3.63 | 3.75 |
| lundi 12 janvier à 02:35 | 3.5 | 3.63 | 3.75 |
| lundi 12 janvier à 03:35 | 3.49 | 3.63 | 3.74 |
| lundi 12 janvier à 04:35 | 3.48 | 3.63 | 3.74 |
| lundi 12 janvier à 05:35 | 3.48 | 3.62 | 3.73 |
| lundi 12 janvier à 06:35 | 3.47 | 3.62 | 3.73 |
| lundi 12 janvier à 07:35 | 3.46 | 3.61 | 3.72 |
| lundi 12 janvier à 08:35 | 3.45 | 3.61 | 3.72 |
| lundi 12 janvier à 09:35 | 3.45 | 3.6 | 3.71 |
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| dimanche 11 janvier à 10:15 | 0.59 | 0.69 | 0.79 |
| dimanche 11 janvier à 11:15 | 0.58 | 0.69 | 0.79 |
| dimanche 11 janvier à 12:15 | 0.57 | 0.68 | 0.79 |
| dimanche 11 janvier à 13:15 | 0.56 | 0.67 | 0.79 |
| dimanche 11 janvier à 14:15 | 0.55 | 0.67 | 0.79 |
| dimanche 11 janvier à 15:15 | 0.53 | 0.65 | 0.78 |
| dimanche 11 janvier à 16:15 | 0.52 | 0.65 | 0.78 |
| dimanche 11 janvier à 17:15 | 0.5 | 0.63 | 0.77 |
| dimanche 11 janvier à 18:15 | 0.48 | 0.62 | 0.76 |
| dimanche 11 janvier à 19:15 | 0.46 | 0.6 | 0.75 |
| dimanche 11 janvier à 20:15 | 0.44 | 0.59 | 0.74 |
| dimanche 11 janvier à 21:15 | 0.41 | 0.57 | 0.73 |
| dimanche 11 janvier à 22:15 | 0.38 | 0.56 | 0.72 |
| dimanche 11 janvier à 23:15 | 0.37 | 0.54 | 0.72 |
| lundi 12 janvier à 00:15 | 0.35 | 0.53 | 0.71 |
| lundi 12 janvier à 01:15 | 0.33 | 0.52 | 0.71 |
| lundi 12 janvier à 02:15 | 0.31 | 0.51 | 0.71 |
| lundi 12 janvier à 03:15 | 0.3 | 0.5 | 0.71 |
| lundi 12 janvier à 04:15 | 0.28 | 0.49 | 0.71 |
| lundi 12 janvier à 05:15 | 0.26 | 0.48 | 0.7 |
| lundi 12 janvier à 06:15 | 0.25 | 0.48 | 0.71 |
| lundi 12 janvier à 07:15 | 0.23 | 0.47 | 0.7 |
| lundi 12 janvier à 08:15 | 0.22 | 0.46 | 0.7 |
| lundi 12 janvier à 09:15 | 0.2 | 0.45 | 0.7 |
Angoulême (Charente)
à 44 km
Passage en vigilance jaune – samedi 10 janvier à 16:18
Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Mansle (Charente)
à 108 km
Passage en vigilance jaune – samedi 10 janvier à 16:18
Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Vindelle (Charente)
à 53 km
Passage en vigilance jaune – samedi 10 janvier à 16:18
Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.