Version Bêta
Station Vigicrues
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| lundi 16 février à 21:00 | 2.44 | 2.58 | 2.74 |
| lundi 16 février à 22:00 | 2.44 | 2.58 | 2.74 |
| lundi 16 février à 23:00 | 2.44 | 2.58 | 2.74 |
| mardi 17 février à 00:00 | 2.43 | 2.57 | 2.73 |
| mardi 17 février à 01:00 | 2.42 | 2.57 | 2.72 |
| mardi 17 février à 02:00 | 2.42 | 2.56 | 2.72 |
| mardi 17 février à 03:00 | 2.42 | 2.56 | 2.72 |
| mardi 17 février à 04:00 | 2.42 | 2.56 | 2.71 |
| mardi 17 février à 05:00 | 2.41 | 2.55 | 2.71 |
| mardi 17 février à 06:00 | 2.41 | 2.55 | 2.7 |
| mardi 17 février à 07:00 | 2.4 | 2.54 | 2.69 |
| mardi 17 février à 08:00 | 2.39 | 2.53 | 2.68 |
| mardi 17 février à 09:00 | 2.39 | 2.53 | 2.67 |
| mardi 17 février à 10:00 | 2.38 | 2.52 | 2.66 |
| mardi 17 février à 11:00 | 2.37 | 2.51 | 2.66 |
| mardi 17 février à 12:00 | 2.37 | 2.51 | 2.65 |
| mardi 17 février à 13:00 | 2.36 | 2.5 | 2.64 |
| mardi 17 février à 14:00 | 2.35 | 2.49 | 2.63 |
| mardi 17 février à 15:00 | 2.34 | 2.49 | 2.62 |
| mardi 17 février à 16:00 | 2.33 | 2.48 | 2.61 |
| mardi 17 février à 17:00 | 2.32 | 2.46 | 2.6 |
| mardi 17 février à 18:00 | 2.31 | 2.45 | 2.59 |
| mardi 17 février à 19:00 | 2.3 | 2.44 | 2.58 |
| mardi 17 février à 20:00 | 2.29 | 2.43 | 2.57 |
| mardi 17 février à 21:00 | 2.28 | 2.42 | 2.56 |
Hier, dimanche 15 février, une perturbation a arrosé la Bretagne, apportant des cumuls de pluie sur l'ensemble des bassins bretons. Sur le bassin de l'Oust, les niveaux atteignent à présent un plateau.
Crue modérée
Sur le tronçon Oust, des prévisions graphiques ont été produites aux stations : Josselin [Ecluse de Josselin [amont]] - date de production 16/02/2026 à 14h41 - échéance 17/02/2026 à 18h00 Pleugriffet [Ecluse de Cadoret] - date de production 16/02/2026 à 14h34 - échéance 17/02/2026 à 18h00 St-Gravé [Ecluse Le Guelin [aval]] - date de production 16/02/2026 à 15h58 - échéance 17/02/2026 à 18h00 Malestroit [Ecluse de Malestroit [aval]] - date de production 16/02/2026 à 14h45 - échéance 17/02/2026 à 18h00 St-Gravé [Ecluse Le Guelin [amont]] - date de production 16/02/2026 à 15h58 - échéance 17/02/2026 à 18h00 Les échéances et tendances des prévisions (hauteurs et/ou débits) sont variables selon les stations. Ces informations sont accessibles sur les graphiques.