Version Bêta
Station Vigicrues
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| samedi 21 février à 05:00 | 2.48 | 2.51 | 2.54 |
| samedi 21 février à 06:00 | 2.48 | 2.51 | 2.54 |
| samedi 21 février à 07:00 | 2.48 | 2.51 | 2.54 |
| samedi 21 février à 08:00 | 2.48 | 2.51 | 2.54 |
| samedi 21 février à 09:00 | 2.48 | 2.51 | 2.54 |
| samedi 21 février à 10:00 | 2.48 | 2.51 | 2.54 |
| samedi 21 février à 11:00 | 2.48 | 2.51 | 2.54 |
| samedi 21 février à 12:00 | 2.48 | 2.51 | 2.54 |
| samedi 21 février à 13:00 | 2.48 | 2.51 | 2.54 |
| samedi 21 février à 14:00 | 2.48 | 2.51 | 2.54 |
| samedi 21 février à 15:00 | 2.48 | 2.51 | 2.54 |
| samedi 21 février à 16:00 | 2.48 | 2.51 | 2.54 |
| samedi 21 février à 17:00 | 2.48 | 2.51 | 2.54 |
| samedi 21 février à 18:00 | 2.48 | 2.51 | 2.54 |
| samedi 21 février à 19:00 | 2.48 | 2.51 | 2.54 |
| samedi 21 février à 20:00 | 2.48 | 2.51 | 2.54 |
| samedi 21 février à 21:00 | 2.48 | 2.51 | 2.54 |
| samedi 21 février à 22:00 | 2.48 | 2.51 | 2.54 |
| samedi 21 février à 23:00 | 2.48 | 2.51 | 2.54 |
| dimanche 22 février à 00:00 | 2.48 | 2.51 | 2.54 |
| dimanche 22 février à 01:00 | 2.48 | 2.51 | 2.54 |
| dimanche 22 février à 02:00 | 2.47 | 2.51 | 2.54 |
| dimanche 22 février à 03:00 | 2.47 | 2.51 | 2.54 |
Les précipitations observées depuis le mardi 10 février ont provoqué une hausse des niveaux de la Saulx amont. Les niveaux sont repartis à la hausse avec les pluies tombées ces derniers jours. L'onde de crues se propage vers l'aval, la décrue s'amorce sur l'amont du tronçon. Des débordements localisés sont observés sur le secteur de Mognéville.
Crue habituelle pour la saison.
Des prévisions graphiques sont disponibles à la station de Mognéville.