Version Bêta

Station Vigicrues

Station Morlaix

Cours d'eau Jarlot [La rivière de Morlaix]

Les dernières notifications

Nouvelle prévision – jeudi 15 janvier à 04:40
Plourin-lès-Morlaix à 3 km
Date Mini Centrale Haute
jeudi 15 janvier à 04:00 0.92 0.96 1.03
jeudi 15 janvier à 05:00 0.93 0.98 1.06
jeudi 15 janvier à 06:00 0.94 1.01 1.09
jeudi 15 janvier à 07:00 0.96 1.03 1.12
jeudi 15 janvier à 08:00 0.98 1.06 1.17
jeudi 15 janvier à 09:00 0.99 1.08 1.19
jeudi 15 janvier à 10:00 1.02 1.11 1.21
jeudi 15 janvier à 11:00 1.05 1.15 1.26
jeudi 15 janvier à 12:00 1.09 1.2 1.32
jeudi 15 janvier à 13:00 1.13 1.26 1.38
jeudi 15 janvier à 14:00 1.17 1.33 1.46
jeudi 15 janvier à 15:00 1.21 1.38 1.54
jeudi 15 janvier à 16:00 1.24 1.42 1.59
jeudi 15 janvier à 17:00 1.25 1.44 1.61
jeudi 15 janvier à 18:00 1.25 1.44 1.61
jeudi 15 janvier à 19:00 1.24 1.43 1.59
jeudi 15 janvier à 20:00 1.22 1.41 1.56
Nouvelle prévision – jeudi 15 janvier à 04:40
Plougonven à 4 km
Date Mini Centrale Haute
jeudi 15 janvier à 04:00 0.26 0.29 0.31
jeudi 15 janvier à 05:00 0.26 0.3 0.31
jeudi 15 janvier à 06:00 0.27 0.3 0.32
jeudi 15 janvier à 07:00 0.27 0.31 0.33
jeudi 15 janvier à 08:00 0.28 0.32 0.34
jeudi 15 janvier à 09:00 0.28 0.33 0.35
jeudi 15 janvier à 10:00 0.29 0.34 0.37
jeudi 15 janvier à 11:00 0.3 0.35 0.38
jeudi 15 janvier à 12:00 0.3 0.36 0.4
jeudi 15 janvier à 13:00 0.32 0.37 0.44
jeudi 15 janvier à 14:00 0.32 0.39 0.47
jeudi 15 janvier à 15:00 0.33 0.4 0.48
jeudi 15 janvier à 16:00 0.35 0.42 0.51
jeudi 15 janvier à 17:00 0.35 0.43 0.53
jeudi 15 janvier à 18:00 0.35 0.44 0.54
jeudi 15 janvier à 19:00 0.35 0.44 0.54
jeudi 15 janvier à 20:00 0.35 0.44 0.54
jeudi 15 janvier à 21:00 0.35 0.44 0.54
jeudi 15 janvier à 22:00 0.34 0.43 0.54
Nouvelle prévision – jeudi 15 janvier à 03:40
Plougonven à 5 km
Date Mini Centrale Haute
jeudi 15 janvier à 04:00 0.27 0.31 0.33
jeudi 15 janvier à 05:00 0.28 0.31 0.34
jeudi 15 janvier à 06:00 0.28 0.32 0.34
jeudi 15 janvier à 07:00 0.28 0.33 0.35
jeudi 15 janvier à 08:00 0.29 0.33 0.36
jeudi 15 janvier à 09:00 0.3 0.34 0.37
jeudi 15 janvier à 10:00 0.31 0.35 0.39
jeudi 15 janvier à 11:00 0.32 0.37 0.4
jeudi 15 janvier à 12:00 0.33 0.38 0.42
jeudi 15 janvier à 13:00 0.34 0.4 0.45
jeudi 15 janvier à 14:00 0.36 0.42 0.47
jeudi 15 janvier à 15:00 0.38 0.44 0.5
jeudi 15 janvier à 16:00 0.39 0.46 0.53
jeudi 15 janvier à 17:00 0.39 0.48 0.57
jeudi 15 janvier à 18:00 0.4 0.49 0.61
jeudi 15 janvier à 19:00 0.41 0.5 0.63
jeudi 15 janvier à 20:00 0.41 0.5 0.63
jeudi 15 janvier à 21:00 0.41 0.5 0.63
jeudi 15 janvier à 22:00 0.4 0.5 0.62
jeudi 15 janvier à 23:00 0.4 0.49 0.61
Nouveau bulletin – mercredi 14 janvier à 16:30
pour les stations de Morlaix, Plougonven, Plourin-lès-Morlaix, Plounéour-Ménez, Plougonven

A la suite des pluies attendues pour demain jeudi 15 janvier, les cours d'eau du bassin de Morlaix entameront une montée rapide, avec un pic de crue attendu 5 à 8h après les pluies, donc en fin de journée de jeudi 15 janvier. Les conditions maritimes sont favorables, avec de très faibles coefficients en cours (43/47 pour jeudi) et ne devraient pas gêner outre mesure l'évacuation des crues à la mer.

Montée rapide attendue jusqu'à des niveaux de premiers débordements, à la suite des pluies qui se mettent en place demain jeudi 15 janvier.

Sur le tronçon Morlaix, des prévisions graphiques ont été produites aux stations : Plourin-lès-Morlaix [Les Trois Chênes] - date de production 14/01/2026 à 14h44 - échéance 15/01/2026 à 20h00 Plougonven [Berlingar] - date de production 14/01/2026 à 14h48 - échéance 15/01/2026 à 22h00 Plougonven [Compezou] - date de production 14/01/2026 à 14h48 - échéance 15/01/2026 à 23h00 Les échéances et tendances des prévisions (hauteurs et/ou débits) sont variables selon les stations. Ces informations sont accessibles sur les graphiques.

Plourin-lès-Morlaix (Queffleuth) à 3 km
Passage en vigilance jaune – mercredi 14 janvier à 16:10

Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.

Plounéour-Ménez (Queffleuth) à 17 km
Passage en vigilance jaune – mercredi 14 janvier à 16:10

Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.

Morlaix (Jarlot [La rivière de Morlaix])
Passage en vigilance jaune – mercredi 14 janvier à 16:10

Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.

Plougonven (Tromorgant) à 5 km
Passage en vigilance jaune – mercredi 14 janvier à 16:10

Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.

Plougonven (Jarlot) à 4 km
Passage en vigilance jaune – mercredi 14 janvier à 16:10

Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.