Version Bêta
Station Vigicrues
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| samedi 21 février à 03:00 | 1.01 | 1.08 | 1.15 |
| samedi 21 février à 04:00 | 1 | 1.08 | 1.15 |
| samedi 21 février à 05:00 | 1 | 1.08 | 1.15 |
| samedi 21 février à 06:00 | 1 | 1.09 | 1.15 |
| samedi 21 février à 07:00 | 0.99 | 1.09 | 1.15 |
| samedi 21 février à 08:00 | 0.99 | 1.09 | 1.15 |
| samedi 21 février à 09:00 | 0.99 | 1.09 | 1.15 |
| samedi 21 février à 10:00 | 0.98 | 1.09 | 1.16 |
| samedi 21 février à 11:00 | 0.98 | 1.09 | 1.16 |
| samedi 21 février à 12:00 | 0.98 | 1.09 | 1.16 |
| samedi 21 février à 13:00 | 0.97 | 1.09 | 1.16 |
| samedi 21 février à 14:00 | 0.97 | 1.09 | 1.16 |
| samedi 21 février à 15:00 | 0.97 | 1.09 | 1.16 |
| samedi 21 février à 16:00 | 0.97 | 1.09 | 1.15 |
| samedi 21 février à 17:00 | 0.96 | 1.09 | 1.15 |
| samedi 21 février à 18:00 | 0.96 | 1.09 | 1.15 |
| samedi 21 février à 19:00 | 0.96 | 1.09 | 1.15 |
| samedi 21 février à 20:00 | 0.95 | 1.08 | 1.15 |
| samedi 21 février à 21:00 | 0.95 | 1.08 | 1.15 |
| samedi 21 février à 22:00 | 0.95 | 1.08 | 1.15 |
| samedi 21 février à 23:00 | 0.95 | 1.08 | 1.15 |
| dimanche 22 février à 00:00 | 0.94 | 1.08 | 1.15 |
| dimanche 22 février à 01:00 | 0.94 | 1.08 | 1.15 |
| dimanche 22 février à 02:00 | 0.94 | 1.07 | 1.15 |
| dimanche 22 février à 03:00 | 0.93 | 1.07 | 1.15 |
| dimanche 22 février à 04:00 | 0.93 | 1.07 | 1.14 |
| dimanche 22 février à 05:00 | 0.93 | 1.07 | 1.14 |
| dimanche 22 février à 06:00 | 0.93 | 1.07 | 1.14 |
| dimanche 22 février à 07:00 | 0.92 | 1.07 | 1.14 |
| dimanche 22 février à 08:00 | 0.92 | 1.07 | 1.14 |
| dimanche 22 février à 09:00 | 0.92 | 1.06 | 1.13 |
| dimanche 22 février à 10:00 | 0.92 | 1.06 | 1.13 |
| dimanche 22 février à 11:00 | 0.91 | 1.06 | 1.13 |
Les précipitations observées ces derniers jours ont généré une réaction hydrologique du cours d'eau. Des débordements localisés pourraient être observés dans les prochaines 24 heures.
Crue faible à modérée.
A la station d'Acon le maximum est en passe d'être atteint: 1.00 m +/- 10 cm. Le pic de crue est attendu en cours de nuit (du 20 au 21/02) à la station de Muzy. Pointe observée à la station de St Christophe-sur-Avre à 13h00 (19/02) : 0.86 m. Voir prévisions graphiques à la station de Muzy sur vigicrues.gouv.fr.