Version Bêta

Station Vigicrues

Station Nantes

Cours d'eau Loire

Mise à jour : lundi 23 février à 13:00

Niveau : 7.78 m -7 cm/h

Tendance 1h : Baisse lente (accélération)

Météo : Weather Icon

En 12h : + 10 cm

99%

Infos Sentival

Le niveau relevé récemment le lundi 23 février à 13:00 à la station Vigicrues de Nantes était de 7.78 mètre(s). Cela signifie une baisse lente du niveau de l'eau de -7 centimètres au cours de l'heure précédente. Ceci traduit une accélération de la baisse lente du niveau de l'eau . Il convient également de souligner que, selon Vigicrues, le cours d'eau loire est toujours en vigilance orange à Nantes indiquant une situation préoccupante.

Vigilances Vigicrues

Risque de crue génératrice de débordements importants susceptibles d’avoir un impact significatif sur la vie collective et la sécurité des biens et des personnes.

Précipitations

Carte interactive

Voir plus

Bulletin Vigicrues à Nantes du 23 février 10:01

La propagation des crues des bassins versants amont du territoire (Basses vallées angevines, Vienne, Loire Tourangelle) engendre une élévation importante du niveau de la Loire. Cette crue majeure de la Loire provoque une hauteur d'eau importante sur la Loire estuaire lors des pics de pleine mer (coefficients 74 et 67 aujourd'hui) La baisse des coefficients permet aux hauteurs lors des pics de pleine mer de s’atténuer malgré l'arrivée de l'onde de crue de la Loire Des débordements dommageables pourront être observés sur l'ensemble du tronçon, notamment au moment des pics de pleine mer.

Crue significative

----- Station de NANTES ----- Les données de hauteurs d'eau observées et prévues sont disponibles graphiquement en temps réel sur Vigicrues : https://www.vigicrues.gouv.fr/station/M800001010

Prévisions Vigicrues à Nantes du lundi 23 février à 13:26

Date Min. Centrale Max.
Lundi à 12:40 7.59 m 7.72 m 7.84 m
Lundi à 12:50 7.57 m 7.7 m 7.83 m
Lundi à 13:00 7.55 m 7.68 m 7.81 m
Lundi à 13:10 7.53 m 7.66 m 7.79 m
Lundi à 13:20 7.51 m 7.63 m 7.76 m
Lundi à 13:30 7.48 m 7.61 m 7.74 m
Lundi à 13:40 7.46 m 7.59 m 7.72 m
Lundi à 13:50 7.43 m 7.56 m 7.69 m
Lundi à 14:00 7.41 m 7.54 m 7.67 m
Lundi à 14:10 7.38 m 7.51 m 7.65 m
Lundi à 14:20 7.35 m 7.49 m 7.62 m
Lundi à 14:30 7.33 m 7.47 m 7.6 m
Lundi à 14:40 7.31 m 7.44 m 7.58 m
Lundi à 14:50 7.29 m 7.42 m 7.56 m
Lundi à 15:00 7.26 m 7.4 m 7.54 m
Lundi à 15:10 7.24 m 7.38 m 7.51 m
Lundi à 15:20 7.22 m 7.35 m 7.49 m
Lundi à 15:30 7.19 m 7.33 m 7.47 m
Lundi à 15:40 7.17 m 7.31 m 7.45 m
Lundi à 15:50 7.15 m 7.29 m 7.43 m
Lundi à 16:00 7.13 m 7.27 m 7.41 m
Lundi à 16:10 7.11 m 7.25 m 7.4 m
Lundi à 16:20 7.09 m 7.24 m 7.38 m
Lundi à 16:30 7.08 m 7.22 m 7.36 m
Lundi à 16:40 7.06 m 7.21 m 7.35 m
Lundi à 16:50 7.05 m 7.19 m 7.34 m
Lundi à 17:00 7.03 m 7.18 m 7.33 m
Lundi à 17:10 7.02 m 7.17 m 7.31 m
Lundi à 17:20 7.01 m 7.16 m 7.3 m
Lundi à 17:30 7 m 7.14 m 7.29 m
Lundi à 17:40 6.99 m 7.14 m 7.28 m
Lundi à 17:50 6.98 m 7.13 m 7.28 m
Lundi à 18:00 6.98 m 7.13 m 7.28 m
Lundi à 18:09 6.98 m 7.13 m 7.28 m
Lundi à 18:18 6.99 m 7.14 m 7.28 m
Lundi à 18:27 7.01 m 7.16 m 7.3 m
Lundi à 18:35 7.04 m 7.19 m 7.33 m
Lundi à 18:43 7.07 m 7.22 m 7.36 m
Lundi à 18:50 7.12 m 7.27 m 7.4 m
Lundi à 18:58 7.17 m 7.32 m 7.45 m
Lundi à 19:05 7.22 m 7.37 m 7.5 m
Lundi à 19:12 7.27 m 7.42 m 7.55 m
Lundi à 19:19 7.32 m 7.47 m 7.59 m
Lundi à 19:26 7.37 m 7.52 m 7.64 m
Lundi à 19:33 7.41 m 7.56 m 7.68 m
Lundi à 19:40 7.46 m 7.61 m 7.72 m
Lundi à 19:47 7.5 m 7.65 m 7.76 m
Lundi à 19:54 7.54 m 7.69 m 7.8 m
Lundi à 20:01 7.57 m 7.72 m 7.83 m
Lundi à 20:08 7.6 m 7.75 m 7.86 m
Lundi à 20:16 7.62 m 7.77 m 7.88 m
Lundi à 20:23 7.64 m 7.79 m 7.9 m
Lundi à 20:31 7.66 m 7.81 m 7.92 m
Lundi à 20:39 7.67 m 7.83 m 7.93 m
Lundi à 20:48 7.68 m 7.83 m 7.94 m
Lundi à 20:57 7.68 m 7.84 m 7.94 m
Lundi à 21:07 7.68 m 7.84 m 7.94 m
Lundi à 21:17 7.68 m 7.84 m 7.94 m
Lundi à 21:27 7.68 m 7.84 m 7.94 m
Lundi à 21:38 7.68 m 7.83 m 7.94 m
Lundi à 21:48 7.67 m 7.83 m 7.94 m
Lundi à 22:00 7.66 m 7.82 m 7.93 m
Lundi à 22:11 7.65 m 7.81 m 7.93 m
Lundi à 22:22 7.64 m 7.8 m 7.92 m
Lundi à 22:34 7.63 m 7.79 m 7.91 m
Lundi à 22:46 7.61 m 7.78 m 7.9 m
Lundi à 22:58 7.59 m 7.76 m 7.88 m
Lundi à 23:10 7.58 m 7.75 m 7.87 m
Lundi à 23:22 7.56 m 7.73 m 7.86 m
Lundi à 23:34 7.55 m 7.72 m 7.85 m
Lundi à 23:47 7.53 m 7.7 m 7.84 m
Lundi à 23:59 7.52 m 7.69 m 7.83 m
Mardi à 00:12 7.5 m 7.68 m 7.82 m
Mardi à 00:24 7.49 m 7.66 m 7.81 m
Mardi à 00:37 7.47 m 7.65 m 7.8 m
Mardi à 00:49 7.45 m 7.63 m 7.78 m
Mardi à 01:02 7.43 m 7.61 m 7.77 m
Mardi à 01:14 7.41 m 7.59 m 7.75 m
Mardi à 01:26 7.39 m 7.57 m 7.74 m
Mardi à 01:38 7.37 m 7.55 m 7.72 m
Mardi à 01:50 7.35 m 7.53 m 7.7 m
Mardi à 02:02 7.32 m 7.51 m 7.68 m
Mardi à 02:14 7.3 m 7.48 m 7.66 m
Mardi à 02:25 7.28 m 7.46 m 7.64 m
Mardi à 02:36 7.26 m 7.44 m 7.63 m
Mardi à 02:48 7.23 m 7.42 m 7.61 m
Mardi à 02:58 7.21 m 7.4 m 7.58 m
Mardi à 03:09 7.19 m 7.38 m 7.57 m
Mardi à 03:19 7.17 m 7.36 m 7.54 m
Mardi à 03:30 7.14 m 7.33 m 7.52 m
Mardi à 03:40 7.12 m 7.31 m 7.5 m
Mardi à 03:50 7.1 m 7.29 m 7.48 m
Mardi à 04:00 7.08 m 7.27 m 7.47 m
Mardi à 04:10 7.06 m 7.26 m 7.45 m
Mardi à 04:20 7.04 m 7.24 m 7.43 m
Mardi à 04:30 7.03 m 7.22 m 7.42 m
Mardi à 04:40 7.01 m 7.21 m 7.4 m
Mardi à 04:50 7 m 7.19 m 7.39 m
Mardi à 05:00 6.98 m 7.18 m 7.37 m
Mardi à 05:10 6.97 m 7.16 m 7.36 m
Mardi à 05:20 6.95 m 7.15 m 7.35 m
Mardi à 05:30 6.94 m 7.14 m 7.33 m
Mardi à 05:40 6.93 m 7.13 m 7.32 m
Mardi à 05:50 6.92 m 7.12 m 7.31 m
Mardi à 06:00 6.91 m 7.11 m 7.3 m
Mardi à 06:10 6.91 m 7.1 m 7.3 m
Mardi à 06:20 6.91 m 7.1 m 7.29 m
Mardi à 06:30 6.91 m 7.1 m 7.29 m
Mardi à 06:40 6.91 m 7.1 m 7.3 m
Mardi à 06:50 6.93 m 7.11 m 7.31 m
Mardi à 06:59 6.94 m 7.12 m 7.32 m
Mardi à 07:08 6.97 m 7.15 m 7.35 m
Mardi à 07:16 7.01 m 7.18 m 7.38 m
Mardi à 07:24 7.05 m 7.22 m 7.42 m
Mardi à 07:32 7.09 m 7.26 m 7.46 m
Mardi à 07:39 7.13 m 7.3 m 7.5 m
Mardi à 07:46 7.18 m 7.35 m 7.54 m
Mardi à 07:53 7.22 m 7.39 m 7.59 m
Mardi à 07:59 7.26 m 7.43 m 7.62 m
Mardi à 08:06 7.3 m 7.46 m 7.66 m
Mardi à 08:12 7.34 m 7.5 m 7.7 m
Mardi à 08:19 7.38 m 7.53 m 7.73 m
Mardi à 08:25 7.41 m 7.57 m 7.76 m
Mardi à 08:32 7.44 m 7.6 m 7.79 m
Mardi à 08:38 7.47 m 7.62 m 7.82 m
Mardi à 08:45 7.49 m 7.64 m 7.84 m
Mardi à 08:52 7.51 m 7.66 m 7.85 m
Mardi à 08:59 7.52 m 7.67 m 7.87 m
Mardi à 09:07 7.54 m 7.68 m 7.88 m
Mardi à 09:15 7.54 m 7.69 m 7.89 m
Mardi à 09:23 7.55 m 7.69 m 7.89 m
Mardi à 09:32 7.55 m 7.7 m 7.89 m
Mardi à 09:42 7.56 m 7.7 m 7.9 m
Mardi à 09:52 7.56 m 7.7 m 7.9 m
Mardi à 10:02 7.56 m 7.7 m 7.9 m
Mardi à 10:13 7.55 m 7.7 m 7.89 m
Mardi à 10:24 7.55 m 7.69 m 7.89 m
Mardi à 10:35 7.54 m 7.69 m 7.89 m
Mardi à 10:47 7.54 m 7.68 m 7.88 m
Mardi à 10:59 7.53 m 7.67 m 7.87 m
Mardi à 11:11 7.52 m 7.67 m 7.86 m
Mardi à 11:23 7.51 m 7.66 m 7.86 m
Mardi à 11:35 7.5 m 7.65 m 7.85 m
Mardi à 11:48 7.49 m 7.64 m 7.84 m
Mardi à 12:00 7.48 m 7.64 m 7.83 m
Mardi à 12:13 7.47 m 7.63 m 7.83 m
Mardi à 12:26 7.46 m 7.62 m 7.82 m
Mardi à 12:39 7.45 m 7.61 m 7.81 m
Mardi à 12:52 7.44 m 7.6 m 7.8 m
Mardi à 13:05 7.43 m 7.59 m 7.79 m
Mardi à 13:18 7.41 m 7.58 m 7.78 m
Mardi à 13:31 7.39 m 7.56 m 7.76 m
Mardi à 13:43 7.37 m 7.55 m 7.74 m
Mardi à 13:56 7.35 m 7.53 m 7.73 m
Mardi à 14:08 7.33 m 7.51 m 7.71 m
Mardi à 14:20 7.31 m 7.49 m 7.69 m
Mardi à 14:32 7.29 m 7.47 m 7.67 m
Mardi à 14:44 7.27 m 7.45 m 7.65 m
Mardi à 14:56 7.24 m 7.43 m 7.63 m
Mardi à 15:07 7.22 m 7.41 m 7.61 m
Mardi à 15:18 7.2 m 7.39 m 7.58 m
Mardi à 15:29 7.17 m 7.36 m 7.56 m
Mardi à 15:39 7.15 m 7.34 m 7.54 m
Mardi à 15:50 7.12 m 7.32 m 7.52 m
Mardi à 16:00 7.1 m 7.3 m 7.49 m
Mardi à 16:10 7.08 m 7.28 m 7.47 m
Mardi à 16:20 7.06 m 7.26 m 7.45 m
Mardi à 16:30 7.04 m 7.24 m 7.43 m
Mardi à 16:40 7.02 m 7.22 m 7.42 m
Mardi à 16:50 7 m 7.2 m 7.4 m
Mardi à 17:00 6.99 m 7.18 m 7.38 m
Mardi à 17:10 6.97 m 7.17 m 7.36 m
Mardi à 17:20 6.95 m 7.15 m 7.35 m
Mardi à 17:30 6.94 m 7.13 m 7.33 m
Mardi à 17:40 6.92 m 7.12 m 7.32 m
Mardi à 17:50 6.91 m 7.11 m 7.3 m
Mardi à 18:00 6.9 m 7.09 m 7.29 m
Mardi à 18:10 6.88 m 7.08 m 7.28 m
Mardi à 18:20 6.87 m 7.07 m 7.27 m
Mardi à 18:30 6.87 m 7.06 m 7.26 m
Mardi à 18:40 6.86 m 7.06 m 7.26 m
Mardi à 18:50 6.86 m 7.06 m 7.26 m
Mardi à 19:00 6.86 m 7.06 m 7.26 m
Mardi à 19:10 6.88 m 7.07 m 7.27 m
Mardi à 19:20 6.89 m 7.09 m 7.29 m
Mardi à 19:30 6.92 m 7.12 m 7.32 m
Mardi à 19:40 6.96 m 7.15 m 7.35 m
Mardi à 19:50 7 m 7.19 m 7.39 m
Mardi à 20:00 7.04 m 7.24 m 7.44 m
Mardi à 20:10 7.08 m 7.28 m 7.48 m

A proximité de Nantes

149%
meteo couleur vigilance Coeff de marée
Mauves-sur-Loire

Loire à 18 km
Montée très rapide (Changement de tendance)
798 cm/h
En 12h : + 392 cm

Prévisions

Aucune prévision disponible

71%
meteo couleur vigilance Coeff de marée
Oudon

Loire à 28 km
Étale
1 cm/h
En 12h : Indisponible

Prévisions

Aucune prévision disponible

104%
meteo couleur vigilance
Ancenis

Loire à 36 km
Étale
0 cm/h
En 12h : + 1 cm

Prévisions

mer. 03:00 : -20 cm

mer. 04:00 : -21 cm

mer. 05:00 : -21 cm

96%
meteo couleur vigilance
Ponts-de-Cé

Loire à 93 km
Étale
-1 cm/h
En 12h : -7 cm

Prévisions

mer. 03:00 : -39 cm

mer. 04:00 : -40 cm

mer. 05:00 : -41 cm

108%
meteo couleur vigilance
Angers [Haute Chaîne]

Maine à 94 km
Étale
-1 cm/h
En 12h : -5 cm

Prévisions

mer. 03:00 : -34 cm

mer. 04:00 : -35 cm

mer. 05:00 : -36 cm

35%
meteo couleur vigilance
St-Lambert-du-Lattay

Layon à 87 km
Étale
0 cm/h
En 12h : -1 cm

Prévisions

Aucune prévision disponible

28%
meteo couleur vigilance

Chapelle-St-Florent

Evre à 60 km
Étale
0 cm/h
En 12h : -3 cm

Prévisions

Aucune prévision disponible

16%
meteo couleur vigilance

Beaupréau

Evre à 97 km
Étale
0 cm/h
En 12h : -3 cm

Prévisions

Aucune prévision disponible

Plus en amont de Nantes

80%
icone météo couleur de la vigilance
Tours

Loire à 199 km
Étale
-1 cm/h
En 12h : -5 cm

53%
icone météo
Blois

Loire à 257 km
Étale
0 cm/h
En 12h : -5 cm

91%
icone météo
Orléans

Loire à 317 km
Stable (Changement de tendance)
-1 cm/h
En 12h : -2 cm

58%
icone météo couleur de la vigilance
Nevers

Loire à 500 km
Étale
-1 cm/h
En 12h : -12 cm

49%
icone météo couleur de la vigilance
Châtellerault

Vienne à 220 km
Stable (ralentissement)
0 cm/h
En 12h : -21 cm

52%
icone météo
Limoges

Vienne à 400 km
Étale
1 cm/h
En 12h : -1 cm

70%
icone météo
Le Mans

Sarthe à 234 km
Baisse très lente (continue)
-3 cm/h
En 12h : -22 cm

47%
icone météo
Alençon

Sarthe à 348 km
Baisse très lente (continue)
-2 cm/h
En 12h : -21 cm

89%
icone météo couleur de la vigilance
Tours

Cher à 199 km
Étale
-1 cm/h
En 12h : -8 cm

63%
icone météo
Vierzon

Cher à 330 km
Baisse très lente (continue)
-2 cm/h
En 12h : -28 cm

42%
icone météo
Montluçon

Cher à 476 km
Étale
0 cm/h
En 12h : -5 cm

61%
icone météo
Laval

Mayenne à 184 km
Étale
0 cm/h
En 12h : -4 cm

83%
icone météo
Mayenne

Mayenne à 218 km
Baisse très lente (continue)
-2 cm/h
En 12h : -6 cm

54%
icone météo couleur de la vigilance
Poitiers

Clain à 257 km
Étale
-1 cm/h
En 12h : -15 cm

29%
icone météo
Clermont-Ferrand

Artière à 682 km
Baisse très lente (ralentissement)
-2 cm/h
En 12h : -17 cm