Version Bêta
Station Vigicrues
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| samedi 21 février à 06:00 | 2.3 | 2.39 | 2.45 |
| samedi 21 février à 07:00 | 2.27 | 2.36 | 2.43 |
| samedi 21 février à 08:00 | 2.24 | 2.33 | 2.4 |
| samedi 21 février à 09:00 | 2.21 | 2.31 | 2.38 |
| samedi 21 février à 10:00 | 2.18 | 2.28 | 2.36 |
| samedi 21 février à 11:00 | 2.16 | 2.26 | 2.34 |
| samedi 21 février à 12:00 | 2.14 | 2.24 | 2.32 |
| samedi 21 février à 13:00 | 2.12 | 2.22 | 2.3 |
| samedi 21 février à 14:00 | 2.1 | 2.2 | 2.29 |
| samedi 21 février à 15:00 | 2.09 | 2.19 | 2.28 |
| samedi 21 février à 16:00 | 2.07 | 2.18 | 2.27 |
| samedi 21 février à 17:00 | 2.06 | 2.16 | 2.26 |
| samedi 21 février à 18:00 | 2.05 | 2.15 | 2.25 |
| samedi 21 février à 19:00 | 2.04 | 2.15 | 2.25 |
| samedi 21 février à 20:00 | 2.04 | 2.14 | 2.24 |
| samedi 21 février à 21:00 | 2.03 | 2.14 | 2.24 |
| samedi 21 février à 22:00 | 2.02 | 2.13 | 2.23 |
| samedi 21 février à 23:00 | 2.02 | 2.13 | 2.23 |
| dimanche 22 février à 00:00 | 2.02 | 2.12 | 2.23 |
| dimanche 22 février à 01:00 | 2.01 | 2.12 | 2.23 |
| dimanche 22 février à 02:00 | 2 | 2.11 | 2.23 |
| dimanche 22 février à 03:00 | 2 | 2.11 | 2.23 |
| dimanche 22 février à 04:00 | 2 | 2.11 | 2.22 |
| dimanche 22 février à 05:00 | 2 | 2.1 | 2.22 |
| dimanche 22 février à 06:00 | 2 | 2.1 | 2.21 |
| dimanche 22 février à 07:00 | 2 | 2.1 | 2.21 |
| dimanche 22 février à 08:00 | 2 | 2.1 | 2.2 |
| dimanche 22 février à 09:00 | 2 | 2.09 | 2.2 |
| dimanche 22 février à 10:00 | 2 | 2.09 | 2.2 |
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| samedi 21 février à 06:00 | 0.85 | 0.94 | 1 |
| samedi 21 février à 07:00 | 0.84 | 0.93 | 1 |
| samedi 21 février à 08:00 | 0.84 | 0.92 | 1 |
| samedi 21 février à 09:00 | 0.83 | 0.92 | 0.99 |
| samedi 21 février à 10:00 | 0.82 | 0.91 | 0.99 |
| samedi 21 février à 11:00 | 0.82 | 0.91 | 0.99 |
| samedi 21 février à 12:00 | 0.81 | 0.9 | 0.98 |
| samedi 21 février à 13:00 | 0.81 | 0.9 | 0.98 |
| samedi 21 février à 14:00 | 0.8 | 0.89 | 0.97 |
| samedi 21 février à 15:00 | 0.8 | 0.89 | 0.97 |
| samedi 21 février à 16:00 | 0.79 | 0.88 | 0.96 |
| samedi 21 février à 17:00 | 0.78 | 0.88 | 0.96 |
| samedi 21 février à 18:00 | 0.78 | 0.87 | 0.95 |
| samedi 21 février à 19:00 | 0.78 | 0.87 | 0.95 |
| samedi 21 février à 20:00 | 0.77 | 0.87 | 0.95 |
| samedi 21 février à 21:00 | 0.77 | 0.86 | 0.94 |
| samedi 21 février à 22:00 | 0.77 | 0.86 | 0.94 |
| samedi 21 février à 23:00 | 0.76 | 0.86 | 0.94 |
La décrue se poursuit sur l'ensemble du tronçon. Des débordements localisés sont observés.
La crue est modérée.
Des prévisions de hauteur sont disponibles en affichage graphique aux stations de Saint-Martial, de Montbron (Lavaud) et de La Rochefoucauld. La tendance à la station de Marthon est à la baisse.
La décrue s'amorce sur l'amont du tronçon. Des débordements localisés sont observés.
La crue est modérée et habituelle pour la saison.
Des prévisions de hauteur sont disponibles en affichage graphique à la station de Saint-Saviol.
Les niveaux se sont stabilisés sur le cours d'eau suite aux crues observées sur le bassin depuis la semaine passée. Les nouvelles ondes de crue en provenance de l'Aisne ardennaise devrait maintenir les niveaux hauts sur Asfeld et Berry-au-Bac. Le niveau des premiers débordements a été atteint à Asfeld et Berry-au-Bac.
Crue habituelle pour la saison.
À Asfeld, le niveau remonte légèrement. Il devrait rester dans une fourchette comprise entre 2,00m et 2,20m dans les prochaines 48 heures. À Berry-au-Bac, le niveau est en légère baisse. Il va remonter légèrement dans les prochaines 24h heures et devrait rester dans une fourchette comprise entre 3.30m et 3.50m dans les prochaines 48 heures.
La Rochefoucauld (Tardoire)
à -247 km
Passage en vigilance jaune – vendredi 20 février à 10:08
Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Marthon (Bandiat)
à -225 km
Passage en vigilance jaune – vendredi 20 février à 10:08
Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.