Version Bêta
Station Vigicrues
Les pluies qui ont repris depuis dimanche vont stopper la décrue en cours et faire repartir les débits de la Dordogne à la hausse. Dans le secteur de Alles-sur-Dordogne, les niveaux vont progresser jusque dans la nuit de lundi à mardi et entrainer des débordements faibles à modérés. Dans le secteur de Bergerac, les niveaux vont progresser jusque dans la journée de mardi et pourraient entrainer de premiers débordements. Dans le secteur de Pessac, les niveaux vont progresser jusque dans la journée de mardi et entrainer des débordements faibles à modérés.
Crue faible à modérée de la Dordogne.
Des prévisions sont disponibles aux stations concernées par des débordements.
Les pluies qui ont repris dimanche et qui continuent ce lundi ont fait repartir les niveaux de la Vézère à la hausse. Les débits de la Vézère progressent encore ce lundi et engendreront des débordements faibles à modérés dans les secteurs de Larche et de Montignac
Crue modérée de la Vézère
Des prévisions sont disponibles aux stations concernées par des débordements.
Les pluies qui ont repris dimanche et qui continuent ce lundi font repartir les niveaux de la Loyre et de la Vézère à la hausse. Les débits progressent encore ce lundi matin et engendreront des débordements faibles à modérés sur la Vézère dans le secteur d'Uzerche et de faibles débordements sur la Loyre dans le secteur de Saint-Viance (Pont-de-Burg).
Crue modérée de la Vézère Crue faible de la Loyre
Des prévisions sont disponibles aux stations concernées par des débordements.
Les pluies qui ont repris dimanche et qui continuent ce lundi font repartir les niveaux de la Dordogne à la hausse. Les débits vont progresser toute la journée de lundi et engendrer des débordements modérés dans les secteurs de Carennac, Souillac et Cénac.
Crue modérée de la Dordogne en cours
Des prévisions sont disponibles aux stations de Carennac, Souillac et Cénac-et-Saint-Julien.
Les pluies en cours depuis dimanche soir ont réactivé la hausse de la Dordogne, la Maronne et la Cère où des débordements sont en cours ou attendus ce lundi.. Débordement modérés sur la Cère dans les secteurs de Laroquebrou (Nèpes) et Biars (Bretenoux). Premiers débordement sur la Dordogne dans le secteur d'Altillac (Beaulieu) et sur la Maronne dans le secteur d'Argentat (Basteyroux]
Crues faibles à modérées en cours.
Des prévisions sont disponibles aux stations de Laroquebrou [Nèpes] et Biars-sur-Cère, Altillac et Argentat (Basteyroux).
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| lundi 16 février à 07:00 | 5.8 | 6.01 | 6.19 |
| lundi 16 février à 08:00 | 5.78 | 6 | 6.23 |
| lundi 16 février à 09:00 | 5.78 | 5.99 | 6.27 |
| lundi 16 février à 10:00 | 5.78 | 5.98 | 6.31 |
| lundi 16 février à 11:00 | 5.79 | 5.98 | 6.35 |
| lundi 16 février à 12:00 | 5.79 | 5.99 | 6.39 |
| lundi 16 février à 13:00 | 5.79 | 6 | 6.42 |
| lundi 16 février à 14:00 | 5.78 | 6.03 | 6.45 |
| lundi 16 février à 15:00 | 5.77 | 6.06 | 6.48 |
| lundi 16 février à 16:00 | 5.77 | 6.1 | 6.52 |
| lundi 16 février à 17:00 | 5.78 | 6.13 | 6.55 |
| lundi 16 février à 18:00 | 5.79 | 6.17 | 6.59 |
| lundi 16 février à 19:00 | 5.82 | 6.22 | 6.63 |
| lundi 16 février à 20:00 | 5.85 | 6.26 | 6.67 |
| lundi 16 février à 21:00 | 5.88 | 6.31 | 6.71 |
| lundi 16 février à 22:00 | 5.89 | 6.35 | 6.74 |
| lundi 16 février à 23:00 | 5.91 | 6.38 | 6.76 |
| mardi 17 février à 00:00 | 5.93 | 6.42 | 6.78 |
| mardi 17 février à 01:00 | 5.96 | 6.45 | 6.8 |
| mardi 17 février à 02:00 | 5.99 | 6.48 | 6.82 |
| mardi 17 février à 03:00 | 6.02 | 6.51 | 6.84 |
| mardi 17 février à 04:00 | 6.07 | 6.54 | 6.87 |
| mardi 17 février à 05:00 | 6.11 | 6.56 | 6.89 |
| mardi 17 février à 06:00 | 6.15 | 6.57 | 6.91 |
| mardi 17 février à 07:00 | 6.18 | 6.59 | 6.94 |
| mardi 17 février à 08:00 | 6.21 | 6.6 | 6.96 |
| mardi 17 février à 09:00 | 6.24 | 6.61 | 6.98 |
| mardi 17 février à 10:00 | 6.27 | 6.62 | 6.99 |
| mardi 17 février à 11:00 | 6.31 | 6.63 | 6.99 |
| mardi 17 février à 12:00 | 6.34 | 6.63 | 7 |
| mardi 17 février à 13:00 | 6.35 | 6.64 | 7 |
| mardi 17 février à 14:00 | 6.36 | 6.64 | 7.01 |
| mardi 17 février à 15:00 | 6.36 | 6.63 | 7.01 |
| mardi 17 février à 16:00 | 6.36 | 6.63 | 7.01 |
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| lundi 16 février à 07:00 | 3.61 | 3.99 | 4.33 |
| lundi 16 février à 08:00 | 3.69 | 4.07 | 4.43 |
| lundi 16 février à 09:00 | 3.75 | 4.15 | 4.52 |
| lundi 16 février à 10:00 | 3.75 | 4.2 | 4.65 |
| lundi 16 février à 11:00 | 3.74 | 4.24 | 4.75 |
| lundi 16 février à 12:00 | 3.72 | 4.27 | 4.85 |
| lundi 16 février à 13:00 | 3.71 | 4.31 | 4.92 |
| lundi 16 février à 14:00 | 3.71 | 4.35 | 4.99 |
| lundi 16 février à 15:00 | 3.7 | 4.39 | 5.06 |
| lundi 16 février à 16:00 | 3.71 | 4.41 | 5.1 |
| lundi 16 février à 17:00 | 3.72 | 4.44 | 5.13 |
| lundi 16 février à 18:00 | 3.72 | 4.46 | 5.17 |
| lundi 16 février à 19:00 | 3.71 | 4.46 | 5.18 |
| lundi 16 février à 20:00 | 3.69 | 4.46 | 5.19 |
| lundi 16 février à 21:00 | 3.66 | 4.44 | 5.19 |
| lundi 16 février à 22:00 | 3.64 | 4.42 | 5.18 |
| lundi 16 février à 23:00 | 3.61 | 4.39 | 5.15 |
| mardi 17 février à 00:00 | 3.57 | 4.35 | 5.12 |
| mardi 17 février à 01:00 | 3.53 | 4.31 | 5.09 |
| mardi 17 février à 02:00 | 3.49 | 4.27 | 5.05 |
| mardi 17 février à 03:00 | 3.44 | 4.21 | 4.99 |
| mardi 17 février à 04:00 | 3.39 | 4.16 | 4.93 |
| mardi 17 février à 05:00 | 3.33 | 4.1 | 4.86 |
| mardi 17 février à 06:00 | 3.28 | 4.04 | 4.78 |
| mardi 17 février à 07:00 | 3.23 | 3.97 | 4.7 |
| mardi 17 février à 08:00 | 3.19 | 3.9 | 4.62 |
| mardi 17 février à 09:00 | 3.15 | 3.83 | 4.53 |
| mardi 17 février à 10:00 | 3.09 | 3.74 | 4.44 |
| mardi 17 février à 11:00 | 3.04 | 3.66 | 4.34 |
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| lundi 16 février à 07:00 | 3.42 | 3.71 | 4.2 |
| lundi 16 février à 08:00 | 3.4 | 3.72 | 4.22 |
| lundi 16 février à 09:00 | 3.37 | 3.73 | 4.24 |
| lundi 16 février à 10:00 | 3.34 | 3.74 | 4.27 |
| lundi 16 février à 11:00 | 3.32 | 3.76 | 4.31 |
| lundi 16 février à 12:00 | 3.3 | 3.79 | 4.36 |
| lundi 16 février à 13:00 | 3.28 | 3.82 | 4.41 |
| lundi 16 février à 14:00 | 3.26 | 3.85 | 4.46 |
| lundi 16 février à 15:00 | 3.24 | 3.88 | 4.51 |
| lundi 16 février à 16:00 | 3.23 | 3.92 | 4.58 |
| lundi 16 février à 17:00 | 3.24 | 3.98 | 4.66 |
| lundi 16 février à 18:00 | 3.24 | 4.03 | 4.71 |
| lundi 16 février à 19:00 | 3.22 | 4.07 | 4.75 |
| lundi 16 février à 20:00 | 3.2 | 4.1 | 4.8 |
| lundi 16 février à 21:00 | 3.19 | 4.14 | 4.84 |
| lundi 16 février à 22:00 | 3.18 | 4.18 | 4.88 |
| lundi 16 février à 23:00 | 3.17 | 4.21 | 4.92 |
| mardi 17 février à 00:00 | 3.17 | 4.24 | 4.96 |
| mardi 17 février à 01:00 | 3.18 | 4.27 | 4.99 |
| mardi 17 février à 02:00 | 3.19 | 4.3 | 5.03 |
| mardi 17 février à 03:00 | 3.2 | 4.33 | 5.06 |
| mardi 17 février à 04:00 | 3.23 | 4.36 | 5.09 |
| mardi 17 février à 05:00 | 3.26 | 4.39 | 5.11 |
| mardi 17 février à 06:00 | 3.3 | 4.42 | 5.14 |
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| lundi 16 février à 07:00 | 3.34 | 3.43 | 3.63 |
| lundi 16 février à 08:00 | 3.34 | 3.44 | 3.67 |
| lundi 16 février à 09:00 | 3.34 | 3.44 | 3.7 |
| lundi 16 février à 10:00 | 3.34 | 3.44 | 3.73 |
| lundi 16 février à 11:00 | 3.34 | 3.45 | 3.76 |
| lundi 16 février à 12:00 | 3.33 | 3.47 | 3.79 |
| lundi 16 février à 13:00 | 3.34 | 3.49 | 3.82 |
| lundi 16 février à 14:00 | 3.34 | 3.52 | 3.84 |
| lundi 16 février à 15:00 | 3.34 | 3.55 | 3.86 |
| lundi 16 février à 16:00 | 3.34 | 3.58 | 3.88 |
| lundi 16 février à 17:00 | 3.34 | 3.61 | 3.9 |
| lundi 16 février à 18:00 | 3.35 | 3.64 | 3.92 |
| lundi 16 février à 19:00 | 3.35 | 3.67 | 3.93 |
| lundi 16 février à 20:00 | 3.36 | 3.71 | 3.94 |
| lundi 16 février à 21:00 | 3.38 | 3.74 | 3.97 |
| lundi 16 février à 22:00 | 3.4 | 3.78 | 3.99 |
| lundi 16 février à 23:00 | 3.43 | 3.81 | 4.01 |
| mardi 17 février à 00:00 | 3.45 | 3.84 | 4.02 |
| mardi 17 février à 01:00 | 3.48 | 3.87 | 4.04 |
| mardi 17 février à 02:00 | 3.51 | 3.89 | 4.06 |
| mardi 17 février à 03:00 | 3.53 | 3.92 | 4.07 |
| mardi 17 février à 04:00 | 3.55 | 3.93 | 4.08 |
| mardi 17 février à 05:00 | 3.57 | 3.94 | 4.08 |
| mardi 17 février à 06:00 | 3.6 | 3.96 | 4.09 |
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| lundi 16 février à 07:00 | 3.92 | 4.03 | 4.22 |
| lundi 16 février à 08:00 | 3.91 | 4.03 | 4.26 |
| lundi 16 février à 09:00 | 3.91 | 4.04 | 4.3 |
| lundi 16 février à 10:00 | 3.89 | 4.06 | 4.34 |
| lundi 16 février à 11:00 | 3.87 | 4.08 | 4.36 |
| lundi 16 février à 12:00 | 3.87 | 4.1 | 4.39 |
| lundi 16 février à 13:00 | 3.88 | 4.12 | 4.42 |
| lundi 16 février à 14:00 | 3.9 | 4.15 | 4.44 |
| lundi 16 février à 15:00 | 3.92 | 4.17 | 4.46 |
| lundi 16 février à 16:00 | 3.94 | 4.2 | 4.49 |
| lundi 16 février à 17:00 | 3.97 | 4.22 | 4.51 |
| lundi 16 février à 18:00 | 4 | 4.25 | 4.53 |
| lundi 16 février à 19:00 | 4.03 | 4.27 | 4.55 |
| lundi 16 février à 20:00 | 4.06 | 4.3 | 4.57 |
| lundi 16 février à 21:00 | 4.09 | 4.32 | 4.59 |
| lundi 16 février à 22:00 | 4.13 | 4.35 | 4.61 |
| lundi 16 février à 23:00 | 4.16 | 4.37 | 4.62 |
| mardi 17 février à 00:00 | 4.19 | 4.39 | 4.63 |
| mardi 17 février à 01:00 | 4.21 | 4.41 | 4.64 |
| mardi 17 février à 02:00 | 4.23 | 4.43 | 4.65 |
| mardi 17 février à 03:00 | 4.25 | 4.45 | 4.66 |
| mardi 17 février à 04:00 | 4.26 | 4.46 | 4.66 |
| mardi 17 février à 05:00 | 4.27 | 4.47 | 4.67 |
| mardi 17 février à 06:00 | 4.28 | 4.48 | 4.68 |
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| lundi 16 février à 07:00 | 1.71 | 1.82 | 1.98 |
| lundi 16 février à 08:00 | 1.71 | 1.83 | 2.01 |
| lundi 16 février à 09:00 | 1.71 | 1.84 | 2.04 |
| lundi 16 février à 10:00 | 1.71 | 1.85 | 2.06 |
| lundi 16 février à 11:00 | 1.72 | 1.87 | 2.08 |
| lundi 16 février à 12:00 | 1.73 | 1.89 | 2.11 |
| lundi 16 février à 13:00 | 1.73 | 1.9 | 2.13 |
| lundi 16 février à 14:00 | 1.74 | 1.92 | 2.15 |
| lundi 16 février à 15:00 | 1.75 | 1.94 | 2.17 |
| lundi 16 février à 16:00 | 1.76 | 1.95 | 2.18 |
| lundi 16 février à 17:00 | 1.76 | 1.95 | 2.18 |
| lundi 16 février à 18:00 | 1.76 | 1.96 | 2.19 |
| lundi 16 février à 19:00 | 1.77 | 1.97 | 2.2 |
| lundi 16 février à 20:00 | 1.77 | 1.97 | 2.2 |
| lundi 16 février à 21:00 | 1.77 | 1.98 | 2.2 |
| lundi 16 février à 22:00 | 1.78 | 1.99 | 2.21 |
| lundi 16 février à 23:00 | 1.79 | 1.99 | 2.21 |
| mardi 17 février à 00:00 | 1.79 | 2 | 2.21 |
| mardi 17 février à 01:00 | 1.8 | 2.01 | 2.21 |
| mardi 17 février à 02:00 | 1.8 | 2.01 | 2.21 |
| mardi 17 février à 03:00 | 1.8 | 2.01 | 2.2 |
| mardi 17 février à 04:00 | 1.81 | 2.02 | 2.21 |
| mardi 17 février à 05:00 | 1.8 | 2.01 | 2.2 |
| mardi 17 février à 06:00 | 1.79 | 2.01 | 2.2 |
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| lundi 16 février à 09:52 | 2.22 | 2.3 | 2.37 |
| lundi 16 février à 15:58 | 2.33 | 2.4 | 2.46 |
| lundi 16 février à 20:48 | 2.37 | 2.44 | 2.5 |
| lundi 16 février à 22:09 | 2.38 | 2.45 | 2.52 |
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| lundi 16 février à 07:00 | 1.41 | 1.56 | 1.7 |
| lundi 16 février à 08:00 | 1.41 | 1.57 | 1.7 |
| lundi 16 février à 09:00 | 1.42 | 1.58 | 1.71 |
| lundi 16 février à 10:00 | 1.43 | 1.59 | 1.72 |
| lundi 16 février à 11:00 | 1.44 | 1.6 | 1.73 |
| lundi 16 février à 12:00 | 1.45 | 1.61 | 1.74 |
| lundi 16 février à 13:00 | 1.46 | 1.62 | 1.75 |
| lundi 16 février à 14:00 | 1.47 | 1.63 | 1.76 |
| lundi 16 février à 15:00 | 1.49 | 1.64 | 1.77 |
| lundi 16 février à 16:00 | 1.5 | 1.65 | 1.79 |
| lundi 16 février à 17:00 | 1.52 | 1.67 | 1.8 |
| lundi 16 février à 18:00 | 1.53 | 1.68 | 1.81 |
| lundi 16 février à 19:00 | 1.53 | 1.69 | 1.82 |
| lundi 16 février à 20:00 | 1.54 | 1.69 | 1.82 |
| lundi 16 février à 21:00 | 1.55 | 1.7 | 1.83 |
| lundi 16 février à 22:00 | 1.55 | 1.7 | 1.83 |
Alles-sur-Dordogne (Dordogne)
à 85 km
Passage en vigilance jaune – dimanche 15 février à 10:07
Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Bergerac (Dordogne)
à 44 km
Passage en vigilance jaune – dimanche 15 février à 10:07
Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Pessac (Dordogne)
Passage en vigilance jaune – dimanche 15 février à 10:07
Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.