Version Bêta
Station Vigicrues
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| lundi 16 février à 21:00 | 2.02 | 2.05 | 2.07 |
| lundi 16 février à 22:00 | 2.02 | 2.04 | 2.07 |
| lundi 16 février à 23:00 | 2.01 | 2.04 | 2.06 |
| mardi 17 février à 00:00 | 2 | 2.04 | 2.06 |
| mardi 17 février à 01:00 | 1.99 | 2.03 | 2.06 |
| mardi 17 février à 02:00 | 1.98 | 2.03 | 2.06 |
| mardi 17 février à 03:00 | 1.98 | 2.02 | 2.06 |
| mardi 17 février à 04:00 | 1.97 | 2.02 | 2.06 |
| mardi 17 février à 05:00 | 1.96 | 2.01 | 2.05 |
| mardi 17 février à 06:00 | 1.95 | 2.01 | 2.05 |
| mardi 17 février à 07:00 | 1.95 | 2 | 2.05 |
| mardi 17 février à 08:00 | 1.94 | 1.99 | 2.04 |
| mardi 17 février à 09:00 | 1.93 | 1.99 | 2.04 |
| mardi 17 février à 10:00 | 1.92 | 1.98 | 2.03 |
| mardi 17 février à 11:00 | 1.92 | 1.98 | 2.03 |
| mardi 17 février à 12:00 | 1.91 | 1.97 | 2.02 |
| mardi 17 février à 13:00 | 1.9 | 1.96 | 2.02 |
| mardi 17 février à 14:00 | 1.89 | 1.96 | 2.01 |
| mardi 17 février à 15:00 | 1.88 | 1.95 | 2.01 |
| mardi 17 février à 16:00 | 1.88 | 1.95 | 2 |
| mardi 17 février à 17:00 | 1.87 | 1.94 | 2 |
| mardi 17 février à 18:00 | 1.87 | 1.94 | 1.99 |
| mardi 17 février à 19:00 | 1.86 | 1.94 | 1.99 |
| mardi 17 février à 20:00 | 1.86 | 1.94 | 1.99 |
| mardi 17 février à 21:00 | 1.87 | 1.94 | 2 |
| mardi 17 février à 22:00 | 1.87 | 1.95 | 2 |
Hier, dimanche 15 février, une perturbation a arrosé la Bretagne, apportant des cumuls de pluie sur l'ensemble des bassins bretons. Le Blavet a réagit à ces pluies. Le pic suite à ces dernières pluies est passé en fin de journée hier à Pontivy où le niveau du Blavet décroît désormais. En aval, à Inzinzac-Lochrist, le pic de crue est passé. Le niveau décroit lentement dans la journée.
Décrue en cours
Sur le tronçon Blavet, des prévisions graphiques ont été produites aux stations : Plélauff [Bon-Repos] - date de production 16/02/2026 à 14h24 - échéance 17/02/2026 à 18h00 Pontivy [Equipement] - date de production 16/02/2026 à 14h13 - échéance 17/02/2026 à 18h00 Inzinzac-Lochrist [Pont neuf [hauteur]] - date de production 16/02/2026 à 14h22 - échéance 17/02/2026 à 18h00 Les échéances et tendances des prévisions (hauteurs et/ou débits) sont variables selon les stations. Ces informations sont accessibles sur les graphiques.