Version Bêta
Station Vigicrues
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| lundi 16 février à 06:00 | 3.69 | 3.82 | 3.94 |
| lundi 16 février à 07:00 | 3.69 | 3.82 | 3.94 |
| lundi 16 février à 08:00 | 3.68 | 3.81 | 3.93 |
| lundi 16 février à 09:00 | 3.67 | 3.8 | 3.93 |
| lundi 16 février à 10:00 | 3.65 | 3.79 | 3.91 |
| lundi 16 février à 11:00 | 3.63 | 3.77 | 3.9 |
| lundi 16 février à 12:00 | 3.62 | 3.76 | 3.89 |
| lundi 16 février à 13:00 | 3.6 | 3.75 | 3.88 |
| lundi 16 février à 14:00 | 3.59 | 3.73 | 3.87 |
| lundi 16 février à 15:00 | 3.58 | 3.72 | 3.85 |
| lundi 16 février à 16:00 | 3.56 | 3.71 | 3.84 |
| lundi 16 février à 17:00 | 3.55 | 3.69 | 3.82 |
| lundi 16 février à 18:00 | 3.53 | 3.68 | 3.81 |
| lundi 16 février à 19:00 | 3.52 | 3.67 | 3.8 |
| lundi 16 février à 20:00 | 3.51 | 3.65 | 3.79 |
| lundi 16 février à 21:00 | 3.49 | 3.64 | 3.77 |
| lundi 16 février à 22:00 | 3.48 | 3.63 | 3.76 |
| lundi 16 février à 23:00 | 3.47 | 3.61 | 3.75 |
| mardi 17 février à 00:00 | 3.45 | 3.6 | 3.73 |
| mardi 17 février à 01:00 | 3.44 | 3.59 | 3.72 |
| mardi 17 février à 02:00 | 3.42 | 3.57 | 3.71 |
| mardi 17 février à 03:00 | 3.41 | 3.56 | 3.69 |
| mardi 17 février à 04:00 | 3.39 | 3.54 | 3.68 |
| mardi 17 février à 05:00 | 3.38 | 3.53 | 3.67 |
| mardi 17 février à 06:00 | 3.37 | 3.52 | 3.66 |
| mardi 17 février à 07:00 | 3.36 | 3.51 | 3.65 |
| mardi 17 février à 08:00 | 3.35 | 3.5 | 3.64 |
| mardi 17 février à 09:00 | 3.34 | 3.49 | 3.63 |
| mardi 17 février à 10:00 | 3.33 | 3.48 | 3.62 |
| mardi 17 février à 11:00 | 3.31 | 3.46 | 3.6 |
Hier, dimanche 15 février, une perturbation a arrosé la Bretagne, apportant des cumuls de pluie sur l'ensemble des bassins bretons. Sur le bassin de l'Oust, les niveaux remontent légèrement suite à ces précipitations, mais devraient décroître sur les amonts dans la journée.
Crue modérée
Sur le tronçon Oust, des prévisions graphiques ont été produites aux stations : Josselin [Ecluse de Josselin [amont]] - date de production 16/02/2026 à 04h18 - échéance 17/02/2026 à 11h00 Pleugriffet [Ecluse de Cadoret] - date de production 16/02/2026 à 04h18 - échéance 17/02/2026 à 11h00 St-Gravé [Ecluse Le Guelin [aval]] - date de production 16/02/2026 à 04h18 - échéance 17/02/2026 à 11h00 Malestroit [Ecluse de Malestroit [aval]] - date de production 16/02/2026 à 04h18 - échéance 17/02/2026 à 11h00 St-Gravé [Ecluse Le Guelin [amont]] - date de production 16/02/2026 à 04h18 - échéance 17/02/2026 à 11h00 Les échéances et tendances des prévisions (hauteurs et/ou débits) sont variables selon les stations. Ces informations sont accessibles sur les graphiques.