Version Bêta
Station Vigicrues
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| lundi 16 février à 06:00 | 0.28 | 0.44 | 0.59 |
| lundi 16 février à 07:00 | 0.27 | 0.44 | 0.58 |
| lundi 16 février à 08:00 | 0.26 | 0.43 | 0.57 |
| lundi 16 février à 09:00 | 0.25 | 0.43 | 0.56 |
| lundi 16 février à 10:00 | 0.25 | 0.42 | 0.55 |
| lundi 16 février à 11:00 | 0.24 | 0.42 | 0.55 |
| lundi 16 février à 12:00 | 0.24 | 0.42 | 0.54 |
| lundi 16 février à 13:00 | 0.24 | 0.42 | 0.54 |
| lundi 16 février à 14:00 | 0.23 | 0.41 | 0.53 |
| lundi 16 février à 15:00 | 0.23 | 0.41 | 0.53 |
| lundi 16 février à 16:00 | 0.23 | 0.41 | 0.53 |
| lundi 16 février à 17:00 | 0.22 | 0.41 | 0.53 |
| lundi 16 février à 18:00 | 0.22 | 0.41 | 0.52 |
| lundi 16 février à 19:00 | 0.22 | 0.41 | 0.52 |
| lundi 16 février à 20:00 | 0.21 | 0.4 | 0.51 |
| lundi 16 février à 21:00 | 0.21 | 0.4 | 0.51 |
| lundi 16 février à 22:00 | 0.21 | 0.4 | 0.51 |
| lundi 16 février à 23:00 | 0.2 | 0.39 | 0.5 |
| mardi 17 février à 00:00 | 0.2 | 0.39 | 0.5 |
| mardi 17 février à 01:00 | 0.2 | 0.39 | 0.5 |
| mardi 17 février à 02:00 | 0.2 | 0.39 | 0.5 |
| mardi 17 février à 03:00 | 0.2 | 0.39 | 0.5 |
| mardi 17 février à 04:00 | 0.19 | 0.38 | 0.49 |
| mardi 17 février à 05:00 | 0.19 | 0.38 | 0.49 |
| mardi 17 février à 06:00 | 0.19 | 0.38 | 0.49 |
| mardi 17 février à 07:00 | 0.19 | 0.38 | 0.49 |
| mardi 17 février à 08:00 | 0.19 | 0.37 | 0.48 |
| mardi 17 février à 09:00 | 0.18 | 0.37 | 0.48 |
| mardi 17 février à 10:00 | 0.18 | 0.37 | 0.48 |
| mardi 17 février à 11:00 | 0.18 | 0.37 | 0.48 |
Hier, dimanche 15 février, une perturbation a arrosé la Bretagne, apportant des cumuls de pluie sur l'ensemble des bassins bretons. Le Blavet a réagit à ces pluies. Le pic suite à ces dernières pluies est passé en fin de journée hier à Pontivy où le niveau du Blavet décroît désormais. En aval, à Inzinzac-Lochrist, le pic de crue est en cours. Le niveau devrait décroître lentement dans la journée.
Décrue en cours à l'amont. Crue modérée à l'aval.
Sur le tronçon Blavet, des prévisions graphiques ont été produites aux stations : Plélauff [Bon-Repos] - date de production 16/02/2026 à 04h41 - échéance 17/02/2026 à 06h00 Pontivy [Equipement] - date de production 16/02/2026 à 04h33 - échéance 17/02/2026 à 11h00 Inzinzac-Lochrist [Pont neuf [hauteur]] - date de production 16/02/2026 à 04h33 - échéance 17/02/2026 à 06h00 Les échéances et tendances des prévisions (hauteurs et/ou débits) sont variables selon les stations. Ces informations sont accessibles sur les graphiques.