Version Bêta
Station Vigicrues
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| dimanche 22 février à 12:00 | 2.87 | 3.02 | 3.14 |
| dimanche 22 février à 13:00 | 2.87 | 3.01 | 3.14 |
| dimanche 22 février à 14:00 | 2.86 | 3.01 | 3.13 |
| dimanche 22 février à 15:00 | 2.85 | 3 | 3.12 |
| dimanche 22 février à 16:00 | 2.84 | 2.99 | 3.12 |
| dimanche 22 février à 17:00 | 2.82 | 2.98 | 3.11 |
| dimanche 22 février à 18:00 | 2.81 | 2.98 | 3.1 |
| dimanche 22 février à 19:00 | 2.79 | 2.98 | 3.1 |
| dimanche 22 février à 20:00 | 2.77 | 2.97 | 3.1 |
| dimanche 22 février à 21:00 | 2.76 | 2.97 | 3.09 |
| dimanche 22 février à 22:00 | 2.74 | 2.96 | 3.09 |
| dimanche 22 février à 23:00 | 2.73 | 2.96 | 3.08 |
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| dimanche 22 février à 12:00 | 2.64 | 3.25 | 3.73 |
| dimanche 22 février à 13:00 | 2.6 | 3.22 | 3.7 |
| dimanche 22 février à 14:00 | 2.57 | 3.19 | 3.67 |
| dimanche 22 février à 15:00 | 2.54 | 3.16 | 3.65 |
| dimanche 22 février à 16:00 | 2.51 | 3.13 | 3.63 |
| dimanche 22 février à 17:00 | 2.48 | 3.11 | 3.6 |
| dimanche 22 février à 18:00 | 2.45 | 3.08 | 3.58 |
| dimanche 22 février à 19:00 | 2.42 | 3.06 | 3.56 |
| dimanche 22 février à 20:00 | 2.39 | 3.03 | 3.53 |
| dimanche 22 février à 21:00 | 2.36 | 3 | 3.51 |
| dimanche 22 février à 22:00 | 2.33 | 2.97 | 3.48 |
| dimanche 22 février à 23:00 | 2.3 | 2.95 | 3.45 |
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| dimanche 22 février à 12:00 | 4.48 | 4.56 | 4.65 |
| dimanche 22 février à 13:00 | 4.47 | 4.55 | 4.65 |
| dimanche 22 février à 14:00 | 4.47 | 4.55 | 4.65 |
| dimanche 22 février à 15:00 | 4.46 | 4.54 | 4.65 |
| dimanche 22 février à 16:00 | 4.45 | 4.53 | 4.65 |
| dimanche 22 février à 17:00 | 4.45 | 4.52 | 4.64 |
| dimanche 22 février à 18:00 | 4.44 | 4.52 | 4.64 |
| dimanche 22 février à 19:00 | 4.43 | 4.51 | 4.63 |
| dimanche 22 février à 20:00 | 4.42 | 4.49 | 4.61 |
| dimanche 22 février à 21:00 | 4.39 | 4.47 | 4.59 |
| dimanche 22 février à 22:00 | 4.37 | 4.45 | 4.57 |
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| dimanche 22 février à 12:00 | 2.92 | 3.25 | 3.56 |
| dimanche 22 février à 13:00 | 2.9 | 3.23 | 3.54 |
| dimanche 22 février à 14:00 | 2.88 | 3.21 | 3.52 |
| dimanche 22 février à 15:00 | 2.87 | 3.2 | 3.5 |
| dimanche 22 février à 16:00 | 2.86 | 3.18 | 3.49 |
| dimanche 22 février à 17:00 | 2.85 | 3.16 | 3.47 |
| dimanche 22 février à 18:00 | 2.85 | 3.15 | 3.45 |
| dimanche 22 février à 19:00 | 2.84 | 3.13 | 3.44 |
| dimanche 22 février à 20:00 | 2.84 | 3.12 | 3.42 |
| dimanche 22 février à 21:00 | 2.82 | 3.11 | 3.41 |
| dimanche 22 février à 22:00 | 2.78 | 3.09 | 3.4 |
| dimanche 22 février à 23:00 | 2.75 | 3.05 | 3.39 |
La décrue est bien amorcée sur l'Adour des barthes et se poursuit. Des débordements modérés sont encore observés dans les secteurs de Dax et de Pontonx.
Débordements modérés en cours de récession.
Des prévisions sont disponibles aux stations de Pontonx et Dax
Sur la Midouze, l'évènement du week-end dernier a engendré des débordements faibles à modérés selon les secteurs. Suite aux pluie du milieu de semaine la décrue amorcée a été ralentie à Tartas où les niveaux se sont stabilisés. La décrue est en cours sur l'ensemble de la Douze, du Midou et de la Midouze. De faibles débordements sont encore attendus dans le secteur de Roquefort jusqu'en fin de journée ce dimanche. Des débordements modérés sont en cours sur le secteur de Tartas et perdureront encore dans les prochaines 24 heures. Dans les secteurs de Mont de Marsan et de Roquefort, les niveaux sont désormais à la baisse.
Débordements faibles dans le secteur de Roquefort Débordements modérés dans le secteur de Tartas.
Des prévisions sont disponibles aux stations concernées par des débordements.
Pontonx-sur-l'Adour (Adour)
Passage en vigilance jaune – dimanche 22 février à 10:08
Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.