Version Bêta

Station Vigicrues

Station Redon

Cours d'eau Vilaine

Nouvelle prévision – mercredi 28 janvier à 18:41
Guipry à 42 km
Date Mini Centrale Haute
mercredi 28 janvier à 19:00 1.54 1.74 1.94
mercredi 28 janvier à 20:00 1.54 1.74 1.94
mercredi 28 janvier à 21:00 1.54 1.74 1.94
mercredi 28 janvier à 22:00 1.53 1.73 1.93
mercredi 28 janvier à 23:00 1.53 1.73 1.93
jeudi 29 janvier à 00:00 1.52 1.72 1.92
jeudi 29 janvier à 01:00 1.52 1.72 1.92
jeudi 29 janvier à 02:00 1.51 1.71 1.91
jeudi 29 janvier à 03:00 1.51 1.71 1.91
jeudi 29 janvier à 04:00 1.5 1.7 1.9
jeudi 29 janvier à 05:00 1.5 1.7 1.9
jeudi 29 janvier à 06:00 1.5 1.7 1.9
jeudi 29 janvier à 07:00 1.49 1.69 1.89
jeudi 29 janvier à 08:00 1.49 1.69 1.89
jeudi 29 janvier à 09:00 1.48 1.68 1.88
jeudi 29 janvier à 10:00 1.48 1.68 1.88
Nouvelle prévision – mercredi 28 janvier à 18:40
Guichen à 66 km
Date Mini Centrale Haute
mercredi 28 janvier à 19:00 2.22 2.32 2.42
mercredi 28 janvier à 20:00 2.21 2.31 2.41
mercredi 28 janvier à 21:00 2.2 2.3 2.4
mercredi 28 janvier à 22:00 2.19 2.29 2.39
mercredi 28 janvier à 23:00 2.18 2.28 2.38
jeudi 29 janvier à 00:00 2.17 2.27 2.37
jeudi 29 janvier à 01:00 2.15 2.25 2.35
jeudi 29 janvier à 02:00 2.13 2.23 2.33
jeudi 29 janvier à 03:00 2.12 2.22 2.32
jeudi 29 janvier à 04:00 2.1 2.2 2.3
jeudi 29 janvier à 05:00 2.09 2.19 2.29
jeudi 29 janvier à 06:00 2.07 2.17 2.27
jeudi 29 janvier à 07:00 2.05 2.15 2.25
jeudi 29 janvier à 08:00 2.03 2.13 2.23
jeudi 29 janvier à 09:00 2.02 2.12 2.22
jeudi 29 janvier à 10:00 2 2.1 2.2
jeudi 29 janvier à 11:00 1.98 2.08 2.18
jeudi 29 janvier à 12:00 1.96 2.06 2.16
jeudi 29 janvier à 13:00 1.94 2.04 2.14
jeudi 29 janvier à 14:00 1.92 2.02 2.12
jeudi 29 janvier à 15:00 1.91 2.01 2.11
jeudi 29 janvier à 16:00 1.89 1.99 2.09
jeudi 29 janvier à 17:00 1.88 1.98 2.08
jeudi 29 janvier à 18:00 1.86 1.96 2.06
jeudi 29 janvier à 19:00 1.84 1.94 2.04
jeudi 29 janvier à 20:00 1.83 1.93 2.03
jeudi 29 janvier à 21:00 1.81 1.91 2.01
jeudi 29 janvier à 22:00 1.8 1.9 2
jeudi 29 janvier à 23:00 1.79 1.89 1.99
Nouvelle prévision – mercredi 28 janvier à 18:20
Bain-de-Bretagne à 65 km
Date Mini Centrale Haute
mercredi 28 janvier à 17:47 2.58 2.71 2.84
mercredi 28 janvier à 18:47 2.52 2.65 2.77
mercredi 28 janvier à 19:46 2.47 2.59 2.71
mercredi 28 janvier à 20:46 2.41 2.53 2.65
mercredi 28 janvier à 21:45 2.36 2.48 2.59
mercredi 28 janvier à 22:44 2.32 2.43 2.54
mercredi 28 janvier à 23:43 2.27 2.38 2.48
jeudi 29 janvier à 00:42 2.23 2.33 2.43
jeudi 29 janvier à 01:41 2.19 2.29 2.39
jeudi 29 janvier à 02:40 2.14 2.24 2.34
jeudi 29 janvier à 03:39 2.1 2.2 2.3
jeudi 29 janvier à 04:37 2.06 2.16 2.26
jeudi 29 janvier à 05:36 2.02 2.12 2.22
jeudi 29 janvier à 06:34 1.99 2.09 2.19
jeudi 29 janvier à 07:33 1.95 2.05 2.15
jeudi 29 janvier à 08:31 1.92 2.02 2.12
jeudi 29 janvier à 09:29 1.88 1.98 2.08
jeudi 29 janvier à 10:27 1.85 1.95 2.05
jeudi 29 janvier à 11:25 1.82 1.92 2.02
jeudi 29 janvier à 12:23 1.79 1.89 1.99
jeudi 29 janvier à 13:21 1.77 1.87 1.97
jeudi 29 janvier à 14:19 1.74 1.84 1.94
jeudi 29 janvier à 15:17 1.71 1.81 1.91
jeudi 29 janvier à 16:15 1.69 1.79 1.89
jeudi 29 janvier à 17:13 1.66 1.76 1.86
jeudi 29 janvier à 18:11 1.64 1.74 1.84
jeudi 29 janvier à 19:08 1.62 1.72 1.82
jeudi 29 janvier à 20:06 1.6 1.7 1.8
jeudi 29 janvier à 21:04 1.59 1.69 1.79
jeudi 29 janvier à 22:02 1.58 1.68 1.78
jeudi 29 janvier à 22:59 1.57 1.67 1.77
Nouvelle prévision – mercredi 28 janvier à 18:01
Redon à 0 km
Date Mini Centrale Haute
mercredi 28 janvier à 18:00 3.24 3.4 3.54
mercredi 28 janvier à 19:00 3.18 3.34 3.48
mercredi 28 janvier à 20:00 3.12 3.28 3.42
mercredi 28 janvier à 21:00 3.06 3.22 3.36
mercredi 28 janvier à 22:00 3.01 3.18 3.31
mercredi 28 janvier à 23:00 3.09 3.25 3.39
jeudi 29 janvier à 00:00 3.16 3.32 3.46
jeudi 29 janvier à 01:00 3.23 3.4 3.53
jeudi 29 janvier à 02:00 3.31 3.47 3.61
jeudi 29 janvier à 03:00 3.38 3.54 3.68
jeudi 29 janvier à 04:00 3.36 3.53 3.66
jeudi 29 janvier à 05:00 3.32 3.48 3.62
jeudi 29 janvier à 06:00 3.28 3.44 3.58
jeudi 29 janvier à 07:00 3.23 3.4 3.53
jeudi 29 janvier à 08:00 3.2 3.36 3.5
jeudi 29 janvier à 09:00 3.16 3.32 3.46
jeudi 29 janvier à 10:00 3.12 3.28 3.42
jeudi 29 janvier à 11:00 3.09 3.26 3.39
jeudi 29 janvier à 12:00 3.15 3.31 3.45
jeudi 29 janvier à 13:00 3.21 3.37 3.51
jeudi 29 janvier à 14:00 3.26 3.42 3.56
jeudi 29 janvier à 15:00 3.32 3.48 3.62
jeudi 29 janvier à 16:00 3.37 3.54 3.67
Nouvelle prévision – mercredi 28 janvier à 18:01
Avessac à 4 km
Date Mini Centrale Haute
mercredi 28 janvier à 17:00 4 4.2 4.4
mercredi 28 janvier à 18:00 4 4.2 4.4
mercredi 28 janvier à 19:00 4 4.2 4.4
mercredi 28 janvier à 20:00 4 4.2 4.4
mercredi 28 janvier à 21:00 4 4.2 4.4
mercredi 28 janvier à 22:00 4.01 4.21 4.41
mercredi 28 janvier à 23:00 4.01 4.21 4.41
jeudi 29 janvier à 00:00 4.01 4.21 4.41
jeudi 29 janvier à 01:00 4.01 4.21 4.41
jeudi 29 janvier à 02:00 4.01 4.21 4.41
jeudi 29 janvier à 03:00 4.01 4.21 4.41
jeudi 29 janvier à 04:00 4.01 4.21 4.41
jeudi 29 janvier à 05:00 4.01 4.21 4.41
jeudi 29 janvier à 06:00 4.01 4.21 4.41
jeudi 29 janvier à 07:00 4.01 4.21 4.41
jeudi 29 janvier à 08:00 4.01 4.21 4.41
jeudi 29 janvier à 09:00 4.01 4.21 4.41
jeudi 29 janvier à 10:00 4.01 4.21 4.41
jeudi 29 janvier à 11:00 4.01 4.21 4.41
jeudi 29 janvier à 12:00 4.01 4.21 4.41
jeudi 29 janvier à 13:00 4.01 4.21 4.41
jeudi 29 janvier à 14:00 4.01 4.21 4.41
jeudi 29 janvier à 15:00 4.01 4.21 4.41
jeudi 29 janvier à 16:00 4.01 4.21 4.41

Avessac (Vilaine) à 4 km
Passage en vigilance orange – mercredi 28 janvier à 16:06

Risque de crue génératrice de débordements importants susceptibles d’avoir un impact significatif sur la vie collective et la sécurité des biens et des personnes.

Redon (Vilaine)
Passage en vigilance orange – mercredi 28 janvier à 16:06

Risque de crue génératrice de débordements importants susceptibles d’avoir un impact significatif sur la vie collective et la sécurité des biens et des personnes.

Bourgon (Vilaine) à 159 km
Passage en vigilance vert – mercredi 28 janvier à 16:06

Aucune vigilance particulière n'est requise sur ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins encore possibles sur d'autres cours d'eau à proximité de cette station

Vitré (Vilaine) à 142 km
Passage en vigilance vert – mercredi 28 janvier à 16:06

Aucune vigilance particulière n'est requise sur ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins encore possibles sur d'autres cours d'eau à proximité de cette station

La Chapelle-Erbrée (Vilaine) à 155 km
Passage en vigilance vert – mercredi 28 janvier à 16:06

Aucune vigilance particulière n'est requise sur ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins encore possibles sur d'autres cours d'eau à proximité de cette station

Châteaubourg (Vilaine) à 121 km
Passage en vigilance vert – mercredi 28 janvier à 16:06

Aucune vigilance particulière n'est requise sur ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins encore possibles sur d'autres cours d'eau à proximité de cette station

La Bouëxière (Veuvre [Le Chevré]) à 123 km
Passage en vigilance vert – mercredi 28 janvier à 16:06

Aucune vigilance particulière n'est requise sur ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins encore possibles sur d'autres cours d'eau à proximité de cette station

Cesson-Sévigné (Vilaine) à 96 km
Passage en vigilance vert – mercredi 28 janvier à 16:06

Aucune vigilance particulière n'est requise sur ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins encore possibles sur d'autres cours d'eau à proximité de cette station

Nouveau bulletin – mercredi 28 janvier à 16:00
pour les stations de Redon, Avessac

Les crues de ces derniers jours sur l'Oust et la Vilaine se propagent vers la Vilaine aval. Les niveaux des cours d'eau sur le secteur de Redon monteront encore au cours de cet après midi du mercredi 28 janvier et la nuit prochaine. Ce secteur est passé en vigilance ORANGE pour la propagation de la crue de l'Oust. La crue de la Vilaine est comparativement moins importante que celle de l'Oust. Les sols sur l’ensemble du bassin de la Vilaine sont saturés et n'absorbent plus de nouvelles pluies. Après une certaine accalmie au cours de la journée de demain jeudi 29 janvier, une nouvelle perturbation pluvieuse touchera la bassin de la Vilaine à partir de jeudi après-midi et au cours de la nuit de jeudi à vendredi.

Crues modérées de saison, plus importantes côté Oust.

Sur le tronçon Vilaine aval, des prévisions graphiques ont été produites aux stations : Redon [canal] [Ecluse d'Oust] - date de production 28/01/2026 à 14h30 - échéance 29/01/2026 à 15h55 Avessac [Painfaut] - date de production 28/01/2026 à 14h27 - échéance 29/01/2026 à 16h00 Redon [Quai Duguay-Trouin] - date de production 28/01/2026 à 14h26 - échéance 29/01/2026 à 16h00 Les échéances et tendances des prévisions (hauteurs et/ou débits) sont variables selon les stations. Ces informations sont accessibles sur les graphiques.

Nouveau bulletin – mercredi 28 janvier à 16:00
pour les stations de Guipry, Guipry, Guichen, Bain-de-Bretagne, Pacé

Les niveaux sur la Vilaine médiane continueront à monter un peu au cours de cet après-midi du mercredi 28 janvier et se stabiliseront en soirée. Une lente décrue devrait s'amorcer au cours de la nuit prochaine de mercredi à jeudi. Les sols sur l’ensemble du bassin sont saturés et n'absorbent plus de nouvelles pluies. Après une certaine accalmie au cours de la journée de demain jeudi 29 janvier, une nouvelle perturbation pluvieuse touchera la bassin de la Vilaine à partir de jeudi après-midi et au cours de la nuit de jeudi à vendredi.

Pointes de crue attendues pour la soirée de ce mercredi 28 janvier.

Sur le tronçon Vilaine médiane, des prévisions graphiques ont été produites aux stations : Guichen [Le Boël [aval écluse]] - date de production 28/01/2026 à 14h15 - échéance 29/01/2026 à 22h00 Bain-de-Bretagne [Rochereuil] - date de production 28/01/2026 à 14h17 - échéance 29/01/2026 à 22h59 Guipry [Ecluse de Guipry] - date de production 28/01/2026 à 04h34 - échéance 29/01/2026 à 10h00 Les échéances et tendances des prévisions (hauteurs et/ou débits) sont variables selon les stations. Ces informations sont accessibles sur les graphiques.

Amanlis (Seiche) à 105 km
Passage en vigilance vert – mercredi 28 janvier à 10:06

Aucune vigilance particulière n'est requise sur ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins encore possibles sur d'autres cours d'eau à proximité de cette station

Bruz (Seiche) à 72 km
Passage en vigilance vert – mercredi 28 janvier à 10:06

Aucune vigilance particulière n'est requise sur ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins encore possibles sur d'autres cours d'eau à proximité de cette station