Version Bêta
Station Vigicrues
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| samedi 21 février à 21:30 | 3.5 | 3.6 | 3.7 |
| samedi 21 février à 23:30 | 3.5 | 3.6 | 3.7 |
| dimanche 22 février à 01:30 | 3.49 | 3.59 | 3.69 |
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| samedi 21 février à 21:30 | 2.48 | 2.61 | 2.74 |
| samedi 21 février à 23:30 | 2.46 | 2.59 | 2.72 |
| dimanche 22 février à 01:30 | 2.45 | 2.57 | 2.7 |
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| samedi 21 février à 20:00 | 3.73 | 3.78 | 3.83 |
| samedi 21 février à 21:00 | 3.72 | 3.78 | 3.84 |
| samedi 21 février à 22:00 | 3.71 | 3.77 | 3.84 |
| samedi 21 février à 23:00 | 3.71 | 3.77 | 3.85 |
| dimanche 22 février à 00:00 | 3.72 | 3.78 | 3.86 |
| dimanche 22 février à 01:00 | 3.73 | 3.79 | 3.88 |
| dimanche 22 février à 02:00 | 3.75 | 3.8 | 3.9 |
| dimanche 22 février à 03:00 | 3.75 | 3.8 | 3.9 |
| dimanche 22 février à 04:00 | 3.75 | 3.8 | 3.91 |
| dimanche 22 février à 05:00 | 3.74 | 3.81 | 3.91 |
| dimanche 22 février à 06:00 | 3.74 | 3.82 | 3.91 |
| dimanche 22 février à 07:00 | 3.75 | 3.82 | 3.92 |
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| samedi 21 février à 19:00 | 4.65 | 4.69 | 4.73 |
| samedi 21 février à 20:00 | 4.65 | 4.69 | 4.74 |
| samedi 21 février à 21:00 | 4.64 | 4.69 | 4.74 |
| samedi 21 février à 22:00 | 4.65 | 4.7 | 4.75 |
| samedi 21 février à 23:00 | 4.65 | 4.7 | 4.75 |
| dimanche 22 février à 00:00 | 4.65 | 4.7 | 4.75 |
| dimanche 22 février à 01:00 | 4.65 | 4.71 | 4.77 |
| dimanche 22 février à 02:00 | 4.64 | 4.72 | 4.78 |
| dimanche 22 février à 03:00 | 4.65 | 4.72 | 4.79 |
| dimanche 22 février à 04:00 | 4.65 | 4.73 | 4.79 |
| dimanche 22 février à 05:00 | 4.65 | 4.72 | 4.8 |
| dimanche 22 février à 06:00 | 4.65 | 4.72 | 4.81 |
| dimanche 22 février à 07:00 | 4.65 | 4.73 | 4.82 |
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| samedi 21 février à 19:00 | 5.85 | 5.88 | 5.91 |
| samedi 21 février à 20:00 | 5.85 | 5.89 | 5.91 |
| samedi 21 février à 21:00 | 5.86 | 5.89 | 5.91 |
| samedi 21 février à 22:00 | 5.86 | 5.89 | 5.92 |
| samedi 21 février à 23:00 | 5.86 | 5.9 | 5.92 |
| dimanche 22 février à 00:00 | 5.86 | 5.9 | 5.93 |
| dimanche 22 février à 01:00 | 5.87 | 5.9 | 5.94 |
| dimanche 22 février à 02:00 | 5.87 | 5.91 | 5.94 |
| dimanche 22 février à 03:00 | 5.87 | 5.91 | 5.95 |
| dimanche 22 février à 04:00 | 5.87 | 5.92 | 5.95 |
| dimanche 22 février à 05:00 | 5.87 | 5.92 | 5.96 |
| dimanche 22 février à 06:00 | 5.87 | 5.93 | 5.97 |
| dimanche 22 février à 07:00 | 5.88 | 5.93 | 5.97 |
| dimanche 22 février à 08:00 | 5.88 | 5.94 | 5.98 |
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| samedi 21 février à 19:00 | 3.46 | 3.5 | 3.54 |
| samedi 21 février à 20:00 | 3.46 | 3.5 | 3.54 |
| samedi 21 février à 21:00 | 3.45 | 3.49 | 3.53 |
| samedi 21 février à 22:00 | 3.45 | 3.49 | 3.53 |
| samedi 21 février à 23:00 | 3.45 | 3.49 | 3.53 |
| dimanche 22 février à 00:00 | 3.44 | 3.49 | 3.53 |
| dimanche 22 février à 01:00 | 3.44 | 3.49 | 3.53 |
| dimanche 22 février à 02:00 | 3.44 | 3.48 | 3.53 |
| dimanche 22 février à 03:00 | 3.43 | 3.48 | 3.53 |
| dimanche 22 février à 04:00 | 3.43 | 3.48 | 3.52 |
| dimanche 22 février à 05:00 | 3.43 | 3.48 | 3.52 |
| dimanche 22 février à 06:00 | 3.43 | 3.47 | 3.52 |
| dimanche 22 février à 07:00 | 3.42 | 3.47 | 3.52 |
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| samedi 21 février à 20:00 | 4.19 | 4.26 | 4.31 |
| samedi 21 février à 21:00 | 4.18 | 4.26 | 4.31 |
| samedi 21 février à 22:00 | 4.17 | 4.25 | 4.31 |
| samedi 21 février à 23:00 | 4.16 | 4.25 | 4.31 |
| dimanche 22 février à 00:00 | 4.15 | 4.24 | 4.3 |
| dimanche 22 février à 01:00 | 4.14 | 4.23 | 4.3 |
| dimanche 22 février à 02:00 | 4.12 | 4.22 | 4.3 |
| dimanche 22 février à 03:00 | 4.11 | 4.22 | 4.29 |
| dimanche 22 février à 04:00 | 4.09 | 4.21 | 4.29 |
| dimanche 22 février à 05:00 | 4.08 | 4.21 | 4.29 |
| dimanche 22 février à 06:00 | 4.07 | 4.21 | 4.29 |
| dimanche 22 février à 07:00 | 4.06 | 4.2 | 4.3 |
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| samedi 21 février à 19:30 | 25.94 | 26.03 | 26.11 |
| samedi 21 février à 21:30 | 25.93 | 26.01 | 26.1 |
| samedi 21 février à 23:30 | 25.91 | 26 | 26.08 |
| dimanche 22 février à 01:30 | 25.9 | 25.98 | 26.07 |
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| samedi 21 février à 19:30 | 5.49 | 5.64 | 5.78 |
| samedi 21 février à 21:30 | 5.42 | 5.57 | 5.71 |
| samedi 21 février à 23:30 | 5.36 | 5.5 | 5.64 |
| dimanche 22 février à 01:30 | 5.31 | 5.46 | 5.6 |
La décrue s'amorce en fin de journée de samedi.
Des débordements localisés sont possibles.
Pour suivre l'évolution de la situation, des prévisions graphiques sont publiées et mises à jour régulièrement aux stations de Pont-Saint-Esprit et d'Avignon
Décrue lente en cours.
Des débordements localisés sont possibles.
Pour suivre l'évolution de la situation, des prévisions graphiques sont publiées et mises à jour régulièrement aux stations de Valence et de Viviers
L'onde de crue formée la semaine dernière sur le bassin de la Saône amont et entretenue par des précipitations régulières continue de se propager.
Toutefois, en raison de la décrue du Rhône observée depuis vendredi soir, les niveaux de la Saône à Lyon sont orientés provisoirement à la baisse depuis la nuit de vendredi à samedi. Cette légère baisse se poursuit ce samedi, avant une reprise durable de la hausse en soirée ou nuit suivante. Les prévisions graphiques seront actualisées ce samedi 21/02 à 22 h.
Pour suivre l'évolution de la situation, consulter les prévisions graphiques sur Vigicrues à la station de Lyon [Pont-la-Feuillée] Des représentations cartographiques des enveloppes d'inondation potentielle (ZIP) et/ou des hauteurs potentielles de submersion (ZICH) sont disponibles à la station de Lyon [Pont-la-Feuillée]. Elles sont accessibles dans la rubrique « Zone inondable ».
*** En raison d'une défaillance du capteur de la station de Dracé, les données observées et prévues sont momentanément indisponibles *** L'onde de crue de la Saône, entretenue régulièrement par des précipitations, continue de se propager.
Sur l'ensemble du tronçon, les niveaux de la Saône sont orientés à la hausse durant les prochaines 24 heures. Les prévisions graphiques seront actualisées ce samedi 21/02 à 22 h.
Pour suivre l'évolution de la situation, consulter les prévisions graphiques sur Vigicrues aux stations de Mâcon et Couzon-au-Mont-d'Or. Des représentations cartographiques des enveloppes d'inondation potentielle (ZIP) et/ou des hauteurs potentielles de submersion (ZICH) sont disponibles à la station de Mâcon, Couzon-au-Mont-d'Or. Elles sont accessibles dans la rubrique « Zone inondable ».
La nouvelle onde de crue formée jeudi sur l'amont de la Saône continue de se propager sur le tronçon de la Saône du Doubs à la Seille.
La hausse des niveaux se poursuivra sur l'ensemble du tronçon durant les prochaines 24 heures. Les prévisions graphiques seront actualisées ce samedi 21/02 à 22 h.
Pour suivre l'évolution de la situation, consulter les prévisions graphiques sur Vigicrues aux stations de Verdun-sur-le-Doubs, Chalon-sur-Saône [port fluvial], Tournus.
Les précipitations qui touchent le territoire depuis jeudi ont ralenti la décrue sur le tronçon du Doubs de l'Arcier à la Loue.
Cette lente décrue se poursuit, mais sera ralentie dans la nuit de samedi à dimanche suite aux précipitations de ce samedi sur l'amont du Doubs et ses affluents. Les prévisions graphiques seront actualisées ce samedi 21/02 à 22 h.
Pour suivre l'évolution de la situation, consulter les prévisions graphiques sur Vigicrues aux stations de Besançon, Rochefort-sur-Nenon, Dole Des représentations cartographiques des enveloppes d'inondation potentielle (ZIP) et/ou des hauteurs potentielles de submersion (ZICH) sont disponibles à la station de Rochefort-sur-Nenon. Elles sont accessibles dans la rubrique « Zone inondable ».