Version Bêta
Station Vigicrues
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| samedi 21 février à 06:00 | 6.61 | 6.78 | 6.93 |
| samedi 21 février à 07:00 | 6.62 | 6.79 | 6.93 |
| samedi 21 février à 08:00 | 6.62 | 6.79 | 6.94 |
| samedi 21 février à 09:00 | 6.62 | 6.8 | 6.94 |
| samedi 21 février à 10:00 | 6.62 | 6.8 | 6.94 |
| samedi 21 février à 11:00 | 6.63 | 6.8 | 6.95 |
| samedi 21 février à 12:00 | 6.63 | 6.81 | 6.95 |
| samedi 21 février à 13:00 | 6.63 | 6.81 | 6.95 |
| samedi 21 février à 14:00 | 6.63 | 6.81 | 6.96 |
| samedi 21 février à 15:00 | 6.63 | 6.81 | 6.96 |
| samedi 21 février à 16:00 | 6.63 | 6.81 | 6.96 |
| samedi 21 février à 17:00 | 6.63 | 6.82 | 6.96 |
| samedi 21 février à 18:00 | 6.63 | 6.82 | 6.96 |
| samedi 21 février à 19:00 | 6.63 | 6.82 | 6.96 |
| samedi 21 février à 20:00 | 6.63 | 6.82 | 6.96 |
| samedi 21 février à 21:00 | 6.63 | 6.82 | 6.96 |
| samedi 21 février à 22:00 | 6.63 | 6.82 | 6.96 |
| samedi 21 février à 23:00 | 6.63 | 6.82 | 6.96 |
| dimanche 22 février à 00:00 | 6.63 | 6.82 | 6.96 |
| dimanche 22 février à 01:00 | 6.63 | 6.82 | 6.96 |
| dimanche 22 février à 02:00 | 6.63 | 6.82 | 6.96 |
| dimanche 22 février à 03:00 | 6.62 | 6.81 | 6.96 |
| dimanche 22 février à 04:00 | 6.62 | 6.81 | 6.96 |
| dimanche 22 février à 05:00 | 6.62 | 6.81 | 6.96 |
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| samedi 21 février à 06:00 | 1.49 | 1.94 | 2.11 |
| samedi 21 février à 07:00 | 1.45 | 1.91 | 2.09 |
| samedi 21 février à 08:00 | 1.4 | 1.87 | 2.06 |
| samedi 21 février à 09:00 | 1.33 | 1.82 | 2.01 |
| samedi 21 février à 10:00 | 1.26 | 1.74 | 1.94 |
| samedi 21 février à 11:00 | 1.15 | 1.62 | 1.83 |
| samedi 21 février à 12:00 | 1.04 | 1.49 | 1.71 |
| samedi 21 février à 13:00 | 0.93 | 1.37 | 1.59 |
| samedi 21 février à 14:00 | 0.85 | 1.26 | 1.5 |
| samedi 21 février à 15:00 | 0.79 | 1.18 | 1.42 |
| samedi 21 février à 16:00 | 0.75 | 1.11 | 1.36 |
| samedi 21 février à 17:00 | 0.72 | 1.07 | 1.32 |
| samedi 21 février à 18:00 | 0.71 | 1.04 | 1.29 |
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| samedi 21 février à 06:00 | 1.3 | 1.38 | 1.47 |
| samedi 21 février à 07:00 | 1.29 | 1.37 | 1.46 |
| samedi 21 février à 08:00 | 1.28 | 1.37 | 1.46 |
| samedi 21 février à 09:00 | 1.28 | 1.36 | 1.45 |
| samedi 21 février à 10:00 | 1.28 | 1.36 | 1.44 |
| samedi 21 février à 11:00 | 1.27 | 1.36 | 1.44 |
| samedi 21 février à 12:00 | 1.27 | 1.35 | 1.44 |
| samedi 21 février à 13:00 | 1.27 | 1.35 | 1.43 |
| samedi 21 février à 14:00 | 1.27 | 1.35 | 1.43 |
| samedi 21 février à 15:00 | 1.27 | 1.35 | 1.43 |
| samedi 21 février à 16:00 | 1.27 | 1.35 | 1.43 |
| samedi 21 février à 17:00 | 1.27 | 1.35 | 1.43 |
| samedi 21 février à 18:00 | 1.27 | 1.35 | 1.43 |
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| samedi 21 février à 06:00 | 1.23 | 1.38 | 1.51 |
| samedi 21 février à 07:00 | 1.21 | 1.36 | 1.5 |
| samedi 21 février à 08:00 | 1.19 | 1.35 | 1.48 |
| samedi 21 février à 09:00 | 1.18 | 1.33 | 1.46 |
| samedi 21 février à 10:00 | 1.16 | 1.31 | 1.45 |
| samedi 21 février à 11:00 | 1.15 | 1.29 | 1.43 |
| samedi 21 février à 12:00 | 1.13 | 1.27 | 1.41 |
| samedi 21 février à 13:00 | 1.11 | 1.25 | 1.39 |
| samedi 21 février à 14:00 | 1.1 | 1.24 | 1.38 |
| samedi 21 février à 15:00 | 1.08 | 1.21 | 1.36 |
| samedi 21 février à 16:00 | 1.06 | 1.19 | 1.34 |
| samedi 21 février à 17:00 | 1.04 | 1.18 | 1.32 |
| samedi 21 février à 18:00 | 1.02 | 1.15 | 1.3 |
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| samedi 21 février à 05:43 | 0.93 | 1.04 | 1.17 |
| samedi 21 février à 06:43 | 0.9 | 1.02 | 1.15 |
| samedi 21 février à 07:43 | 0.88 | 1 | 1.13 |
| samedi 21 février à 08:43 | 0.86 | 0.97 | 1.1 |
| samedi 21 février à 09:43 | 0.84 | 0.95 | 1.09 |
| samedi 21 février à 10:43 | 0.82 | 0.93 | 1.07 |
| samedi 21 février à 11:43 | 0.8 | 0.92 | 1.05 |
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| samedi 21 février à 05:00 | 0.73 | 0.86 | 0.99 |
| samedi 21 février à 06:00 | 0.71 | 0.84 | 0.98 |
| samedi 21 février à 07:00 | 0.69 | 0.83 | 0.97 |
| samedi 21 février à 08:00 | 0.67 | 0.81 | 0.96 |
| samedi 21 février à 09:00 | 0.66 | 0.8 | 0.94 |
| samedi 21 février à 10:00 | 0.64 | 0.78 | 0.93 |
| samedi 21 février à 11:00 | 0.63 | 0.77 | 0.92 |
| samedi 21 février à 12:00 | 0.61 | 0.76 | 0.91 |
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| samedi 21 février à 05:00 | 2.21 | 2.37 | 2.51 |
| samedi 21 février à 06:00 | 2.21 | 2.37 | 2.51 |
| samedi 21 février à 07:00 | 2.2 | 2.36 | 2.51 |
| samedi 21 février à 08:00 | 2.19 | 2.36 | 2.51 |
| samedi 21 février à 09:00 | 2.18 | 2.35 | 2.5 |
| samedi 21 février à 10:00 | 2.17 | 2.35 | 2.5 |
| samedi 21 février à 11:00 | 2.16 | 2.34 | 2.49 |
| samedi 21 février à 12:00 | 2.15 | 2.33 | 2.48 |
| samedi 21 février à 13:00 | 2.14 | 2.31 | 2.47 |
| samedi 21 février à 14:00 | 2.13 | 2.3 | 2.46 |
| samedi 21 février à 15:00 | 2.11 | 2.29 | 2.45 |
| samedi 21 février à 16:00 | 2.1 | 2.28 | 2.44 |
| samedi 21 février à 17:00 | 2.09 | 2.27 | 2.43 |
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| samedi 21 février à 05:00 | 2.26 | 2.43 | 2.59 |
| samedi 21 février à 06:00 | 2.26 | 2.44 | 2.6 |
| samedi 21 février à 07:00 | 2.27 | 2.45 | 2.62 |
| samedi 21 février à 08:00 | 2.28 | 2.46 | 2.63 |
| samedi 21 février à 09:00 | 2.29 | 2.47 | 2.64 |
| samedi 21 février à 10:00 | 2.29 | 2.48 | 2.65 |
| samedi 21 février à 11:00 | 2.3 | 2.48 | 2.66 |
| samedi 21 février à 12:00 | 2.3 | 2.49 | 2.67 |
| samedi 21 février à 13:00 | 2.3 | 2.49 | 2.68 |
| samedi 21 février à 14:00 | 2.3 | 2.49 | 2.68 |
| samedi 21 février à 15:00 | 2.3 | 2.5 | 2.68 |
| samedi 21 février à 16:00 | 2.3 | 2.5 | 2.68 |
| samedi 21 février à 17:00 | 2.3 | 2.5 | 2.69 |
| samedi 21 février à 18:00 | 2.3 | 2.5 | 2.69 |
Suite aux précipitations régulières et soutenues de ces derniers jours, les niveaux sont élevés sur la Sarthe aval du fait de la propagation des crues de la Sarthe amont et de l'Huisne. Les dernières précipitations, tombées les 18/02 et 19/02 sur le bassin, maintiennent une hausse des niveaux de la Sarthe aval dans les prochaines 24H, en particulier dans le secteur de La Suze-sur-Sarthe. Des débordements dommageables sont observés dans le secteur de La Suze-sur-Sarthe pour les prochaines 24h et des débordements plus localisés dans le secteur de Sablé-sur-Sarthe.
Crue significative sur le secteur de la Suze-sur-Sarthe. Crue habituelle pour la saison à Sablé-sur-Sarthe.
------ Station de la SUZE-SUR-SARTHE----- Les données de hauteurs d'eau observées et prévues sont disponibles graphiquement en temps réel sur Vigicrues : https://www.vigicrues.gouv.fr/station/M052061010 ------ Station de SABLE-SUR-SARTHE----- Les données de hauteurs d'eau observées et prévues sont disponibles graphiquement en temps réel sur Vigicrues : https://www.vigicrues.gouv.fr/station/M063061010
Les successions de perturbations ces derniers jours ont engendré des crues sur l'Huisne et ses affluents. La décrue est amorcée dans le secteur de Rémalard. Les niveaux sont toujours à la hausse sur l'aval du tronçon. Des débordements localisés sont en cours dans les secteurs de Rémalard, Nogent-le-Rotrou et Connerré.
Crue habituelle pour la saison.
------ Station de Connerré----- Les données de hauteurs d'eau observées et prévues sont disponibles graphiquement en temps réel sur Vigicrues : https://www.vigicrues.gouv.fr/station/M041151010 ------ Station de Nogent-le-Rotrou----- Les données de hauteurs d'eau observées et prévues sont disponibles graphiquement en temps réel sur Vigicrues : https://www.vigicrues.gouv.fr/station/M036151010 ----- Station de Rémalard ----- Les données de hauteurs d'eau observées et prévues sont disponibles graphiquement en temps réel sur Vigicrues : https://www.vigicrues.gouv.fr/station/M032151001 ----- Station de La Ferté Bernard ----- Pas de débordement significatif attendu dans ce secteur, dans les prochaines 24 heures. ------ Station du Mans-Pontlieue----- Pas de débordement significatif attendu dans ce secteur, dans les prochaines 24 heures.
Suite aux précipitations régulières et soutenues de ces derniers jours, les niveaux sont élevés sur l'ensemble du tronçon Sarthe amont. Des débordements dommageables sont observés dans le secteur de Beaumont-sur-Sarthe et Le Mans. Des débordements localisés sont observés dans le secteur d'Alençon. Les pics de crue ont été atteints sur à Alençon et Beaumont-sur-Sarthe.
Crue significative.
------ Station d'ALENCON----- Les données de hauteurs d'eau observées et prévues sont disponibles graphiquement en temps réel sur Vigicrues : https://www.vigicrues.gouv.fr/station/M004061001 ------ Station de BEAUMONT----- Les données de hauteurs d'eau observées et prévues sont disponibles graphiquement en temps réel sur Vigicrues : https://www.vigicrues.gouv.fr/station/M020061010 ------ Station LE MANS-YSSOIR----- Les données de hauteurs d'eau observées et prévues sont disponibles graphiquement en temps réel sur Vigicrues : https://www.vigicrues.gouv.fr/station/M027061020
Les successions de perturbations observées depuis le 10/02 ont engendré des hausses importantes des niveaux de l'ensemble des cours d'eau alimentant les basses vallées angevines. La propagation des différentes ondes de crue générées sur ces cours d'eau, en concomitance avec l'élévation du niveau de la Loire, contribue à une hausse significative des niveaux sur les basses vallées angevines. Les niveaux vont continuer à monter dans les prochaines 24h, générant des débordements dommageables dans tout le secteur des Basses Vallées Angevines. Ils devraient commencer à se stabiliser dans la nuit du 21/02 au 22/02. Dans le secteur de Cheffes, les niveaux ont dépassé le pic de la crue janvier 2000. Dans le secteur d'Angers, les niveaux devraient être proches de la crue de décembre 1982.
Crue majeure et dommageable.
---- Station de CHEFFES-SUR-SARTHE ----- Les données de hauteurs d'eau observées et prévues sont disponibles graphiquement en temps réel sur Vigicrues : https://www.vigicrues.gouv.fr/station/M073061010 ---- Station de ANGERS BASSE CHAINE ----- Les données de hauteurs d'eau observées et prévues sont disponibles graphiquement en temps réel sur Vigicrues : https://www.vigicrues.gouv.fr/station/M410191050