Version Bêta
Station Vigicrues
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| samedi 21 février à 06:00 | 1.3 | 1.38 | 1.47 |
| samedi 21 février à 07:00 | 1.29 | 1.37 | 1.46 |
| samedi 21 février à 08:00 | 1.28 | 1.37 | 1.46 |
| samedi 21 février à 09:00 | 1.28 | 1.36 | 1.45 |
| samedi 21 février à 10:00 | 1.28 | 1.36 | 1.44 |
| samedi 21 février à 11:00 | 1.27 | 1.36 | 1.44 |
| samedi 21 février à 12:00 | 1.27 | 1.35 | 1.44 |
| samedi 21 février à 13:00 | 1.27 | 1.35 | 1.43 |
| samedi 21 février à 14:00 | 1.27 | 1.35 | 1.43 |
| samedi 21 février à 15:00 | 1.27 | 1.35 | 1.43 |
| samedi 21 février à 16:00 | 1.27 | 1.35 | 1.43 |
| samedi 21 février à 17:00 | 1.27 | 1.35 | 1.43 |
| samedi 21 février à 18:00 | 1.27 | 1.35 | 1.43 |
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| samedi 21 février à 06:03 | 3.7 | 3.84 | 4.02 |
| samedi 21 février à 07:03 | 3.64 | 3.8 | 3.98 |
| samedi 21 février à 08:03 | 3.56 | 3.76 | 3.94 |
| samedi 21 février à 09:03 | 3.49 | 3.7 | 3.9 |
| samedi 21 février à 10:03 | 3.44 | 3.64 | 3.85 |
| samedi 21 février à 11:03 | 3.38 | 3.57 | 3.8 |
| samedi 21 février à 12:03 | 3.32 | 3.51 | 3.78 |
| samedi 21 février à 13:03 | 3.26 | 3.48 | 3.72 |
| samedi 21 février à 14:03 | 3.23 | 3.42 | 3.67 |
| samedi 21 février à 15:03 | 3.17 | 3.36 | 3.61 |
| samedi 21 février à 16:03 | 3.1 | 3.3 | 3.56 |
| samedi 21 février à 17:03 | 3.03 | 3.24 | 3.5 |
| samedi 21 février à 18:03 | 2.95 | 3.17 | 3.44 |
| samedi 21 février à 19:03 | 2.89 | 3.11 | 3.39 |
| samedi 21 février à 20:03 | 2.82 | 3.05 | 3.33 |
| samedi 21 février à 21:03 | 2.75 | 2.99 | 3.28 |
| samedi 21 février à 22:03 | 2.69 | 2.94 | 3.24 |
| samedi 21 février à 23:03 | 2.63 | 2.88 | 3.19 |
| dimanche 22 février à 00:03 | 2.57 | 2.83 | 3.14 |
| dimanche 22 février à 01:03 | 2.51 | 2.78 | 3.1 |
| dimanche 22 février à 02:03 | 2.45 | 2.73 | 3.06 |
| dimanche 22 février à 03:03 | 2.4 | 2.68 | 3.02 |
| dimanche 22 février à 04:03 | 2.35 | 2.64 | 2.98 |
| dimanche 22 février à 05:03 | 2.3 | 2.6 | 2.95 |
| dimanche 22 février à 06:03 | 2.25 | 2.55 | 2.91 |
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| samedi 21 février à 06:03 | 4.82 | 4.9 | 4.95 |
| samedi 21 février à 07:03 | 4.84 | 4.9 | 4.97 |
| samedi 21 février à 08:03 | 4.83 | 4.91 | 4.97 |
| samedi 21 février à 09:03 | 4.83 | 4.92 | 4.99 |
| samedi 21 février à 10:03 | 4.84 | 4.92 | 4.98 |
| samedi 21 février à 11:03 | 4.84 | 4.93 | 4.99 |
| samedi 21 février à 12:03 | 4.83 | 4.93 | 5 |
| samedi 21 février à 13:03 | 4.83 | 4.94 | 5 |
| samedi 21 février à 14:03 | 4.82 | 4.93 | 5 |
| samedi 21 février à 15:03 | 4.81 | 4.93 | 5 |
| samedi 21 février à 16:03 | 4.79 | 4.91 | 5 |
| samedi 21 février à 17:03 | 4.78 | 4.9 | 5.01 |
| samedi 21 février à 18:03 | 4.77 | 4.89 | 5.01 |
| samedi 21 février à 19:03 | 4.75 | 4.87 | 5 |
| samedi 21 février à 20:03 | 4.73 | 4.86 | 4.99 |
| samedi 21 février à 21:03 | 4.7 | 4.85 | 4.98 |
| samedi 21 février à 22:03 | 4.69 | 4.84 | 4.98 |
| samedi 21 février à 23:03 | 4.66 | 4.82 | 4.97 |
| dimanche 22 février à 00:03 | 4.64 | 4.8 | 4.96 |
| dimanche 22 février à 01:03 | 4.62 | 4.79 | 4.95 |
| dimanche 22 février à 02:03 | 4.59 | 4.77 | 4.94 |
| dimanche 22 février à 03:03 | 4.56 | 4.74 | 4.93 |
| dimanche 22 février à 04:03 | 4.54 | 4.73 | 4.92 |
| dimanche 22 février à 05:03 | 4.51 | 4.71 | 4.91 |
| dimanche 22 février à 06:03 | 4.49 | 4.69 | 4.89 |
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| samedi 21 février à 06:00 | 3.5 | 3.6 | 3.7 |
| samedi 21 février à 07:00 | 3.5 | 3.61 | 3.7 |
| samedi 21 février à 08:00 | 3.5 | 3.61 | 3.7 |
| samedi 21 février à 09:00 | 3.49 | 3.61 | 3.71 |
| samedi 21 février à 10:00 | 3.49 | 3.61 | 3.71 |
| samedi 21 février à 11:00 | 3.49 | 3.61 | 3.71 |
| samedi 21 février à 12:00 | 3.49 | 3.61 | 3.71 |
| samedi 21 février à 13:00 | 3.49 | 3.61 | 3.72 |
| samedi 21 février à 14:00 | 3.48 | 3.61 | 3.72 |
| samedi 21 février à 15:00 | 3.48 | 3.61 | 3.72 |
| samedi 21 février à 16:00 | 3.48 | 3.61 | 3.72 |
| samedi 21 février à 17:00 | 3.48 | 3.61 | 3.73 |
| samedi 21 février à 18:00 | 3.48 | 3.61 | 3.73 |
| samedi 21 février à 19:00 | 3.47 | 3.61 | 3.73 |
| samedi 21 février à 20:00 | 3.47 | 3.61 | 3.73 |
| samedi 21 février à 21:00 | 3.47 | 3.61 | 3.73 |
| samedi 21 février à 22:00 | 3.47 | 3.61 | 3.73 |
| samedi 21 février à 23:00 | 3.46 | 3.61 | 3.73 |
| dimanche 22 février à 00:00 | 3.46 | 3.61 | 3.73 |
| dimanche 22 février à 01:00 | 3.46 | 3.6 | 3.73 |
| dimanche 22 février à 02:00 | 3.45 | 3.6 | 3.73 |
| dimanche 22 février à 03:00 | 3.45 | 3.6 | 3.73 |
| dimanche 22 février à 04:00 | 3.44 | 3.6 | 3.73 |
| dimanche 22 février à 05:00 | 3.44 | 3.59 | 3.73 |
| dimanche 22 février à 06:00 | 3.43 | 3.59 | 3.73 |
| dimanche 22 février à 07:00 | 3.43 | 3.59 | 3.73 |
| dimanche 22 février à 08:00 | 3.42 | 3.58 | 3.72 |
| dimanche 22 février à 09:00 | 3.42 | 3.58 | 3.72 |
| dimanche 22 février à 10:00 | 3.41 | 3.58 | 3.72 |
| dimanche 22 février à 11:00 | 3.41 | 3.57 | 3.72 |
| dimanche 22 février à 12:00 | 3.4 | 3.57 | 3.72 |
| dimanche 22 février à 13:00 | 3.4 | 3.56 | 3.71 |
| dimanche 22 février à 14:00 | 3.39 | 3.56 | 3.71 |
| dimanche 22 février à 15:00 | 3.39 | 3.55 | 3.71 |
| dimanche 22 février à 16:00 | 3.38 | 3.55 | 3.71 |
| dimanche 22 février à 17:00 | 3.38 | 3.55 | 3.7 |
| dimanche 22 février à 18:00 | 3.37 | 3.54 | 3.7 |
| dimanche 22 février à 19:00 | 3.36 | 3.54 | 3.7 |
| dimanche 22 février à 20:00 | 3.36 | 3.53 | 3.69 |
| dimanche 22 février à 21:00 | 3.35 | 3.53 | 3.69 |
| dimanche 22 février à 22:00 | 3.35 | 3.52 | 3.69 |
| dimanche 22 février à 23:00 | 3.34 | 3.52 | 3.69 |
| lundi 23 février à 00:00 | 3.34 | 3.51 | 3.69 |
| lundi 23 février à 01:00 | 3.33 | 3.51 | 3.68 |
| lundi 23 février à 02:00 | 3.32 | 3.51 | 3.68 |
| lundi 23 février à 03:00 | 3.32 | 3.5 | 3.68 |
| lundi 23 février à 04:00 | 3.31 | 3.5 | 3.68 |
| lundi 23 février à 05:00 | 3.31 | 3.49 | 3.67 |
| lundi 23 février à 06:00 | 3.3 | 3.49 | 3.67 |
| lundi 23 février à 07:00 | 3.29 | 3.48 | 3.67 |
| lundi 23 février à 08:00 | 3.29 | 3.48 | 3.67 |
| lundi 23 février à 09:00 | 3.28 | 3.48 | 3.66 |
| lundi 23 février à 10:00 | 3.27 | 3.47 | 3.66 |
| lundi 23 février à 11:00 | 3.27 | 3.47 | 3.66 |
| lundi 23 février à 12:00 | 3.26 | 3.46 | 3.66 |
| lundi 23 février à 13:00 | 3.26 | 3.46 | 3.66 |
| lundi 23 février à 14:00 | 3.25 | 3.45 | 3.66 |
| lundi 23 février à 15:00 | 3.24 | 3.45 | 3.65 |
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| samedi 21 février à 06:00 | 4.59 | 4.63 | 4.66 |
| samedi 21 février à 07:00 | 4.59 | 4.63 | 4.67 |
| samedi 21 février à 08:00 | 4.59 | 4.63 | 4.67 |
| samedi 21 février à 09:00 | 4.59 | 4.63 | 4.67 |
| samedi 21 février à 10:00 | 4.59 | 4.63 | 4.68 |
| samedi 21 février à 11:00 | 4.58 | 4.63 | 4.68 |
| samedi 21 février à 12:00 | 4.58 | 4.63 | 4.68 |
| samedi 21 février à 13:00 | 4.58 | 4.63 | 4.68 |
| samedi 21 février à 14:00 | 4.57 | 4.63 | 4.68 |
| samedi 21 février à 15:00 | 4.57 | 4.62 | 4.68 |
| samedi 21 février à 16:00 | 4.56 | 4.62 | 4.68 |
| samedi 21 février à 17:00 | 4.56 | 4.62 | 4.68 |
| samedi 21 février à 18:00 | 4.55 | 4.61 | 4.68 |
| samedi 21 février à 19:00 | 4.54 | 4.61 | 4.68 |
| samedi 21 février à 20:00 | 4.54 | 4.61 | 4.67 |
| samedi 21 février à 21:00 | 4.53 | 4.6 | 4.67 |
| samedi 21 février à 22:00 | 4.52 | 4.59 | 4.67 |
| samedi 21 février à 23:00 | 4.51 | 4.59 | 4.66 |
| dimanche 22 février à 00:00 | 4.5 | 4.58 | 4.66 |
| dimanche 22 février à 01:00 | 4.49 | 4.57 | 4.65 |
| dimanche 22 février à 02:00 | 4.48 | 4.56 | 4.64 |
| dimanche 22 février à 03:00 | 4.47 | 4.55 | 4.64 |
| dimanche 22 février à 04:00 | 4.46 | 4.55 | 4.63 |
| dimanche 22 février à 05:00 | 4.45 | 4.54 | 4.62 |
| dimanche 22 février à 06:00 | 4.43 | 4.52 | 4.62 |
| dimanche 22 février à 07:00 | 4.42 | 4.51 | 4.61 |
| dimanche 22 février à 08:00 | 4.4 | 4.5 | 4.6 |
| dimanche 22 février à 09:00 | 4.39 | 4.49 | 4.59 |
| dimanche 22 février à 10:00 | 4.37 | 4.47 | 4.57 |
| dimanche 22 février à 11:00 | 4.36 | 4.46 | 4.56 |
| dimanche 22 février à 12:00 | 4.34 | 4.45 | 4.55 |
| dimanche 22 février à 13:00 | 4.32 | 4.43 | 4.54 |
| dimanche 22 février à 14:00 | 4.31 | 4.42 | 4.52 |
| dimanche 22 février à 15:00 | 4.29 | 4.4 | 4.51 |
| dimanche 22 février à 16:00 | 4.27 | 4.39 | 4.5 |
| dimanche 22 février à 17:00 | 4.26 | 4.37 | 4.49 |
| dimanche 22 février à 18:00 | 4.24 | 4.36 | 4.47 |
| dimanche 22 février à 19:00 | 4.22 | 4.34 | 4.46 |
| dimanche 22 février à 20:00 | 4.2 | 4.33 | 4.45 |
| dimanche 22 février à 21:00 | 4.19 | 4.31 | 4.43 |
| dimanche 22 février à 22:00 | 4.17 | 4.3 | 4.42 |
| dimanche 22 février à 23:00 | 4.15 | 4.28 | 4.41 |
| lundi 23 février à 00:00 | 4.14 | 4.27 | 4.39 |
| lundi 23 février à 01:00 | 4.12 | 4.25 | 4.38 |
| lundi 23 février à 02:00 | 4.1 | 4.24 | 4.37 |
| lundi 23 février à 03:00 | 4.09 | 4.22 | 4.36 |
| lundi 23 février à 04:00 | 4.07 | 4.21 | 4.35 |
| lundi 23 février à 05:00 | 4.06 | 4.2 | 4.34 |
| lundi 23 février à 06:00 | 4.04 | 4.19 | 4.33 |
| lundi 23 février à 07:00 | 4.03 | 4.18 | 4.32 |
| lundi 23 février à 08:00 | 4.02 | 4.16 | 4.32 |
| lundi 23 février à 09:00 | 4 | 4.15 | 4.31 |
| lundi 23 février à 10:00 | 3.99 | 4.14 | 4.3 |
| lundi 23 février à 11:00 | 3.98 | 4.13 | 4.29 |
| lundi 23 février à 12:00 | 3.97 | 4.12 | 4.29 |
| lundi 23 février à 13:00 | 3.95 | 4.11 | 4.28 |
| lundi 23 février à 14:00 | 3.94 | 4.1 | 4.27 |
| lundi 23 février à 15:00 | 3.93 | 4.09 | 4.26 |
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| samedi 21 février à 06:00 | 1.54 | 1.59 | 1.67 |
| samedi 21 février à 07:00 | 1.55 | 1.61 | 1.69 |
| samedi 21 février à 08:00 | 1.57 | 1.63 | 1.71 |
| samedi 21 février à 09:00 | 1.58 | 1.65 | 1.73 |
| samedi 21 février à 10:00 | 1.6 | 1.66 | 1.75 |
| samedi 21 février à 11:00 | 1.62 | 1.69 | 1.77 |
| samedi 21 février à 12:00 | 1.64 | 1.71 | 1.8 |
| samedi 21 février à 13:00 | 1.66 | 1.73 | 1.82 |
| samedi 21 février à 14:00 | 1.67 | 1.75 | 1.84 |
| samedi 21 février à 15:00 | 1.69 | 1.77 | 1.86 |
| samedi 21 février à 16:00 | 1.71 | 1.79 | 1.89 |
| samedi 21 février à 17:00 | 1.73 | 1.81 | 1.91 |
| samedi 21 février à 18:00 | 1.75 | 1.83 | 1.92 |
| samedi 21 février à 19:00 | 1.77 | 1.85 | 1.93 |
| samedi 21 février à 20:00 | 1.78 | 1.87 | 1.94 |
| samedi 21 février à 21:00 | 1.8 | 1.89 | 1.95 |
| samedi 21 février à 22:00 | 1.81 | 1.9 | 1.96 |
| samedi 21 février à 23:00 | 1.83 | 1.92 | 1.97 |
| dimanche 22 février à 00:00 | 1.84 | 1.92 | 1.97 |
| dimanche 22 février à 01:00 | 1.84 | 1.93 | 1.98 |
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| samedi 21 février à 06:00 | 5.72 | 5.8 | 5.89 |
| samedi 21 février à 07:00 | 5.72 | 5.81 | 5.9 |
| samedi 21 février à 08:00 | 5.72 | 5.81 | 5.91 |
| samedi 21 février à 09:00 | 5.72 | 5.82 | 5.91 |
| samedi 21 février à 10:00 | 5.72 | 5.82 | 5.92 |
| samedi 21 février à 11:00 | 5.72 | 5.82 | 5.93 |
| samedi 21 février à 12:00 | 5.72 | 5.83 | 5.94 |
| samedi 21 février à 13:00 | 5.72 | 5.83 | 5.94 |
| samedi 21 février à 14:00 | 5.72 | 5.84 | 5.95 |
| samedi 21 février à 15:00 | 5.72 | 5.84 | 5.96 |
| samedi 21 février à 16:00 | 5.72 | 5.84 | 5.96 |
| samedi 21 février à 17:00 | 5.72 | 5.85 | 5.97 |
| samedi 21 février à 18:00 | 5.72 | 5.85 | 5.97 |
| samedi 21 février à 19:00 | 5.73 | 5.85 | 5.98 |
| samedi 21 février à 20:00 | 5.73 | 5.85 | 5.98 |
| samedi 21 février à 21:00 | 5.73 | 5.85 | 5.98 |
| samedi 21 février à 22:00 | 5.73 | 5.86 | 5.99 |
| samedi 21 février à 23:00 | 5.72 | 5.86 | 5.99 |
| dimanche 22 février à 00:00 | 5.72 | 5.86 | 5.99 |
| dimanche 22 février à 01:00 | 5.72 | 5.86 | 6 |
| dimanche 22 février à 02:00 | 5.72 | 5.86 | 6 |
| dimanche 22 février à 03:00 | 5.72 | 5.86 | 6 |
| dimanche 22 février à 04:00 | 5.72 | 5.86 | 6 |
| dimanche 22 février à 05:00 | 5.71 | 5.85 | 6 |
| dimanche 22 février à 06:00 | 5.71 | 5.85 | 6 |
| dimanche 22 février à 07:00 | 5.71 | 5.85 | 6 |
| dimanche 22 février à 08:00 | 5.7 | 5.85 | 5.99 |
| dimanche 22 février à 09:00 | 5.7 | 5.84 | 5.99 |
| dimanche 22 février à 10:00 | 5.69 | 5.84 | 5.99 |
| dimanche 22 février à 11:00 | 5.69 | 5.83 | 5.99 |
| dimanche 22 février à 12:00 | 5.68 | 5.83 | 5.98 |
| dimanche 22 février à 13:00 | 5.67 | 5.82 | 5.98 |
| dimanche 22 février à 14:00 | 5.67 | 5.82 | 5.97 |
| dimanche 22 février à 15:00 | 5.66 | 5.81 | 5.97 |
| dimanche 22 février à 16:00 | 5.65 | 5.8 | 5.96 |
| dimanche 22 février à 17:00 | 5.64 | 5.8 | 5.95 |
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| samedi 21 février à 05:00 | 6.41 | 6.48 | 6.55 |
| samedi 21 février à 06:00 | 6.41 | 6.49 | 6.56 |
| samedi 21 février à 07:00 | 6.41 | 6.49 | 6.56 |
| samedi 21 février à 08:00 | 6.41 | 6.49 | 6.57 |
| samedi 21 février à 09:00 | 6.41 | 6.5 | 6.57 |
| samedi 21 février à 10:00 | 6.41 | 6.5 | 6.58 |
| samedi 21 février à 11:00 | 6.41 | 6.5 | 6.58 |
| samedi 21 février à 12:00 | 6.41 | 6.5 | 6.59 |
| samedi 21 février à 13:00 | 6.41 | 6.5 | 6.59 |
| samedi 21 février à 14:00 | 6.41 | 6.5 | 6.59 |
| samedi 21 février à 15:00 | 6.4 | 6.5 | 6.59 |
| samedi 21 février à 16:00 | 6.4 | 6.5 | 6.6 |
| samedi 21 février à 17:00 | 6.4 | 6.5 | 6.6 |
| samedi 21 février à 18:00 | 6.4 | 6.5 | 6.6 |
| samedi 21 février à 19:00 | 6.4 | 6.5 | 6.6 |
| samedi 21 février à 20:00 | 6.4 | 6.5 | 6.6 |
| samedi 21 février à 21:00 | 6.39 | 6.5 | 6.6 |
| samedi 21 février à 22:00 | 6.39 | 6.5 | 6.59 |
| samedi 21 février à 23:00 | 6.39 | 6.49 | 6.59 |
| dimanche 22 février à 00:00 | 6.38 | 6.49 | 6.59 |
| dimanche 22 février à 01:00 | 6.38 | 6.49 | 6.59 |
| dimanche 22 février à 02:00 | 6.38 | 6.49 | 6.59 |
| dimanche 22 février à 03:00 | 6.37 | 6.48 | 6.58 |
| dimanche 22 février à 04:00 | 6.37 | 6.48 | 6.58 |
| dimanche 22 février à 05:00 | 6.36 | 6.47 | 6.58 |
| dimanche 22 février à 06:00 | 6.36 | 6.47 | 6.57 |
| dimanche 22 février à 07:00 | 6.35 | 6.47 | 6.57 |
| dimanche 22 février à 08:00 | 6.35 | 6.46 | 6.57 |
| dimanche 22 février à 09:00 | 6.34 | 6.45 | 6.56 |
| dimanche 22 février à 10:00 | 6.33 | 6.45 | 6.56 |
| dimanche 22 février à 11:00 | 6.33 | 6.44 | 6.56 |
| dimanche 22 février à 12:00 | 6.32 | 6.44 | 6.55 |
| dimanche 22 février à 13:00 | 6.31 | 6.43 | 6.55 |
| dimanche 22 février à 14:00 | 6.3 | 6.42 | 6.54 |
| dimanche 22 février à 15:00 | 6.29 | 6.42 | 6.54 |
| dimanche 22 février à 16:00 | 6.28 | 6.41 | 6.53 |
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| samedi 21 février à 06:00 | 1.16 | 1.29 | 1.44 |
| samedi 21 février à 07:00 | 1.13 | 1.27 | 1.42 |
| samedi 21 février à 08:00 | 1.11 | 1.25 | 1.41 |
| samedi 21 février à 09:00 | 1.09 | 1.23 | 1.39 |
| samedi 21 février à 10:00 | 1.07 | 1.21 | 1.37 |
| samedi 21 février à 11:00 | 1.05 | 1.19 | 1.36 |
| samedi 21 février à 12:00 | 1.04 | 1.18 | 1.34 |
| samedi 21 février à 13:00 | 1.02 | 1.16 | 1.32 |
| samedi 21 février à 14:00 | 1 | 1.14 | 1.31 |
| samedi 21 février à 15:00 | 0.98 | 1.13 | 1.29 |
| samedi 21 février à 16:00 | 0.97 | 1.11 | 1.28 |
| samedi 21 février à 17:00 | 0.95 | 1.09 | 1.27 |
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| samedi 21 février à 05:00 | 5.31 | 5.36 | 5.41 |
| samedi 21 février à 06:00 | 5.31 | 5.36 | 5.41 |
| samedi 21 février à 07:00 | 5.31 | 5.36 | 5.42 |
| samedi 21 février à 08:00 | 5.31 | 5.37 | 5.43 |
| samedi 21 février à 09:00 | 5.31 | 5.37 | 5.43 |
| samedi 21 février à 10:00 | 5.31 | 5.37 | 5.44 |
| samedi 21 février à 11:00 | 5.31 | 5.38 | 5.45 |
| samedi 21 février à 12:00 | 5.31 | 5.38 | 5.45 |
| samedi 21 février à 13:00 | 5.31 | 5.38 | 5.46 |
| samedi 21 février à 14:00 | 5.3 | 5.38 | 5.47 |
| samedi 21 février à 15:00 | 5.3 | 5.39 | 5.47 |
| samedi 21 février à 16:00 | 5.3 | 5.39 | 5.48 |
| samedi 21 février à 17:00 | 5.3 | 5.39 | 5.49 |
| samedi 21 février à 18:00 | 5.3 | 5.39 | 5.49 |
| samedi 21 février à 19:00 | 5.3 | 5.39 | 5.49 |
| samedi 21 février à 20:00 | 5.29 | 5.39 | 5.5 |
| samedi 21 février à 21:00 | 5.29 | 5.39 | 5.5 |
| samedi 21 février à 22:00 | 5.29 | 5.39 | 5.5 |
| samedi 21 février à 23:00 | 5.29 | 5.39 | 5.5 |
| dimanche 22 février à 00:00 | 5.28 | 5.39 | 5.51 |
| dimanche 22 février à 01:00 | 5.28 | 5.39 | 5.51 |
| dimanche 22 février à 02:00 | 5.27 | 5.39 | 5.51 |
| dimanche 22 février à 03:00 | 5.27 | 5.39 | 5.51 |
| dimanche 22 février à 04:00 | 5.26 | 5.38 | 5.51 |
| dimanche 22 février à 05:00 | 5.26 | 5.38 | 5.51 |
| dimanche 22 février à 06:00 | 5.25 | 5.37 | 5.5 |
| dimanche 22 février à 07:00 | 5.24 | 5.37 | 5.5 |
| dimanche 22 février à 08:00 | 5.24 | 5.36 | 5.5 |
| dimanche 22 février à 09:00 | 5.23 | 5.36 | 5.5 |
| dimanche 22 février à 10:00 | 5.22 | 5.35 | 5.49 |
| dimanche 22 février à 11:00 | 5.21 | 5.35 | 5.49 |
| dimanche 22 février à 12:00 | 5.2 | 5.34 | 5.49 |
| dimanche 22 février à 13:00 | 5.19 | 5.33 | 5.48 |
| dimanche 22 février à 14:00 | 5.18 | 5.32 | 5.48 |
| dimanche 22 février à 15:00 | 5.17 | 5.32 | 5.47 |
| dimanche 22 février à 16:00 | 5.16 | 5.31 | 5.47 |
| dimanche 22 février à 17:00 | 5.15 | 5.3 | 5.46 |
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| samedi 21 février à 05:00 | 0.73 | 0.86 | 0.99 |
| samedi 21 février à 06:00 | 0.71 | 0.84 | 0.98 |
| samedi 21 février à 07:00 | 0.69 | 0.83 | 0.97 |
| samedi 21 février à 08:00 | 0.67 | 0.81 | 0.96 |
| samedi 21 février à 09:00 | 0.66 | 0.8 | 0.94 |
| samedi 21 février à 10:00 | 0.64 | 0.78 | 0.93 |
| samedi 21 février à 11:00 | 0.63 | 0.77 | 0.92 |
| samedi 21 février à 12:00 | 0.61 | 0.76 | 0.91 |
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| samedi 21 février à 05:00 | 4.99 | 5.06 | 5.13 |
| samedi 21 février à 06:00 | 4.99 | 5.06 | 5.14 |
| samedi 21 février à 07:00 | 4.99 | 5.07 | 5.15 |
| samedi 21 février à 08:00 | 4.99 | 5.07 | 5.16 |
| samedi 21 février à 09:00 | 4.99 | 5.08 | 5.17 |
| samedi 21 février à 10:00 | 4.99 | 5.08 | 5.18 |
| samedi 21 février à 11:00 | 5 | 5.09 | 5.18 |
| samedi 21 février à 12:00 | 5 | 5.09 | 5.19 |
| samedi 21 février à 13:00 | 5 | 5.09 | 5.2 |
| samedi 21 février à 14:00 | 5 | 5.1 | 5.2 |
| samedi 21 février à 15:00 | 4.99 | 5.1 | 5.21 |
| samedi 21 février à 16:00 | 4.99 | 5.1 | 5.21 |
| samedi 21 février à 17:00 | 4.99 | 5.1 | 5.21 |
| samedi 21 février à 18:00 | 4.99 | 5.1 | 5.21 |
| samedi 21 février à 19:00 | 4.98 | 5.09 | 5.21 |
| samedi 21 février à 20:00 | 4.98 | 5.09 | 5.21 |
| samedi 21 février à 21:00 | 4.97 | 5.09 | 5.21 |
| samedi 21 février à 22:00 | 4.97 | 5.08 | 5.2 |
| samedi 21 février à 23:00 | 4.96 | 5.08 | 5.2 |
| dimanche 22 février à 00:00 | 4.95 | 5.07 | 5.19 |
| dimanche 22 février à 01:00 | 4.94 | 5.06 | 5.19 |
| dimanche 22 février à 02:00 | 4.93 | 5.05 | 5.18 |
| dimanche 22 février à 03:00 | 4.92 | 5.04 | 5.17 |
| dimanche 22 février à 04:00 | 4.91 | 5.04 | 5.16 |
| dimanche 22 février à 05:00 | 4.9 | 5.03 | 5.15 |
| dimanche 22 février à 06:00 | 4.89 | 5.02 | 5.14 |
| dimanche 22 février à 07:00 | 4.88 | 5 | 5.13 |
| dimanche 22 février à 08:00 | 4.86 | 4.99 | 5.12 |
| dimanche 22 février à 09:00 | 4.85 | 4.98 | 5.11 |
| dimanche 22 février à 10:00 | 4.83 | 4.96 | 5.1 |
| dimanche 22 février à 11:00 | 4.82 | 4.95 | 5.08 |
| dimanche 22 février à 12:00 | 4.8 | 4.94 | 5.07 |
| dimanche 22 février à 13:00 | 4.79 | 4.92 | 5.06 |
| dimanche 22 février à 14:00 | 4.77 | 4.91 | 5.04 |
| dimanche 22 février à 15:00 | 4.76 | 4.89 | 5.03 |
| dimanche 22 février à 16:00 | 4.74 | 4.87 | 5.01 |
| dimanche 22 février à 17:00 | 4.72 | 4.86 | 5 |
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| samedi 21 février à 05:00 | 4.75 | 4.81 | 4.87 |
| samedi 21 février à 06:00 | 4.75 | 4.81 | 4.88 |
| samedi 21 février à 07:00 | 4.75 | 4.81 | 4.88 |
| samedi 21 février à 08:00 | 4.75 | 4.82 | 4.88 |
| samedi 21 février à 09:00 | 4.75 | 4.82 | 4.89 |
| samedi 21 février à 10:00 | 4.76 | 4.82 | 4.89 |
| samedi 21 février à 11:00 | 4.76 | 4.82 | 4.9 |
| samedi 21 février à 12:00 | 4.76 | 4.83 | 4.9 |
| samedi 21 février à 13:00 | 4.76 | 4.83 | 4.91 |
| samedi 21 février à 14:00 | 4.76 | 4.83 | 4.91 |
| samedi 21 février à 15:00 | 4.76 | 4.83 | 4.91 |
| samedi 21 février à 16:00 | 4.76 | 4.84 | 4.92 |
| samedi 21 février à 17:00 | 4.76 | 4.84 | 4.92 |
| samedi 21 février à 18:00 | 4.76 | 4.84 | 4.92 |
| samedi 21 février à 19:00 | 4.76 | 4.84 | 4.93 |
| samedi 21 février à 20:00 | 4.76 | 4.84 | 4.93 |
| samedi 21 février à 21:00 | 4.76 | 4.84 | 4.93 |
| samedi 21 février à 22:00 | 4.76 | 4.84 | 4.93 |
| samedi 21 février à 23:00 | 4.76 | 4.84 | 4.93 |
| dimanche 22 février à 00:00 | 4.76 | 4.84 | 4.93 |
| dimanche 22 février à 01:00 | 4.76 | 4.84 | 4.94 |
| dimanche 22 février à 02:00 | 4.75 | 4.84 | 4.94 |
| dimanche 22 février à 03:00 | 4.75 | 4.84 | 4.94 |
| dimanche 22 février à 04:00 | 4.75 | 4.84 | 4.94 |
| dimanche 22 février à 05:00 | 4.75 | 4.84 | 4.94 |
| dimanche 22 février à 06:00 | 4.75 | 4.84 | 4.94 |
| dimanche 22 février à 07:00 | 4.75 | 4.84 | 4.94 |
| dimanche 22 février à 08:00 | 4.74 | 4.84 | 4.94 |
| dimanche 22 février à 09:00 | 4.74 | 4.84 | 4.94 |
| dimanche 22 février à 10:00 | 4.74 | 4.84 | 4.94 |
| dimanche 22 février à 11:00 | 4.74 | 4.84 | 4.94 |
| dimanche 22 février à 12:00 | 4.74 | 4.84 | 4.94 |
