Version Bêta
Station Vigicrues
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| lundi 16 février à 21:00 | 1.1 | 1.26 | 1.44 |
| lundi 16 février à 22:00 | 1.1 | 1.26 | 1.44 |
| lundi 16 février à 23:00 | 1.1 | 1.26 | 1.44 |
| mardi 17 février à 00:00 | 1.1 | 1.26 | 1.44 |
| mardi 17 février à 01:00 | 1.1 | 1.26 | 1.44 |
| mardi 17 février à 02:00 | 1.1 | 1.26 | 1.44 |
| mardi 17 février à 03:00 | 1.1 | 1.26 | 1.44 |
| mardi 17 février à 04:00 | 1.1 | 1.26 | 1.44 |
| mardi 17 février à 05:00 | 1.09 | 1.25 | 1.43 |
| mardi 17 février à 06:00 | 1.09 | 1.25 | 1.43 |
| mardi 17 février à 07:00 | 1.08 | 1.24 | 1.42 |
| mardi 17 février à 08:00 | 1.08 | 1.24 | 1.42 |
| mardi 17 février à 09:00 | 1.07 | 1.23 | 1.41 |
| mardi 17 février à 10:00 | 1.06 | 1.23 | 1.4 |
| mardi 17 février à 11:00 | 1.06 | 1.22 | 1.4 |
| mardi 17 février à 12:00 | 1.05 | 1.22 | 1.39 |
| mardi 17 février à 13:00 | 1.05 | 1.21 | 1.39 |
| mardi 17 février à 14:00 | 1.04 | 1.2 | 1.38 |
| mardi 17 février à 15:00 | 1.03 | 1.2 | 1.38 |
| mardi 17 février à 16:00 | 1.02 | 1.19 | 1.37 |
| mardi 17 février à 17:00 | 1.01 | 1.19 | 1.36 |
| mardi 17 février à 18:00 | 1 | 1.18 | 1.35 |
| mardi 17 février à 19:00 | 1 | 1.17 | 1.35 |
| mardi 17 février à 20:00 | 0.99 | 1.17 | 1.34 |
| mardi 17 février à 21:00 | 0.99 | 1.16 | 1.34 |
| mardi 17 février à 22:00 | 0.98 | 1.15 | 1.33 |
Hier, dimanche 15 février, une perturbation a arrosé la Bretagne, apportant des cumuls de pluie sur l'ensemble des bassins bretons. Sur le bassin de l'Oust, les niveaux atteignent à présent un plateau.
Crue modérée
Sur le tronçon Oust, des prévisions graphiques ont été produites aux stations : Josselin [Ecluse de Josselin [amont]] - date de production 16/02/2026 à 14h41 - échéance 17/02/2026 à 18h00 Pleugriffet [Ecluse de Cadoret] - date de production 16/02/2026 à 14h34 - échéance 17/02/2026 à 18h00 St-Gravé [Ecluse Le Guelin [aval]] - date de production 16/02/2026 à 15h58 - échéance 17/02/2026 à 18h00 Malestroit [Ecluse de Malestroit [aval]] - date de production 16/02/2026 à 14h45 - échéance 17/02/2026 à 18h00 St-Gravé [Ecluse Le Guelin [amont]] - date de production 16/02/2026 à 15h58 - échéance 17/02/2026 à 18h00 Les échéances et tendances des prévisions (hauteurs et/ou débits) sont variables selon les stations. Ces informations sont accessibles sur les graphiques.