Version Bêta
Station Vigicrues
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| mardi 10 février à 06:00 | 23.65 | 23.72 | 23.76 |
| mardi 10 février à 07:00 | 23.65 | 23.71 | 23.76 |
| mardi 10 février à 08:00 | 23.65 | 23.72 | 23.77 |
| mardi 10 février à 09:00 | 23.65 | 23.72 | 23.77 |
| mardi 10 février à 10:00 | 23.66 | 23.72 | 23.77 |
| mardi 10 février à 11:00 | 23.66 | 23.72 | 23.77 |
| mardi 10 février à 12:00 | 23.65 | 23.72 | 23.77 |
| mardi 10 février à 13:00 | 23.65 | 23.72 | 23.78 |
| mardi 10 février à 14:00 | 23.65 | 23.72 | 23.78 |
| mardi 10 février à 15:00 | 23.65 | 23.72 | 23.79 |
| mardi 10 février à 16:00 | 23.65 | 23.72 | 23.8 |
| mardi 10 février à 17:00 | 23.65 | 23.72 | 23.8 |
| mardi 10 février à 18:00 | 23.65 | 23.73 | 23.81 |
| mardi 10 février à 19:00 | 23.65 | 23.73 | 23.83 |
| mardi 10 février à 20:00 | 23.66 | 23.74 | 23.84 |
| mardi 10 février à 21:00 | 23.66 | 23.75 | 23.85 |
| mardi 10 février à 22:00 | 23.67 | 23.76 | 23.87 |
| mardi 10 février à 23:00 | 23.67 | 23.77 | 23.89 |
| mercredi 11 février à 00:00 | 23.68 | 23.78 | 23.9 |
| mercredi 11 février à 01:00 | 23.68 | 23.79 | 23.92 |
| mercredi 11 février à 02:00 | 23.69 | 23.79 | 23.93 |
| mercredi 11 février à 03:00 | 23.69 | 23.8 | 23.95 |
| mercredi 11 février à 04:00 | 23.69 | 23.81 | 23.96 |
| mercredi 11 février à 05:00 | 23.7 | 23.82 | 23.97 |
| mercredi 11 février à 06:00 | 23.7 | 23.84 | 23.98 |
| mercredi 11 février à 07:00 | 23.71 | 23.85 | 24 |
Les pluies prévues au cours de la journée vont générer la hausse des niveaux d'eau sur l'ensemble du tronçon. Des débordements localisés sont observés.
La crue est modérée et habituelle pour la saison.
Des prévisions de hauteur sont disponibles en affichage graphique aux stations de Nuaillé-sur-Boutonne et Saint-Jean-d'Angély.