Version Bêta
Station Vigicrues
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| jeudi 19 février à 18:00 | 1.79 | 1.87 | 1.97 |
| jeudi 19 février à 19:00 | 1.78 | 1.86 | 1.96 |
| jeudi 19 février à 20:00 | 1.76 | 1.84 | 1.95 |
| jeudi 19 février à 21:00 | 1.74 | 1.83 | 1.94 |
| jeudi 19 février à 22:00 | 1.69 | 1.81 | 1.93 |
| jeudi 19 février à 23:00 | 1.67 | 1.8 | 1.92 |
| vendredi 20 février à 00:00 | 1.65 | 1.78 | 1.91 |
| vendredi 20 février à 01:00 | 1.62 | 1.76 | 1.89 |
| vendredi 20 février à 02:00 | 1.59 | 1.73 | 1.88 |
| vendredi 20 février à 03:00 | 1.55 | 1.7 | 1.85 |
| vendredi 20 février à 04:00 | 1.51 | 1.67 | 1.83 |
| vendredi 20 février à 05:00 | 1.47 | 1.64 | 1.8 |
| vendredi 20 février à 06:00 | 1.42 | 1.6 | 1.77 |
| vendredi 20 février à 07:00 | 1.38 | 1.56 | 1.73 |
| vendredi 20 février à 08:00 | 1.33 | 1.51 | 1.7 |
| vendredi 20 février à 09:00 | 1.28 | 1.47 | 1.67 |
| vendredi 20 février à 10:00 | 1.24 | 1.44 | 1.64 |
| vendredi 20 février à 11:00 | 1.2 | 1.4 | 1.61 |
| vendredi 20 février à 12:00 | 1.16 | 1.37 | 1.58 |
| vendredi 20 février à 13:00 | 1.13 | 1.34 | 1.55 |
| vendredi 20 février à 14:00 | 1.1 | 1.31 | 1.52 |
| vendredi 20 février à 15:00 | 1.07 | 1.28 | 1.49 |
| vendredi 20 février à 16:00 | 1.04 | 1.25 | 1.46 |
| vendredi 20 février à 17:00 | 1.02 | 1.22 | 1.43 |
A l'amont, l'amorce de la décrue est en cours. A l'aval, la hausse des niveaux d'eau se poursuit. Des débordements localisés sont observés.
La crue est faible
Des prévisions de hauteur sont disponibles en affichage graphique à la station de Saint-Loup (Pont). La tendance à la station de Parthenay est à la baisse La tendance à la station de Saint-Généroux est à la hausse. La tendance à la station de Missé est à la hausse.