Version Bêta

Station Vigicrues

Station St-Pée-sur-Nivelle

Cours d'eau Nivelle

Nouvelle prévision – vendredi 30 janvier à 17:03
St-Pée-sur-Nivelle à 0 km
Date Mini Centrale Haute
vendredi 30 janvier à 18:00 0.63 0.77 0.91
vendredi 30 janvier à 19:00 0.63 0.78 0.93
vendredi 30 janvier à 20:00 0.62 0.79 0.95
vendredi 30 janvier à 21:00 0.61 0.78 1
vendredi 30 janvier à 22:00 0.6 0.78 1.07
vendredi 30 janvier à 23:00 0.6 0.81 1.14
samedi 31 janvier à 00:00 0.65 0.89 1.22
samedi 31 janvier à 01:00 0.66 1.01 1.28
samedi 31 janvier à 02:00 0.71 1.12 1.34
samedi 31 janvier à 03:00 0.78 1.17 1.41
samedi 31 janvier à 04:00 0.83 1.21 1.45
samedi 31 janvier à 05:00 0.88 1.23 1.49
samedi 31 janvier à 06:00 0.94 1.27 1.53
samedi 31 janvier à 07:00 0.98 1.31 1.58
samedi 31 janvier à 08:00 1.05 1.36 1.65
samedi 31 janvier à 09:00 1.1 1.4 1.75
samedi 31 janvier à 10:00 1.13 1.42 1.8
samedi 31 janvier à 11:00 1.18 1.45 1.89
samedi 31 janvier à 12:00 1.23 1.53 2.01
samedi 31 janvier à 13:00 1.31 1.64 2.08
samedi 31 janvier à 14:00 1.39 1.74 2.14
samedi 31 janvier à 15:00 1.47 1.84 2.19
samedi 31 janvier à 16:00 1.56 1.92 2.24
Nouveau bulletin – vendredi 30 janvier à 16:15
pour les stations de St-Pée-sur-Nivelle, St-Pée-sur-Nivelle

Un épisode pluvieux marqué est attendu à partir de vendredi après-midi et jusqu’à samedi dans la soirée sur l’ensemble du bassin de la Nivelle. Sous l’effet de ces précipitations, pouvant se révéler localement fortes, une hausse rapide des débits est attendue avec un risque d’atteinte du niveau des premiers débordements samedi dans le secteur de Saint-Pée sur Nivelle [Cherchebruit].

Risque d’atteinte du niveau des premiers débordements.

Des prévisions sont disponibles à Saint-Pée sur Nivelle [Cherchebruit].

St-Pée-sur-Nivelle (Nivelle)
Passage en vigilance jaune – vendredi 30 janvier à 16:08

Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.

St-Pée-sur-Nivelle (Nivelle) à 3 km
Passage en vigilance jaune – vendredi 30 janvier à 16:08

Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.