Version Bêta

Station Vigicrues

Station Segré

Cours d'eau Oudon

Nouvelle prévision – samedi 21 février à 06:32
Segré à 0 km
Date Mini Centrale Haute
samedi 21 février à 07:00 0.85 0.92 0.97
samedi 21 février à 08:00 0.84 0.9 0.96
samedi 21 février à 09:00 0.82 0.89 0.95
samedi 21 février à 10:00 0.81 0.88 0.94
samedi 21 février à 11:00 0.79 0.87 0.93
samedi 21 février à 12:00 0.78 0.86 0.92
samedi 21 février à 13:00 0.76 0.84 0.91
samedi 21 février à 14:00 0.75 0.83 0.9
samedi 21 février à 15:00 0.74 0.82 0.9
samedi 21 février à 16:00 0.72 0.8 0.89
samedi 21 février à 17:00 0.71 0.79 0.88
samedi 21 février à 18:00 0.69 0.78 0.87
samedi 21 février à 19:00 0.68 0.77 0.86
samedi 21 février à 20:00 0.66 0.76 0.85
samedi 21 février à 21:00 0.65 0.74 0.85
samedi 21 février à 22:00 0.63 0.73 0.84
samedi 21 février à 23:00 0.61 0.72 0.83
dimanche 22 février à 00:00 0.6 0.7 0.82
dimanche 22 février à 01:00 0.58 0.69 0.81
dimanche 22 février à 02:00 0.56 0.67 0.8
dimanche 22 février à 03:00 0.55 0.66 0.79
dimanche 22 février à 04:00 0.53 0.64 0.77
dimanche 22 février à 05:00 0.51 0.63 0.76
dimanche 22 février à 06:00 0.5 0.61 0.75
dimanche 22 février à 07:00 0.48 0.6 0.73
dimanche 22 février à 08:00 0.47 0.59 0.72
dimanche 22 février à 09:00 0.46 0.57 0.71
dimanche 22 février à 10:00 0.44 0.56 0.7
dimanche 22 février à 11:00 0.44 0.55 0.7
Nouvelle prévision – samedi 21 février à 06:12
Craon à 35 km
Date Mini Centrale Haute
samedi 21 février à 07:00 1.38 1.52 1.67
samedi 21 février à 08:00 1.35 1.49 1.64
samedi 21 février à 09:00 1.32 1.46 1.62
samedi 21 février à 10:00 1.3 1.44 1.59
samedi 21 février à 11:00 1.27 1.41 1.57
samedi 21 février à 12:00 1.25 1.38 1.54
samedi 21 février à 13:00 1.23 1.36 1.52
samedi 21 février à 14:00 1.21 1.34 1.5
samedi 21 février à 15:00 1.19 1.32 1.48
samedi 21 février à 16:00 1.16 1.29 1.46
samedi 21 février à 17:00 1.14 1.27 1.44
samedi 21 février à 18:00 1.12 1.25 1.42
Nouveau bulletin – samedi 21 février à 06:02
pour les stations de Segré, Châtelais, Craon, Cossé-le-Vivien, Bourg-d'Iré, La Boissière

Suite aux précipitations régulières et soutenues de ces derniers jours, les niveaux sont élevés sur le bassin de l'Oudon. La décrue est en cours sur l'ensemble du tronçon. Des débordements localisés sont observés dans le secteur de Craon et de Segré-en-Anjou-Bleu.

Crue habituelle pour la saison.

----- Station de CRAON ----- Les données de hauteurs d'eau observées et prévues sont disponibles graphiquement en temps réel sur Vigicrues : https://www.vigicrues.gouv.fr/station/M373181010 ---- Station de SEGRE ----- Les données de hauteurs d'eau observées et prévues sont disponibles graphiquement en temps réel sur Vigicrues : https://www.vigicrues.gouv.fr/station/M385181010