Version Bêta
Station Vigicrues
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| jeudi 19 février à 14:00 | 4.13 | 4.32 | 4.59 |
| jeudi 19 février à 15:00 | 4.14 | 4.34 | 4.64 |
| jeudi 19 février à 16:00 | 4.15 | 4.36 | 4.68 |
| jeudi 19 février à 17:00 | 4.16 | 4.38 | 4.73 |
| jeudi 19 février à 18:00 | 4.17 | 4.41 | 4.77 |
| jeudi 19 février à 19:00 | 4.18 | 4.45 | 4.82 |
| jeudi 19 février à 20:00 | 4.18 | 4.48 | 4.87 |
| jeudi 19 février à 21:00 | 4.2 | 4.51 | 4.92 |
| jeudi 19 février à 22:00 | 4.21 | 4.55 | 4.97 |
| jeudi 19 février à 23:00 | 4.23 | 4.59 | 5.03 |
| vendredi 20 février à 00:00 | 4.26 | 4.63 | 5.08 |
| vendredi 20 février à 01:00 | 4.3 | 4.67 | 5.14 |
| vendredi 20 février à 02:00 | 4.34 | 4.71 | 5.2 |
| vendredi 20 février à 03:00 | 4.38 | 4.75 | 5.25 |
| vendredi 20 février à 04:00 | 4.41 | 4.79 | 5.3 |
| vendredi 20 février à 05:00 | 4.45 | 4.82 | 5.35 |
| vendredi 20 février à 06:00 | 4.49 | 4.86 | 5.4 |
| vendredi 20 février à 07:00 | 4.52 | 4.9 | 5.45 |
| vendredi 20 février à 08:00 | 4.56 | 4.93 | 5.49 |
| vendredi 20 février à 09:00 | 4.59 | 4.96 | 5.53 |
| vendredi 20 février à 10:00 | 4.61 | 4.99 | 5.56 |
| vendredi 20 février à 11:00 | 4.63 | 5.02 | 5.6 |
| vendredi 20 février à 12:00 | 4.65 | 5.05 | 5.62 |
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| jeudi 19 février à 14:00 | 3.27 | 3.3 | 3.33 |
| jeudi 19 février à 15:00 | 3.26 | 3.3 | 3.33 |
| jeudi 19 février à 16:00 | 3.26 | 3.3 | 3.33 |
| jeudi 19 février à 17:00 | 3.26 | 3.3 | 3.33 |
| jeudi 19 février à 18:00 | 3.26 | 3.3 | 3.34 |
| jeudi 19 février à 19:00 | 3.25 | 3.3 | 3.34 |
| jeudi 19 février à 20:00 | 3.25 | 3.3 | 3.34 |
| jeudi 19 février à 21:00 | 3.25 | 3.31 | 3.35 |
| jeudi 19 février à 22:00 | 3.25 | 3.31 | 3.35 |
| jeudi 19 février à 23:00 | 3.25 | 3.31 | 3.36 |
| vendredi 20 février à 00:00 | 3.25 | 3.31 | 3.36 |
| vendredi 20 février à 01:00 | 3.25 | 3.31 | 3.37 |
| vendredi 20 février à 02:00 | 3.25 | 3.31 | 3.37 |
| vendredi 20 février à 03:00 | 3.24 | 3.32 | 3.38 |
| vendredi 20 février à 04:00 | 3.25 | 3.32 | 3.38 |
| vendredi 20 février à 05:00 | 3.25 | 3.32 | 3.39 |
| vendredi 20 février à 06:00 | 3.25 | 3.32 | 3.4 |
| vendredi 20 février à 07:00 | 3.25 | 3.33 | 3.41 |
| vendredi 20 février à 08:00 | 3.25 | 3.33 | 3.41 |
| vendredi 20 février à 09:00 | 3.26 | 3.34 | 3.42 |
| vendredi 20 février à 10:00 | 3.26 | 3.34 | 3.42 |
| vendredi 20 février à 11:00 | 3.26 | 3.34 | 3.43 |
| vendredi 20 février à 12:00 | 3.27 | 3.35 | 3.44 |
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| jeudi 19 février à 14:00 | 2.82 | 2.86 | 2.93 |
| jeudi 19 février à 15:00 | 2.82 | 2.87 | 2.95 |
| jeudi 19 février à 16:00 | 2.83 | 2.87 | 2.97 |
| jeudi 19 février à 17:00 | 2.83 | 2.88 | 2.99 |
| jeudi 19 février à 18:00 | 2.83 | 2.9 | 3.02 |
| jeudi 19 février à 19:00 | 2.83 | 2.91 | 3.04 |
| jeudi 19 février à 20:00 | 2.84 | 2.92 | 3.06 |
| jeudi 19 février à 21:00 | 2.85 | 2.93 | 3.08 |
| jeudi 19 février à 22:00 | 2.85 | 2.94 | 3.1 |
| jeudi 19 février à 23:00 | 2.86 | 2.96 | 3.11 |
| vendredi 20 février à 00:00 | 2.86 | 2.97 | 3.13 |
| vendredi 20 février à 01:00 | 2.88 | 2.98 | 3.14 |
| vendredi 20 février à 02:00 | 2.89 | 3 | 3.15 |
| vendredi 20 février à 03:00 | 2.91 | 3.01 | 3.16 |
| vendredi 20 février à 04:00 | 2.92 | 3.03 | 3.17 |
| vendredi 20 février à 05:00 | 2.93 | 3.04 | 3.18 |
| vendredi 20 février à 06:00 | 2.93 | 3.05 | 3.19 |
| vendredi 20 février à 07:00 | 2.94 | 3.06 | 3.19 |
| vendredi 20 février à 08:00 | 2.95 | 3.07 | 3.2 |
| vendredi 20 février à 09:00 | 2.95 | 3.07 | 3.2 |
| vendredi 20 février à 10:00 | 2.96 | 3.08 | 3.2 |
| vendredi 20 février à 11:00 | 2.96 | 3.08 | 3.2 |
| vendredi 20 février à 12:00 | 2.96 | 3.09 | 3.2 |
| vendredi 20 février à 13:00 | 2.97 | 3.09 | 3.2 |
| vendredi 20 février à 14:00 | 2.97 | 3.1 | 3.2 |
| vendredi 20 février à 15:00 | 2.97 | 3.1 | 3.21 |
| vendredi 20 février à 16:00 | 2.97 | 3.1 | 3.21 |
| vendredi 20 février à 17:00 | 2.96 | 3.1 | 3.2 |
| vendredi 20 février à 18:00 | 2.96 | 3.1 | 3.2 |
| vendredi 20 février à 19:00 | 2.95 | 3.1 | 3.2 |
| vendredi 20 février à 20:00 | 2.94 | 3.1 | 3.2 |
| vendredi 20 février à 21:00 | 2.93 | 3.09 | 3.2 |
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| jeudi 19 février à 14:00 | 4.09 | 4.17 | 4.27 |
| jeudi 19 février à 15:00 | 4.12 | 4.21 | 4.31 |
| jeudi 19 février à 16:00 | 4.14 | 4.26 | 4.36 |
| jeudi 19 février à 17:00 | 4.16 | 4.29 | 4.4 |
| jeudi 19 février à 18:00 | 4.18 | 4.33 | 4.44 |
| jeudi 19 février à 19:00 | 4.21 | 4.37 | 4.48 |
| jeudi 19 février à 20:00 | 4.23 | 4.4 | 4.52 |
| jeudi 19 février à 21:00 | 4.25 | 4.43 | 4.55 |
| jeudi 19 février à 22:00 | 4.26 | 4.47 | 4.59 |
| jeudi 19 février à 23:00 | 4.28 | 4.49 | 4.62 |
| vendredi 20 février à 00:00 | 4.29 | 4.52 | 4.65 |
| vendredi 20 février à 01:00 | 4.3 | 4.55 | 4.68 |
| vendredi 20 février à 02:00 | 4.31 | 4.57 | 4.7 |
| vendredi 20 février à 03:00 | 4.32 | 4.59 | 4.73 |
| vendredi 20 février à 04:00 | 4.32 | 4.6 | 4.75 |
| vendredi 20 février à 05:00 | 4.32 | 4.62 | 4.77 |
| vendredi 20 février à 06:00 | 4.33 | 4.63 | 4.78 |
| vendredi 20 février à 07:00 | 4.33 | 4.65 | 4.8 |
| vendredi 20 février à 08:00 | 4.33 | 4.66 | 4.81 |
| vendredi 20 février à 09:00 | 4.33 | 4.67 | 4.82 |
| vendredi 20 février à 10:00 | 4.32 | 4.68 | 4.83 |
| vendredi 20 février à 11:00 | 4.32 | 4.68 | 4.83 |
| vendredi 20 février à 12:00 | 4.31 | 4.68 | 4.83 |
| vendredi 20 février à 13:00 | 4.3 | 4.68 | 4.83 |
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| jeudi 19 février à 14:00 | 5.13 | 5.31 | 5.61 |
| jeudi 19 février à 15:00 | 5.14 | 5.32 | 5.65 |
| jeudi 19 février à 16:00 | 5.14 | 5.34 | 5.68 |
| jeudi 19 février à 17:00 | 5.16 | 5.36 | 5.71 |
| jeudi 19 février à 18:00 | 5.17 | 5.38 | 5.75 |
| jeudi 19 février à 19:00 | 5.17 | 5.4 | 5.79 |
| jeudi 19 février à 20:00 | 5.17 | 5.41 | 5.81 |
| jeudi 19 février à 21:00 | 5.17 | 5.43 | 5.83 |
| jeudi 19 février à 22:00 | 5.17 | 5.44 | 5.85 |
| jeudi 19 février à 23:00 | 5.17 | 5.45 | 5.86 |
| vendredi 20 février à 00:00 | 5.17 | 5.45 | 5.87 |
| vendredi 20 février à 01:00 | 5.16 | 5.45 | 5.87 |
| vendredi 20 février à 02:00 | 5.14 | 5.45 | 5.88 |
| vendredi 20 février à 03:00 | 5.12 | 5.45 | 5.88 |
| vendredi 20 février à 04:00 | 5.11 | 5.44 | 5.88 |
| vendredi 20 février à 05:00 | 5.1 | 5.44 | 5.88 |
| vendredi 20 février à 06:00 | 5.09 | 5.43 | 5.88 |
| vendredi 20 février à 07:00 | 5.08 | 5.43 | 5.88 |
| vendredi 20 février à 08:00 | 5.07 | 5.43 | 5.88 |
| vendredi 20 février à 09:00 | 5.05 | 5.42 | 5.88 |
| vendredi 20 février à 10:00 | 5.04 | 5.41 | 5.88 |
| vendredi 20 février à 11:00 | 5.02 | 5.4 | 5.88 |
Les précipitations qui ont repris dans la soirée de mercredi et qui perdureront ce jeudi vont de nouveau faire réagir les cours d'eau de la Douze, du Midou et de la Midouze. Les débordements sont donc maintenus. Débordements modérés à importants en cours dans le secteur de Tartas. Débordements faibles à modérés en cours dans les secteurs de Villeneuve-de-Marsan, Cazaubon, Roquefort [Petit Coutchon] et Mont-de-Marsan.
Crues faibles à importantes
Des prévisions sont disponibles aux stations concernées par des débordements.