Version Bêta
Station Vigicrues
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| vendredi 6 février à 13:00 | 0.71 | 0.73 | 0.75 |
| vendredi 6 février à 14:00 | 0.71 | 0.73 | 0.75 |
| vendredi 6 février à 15:00 | 0.7 | 0.73 | 0.75 |
| vendredi 6 février à 16:00 | 0.7 | 0.73 | 0.75 |
| vendredi 6 février à 17:00 | 0.7 | 0.73 | 0.76 |
| vendredi 6 février à 18:00 | 0.7 | 0.73 | 0.76 |
| vendredi 6 février à 19:00 | 0.69 | 0.73 | 0.77 |
| vendredi 6 février à 20:00 | 0.69 | 0.73 | 0.77 |
| vendredi 6 février à 21:00 | 0.69 | 0.74 | 0.78 |
| vendredi 6 février à 22:00 | 0.69 | 0.74 | 0.78 |
| vendredi 6 février à 23:00 | 0.69 | 0.74 | 0.79 |
| samedi 7 février à 00:00 | 0.69 | 0.74 | 0.79 |
| samedi 7 février à 01:00 | 0.68 | 0.74 | 0.79 |
| samedi 7 février à 02:00 | 0.68 | 0.74 | 0.79 |
| samedi 7 février à 03:00 | 0.68 | 0.74 | 0.8 |
| samedi 7 février à 04:00 | 0.68 | 0.74 | 0.8 |
| samedi 7 février à 05:00 | 0.68 | 0.74 | 0.8 |
| samedi 7 février à 06:00 | 0.68 | 0.74 | 0.8 |
| samedi 7 février à 07:00 | 0.69 | 0.75 | 0.81 |
| samedi 7 février à 08:00 | 0.69 | 0.75 | 0.81 |
| samedi 7 février à 09:00 | 0.69 | 0.75 | 0.81 |
| samedi 7 février à 10:00 | 0.69 | 0.75 | 0.81 |
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| vendredi 6 février à 13:00 | 0.97 | 1.04 | 1.12 |
| vendredi 6 février à 14:00 | 0.97 | 1.04 | 1.12 |
| vendredi 6 février à 15:00 | 0.98 | 1.05 | 1.13 |
| vendredi 6 février à 16:00 | 0.98 | 1.05 | 1.13 |
Suite aux précipitations de ces derniers jours, des premiers débordements sont en cours dans le secteur de Coutras. Les précipitations prévues ce vendredi vont entrainer une reprise à la hausse progressive des niveaux dans les prochaines 24h.
Crue faible.
Des prévisions sont disponibles à la station de Coutras.
Suite aux épisodes pluvieux sur le bassin de la Dordogne, les niveaux d'eau sont proches des premiers débordements dans le secteur de Ribérac. Les précipitations prévues ce vendredi vont entrainer une nouvelle hausse des niveaux en début de soirée sur les secteurs de Ribérac et Brantôme.
Crue faible marquée par les premiers débordements
Des prévisions sont disponibles aux stations concernées par des débordements.