Version Bêta

Station Vigicrues

Station Vindelle

Cours d'eau Charente

Nouvelle prévision – samedi 21 février à 05:36
Mansle à 54 km
Date Mini Centrale Haute
samedi 21 février à 06:00 1.95 1.99 2.04
samedi 21 février à 07:00 1.94 1.99 2.03
samedi 21 février à 08:00 1.93 1.98 2.03
samedi 21 février à 09:00 1.92 1.97 2.02
samedi 21 février à 10:00 1.91 1.97 2.02
samedi 21 février à 11:00 1.89 1.96 2.01
samedi 21 février à 12:00 1.88 1.95 2
samedi 21 février à 13:00 1.86 1.94 2
samedi 21 février à 14:00 1.84 1.92 1.99
samedi 21 février à 15:00 1.83 1.91 1.99
samedi 21 février à 16:00 1.81 1.9 1.99
samedi 21 février à 17:00 1.79 1.89 1.98
samedi 21 février à 18:00 1.77 1.88 1.98
samedi 21 février à 19:00 1.76 1.87 1.97
samedi 21 février à 20:00 1.74 1.85 1.96
samedi 21 février à 21:00 1.72 1.84 1.96
samedi 21 février à 22:00 1.7 1.82 1.95
samedi 21 février à 23:00 1.67 1.8 1.94
dimanche 22 février à 00:00 1.64 1.78 1.93
dimanche 22 février à 01:00 1.61 1.76 1.91
dimanche 22 février à 02:00 1.59 1.74 1.9
dimanche 22 février à 03:00 1.57 1.72 1.88
dimanche 22 février à 04:00 1.54 1.7 1.86
dimanche 22 février à 05:00 1.52 1.68 1.85
dimanche 22 février à 06:00 1.5 1.66 1.83
dimanche 22 février à 07:00 1.49 1.64 1.81
dimanche 22 février à 08:00 1.47 1.62 1.79
Nouvelle prévision – samedi 21 février à 05:36
Vindelle à 0 km
Date Mini Centrale Haute
samedi 21 février à 06:00 2.68 2.73 2.77
samedi 21 février à 07:00 2.68 2.73 2.78
samedi 21 février à 08:00 2.69 2.74 2.79
samedi 21 février à 09:00 2.69 2.75 2.8
samedi 21 février à 10:00 2.69 2.76 2.81
samedi 21 février à 11:00 2.7 2.76 2.82
samedi 21 février à 12:00 2.7 2.77 2.82
samedi 21 février à 13:00 2.71 2.77 2.82
samedi 21 février à 14:00 2.71 2.78 2.83
samedi 21 février à 15:00 2.71 2.78 2.83
samedi 21 février à 16:00 2.71 2.78 2.83
samedi 21 février à 17:00 2.71 2.78 2.84
samedi 21 février à 18:00 2.71 2.78 2.84
samedi 21 février à 19:00 2.72 2.79 2.84
samedi 21 février à 20:00 2.72 2.79 2.85
samedi 21 février à 21:00 2.72 2.8 2.86
samedi 21 février à 22:00 2.73 2.8 2.86
samedi 21 février à 23:00 2.73 2.81 2.87
dimanche 22 février à 00:00 2.73 2.81 2.87
dimanche 22 février à 01:00 2.73 2.81 2.88
dimanche 22 février à 02:00 2.74 2.81 2.88
dimanche 22 février à 03:00 2.74 2.81 2.88
dimanche 22 février à 04:00 2.74 2.81 2.88
dimanche 22 février à 05:00 2.75 2.81 2.88
dimanche 22 février à 06:00 2.75 2.81 2.88
dimanche 22 février à 07:00 2.75 2.81 2.88
Nouvelle prévision – samedi 21 février à 05:36
La Rochefoucauld à 88 km
Date Mini Centrale Haute
samedi 21 février à 06:00 2.3 2.39 2.45
samedi 21 février à 07:00 2.27 2.36 2.43
samedi 21 février à 08:00 2.24 2.33 2.4
samedi 21 février à 09:00 2.21 2.31 2.38
samedi 21 février à 10:00 2.18 2.28 2.36
samedi 21 février à 11:00 2.16 2.26 2.34
samedi 21 février à 12:00 2.14 2.24 2.32
samedi 21 février à 13:00 2.12 2.22 2.3
samedi 21 février à 14:00 2.1 2.2 2.29
samedi 21 février à 15:00 2.09 2.19 2.28
samedi 21 février à 16:00 2.07 2.18 2.27
samedi 21 février à 17:00 2.06 2.16 2.26
samedi 21 février à 18:00 2.05 2.15 2.25
samedi 21 février à 19:00 2.04 2.15 2.25
samedi 21 février à 20:00 2.04 2.14 2.24
samedi 21 février à 21:00 2.03 2.14 2.24
samedi 21 février à 22:00 2.02 2.13 2.23
samedi 21 février à 23:00 2.02 2.13 2.23
dimanche 22 février à 00:00 2.02 2.12 2.23
dimanche 22 février à 01:00 2.01 2.12 2.23
dimanche 22 février à 02:00 2 2.11 2.23
dimanche 22 février à 03:00 2 2.11 2.23
dimanche 22 février à 04:00 2 2.11 2.22
dimanche 22 février à 05:00 2 2.1 2.22
dimanche 22 février à 06:00 2 2.1 2.21
dimanche 22 février à 07:00 2 2.1 2.21
dimanche 22 février à 08:00 2 2.1 2.2
dimanche 22 février à 09:00 2 2.09 2.2
dimanche 22 février à 10:00 2 2.09 2.2
Nouvelle prévision – samedi 21 février à 05:16
St-Saviol à 112 km
Date Mini Centrale Haute
samedi 21 février à 06:00 0.85 0.94 1
samedi 21 février à 07:00 0.84 0.93 1
samedi 21 février à 08:00 0.84 0.92 1
samedi 21 février à 09:00 0.83 0.92 0.99
samedi 21 février à 10:00 0.82 0.91 0.99
samedi 21 février à 11:00 0.82 0.91 0.99
samedi 21 février à 12:00 0.81 0.9 0.98
samedi 21 février à 13:00 0.81 0.9 0.98
samedi 21 février à 14:00 0.8 0.89 0.97
samedi 21 février à 15:00 0.8 0.89 0.97
samedi 21 février à 16:00 0.79 0.88 0.96
samedi 21 février à 17:00 0.78 0.88 0.96
samedi 21 février à 18:00 0.78 0.87 0.95
samedi 21 février à 19:00 0.78 0.87 0.95
samedi 21 février à 20:00 0.77 0.87 0.95
samedi 21 février à 21:00 0.77 0.86 0.94
samedi 21 février à 22:00 0.77 0.86 0.94
samedi 21 février à 23:00 0.76 0.86 0.94
Nouveau bulletin – vendredi 20 février à 22:17
pour les stations de Vindelle, Mansle

A l'amont du tronçon, la hausse des niveaux d'eau se poursuit. A l'aval du tronçon, les niveaux d'eau vont se stabiliser. Ils pourraient repartir en légère hausse dans la nuit de vendredi à samedi. Des débordements importants et dommageables sont observés.

La crue est importante.

Des prévisions de hauteur sont disponibles en affichage graphique aux stations de Mansle, Vindelle et Angoulême.

Nouveau bulletin – vendredi 20 février à 22:17
pour les stations de La Rochefoucauld, Marthon

La décrue se poursuit sur l'ensemble du tronçon. Des débordements localisés sont observés.

La crue est modérée.

Des prévisions de hauteur sont disponibles en affichage graphique aux stations de Saint-Martial, de Montbron (Lavaud) et de La Rochefoucauld. La tendance à la station de Marthon est à la baisse.

Nouveau bulletin – vendredi 20 février à 22:17
pour les stations de St-Saviol, Charroux

La décrue s'amorce sur l'amont du tronçon. Des débordements localisés sont observés.

La crue est modérée et habituelle pour la saison.

Des prévisions de hauteur sont disponibles en affichage graphique à la station de Saint-Saviol.

La Rochefoucauld (Tardoire) à 88 km
Passage en vigilance jaune – vendredi 20 février à 10:08

Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.

Marthon (Bandiat) à 110 km
Passage en vigilance jaune – vendredi 20 février à 10:08

Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.