Version Bêta
Station Vigicrues
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| mardi 17 février à 13:00 | 0.75 | 0.89 | 1.04 |
| mardi 17 février à 14:00 | 0.74 | 0.89 | 1.04 |
| mardi 17 février à 15:00 | 0.74 | 0.89 | 1.04 |
| mardi 17 février à 16:00 | 0.73 | 0.88 | 1.03 |
| mardi 17 février à 17:00 | 0.73 | 0.88 | 1.03 |
| mardi 17 février à 18:00 | 0.73 | 0.88 | 1.02 |
| mardi 17 février à 19:00 | 0.72 | 0.87 | 1.02 |
| mardi 17 février à 20:00 | 0.72 | 0.87 | 1.02 |
| mardi 17 février à 21:00 | 0.71 | 0.86 | 1.01 |
| mardi 17 février à 22:00 | 0.71 | 0.86 | 1.01 |
| mardi 17 février à 23:00 | 0.71 | 0.86 | 1.01 |
| mercredi 18 février à 00:00 | 0.7 | 0.85 | 1 |
| mercredi 18 février à 01:00 | 0.7 | 0.85 | 1 |
| mercredi 18 février à 02:00 | 0.69 | 0.84 | 0.99 |
| mercredi 18 février à 03:00 | 0.69 | 0.84 | 0.99 |
| mercredi 18 février à 04:00 | 0.69 | 0.84 | 0.99 |
| mercredi 18 février à 05:00 | 0.68 | 0.83 | 0.98 |
| mercredi 18 février à 06:00 | 0.68 | 0.83 | 0.98 |
| mercredi 18 février à 07:00 | 0.67 | 0.82 | 0.97 |
| mercredi 18 février à 08:00 | 0.67 | 0.81 | 0.96 |
| mercredi 18 février à 09:00 | 0.66 | 0.81 | 0.96 |
| mercredi 18 février à 10:00 | 0.65 | 0.8 | 0.95 |
| mercredi 18 février à 11:00 | 0.65 | 0.8 | 0.95 |
| mercredi 18 février à 12:00 | 0.64 | 0.79 | 0.94 |
Dimanche 15 février, une perturbation a arrosé la Bretagne, apportant des cumuls de pluie sur l'ensemble des bassins bretons. De nouvelles précipitations sont attendues dans la journée. Sur le bassin de la Vilaine amont, Le pic a été atteint au niveau de Châteaubourg et une décrue est en cours. La Vilaine à Cesson-Sévigné a atteint un plateau qui devrait se maintenir. A plus longue échéance un nouvel évènement est à prévoir.
Crue faible à modérée en cours.
Sur le tronçon Vilaine amont, des prévisions graphiques ont été produites aux stations : Vitré [Bas Pont] - date de production 17/02/2026 à 04h16 - échéance 18/02/2026 à 12h00 Cesson-Sévigné [Pont Briand] - date de production 17/02/2026 à 04h15 - échéance 18/02/2026 à 13h00 Châteaubourg [Bel Air] - date de production 17/02/2026 à 04h14 - échéance 18/02/2026 à 07h00 Les échéances et tendances des prévisions (hauteurs et/ou débits) sont variables selon les stations. Ces informations sont accessibles sur les graphiques.